Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
  1. #1
    Uragano L'avatar di giorgio1940
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Rimini
    Età
    84
    Messaggi
    26,428
    Menzionato
    14 Post(s)

    Predefinito Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    Da tempo notavamo, e ancora notiamo, l' U.R. segnalata dalla stazione A.M. di Rimini-Miramare a nostro parere "troppo alta" rispetto alle vicine stazioni.-
    Ho inviato mail agli interessati:
    ...............


    pgiorgiocappelli@libero.it ha scritto:
    > Scusate l'ardire,
    > sono anni che l'igrometro(segnalatore dell' U.R) alla succitata stazione non è attendibile.
    > Tutti noi meteoappassionati siamo disarmati nel vedere UR a 95 o 100 % con indici calore dai +44 ai +50 !!!
    > Secondo noi sovrastima di almeno un 15/20 %
    > Un controllo anche a quella di Cervia non farebbe male!
    > Grazie per l'attenzione
    > P.Giorgio Cappelli
    > Rimini
    *****
    Risposta:
    .........
    Gentile P.Giorgio Cappelli,

    sono previsti dei controlli periodici agli strumenti delle stazioni
    meteo dell'Aeronautica Militare: nell'ultimo controllo non sono
    risultati problemi all'igrometro di Rimini.

    La ringraziamo comunque per la segnalazione.

    Cordiali saluti.

    #Metweb Staff#


    ......
    Ciao,
    Giorgio
    Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
    Non posso che dir grazie a tanto Artefice!

  2. #2
    Vento fresco L'avatar di bio
    Data Registrazione
    14/11/02
    Località
    Borgo Maggiore (SM)
    Età
    54
    Messaggi
    2,254
    Menzionato
    35 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    Almeno una risposta a te è arrivata caro Giorgio.
    Che l'igrometro sia sballato non ci piove!
    Raramente l'umidità relativa massima giornaliera è inferiore a 100%.
    Mediamente oltre 9 giorni su 10 l'aeroporto di Rimini dovrebbe essere avvolto dalla nebbia.
    Da un rapido confronto su un anno di dati emerge che l'UR MEDIA GIORNALIERA di Rimini Aeroporto è superiore in media del 17% rispetto alla stazione più vicina della quale ho i dati completi di un anno intero, Rimini spiaggia 39.

    Per fugare ogni dubbio ecco i dati dal 1° agosto 2008.

    Rimini Miramare (LIPR)
    Origine: METAR NWS
    Archivio: meteotitano.net

    GGG YYYY-MM-DD MIN AVG MAX
    2 2008-08-01 66 87 100
    3 2008-08-02 74 92 100
    4 2008-08-03 55 85 100
    5 2008-08-04 62 93 100
    6 2008-08-05 55 78 94
    7 2008-08-06 74 88 100
    8 2008-08-07 79 92 100
    9 2008-08-08 31 65 100
    10 2008-08-09 37 74 100
    11 2008-08-10 55 74 100
    12 2008-08-11 70 85 100
    13 2008-08-12 32 54 100
    14 2008-08-13 35 60 100
    15 2008-08-14 62 89 100
    16 2008-08-15 66 76 84
    17 2008-08-16 51 69 100
    18 2008-08-17 51 76 100
    19 2008-08-18 58 84 100
    20 2008-08-19 61 87 100
    21 2008-08-20 48 76 100
    22 2008-08-21 55 84 100
    23 2008-08-22 74 93 100
    24 2008-08-23 43 76 100
    25 2008-08-24 57 79 100
    26 2008-08-25 57 83 100
    27 2008-08-26 51 82 100
    28 2008-08-27 70 83 100
    29 2008-08-28 65 85 100
    30 2008-08-29 61 88 100
    31 2008-08-30 78 93 100
    32 2008-08-31 70 85 100
    33 2008-09-01 74 93 100
    34 2008-09-02 74 93 100
    35 2008-09-03 48 82 100
    36 2008-09-04 38 68 100
    37 2008-09-05 55 86 100
    38 2008-09-06 44 74 100
    39 2008-09-07 66 79 100
    40 2008-09-08 40 66 89
    41 2008-09-09 64 84 100
    42 2008-09-10 70 91 100
    43 2008-09-11 79 93 100
    44 2008-09-12 35 76 100
    45 2008-09-13 74 89 100
    46 2008-09-14 78 96 100
    47 2008-09-15 94 100 100
    48 2008-09-16 49 83 100
    49 2008-09-17 49 78 100
    50 2008-09-18 53 83 100
    51 2008-09-19 77 99 100
    52 2008-09-20 49 60 78
    53 2008-09-21 64 71 100
    54 2008-09-22 50 84 100
    55 2008-09-23 78 95 100
    56 2008-09-24 73 91 100
    57 2008-09-25 60 82 100
    58 2008-09-26 68 74 77
    59 2008-09-27 60 75 100
    60 2008-09-28 60 86 100
    61 2008-09-29 43 79 100
    62 2008-09-30 60 87 100
    63 2008-10-01 50 85 100
    64 2008-10-02 73 93 100
    65 2008-10-03 51 77 100
    66 2008-10-04 59 82 100
    67 2008-10-05 35 71 100
    68 2008-10-06 60 88 100
    69 2008-10-07 73 94 100
    70 2008-10-08 73 94 100
    71 2008-10-09 88 98 100
    72 2008-10-10 73 94 100
    73 2008-10-11 74 94 100
    74 2008-10-12 73 94 100
    75 2008-10-13 65 91 100
    76 2008-10-14 65 90 100
    77 2008-10-15 65 92 100
    78 2008-10-16 54 80 100
    79 2008-10-17 48 88 100
    80 2008-10-18 83 97 100
    81 2008-10-19 60 89 100
    82 2008-10-20 88 98 100
    83 2008-10-21 83 99 100
    84 2008-10-22 94 98 100
    85 2008-10-23 94 98 100
    86 2008-10-24 83 97 100
    87 2008-10-25 78 94 100
    88 2008-10-26 77 94 100
    89 2008-10-27 73 93 100
    90 2008-10-28 83 98 100
    91 2008-10-29 54 81 100
    92 2008-10-30 49 77 100
    93 2008-10-31 57 77 100
    94 2008-11-01 88 97 100
    95 2008-11-02 41 96 100
    96 2008-11-03 83 98 100
    97 2008-11-04 94 97 100
    98 2008-11-05 53 90 100
    99 2008-11-06 88 96 100
    100 2008-11-07 94 98 100
    101 2008-11-08 83 98 100
    102 2008-11-09 72 95 100
    103 2008-11-10 88 98 100
    104 2008-11-11 82 97 100
    105 2008-11-12 64 89 100
    106 2008-11-13 41 97 100
    107 2008-11-14 88 97 100
    108 2008-11-15 11 94 100
    109 2008-11-16 72 93 100
    110 2008-11-17 59 91 100
    111 2008-11-18 58 80 100
    112 2008-11-19 67 92 100
    113 2008-11-20 72 92 100
    114 2008-11-21 52 76 100
    115 2008-11-22 35 69 100
    116 2008-11-23 23 51 75
    117 2008-11-24 33 76 100
    118 2008-11-25 93 97 100
    119 2008-11-26 54 87 100
    120 2008-11-27 66 91 100
    121 2008-11-28 100 100 100
    122 2008-11-29 63 89 100
    123 2008-11-30 51 83 100
    124 2008-12-01 62 77 100
    125 2008-12-02 67 92 100
    126 2008-12-03 76 92 100
    127 2008-12-04 66 92 100
    128 2008-12-05 71 85 100
    129 2008-12-06 81 95 100
    130 2008-12-07 76 92 100
    131 2008-12-08 53 91 100
    132 2008-12-09 70 94 100
    133 2008-12-10 81 97 100
    134 2008-12-11 93 96 100
    135 2008-12-12 93 94 100
    136 2008-12-13 82 97 100
    137 2008-12-14 58 94 100
    138 2008-12-15 88 99 100
    139 2008-12-16 93 98 100
    140 2008-12-17 93 99 100
    141 2008-12-18 93 99 100
    142 2008-12-19 76 95 100
    143 2008-12-20 76 96 100
    144 2008-12-21 71 94 100
    145 2008-12-22 87 97 100
    146 2008-12-23 93 99 100
    147 2008-12-24 100 100 100
    148 2008-12-25 87 99 100
    149 2008-12-26 57 74 100
    150 2008-12-27 71 92 100
    151 2008-12-28 87 99 100
    152 2008-12-29 87 96 100
    153 2008-12-30 75 94 100
    154 2008-12-31 75 94 100
    155 2009-01-01 93 99 100
    156 2009-01-02 100 100 100
    157 2009-01-03 75 96 100
    158 2009-01-04 60 84 100
    159 2009-01-05 87 99 100
    160 2009-01-06 100 100 100
    161 2009-01-07 93 99 100
    162 2009-01-08 71 93 100
    163 2009-01-09 70 84 100
    164 2009-01-10 65 74 93
    165 2009-01-11 37 70 100
    166 2009-01-12 53 88 100
    167 2009-01-13 81 94 100
    168 2009-01-14 87 99 100
    169 2009-01-15 93 101 152
    170 2009-01-16 76 95 100
    171 2009-01-17 100 100 100
    172 2009-01-18 82 97 100
    173 2009-01-19 77 97 100
    174 2009-01-20 59 70 82
    175 2009-01-21 72 97 100
    176 2009-01-22 81 98 100
    177 2009-01-23 62 86 100
    178 2009-01-24 100 100 100
    179 2009-01-25 93 99 100
    180 2009-01-26 87 99 100
    181 2009-01-27 100 100 100
    182 2009-01-28 93 100 100
    183 2009-01-29 82 96 100
    184 2009-01-30 67 92 100
    185 2009-01-31 71 95 100
    186 2009-02-01 100 100 100
    187 2009-02-02 100 100 100
    188 2009-02-03 100 100 100
    189 2009-02-04 82 98 100
    190 2009-02-05 56 85 100
    191 2009-02-06 68 89 100
    192 2009-02-07 59 86 100
    193 2009-02-08 88 99 100
    194 2009-02-09 82 97 100
    195 2009-02-10 58 91 100
    196 2009-02-11 76 96 100
    197 2009-02-12 37 76 100
    198 2009-02-13 39 79 100
    199 2009-02-14 39 61 100
    200 2009-02-15 34 60 81
    201 2009-02-16 32 70 93
    202 2009-02-17 54 78 100
    203 2009-02-18 31 47 100
    204 2009-02-19 39 63 100
    205 2009-02-20 53 71 100
    206 2009-02-21 76 93 100
    207 2009-02-22 67 93 100
    208 2009-02-23 76 96 100
    209 2009-02-24 76 94 100
    210 2009-02-25 62 81 100
    211 2009-02-26 54 85 100
    212 2009-02-27 58 85 100
    213 2009-02-28 77 99 100
    214 2009-03-01 72 95 100
    215 2009-03-02 100 100 100
    216 2009-03-03 100 100 100
    217 2009-03-04 94 100 100
    218 2009-03-05 77 95 100
    219 2009-03-06 76 93 100
    220 2009-03-07 51 80 100
    221 2009-03-08 39 75 100
    222 2009-03-09 70 87 100
    223 2009-03-10 18 54 88
    224 2009-03-11 67 89 100
    225 2009-03-12 6 73 100
    226 2009-03-13 39 78 100
    227 2009-03-14 77 94 100
    228 2009-03-15 88 98 100
    229 2009-03-16 63 91 100
    230 2009-03-17 72 92 100
    231 2009-03-18 55 90 100
    232 2009-03-19 67 90 100
    233 2009-03-20 50 63 88
    234 2009-03-21 50 56 66
    235 2009-03-22 53 56 75
    236 2009-03-23 25 45 62
    237 2009-03-24 23 77 100
    238 2009-03-25 27 70 100
    239 2009-03-26 50 77 100
    240 2009-03-27 43 65 100
    241 2009-03-28 77 92 100
    242 2009-03-29 88 100 100
    243 2009-03-30 100 100 100
    244 2009-03-31 100 100 100
    245 2009-04-01 100 100 100
    246 2009-04-02 100 100 100
    247 2009-04-03 88 98 100
    248 2009-04-04 100 100 100
    249 2009-04-05 88 98 100
    250 2009-04-06 73 89 100
    251 2009-04-07 60 89 100
    252 2009-04-08 53 87 100
    253 2009-04-09 100 100 100
    254 2009-04-10 100 100 100
    255 2009-04-11 100 100 100
    256 2009-04-12 94 100 100
    257 2009-04-13 60 90 100
    258 2009-04-14 40 73 100
    259 2009-04-15 60 81 100
    260 2009-04-16 53 81 100
    261 2009-04-17 46 73 100
    262 2009-04-18 68 91 100
    263 2009-04-19 100 100 100
    264 2009-04-20 100 100 100
    265 2009-04-21 94 100 100
    266 2009-04-22 56 89 100
    267 2009-04-23 83 98 100
    268 2009-04-24 82 96 100
    269 2009-04-25 83 96 100
    270 2009-04-26 100 100 100
    271 2009-04-27 100 100 100
    272 2009-04-28 100 100 100
    273 2009-04-29 56 84 100
    274 2009-04-30 77 97 100
    275 2009-05-01 38 75 100
    276 2009-05-02 60 86 100
    277 2009-05-03 56 89 100
    278 2009-05-04 57 84 100
    279 2009-05-05 68 93 100
    280 2009-05-06 68 89 100
    281 2009-05-07 69 91 100
    282 2009-05-08 41 73 100
    283 2009-05-09 57 89 100
    284 2009-05-10 53 88 100
    285 2009-05-11 61 85 100
    286 2009-05-12 36 82 100
    287 2009-05-13 34 77 100
    288 2009-05-14 30 66 94
    289 2009-05-15 69 93 100
    290 2009-05-16 94 100 100
    291 2009-05-17 83 98 100
    292 2009-05-18 51 90 100
    293 2009-05-19 30 68 100
    294 2009-05-20 54 83 100
    295 2009-05-21 62 84 100
    296 2009-05-22 32 66 100
    297 2009-05-23 40 79 100
    298 2009-05-24 43 80 100
    299 2009-05-25 55 83 100
    300 2009-05-26 27 65 100
    301 2009-05-27 51 81 100
    302 2009-05-28 53 76 100
    303 2009-05-29 64 89 100
    304 2009-05-30 53 75 100
    305 2009-05-31 77 96 100
    306 2009-06-01 88 100 100
    307 2009-06-02 47 77 100
    308 2009-06-03 48 81 100
    309 2009-06-04 54 84 100
    310 2009-06-05 58 80 100
    311 2009-06-06 54 66 94
    312 2009-06-07 69 89 100
    313 2009-06-08 62 89 100
    314 2009-06-09 61 84 100
    315 2009-06-10 58 82 100
    316 2009-06-11 49 71 100
    317 2009-06-12 83 95 100
    318 2009-06-13 69 94 100
    319 2009-06-14 79 95 100
    320 2009-06-15 39 76 100
    321 2009-06-16 36 59 88
    322 2009-06-17 54 89 100
    323 2009-06-18 65 88 100
    324 2009-06-19 62 86 100
    325 2009-06-20 79 95 100
    326 2009-06-21 65 87 100
    327 2009-06-22 53 80 100
    328 2009-06-23 50 86 100
    329 2009-06-24 73 88 100
    330 2009-06-25 65 90 100
    331 2009-06-26 79 96 100
    332 2009-06-27 89 97 100
    333 2009-06-28 83 96 100
    334 2009-06-29 79 94 100
    335 2009-06-30 62 87 100
    336 2009-07-01 62 88 100
    337 2009-07-02 1 94 100
    338 2009-07-03 70 86 100
    339 2009-07-04 74 93 100
    340 2009-07-05 89 99 100
    341 2009-07-06 94 99 100
    342 2009-07-07 42 61 100
    343 2009-07-08 32 79 100
    344 2009-07-09 73 93 100
    345 2009-07-10 74 93 100
    346 2009-07-11 57 86 100
    347 2009-07-12 47 86 100
    348 2009-07-13 66 93 100
    349 2009-07-14 74 97 100
    350 2009-07-15 79 98 100
    351 2009-07-16 79 94 100
    352 2009-07-17 41 91 100
    353 2009-07-18 36 66 100
    354 2009-07-19 48 78 100
    355 2009-07-20 61 89 100
    356 2009-07-21 70 94 100
    357 2009-07-22 58 82 100
    358 2009-07-23 21 46 88
    359 2009-07-24 47 74 100
    360 2009-07-25 70 91 100
    361 2009-07-26 54 79 100
    362 2009-07-27 58 84 100
    363 2009-07-28 59 90 100
    364 2009-07-29 84 95 100
    365 2009-07-30 84 96 100
    366 2009-07-31 79 98 100
    367 2009-08-01 94 99 100
    368 2009-08-02 32 67 100
    369 2009-08-03 41 75 100
    370 2009-08-04 2 89 100
    371 2009-08-05 66 85 100
    372 2009-08-06 74 87 100
    373 2009-08-07 79 87 100
    374 2009-08-08 79 92 100
    375 2009-08-09 1 92 100
    376 2009-08-10 84 96 100
    377 2009-08-11 84 97 100
    378 2009-08-12 79 94 100
    379 2009-08-13 66 87 100
    380 2009-08-14 84 97 100
    381 2009-08-15 84 96 100
    382 2009-08-16 84 98 100
    383 2009-08-17 1 88 100
    384 2009-08-18 66 85 100
    385 2009-08-19 79 96 100
    386 2009-08-20 89 98 100
    387 2009-08-21 2 92 100
    388 2009-08-22 59 90 100
    389 2009-08-23 79 88 100
    390 2009-08-24 70 81 100
    391 2009-08-25 74 89 100
    392 2009-08-26 84 97 100
    393 2009-08-27 94 99 100
    394 2009-08-28 75 93 100
    395 2009-08-29 46 87 100
    396 2009-08-30 83 98 100




    Centro Meteorologico Sammarinese - meteo.sm
    Rete di rilevamento ~ Previsioni ~ Modello numerico
    ad alta risoluzione San Marino NEMS - NMMB

  3. #3
    Bava di vento
    Data Registrazione
    16/09/02
    Località
    Catania
    Messaggi
    209
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    Signori, ma avete visto l'u.r. di Messina A.M.? non credo che ci siano grandi differenze... tra l'altro la capannina è posizionata sotto un abete secolare!

    A proposito, questo spiega i continui bollini rossi della Prot.Civile su Messina: 32 gradi di massima che "diventavano" 41!!!
    ________________________________________
    Stazione Meteo di Catania - S. Giovanni Galermo
    300 m.s.l. +37°32'55'' 15°03'19''
    http://www.meteosicilia.it/stazionegalermo/wx.htm

    Stazione Meteo EtnaSud - Nicolosi (Rif. Sapienza)
    1935 m.s.l. +37°42'03 14°59'59''

  4. #4
    Uragano L'avatar di paolo61
    Data Registrazione
    20/11/05
    Località
    Gabicce Mare (pu)
    Età
    63
    Messaggi
    34,583
    Menzionato
    33 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    Ma possibile che vedendo quei dato un piccolissimo ragionevole dubbio ai responsabili non venga ?

    https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IMRCASEB2

    Freddofilo e nivofilo in Inverno
    ,Temporalofilo in primavera e autunno ,Caldofilo in estate,Tornadofilo tutto l'anno

  5. #5
    Vento fresco L'avatar di bio
    Data Registrazione
    14/11/02
    Località
    Borgo Maggiore (SM)
    Età
    54
    Messaggi
    2,254
    Menzionato
    35 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    Citazione Originariamente Scritto da paolo61 Visualizza Messaggio
    Ma possibile che vedendo quei dato un piccolissimo ragionevole dubbio ai responsabili non venga ?
    Paolo li ho pubblicati proprio con questa speranza E non aggiungo altro.
    Centro Meteorologico Sammarinese - meteo.sm
    Rete di rilevamento ~ Previsioni ~ Modello numerico
    ad alta risoluzione San Marino NEMS - NMMB

  6. #6
    Uragano L'avatar di giorgio1940
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Rimini
    Età
    84
    Messaggi
    26,428
    Menzionato
    14 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    .....
    Rimini, IY (Airport)
    Aggiornato: 29 min 30 sec ago
    27 °C
    Sereno
    Umidità: 100% Punto di rugiada: 27 °C Vento: 9 km/h / 2.6 m/s from the Est

    Pressione: 1013 hPa (Stabile) Indice di calore: 32 °C
    ********************
    le stazioni vicine: 77 % E 78 %....
    Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
    Non posso che dir grazie a tanto Artefice!

  7. #7
    Vento fresco L'avatar di tano G.
    Data Registrazione
    08/02/06
    Località
    Castelferretti (AN)
    Messaggi
    2,281
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    hanno risposto , e questo non è niente ; ma possono dire tutto quello che vogliono , ma che non vada bene è più che scontato , e se dicono che nei controlli non risulta niente di anomalo , questo è ancora più grave , perchè da questo si testimonia ,come in tanti altri casi simili dove ci sono voluti mesi o anni nel convincersi che qualcosa non andava e alla fine porre queste stazioni a dei controlli più accurati dopo segnalazioni ripetute ; ma chi fà questo lavoro avrà anche una passione di base e quindi non gli risulta lampante che qualcosa non vada come risulta nella visione dei dati a dei semplici , e non , appassionati di frequentatori di forum meteo come molti dei presenti in questo .

    rimini non è circondata da una foresta equatoriale per avere quei valori di UR costanti così alti , anche se niente toglie che sia una caratteristica quella della UR molto alta nella zona costiera dal delta del po fino alle coste del conero .
    max +42°c 14/8/03 / min -13°c 7/2/91
    - T a n o G. -
    Castelferretti , frazione a circa 5 km a s/o di Falconara Marittima (AN)


  8. #8
    Uragano L'avatar di giorgio1940
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Rimini
    Età
    84
    Messaggi
    26,428
    Menzionato
    14 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    Rimini, IY (Airport)
    Aggiornato: 19 min 36 sec ago
    32 °C
    Nubi sparse
    Umidità: 75% Punto di rugiada: 27 °C Vento: 13 km/h / 3.6 m/s from the NNE

    Pressione: 1010 hPa (Stabile) Indice di calore: 42 °C

    .......
    Sempre qualcosa che non deve andare!!! :-(((
    U.R. giusta se confrontata alle stazioni vicine, dai 65 ai 75 %,e arrivano anche a 79 %
    Il vento da NNE e la temperatura a +32.-
    I conti non tornano!
    con quel vento li, i +32 se li sognano!!!
    Probabilmente l'UR è quella di poco prima con il garbino(con la loro consueta "maggiorazione"), ed anche la temperatura è quella del "precedente" garbino(da me con il garbino era stato +31,8-
    Hanno aggiornato in pratica solo l'arrivo della brezza di mare: vento da NNE....
    Troppe volte gli aggiornamenti dei vari parametri meteo sono sfalsati dalla realtà!!!
    Ultima modifica di giorgio1940; 03/09/2009 alle 14:16
    Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
    Non posso che dir grazie a tanto Artefice!

  9. #9
    Uragano L'avatar di giorgio1940
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Rimini
    Età
    84
    Messaggi
    26,428
    Menzionato
    14 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    evvvaiiiiiiiiiiiiii!!!
    ...........
    Rimini, IY (Airport)
    Aggiornato: 28 min 13 sec ago
    33 °C
    Nubi sparse
    Umidità: 79% Punto di rugiada: 29 °C Vento: 15 km/h / 4.1 m/s from the Nord

    Pressione: 1010 hPa (Stabile) Indice di calore: 48 °C
    Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
    Non posso che dir grazie a tanto Artefice!

  10. #10
    Burrasca L'avatar di digitos
    Data Registrazione
    21/06/05
    Località
    Lecco
    Età
    47
    Messaggi
    6,079
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Igrometro Stazione Meteo A.M. Aeroporto di Miramare di Rimini

    Ecco perchè secondo me non è scientifico paragonare le temperature del 2009 con quelle di 200 anni fa.
    Se ora si fanno questi errori, chissà due secoli fa...come possiamo fidarci?


Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •