Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18
  1. #1
    Banned
    Data Registrazione
    01/03/15
    Località
    Napoli
    Messaggi
    4,877
    Menzionato
    173 Post(s)

    Predefinito U.S.A gelido gennaio 2014

    Gennaio 2014 fu un mese quasi da PEG per molti Stati Americani , con molti record di freddo,
    particolarmente gelida la prima decade di gennaio 2014
    con nuovi record ;
    01-04-2014 Addison, NY -24 °C -24 °C (01-04-1904)
    01-06-2014 Aledo, IL -27 °C -27 °C (01-06-1924)
    01-06-2014 Anadarko 3 E, OK -16 °C -16 °C (01-06-2004)
    01-03-2014 Angola, IN -25 °C -23 °C (01-03-1904)
    01-03-2014 Ankeny, IA -24 °C -23 °C (01-03-1969)
    01-06-2014 Anson, TX -13 °C -11 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Arlington Univ Farm, WI -31 °C -29 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Arlington Univ Farm, WI -28 °C -28 °C (01-03-1979)
    01-06-2014 Athens, TX -10 °C -8 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Atoka, OK -13 °C -12 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Aurora, IL -27 °C -27 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Bardwell Dam, TX -10 °C -9 °C (01-06-2004)
    01-05-2014 Barre Falls Dam, MA -26 °C -24 °C (01-05-1969)
    01-06-2014 Barren Rvr Lake, KY -17 °C -16 °C (01-06-1995)
    01-06-2014 Barrington 3sw, IL -28 °C -27 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Batesville L&d 1, AR -13 °C -13 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 Battle Creek 5 NW, MI -24 °C -22 °C (01-03-1979)
    01-06-2014 Beaumont Rsch Ctr, TX -3 °C -2 °C (01-06-2010)
    01-04-2014 Bedford Hanscom Field, MA -24 °C -19 °C (01-04-2008)
    01-03-2014 Bedford Hanscom Field, MA -22 °C -19 °C (01-03-2008)
    01-06-2014 Beltzville Dam, PA -21 °C -18 °C (01-06-1976)
    01-04-2014 Bernardo, NM -19 °C -18 °C (01-04-1971)
    01-04-2014 Berne Wwtp, IN -21 °C -21 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Big Bay 2 SE, MI -22 °C -22 °C (01-06-1979)
    01-06-2014 Billings, OK -16 °C -16 °C (01-06-1979)
    01-06-2014 Bison 3nw, KS -26 °C -26 °C (01-06-1971)
    01-06-2014 Bloomer, WI -32 °C -31 °C (01-06-1970)
    01-05-2014 Blue Marsh Lake, PA -19 °C -19 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Bluffton 1 N, IN -24 °C -24 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Bonham 3nne, TX -12 °C -12 °C (01-06-1924)
    01-06-2014 Booneville 3 SSE, AR -13 °C -11 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Breckenridge, TX -11 °C -10 °C (01-06-1968)
    01-04-2014 Bridgehampton, NY -21 °C -17 °C (01-04-1981)
    01-05-2014 Bridgehampton, NY -20 °C -16 °C (01-05-1981)
    01-03-2014 Bridgehampton, NY -12 °C -12 °C (01-03-2008)
    01-02-2014 Bridgewater, ME -31 °C -29 °C (01-02-1996)
    01-05-2014 Bridgton 3 NW, ME -28 °C -28 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Brookfield, MO -25 °C -23 °C (01-06-1996)
    01-06-2014 Brookport Dam 52, IL -17 °C -13 °C (01-06-2010)
    01-04-2014 Brookville, IN -21 °C -19 °C (01-04-1979)
    01-04-2014 Buckeye, WV -18 °C -18 °C (01-04-1969)
    01-06-2014 Buffalo 2 N, MO -24 °C -21 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 Buffalo 2 N, MO -18 °C -17 °C (01-03-1979)
    01-05-2014 Buffumville Lake, MA -25 °C -23 °C (01-05-1981)
    01-04-2014 Burlington, WI -26 °C -24 °C (01-04-1979)
    01-06-2014 Burnet, TX -9 °C -9 °C (01-06-1996)
    01-06-2014 Butler 4w, MO -22 °C -17 °C (01-06-2004)
    01-06-2014 Cabot, AR -13 °C -11 °C (01-06-2010)
    01-06-2014 California, MO -24 °C -19 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 California, MO -20 °C -19 °C (01-03-2001)
    01-06-2014 Canton L&d 20, MO -24 °C -24 °C (01-06-1979)
    01-06-2014 Canyon Dam, TX -7 °C -7 °C (01-06-1972)
    01-04-2014 Cape May 2 NW, NJ -15 °C -14 °C (01-04-1904)
    01-06-2014 Carrollton, MO -23 °C -21 °C (01-06-2010)
    01-06-2014 Carthage, TX -9 °C -9 °C (01-06-1972)
    01-03-2014 Cascade, IA -28 °C -26 °C (01-03-2010)
    01-03-2014 Cass Lake, MN -38 °C -37 °C (01-03-1968)
    01-06-2014 Cassoday, KS -26 °C -18 °C (01-06-1973)
    01-05-2014 Cave Junction 1 WNW, OR -9 °C -9 °C (01-05-1971)
    01-03-2014 Centerburg 2 SE, OH -21 °C -21 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 Charlevoix, MI -18 °C -16 °C (01-03-2010)
    01-06-2014 Chicago Botanical Gdn, IL -27 °C -25 °C (01-06-1999)
    01-03-2014 Chicago Botanical Gdn, IL -22 °C -20 °C (01-03-1985)
    01-04-2014 Chicago Botanical Gdn, IL -19 °C -19 °C (01-04-1999)
    01-06-2014 Claremore 2 ENE, OK -17 °C -16 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Cleburne, TX -11 °C -11 °C (01-06-1924)
    01-06-2014 Cleveland, MS -10 °C -9 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Clinton Lake, KS -26 °C -18 °C (01-06-1979)
    01-06-2014 Clintonville, WI -27 °C -27 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Columbus, KS -22 °C -21 °C (01-06-1912)
    01-02-2014 Corinna, ME -30 °C -29 °C (01-02-1956)
    01-06-2014 Corinth 7 SW, MS -12 °C -12 °C (01-06-1996)
    01-04-2014 Crawfordsville 6 SE, IN -26 °C -23 °C (01-04-1996)
    01-04-2014 Cynthiana, KY -15 °C -12 °C (01-04-2002)
    01-03-2014 Dearborn, MI -21 °C -20 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 Dodgeville, WI -27 °C -26 °C (01-03-1979)
    01-01-2014 Dover-Foxcroft, ME -32 °C -27 °C (01-01-1999)
    01-02-2014 Dover-Foxcroft, ME -31 °C -29 °C (01-02-1999)
    01-06-2014 Dresden, TN -16 °C -14 °C (01-06-1999)
    01-03-2014 Dubuque L&d 11, IA -28 °C -26 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 East Tawas, MI -25 °C -23 °C (01-03-1904)
    01-06-2014 Eden, TX -11 °C -10 °C (01-06-1971)
    01-04-2014 Edgartown, MA -18 °C -16 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Effingham, IL -26 °C -22 °C (01-06-1924)
    01-06-2014 Eldorado Springs, MO -23 °C -22 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Elk City Lake, KS -20 °C -17 °C (01-06-1971)
    01-05-2014 Emmitsburg 2 SE, MD -18 °C -18 °C (01-05-1969)
    01-04-2014 Emmitsburg 2 SE, MD -18 °C -17 °C (01-04-1988)
    01-03-2014 Enterprise 2 W, AL -9 °C -9 °C (01-03-1979)
    01-06-2014 Eudora, AR -8 °C -8 °C (01-06-1969)
    01-06-2014 Eunice, LA -5 °C -3 °C (01-06-1999)
    01-02-2014 Farmington, ME -31 °C -30 °C (01-02-1918)
    01-06-2014 Festus, MO -20 °C -18 °C (01-06-1979)
    01-04-2014 Flemington 5 NNW, NJ -20 °C -20 °C (01-04-1981)
    01-05-2014 Franklin Falls Dam, NH -28 °C -26 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Fredonia, KS -23 °C -22 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Freedom, MO -23 °C -21 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Freedom, MO -19 °C -19 °C (01-03-1979)
    01-04-2014 Freehold Marlboro, NJ -18 °C -18 °C (01-04-1981)
    01-05-2014 Freehold Marlboro, NJ -17 °C -16 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Freeport Waste Wtp, IL -28 °C -28 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Freeport Waste Wtp, IL -28 °C -26 °C (01-03-1985)
    01-04-2014 Ft Atkinson, WI -28 °C -26 °C (01-04-1981)
    01-03-2014 Ft Kent, ME -36 °C -32 °C (01-03-1996)
    01-02-2014 Ft Kent, ME -36 °C -31 °C (01-02-1996)
    01-06-2014 Galesburg, IL -27 °C -26 °C (01-06-1970)
    01-04-2014 Geneva Rsch Farm, NY -23 °C -23 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Georgetown Lake, TX -8 °C -3 °C (01-06-2004)
    01-06-2014 Girard, KS -22 °C -19 °C (01-06-1968)
    01-06-2014 Goldthwaite 1 WSW, TX -11 °C -8 °C (01-06-1970)
    01-05-2014 Grand Portage Rng Stn, MN -33 °C -31 °C (01-05-1968)
    01-04-2014 Grantsville 1 ESE, WV -17 °C -16 °C (01-04-2008)
    01-06-2014 Grapevine Dam, TX -12 °C -11 °C (01-06-1959)
    01-04-2014 Graterford 1 E, PA -21 °C -16 °C (01-04-1984)
    01-04-2014 Greenfield, IN -21 °C -20 °C (01-04-1979)
    01-04-2014 Greenland, NH -23 °C -21 °C (01-04-2008)
    01-06-2014 Greensburg, IN -23 °C -23 °C (01-06-1924)
    01-04-2014 Greensburg, IN -22 °C -22 °C (01-04-1904)
    01-03-2014 Greenville, ME -27 °C -25 °C (01-03-1969)
    01-06-2014 Greers Ferry Dam, AR -13 °C -13 °C (01-06-1971)
    01-06-2014 Griggsville, IL -24 °C -23 °C (01-06-1924)
    01-03-2014 Gunflint Lake 10 NW, MN -40 °C -37 °C (01-03-1991)
    01-02-2014 Gunflint Lake 10 NW, MN -40 °C -39 °C (01-02-1999)
    01-06-2014 Gurney, WI -33 °C -31 °C (01-06-1968)
    01-03-2014 Gurney, WI -32 °C -28 °C (01-03-1959)
    01-06-2014 Hackberry 8 SSW, LA -4 °C -3 °C (01-06-1972)
    01-05-2014 Hammonton 1 NE, NJ -18 °C -14 °C (01-05-1989)
    01-04-2014 Hammonton 1 NE, NJ -18 °C -14 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Hannibal Wtr Wks, MO -26 °C -23 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Hardy, AR -17 °C -15 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Hartford City 4 ESE, IN -26 °C -23 °C (01-06-1970)
    01-03-2014 Hartford City 4 ESE, IN -23 °C -21 °C (01-03-1979)
    01-04-2014 Hartford City 4 ESE, IN -22 °C -21 °C (01-04-1996)
    01-01-2014 Hastings Dam 2, MN -27 °C -26 °C (01-01-1993)
    01-04-2014 Lancaster 2 NE Fltr Pl, PA -17 °C -16 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Laona 6 SW, WI -32 °C -30 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Lavon Dam, TX -11 °C -10 °C (01-06-1959)
    01-06-2014 Le Claire L&d 14, IA -27 °C -25 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Le Claire L&d 14, IA -23 °C -23 °C (01-03-1979)
    01-04-2014 Lebanon 2 W, PA -19 °C -18 °C (01-04-1981)
    01-03-2014 Lebanon 2 W, PA -19 °C -19 °C (01-03-1968)
    01-03-2014 Lebanon Municipal AP, NH -31 °C -28 °C (01-03-2013)
    01-06-2014 Leola, AR -11 °C -11 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Lexington, TN -14 °C -13 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 Lock Haven Swg Plt, PA -16 °C -16 °C (01-03-1999)
    01-06-2014 Lockwood, MO -23 °C -21 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Longview, TX -9 °C -9 °C (01-06-1959)
    01-05-2014 Lowell, MA -28 °C -28 °C (01-05-1904)
    01-06-2014 Lsu Dean Lee Rsch Stn, LA -5 °C -4 °C (01-06-1999)
    01-03-2014 Lupton 1s, MI -28 °C -28 °C (01-03-1981)
    01-06-2014 Madeline Is, WI -28 °C -27 °C (01-06-1994)
    01-03-2014 Madeline Is, WI -27 °C -23 °C (01-03-1984)
    01-02-2014 Madeline Is, WI -27 °C -27 °C (01-02-1979)
    01-02-2014 Madison 2se, SD -29 °C -28 °C (01-02-2001)
    01-06-2014 Madison Sewage Plt, MN -31 °C -30 °C (01-06-1951)
    01-06-2014 Manchester #2, IA -29 °C -28 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Manchester #2, IA -29 °C -27 °C (01-03-2010)
    01-06-2014 Mansfield, MO -22 °C -22 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 Marengo, IL -29 °C -28 °C (01-03-1979)
    01-06-2014 Marion Rsvr, KS -20 °C -18 °C (01-06-1971)
    01-06-2014 Marshall, AR -17 °C -17 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Marshall, MN -29 °C -29 °C (01-06-1996)
    01-06-2014 Marshfield, MO -23 °C -20 °C (01-06-1968)
    01-03-2014 Martinsville 2 SW, IN -21 °C -19 °C (01-03-2001)
    01-02-2014 Marysville, KS -23 °C -23 °C (01-02-2001)
    01-04-2014 Maynard 2, MA -24 °C -21 °C (01-04-1981)
    01-05-2014 Mechanicsville 5 NE, MD -14 °C -14 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Meeker 5 W, OK -17 °C -17 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Melrose, MN -33 °C -32 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Melvern Lake, KS -18 °C -17 °C (01-06-2004)
    01-06-2014 Miami, OK -19 °C -17 °C (01-06-1924)
    01-02-2014 Midland, MI -19 °C -18 °C (01-02-1982)
    01-01-2014 Midland, MI -17 °C -16 °C (01-01-1999)
    01-06-2014 Minonk, IL -27 °C -27 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Moberly, MO -25 °C -22 °C (01-06-1982)
    01-06-2014 Monroe City, MO -26 °C -21 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Monteagle, TN -16 °C -16 °C (01-06-1942)
    01-03-2014 Montello, WI -27 °C -27 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 Morrisonville, IL -21 °C -21 °C (01-03-2001)
    01-06-2014 Moulton 2, AL -12 °C -12 °C (01-06-2010)
    01-05-2014 Mt Carmel, CT -21 °C -20 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Mt Vernon 3 NE, IL -23 °C -22 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Mtn View, AR -15 °C -13 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Muleshoe Ntl Wr, TX -17 °C -15 °C (01-06-1983)
    01-06-2014 Nacogdoches, TX -8 °C -6 °C (01-06-2010)
    01-06-2014 Healdton, OK -15 °C -15 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Henderson, TX -9 °C -9 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Herington, KS -24 °C -23 °C (01-06-1971)
    01-05-2014 Hightstown 2 W, NJ -18 °C -15 °C (01-05-1981)
    01-03-2014 Holcombe, WI -31 °C -31 °C (01-03-1974)
    01-06-2014 Homer 3 SSW, LA -9 °C -9 °C (01-06-1972)
    01-03-2014 Hoopeston 1 NE, IL -23 °C -22 °C (01-03-1928)
    01-04-2014 Horicon, WI -27 °C -26 °C (01-04-1981)
    01-01-2014 Horicon, WI -26 °C -24 °C (01-01-1974)
    01-04-2014 Howell Wwtp, MI -24 °C -22 °C (01-04-1896)
    01-03-2014 Howell Wwtp, MI -24 °C -22 °C (01-03-1904)
    01-06-2014 Huntingdon Wtp, TN -14 °C -13 °C (01-06-2010)
    01-06-2014 Huntington, IN -24 °C -24 °C (01-06-1999)
    01-04-2014 Huntington, IN -24 °C -23 °C (01-04-1996)
    01-03-2014 Huntington, IN -24 °C -21 °C (01-03-2010)
    01-06-2014 Iola 1 W, KS -23 °C -17 °C (01-06-2004)
    01-03-2014 Ironwood, MI -32 °C -31 °C (01-03-1968)
    01-06-2014 Jacksonville, TX -9 °C -7 °C (01-06-1972)
    01-03-2014 Jerseyville 2 SW, IL -24 °C -22 °C (01-03-2001)
    01-06-2014 Jerseyville 2 SW, IL -23 °C -21 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Johnson City, TX -8 °C -7 °C (01-06-2000)
    01-03-2014 Jonesboro, ME -24 °C -24 °C (01-03-1968)
    01-03-2014 Kankakee Metro Wwtp, IL -22 °C -19 °C (01-03-2001)
    01-06-2014 Kanopolis Lake, KS -21 °C -21 °C (01-06-1971)
    01-06-2014 Kaskaskia Riv Nav Lock, IL -21 °C -17 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Keiser, AR -13 °C -12 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Keo, AR -11 °C -9 °C (01-06-1959)
    01-04-2014 Kokomo 3wsw, IN -24 °C -23 °C (01-04-1904)
    01-03-2014 Kokomo 3wsw, IN -24 °C -24 °C (01-03-1904)
    01-06-2014 Ladysmith 3 W, WI -33 °C -32 °C (01-06-1973)
    01-03-2014 Ladysmith 3 W, WI -29 °C -29 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 Lake City Exp Farm, MI -27 °C -27 °C (01-03-1985)
    01-04-2014 Lakeport 2, NH -23 °C -19 °C (01-04-2008)
    01-05-2014 Lancaster 2 NE Fltr Pl, PA -19 °C -14 °C (01-05-1981

  2. #2
    Burrasca
    Data Registrazione
    14/02/08
    Località
    Taunton, Somerset UK / Padova
    Messaggi
    5,545
    Menzionato
    86 Post(s)

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    Io bannerei 2 espressioni dai forum invernali: "freddo finto" e "quasi da PEG" Ovviamente non lo dico contro di te, ma in generale: non è che nella PEG ci fossero -20°C fissi a Milano e -30°C a New York. Possiamo dire che anche nel XX-XXI secolo ci sono stati eventi da PEG senza il quasi in mezzo. Il gennaio 2014 in molti degli USA è tra questi, o il dicembre 2010 in UK, o le 2-3 settimane a cavallo tra gennaio e febbraio 2012 in molte zone d'Europa ecc.
    Poi ovvio che il clima è mediamente più caldo che all'epoca, ci mancherebbe, ma questo è un altro discorso.

  3. #3
    Banned
    Data Registrazione
    01/03/15
    Località
    Napoli
    Messaggi
    4,877
    Menzionato
    173 Post(s)

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    Citazione Originariamente Scritto da FilTur Visualizza Messaggio
    Io bannerei 2 espressioni dai forum invernali: "freddo finto" e "quasi da PEG" Ovviamente non lo dico contro di te, ma in generale: non è che nella PEG ci fossero -20°C fissi a Milano e -30°C a New York. Possiamo dire che anche nel XX-XXI secolo ci sono stati eventi da PEG senza il quasi in mezzo. Il gennaio 2014 in molti degli USA è tra questi, o il dicembre 2010 in UK, o le 2-3 settimane a cavallo tra gennaio e febbraio 2012 in molte zone d'Europa ecc.
    Poi ovvio che il clima è mediamente più caldo che all'epoca, ci mancherebbe, ma questo è un altro discorso.
    certo adesso il Clima e' mediamente piu caldo , ma le cascate del Niagara completamente ghiacciate scenario quasi da PEG .

  4. #4
    Burrasca
    Data Registrazione
    14/02/08
    Località
    Taunton, Somerset UK / Padova
    Messaggi
    5,545
    Menzionato
    86 Post(s)

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    Citazione Originariamente Scritto da robertino Visualizza Messaggio
    le cascate del Niagara completamente ghiacciate scenario da PEG
    Così meglio

  5. #5
    Banned
    Data Registrazione
    01/03/15
    Località
    Napoli
    Messaggi
    4,877
    Menzionato
    173 Post(s)

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    Citazione Originariamente Scritto da FilTur Visualizza Messaggio
    Così meglio

  6. #6
    Uragano
    Data Registrazione
    12/06/09
    Località
    Roma
    Messaggi
    16,330
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    Va detto che lo fu per gli stati centrali e orientali un inverno rigidissimo, per quelli occidentali come la California, fu un inverno anticiclonico (con siccità) e anche mite

  7. #7
    Banned
    Data Registrazione
    01/03/15
    Località
    Napoli
    Messaggi
    4,877
    Menzionato
    173 Post(s)

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    " Air temperatures (1000mb) for January 5-7, 2014, compared to the 1981-2010 average. Map by NOAA Climate.gov, based on NCEP Reanalysis data provided by NOAA ESRL Physical Sciences Division. "

  8. #8
    Burrasca
    Data Registrazione
    14/02/08
    Località
    Taunton, Somerset UK / Padova
    Messaggi
    5,545
    Menzionato
    86 Post(s)

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    Citazione Originariamente Scritto da Stefano De C. Visualizza Messaggio
    Va detto che lo fu per gli stati centrali e orientali un inverno rigidissimo, per quelli occidentali come la California, fu un inverno anticiclonico (con siccità) e anche mite
    Diciamo che in questi casi si generalizza sempre. Se facesse un inverno tipo 1963, con magari l'Islanda, il sud-est europeo (fino alla Puglia) e le steppe oltre il Dnepr in anomalia positiva, non parleremmo comunque di "gelido inverno europeo"?

  9. #9
    Banned
    Data Registrazione
    01/03/15
    Località
    Napoli
    Messaggi
    4,877
    Menzionato
    173 Post(s)

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    Citazione Originariamente Scritto da FilTur Visualizza Messaggio
    Diciamo che in questi casi si generalizza sempre. Se facesse un inverno tipo 1963, con magari l'Islanda, il sud-est europeo (fino alla Puglia) e le steppe oltre il Dnepr in anomalia positiva, non parleremmo comunque di "gelido inverno europeo"?
    infatti anche l inverno '55/1956 in gran parte mite tra dicembre 1955 e gennaio 1956 , e' menzionato come il freddo inverno 1956 , per il gelido e nevosissimo mese di febbraio 1956.

  10. #10
    Josh
    Ospite

    Predefinito Re: U.S.A gelido gennaio 2014

    Diciamo che cm anche negli USA orientali (quelli occidentali soni tutto un altro discorso,spesso proprio opposto) non tanto nel decennio attuale(peraltro ormai in fase avanzata) ma nello scorso decennio non sono mancati inverni relativamente miti: soprattutto il 2005/06 ma anche il 2004/05 ed il 2006/07(pure consecutivi,fra l'altro).

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •