Risultati da 1 a 10 di 124

Visualizzazione Elencata

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,571
    Menzionato
    122 Post(s)

    Predefinito Anomalie termiche in Italia

    Dato che ultimamente è pieno di dati implausibili (da wiki ad esempio) volevo aprire un td con solo anomalie percui sia stato fatto un lavoro di omogenizzazione, anche se questo ovviamente non garantisce che le serie siano perfette(l'omogenità è sempre relativa e possono esserci differenze in base alla metodologia usata) è comunque uno step essenziale per poter raffrontare i dati con il passato e ridurre l'influenza dei fattori non climatici quali spostamenti di stazioni, variazioni nelle strumentazione, siepi etc..

    Questa è la serie di Berkeley dal 1900, i dati sono interpolati su una griglia di 0.5° e i pixel che cadono fuori dai confini italiani eliminati, le anomalie sono rispetto alla media 1981-2010.Le incertezze del singolo mese sono intorno a 0.4° per la prima parte della serie e ~0.2° dopo il 1950.

    #year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec #year DJF MAM JJA SON Jan-Dec
    1900 0.4 1.6 −2.4 −1.5 −1.5 −0.7 −1.2 −2.2 0.0 1.0 0.8 0.3 1900 −999.90 −1.81 −1.38 0.63 −0.45
    1901 −2.2 −3.6 −0.9 −0.1 −1.9 −0.4 −1.3 −1.6 −0.5 −0.7 −1.7 0.1 1901 −1.85 −0.99 −1.09 −0.96 −1.24
    1902 −0.1 0.9 −0.6 0.9 −3.8 −2.4 −0.8 −1.3 −0.2 −1.0 −1.8 −1.4 1902 0.30 −1.17 −1.47 −1.01 −0.97
    1903 −0.9 0.3 −0.1 −2.6 −1.3 −2.8 −2.3 −1.3 −0.5 −0.4 −0.6 −0.2 1903 −0.68 −1.31 −2.11 −0.51 −1.05
    1904 −0.5 0.9 −0.5 0.3 −0.1 0.2 0.2 −0.9 −2.2 −1.5 −2.2 −0.9 1904 0.08 −0.10 −0.17 −1.96 −0.60
    1905 −3.5 −2.0 −0.3 −0.3 −2.0 −1.4 0.1 −1.1 0.3 −4.0 −0.1 −0.5 1905 −2.13 −0.87 −0.81 −1.24 −1.23
    1906 −1.3 −1.6 −1.0 −1.1 −1.7 −1.4 −1.5 −1.0 −1.7 −0.8 0.6 −2.0 1906 −1.12 −1.25 −1.30 −0.63 −1.20
    1907 −2.6 −2.2 −2.9 −2.2 −0.5 −1.1 −2.4 −0.8 −0.3 0.9 0.0 0.9 1907 −2.24 −1.88 −1.44 0.20 −1.11
    1908 −1.2 −0.4 −1.8 −2.2 0.9 −0.1 −1.7 −2.0 −1.7 −0.7 −1.7 −1.2 1908 −0.24 −1.05 −1.25 −1.36 −1.14
    1909 −2.1 −3.3 −1.7 0.2 −1.4 −2.2 −2.8 −1.6 −1.2 0.0 −1.2 1.1 1909 −2.19 −0.99 −2.22 −0.82 −1.37
    1910 −0.3 0.2 −0.8 −0.9 −2.5 −1.4 −2.9 −1.9 −2.6 −0.3 −1.5 1.3 1910 0.34 −1.41 −2.10 −1.47 −1.14
    1911 −2.0 −1.8 −0.7 −1.3 −1.9 −1.4 −0.6 0.3 0.4 −0.4 1.3 1.1 1911 −0.85 −1.28 −0.57 0.42 −0.59
    1912 −0.1 1.9 1.1 −1.9 −1.1 −1.6 −1.5 −2.9 −4.4 −2.3 −2.9 −0.2 1912 0.95 −0.64 −1.97 −3.19 −1.32
    1913 0.1 −1.4 0.5 −0.9 −1.4 −1.0 −3.6 −2.4 −0.4 0.1 1.0 −0.5 1913 −0.51 −0.62 −2.35 0.22 −0.84
    1914 −3.0 0.7 0.0 0.7 −1.7 −2.6 −2.7 −2.1 −1.6 −2.2 −1.3 0.4 1914 −0.95 −0.33 −2.47 −1.68 −1.28
    1915 −0.7 −0.9 −1.2 −1.3 −0.3 −0.5 −1.5 −2.2 −2.6 −2.8 −1.8 1.8 1915 −0.38 −0.93 −1.42 −2.39 −1.17
    1916 0.2 0.4 0.6 −0.2 −0.4 −0.8 −1.2 −2.1 −2.6 −1.4 0.3 1.3 1916 0.81 −0.01 −1.39 −1.24 −0.50
    1917 −1.1 −2.1 −2.0 −2.3 −0.3 0.0 −1.4 −0.9 0.7 −1.4 −1.5 −2.5 1917 −0.62 −1.55 −0.75 −0.73 −1.23
    1918 −0.7 −0.7 −1.3 −0.9 −0.9 −3.0 −1.7 −2.1 0.7 −2.1 −1.3 0.3 1918 −1.32 −1.02 −2.27 −0.89 −1.14
    1919 0.5 −0.8 −0.4 −1.3 −3.2 −1.2 −3.3 −1.2 0.2 −2.9 −1.5 −0.9 1919 −0.03 −1.67 −1.91 −1.40 −1.35
    1920 1.2 0.7 0.8 0.3 1.6 −1.3 −0.8 −1.9 −0.4 −1.6 −2.0 0.2 1920 0.33 0.90 −1.33 −1.34 −0.27
    1921 1.4 −0.3 −0.2 −1.6 −0.5 −2.1 −0.6 −1.2 −0.3 0.4 −1.5 −1.2 1921 0.45 −0.78 −1.31 −0.46 −0.65
    1922 −1.5 −0.7 0.9 −0.9 0.2 −0.4 −1.8 −0.1 −1.9 −1.7 −2.8 −1.2 1922 −1.14 0.06 −0.74 −2.11 −0.98
    1923 −1.1 0.1 −0.6 −0.8 −0.4 −3.8 −0.7 −0.2 −0.8 0.5 1.2 −0.7 1923 −0.75 −0.61 −1.53 0.28 −0.61
    1924 −1.9 −1.3 −1.2 −0.1 0.7 −0.7 −1.2 −3.2 0.3 −0.9 −0.9 0.3 1924 −1.31 −0.18 −1.69 −0.51 −0.84
    1925 0.2 0.9 −2.4 −0.7 −1.5 −0.9 −2.3 −1.5 −1.7 −0.6 −0.3 −1.7 1925 0.48 −1.55 −1.56 −0.88 −1.04
    1926 −0.9 2.3 −0.3 0.4 −2.3 −2.7 −2.9 −2.6 1.0 0.4 2.8 −0.6 1926 −0.09 −0.74 −2.73 1.40 −0.46
    1927 0.0 −1.1 0.4 0.1 −0.3 0.2 −0.6 −0.7 −0.1 −1.2 1.3 0.0 1927 −0.60 0.06 −0.37 −0.02 −0.18
    1928 0.2 0.1 −1.1 0.3 −2.8 −0.7 1.1 0.8 0.0 −0.7 0.0 −1.7 1928 0.12 −1.22 0.38 −0.25 −0.39
    1929 −3.4 −5.0 −1.7 −1.7 −0.5 −0.1 −0.7 −1.4 0.3 −0.7 0.2 0.4 1929 −3.36 −1.30 −0.73 −0.05 −1.18
    1930 0.6 −0.9 0.3 −0.3 −2.0 0.3 −1.5 −1.8 0.0 −1.2 0.9 0.0 1930 0.04 −0.67 −0.97 −0.10 −0.46
    1931 −0.1 −1.1 −0.9 −1.5 −0.4 1.5 −0.3 −0.9 −3.1 −1.4 0.0 −2.2 1931 −0.41 −0.97 0.12 −1.49 −0.86
    1932 −0.2 −3.9 −2.6 −1.6 −1.3 −2.4 −2.2 −0.2 2.0 0.3 0.1 1.1 1932 −2.08 −1.82 −1.63 0.81 −0.91
    1933 −1.2 −0.8 −0.9 −0.4 −2.1 −3.3 −1.5 −1.0 −0.5 0.0 −0.6 −2.5 1933 −0.31 −1.10 −1.93 −0.33 −1.22
    1934 −1.1 −0.7 −0.1 0.7 0.4 −0.9 −0.7 −2.0 −0.4 −1.2 −0.1 1.4 1934 −1.42 0.33 −1.20 −0.57 −0.39
    1935 −3.1 −0.5 −1.7 −0.6 −2.3 0.4 −0.2 −1.5 −0.1 0.3 0.8 −0.4 1935 −0.71 −1.57 −0.43 0.33 −0.75
    1936 2.5 0.5 0.7 −0.1 −1.2 −1.8 −1.1 −1.8 −0.6 −3.8 −1.1 −0.5 1936 0.89 −0.23 −1.57 −1.81 −0.69
    1937 −0.2 1.6 −0.1 −0.9 −0.5 0.4 −1.4 −1.6 −1.0 −0.8 −0.2 −1.3 1937 0.31 −0.47 −0.87 −0.68 −0.50
    1938 −1.6 −1.4 0.1 −2.9 −2.8 0.2 −1.0 −1.5 −1.3 −0.3 0.5 −1.0 1938 −1.42 −1.86 −0.73 −0.33 −1.06
    1939 0.8 0.7 −3.2 0.4 −3.3 −1.6 −0.8 −1.2 −1.0 −1.2 0.2 −1.1 1939 0.19 −2.03 −1.20 −0.66 −0.93
    1940 −3.1 −0.8 −1.0 −0.9 −1.7 −2.5 −2.7 −3.0 −0.6 −0.9 0.3 −4.2 1940 −1.65 −1.19 −2.73 −0.40 −1.76
    1941 −1.2 0.1 −0.2 −1.3 −3.2 −1.0 −1.1 −1.7 −2.3 −2.1 −1.8 −2.1 1941 −1.75 −1.58 −1.29 −2.07 −1.50
    1942 −4.3 −2.5 0.0 −0.4 −0.5 −0.6 −1.4 −1.4 1.3 0.8 −1.2 0.7 1942 −2.99 −0.32 −1.13 0.34 −0.79
    1943 −1.4 0.8 0.1 0.7 −0.5 −1.2 −0.9 0.6 1.8 0.8 −0.9 0.8 1943 0.02 0.11 −0.50 0.59 0.07
    1944 −0.6 −2.0 −2.8 0.4 −0.8 −0.9 −1.3 0.2 −0.2 −1.5 −1.1 −1.0 1944 −0.58 −1.08 −0.64 −0.93 −0.96
    1945 −3.7 −0.2 0.0 1.2 1.6 1.5 0.8 −0.4 0.0 −1.3 −1.0 −0.2 1945 −1.66 0.92 0.62 −0.79 −0.16
    1946 −1.3 0.5 −0.2 1.1 −0.3 −0.6 −0.1 0.2 1.7 −1.2 −0.1 −2.2 1946 −0.34 0.21 −0.18 0.14 −0.21
    1947 −3.5 −0.2 1.3 1.2 0.3 0.7 0.5 0.6 0.9 −0.7 0.9 −0.8 1947 −1.93 0.94 0.58 0.39 0.10
    1948 1.7 −0.4 0.7 0.3 −0.1 −1.6 −3.3 −1.1 −0.4 0.5 0.2 −0.8 1948 0.14 0.31 −2.00 0.08 −0.36
    1949 0.7 0.1 −2.4 1.4 −1.1 −1.1 −0.7 −1.2 1.3 0.5 −0.1 0.5 1949 0.03 −0.70 −1.02 0.58 −0.17
    1950 −1.1 1.1 0.5 −0.7 0.5 1.2 1.4 0.2 0.1 −0.5 −0.2 −0.4 1950 0.19 0.10 0.96 −0.18 0.19
    1951 1.0 1.4 −0.6 −0.3 −1.4 −0.4 −1.1 −0.6 0.9 −1.9 0.9 −0.1 1951 0.66 −0.76 −0.70 0.00 −0.17
    1952 −1.0 −1.5 −0.5 1.4 −0.6 1.2 1.1 0.4 −0.5 −0.7 −1.4 −0.2 1952 −0.86 0.09 0.92 −0.83 −0.18
    1953 −2.1 −1.3 −1.1 0.7 −0.4 −1.8 −0.5 −1.4 0.6 0.6 −0.7 1.4 1953 −1.22 −0.26 −1.21 0.15 −0.50
    1954 −2.6 −2.0 0.5 −1.2 −2.1 −0.1 −2.4 −2.4 0.5 −1.2 −0.5 0.9 1954 −1.04 −0.94 −1.63 −0.36 −1.03
    1955 1.8 1.3 −1.2 −1.0 −0.7 −0.9 −0.8 −2.1 −1.1 −1.3 −0.8 1.5 1955 1.32 −0.98 −1.23 −1.05 −0.43
    1956 0.7 −5.5 −2.0 −1.3 −0.9 −2.6 −1.3 −0.4 0.6 −1.7 −1.6 −0.9 1956 −1.08 −1.39 −1.42 −0.89 −1.40
    1957 −0.8 1.9 0.5 −0.4 −2.7 −0.1 −1.2 −1.3 −0.9 −0.4 0.4 −0.5 1957 0.05 −0.87 −0.89 −0.27 −0.46
    1958 −0.5 1.5 −2.4 −2.2 0.5 −1.3 −1.3 −0.2 0.3 −0.3 0.7 1.1 1958 0.16 −1.38 −0.91 0.20 −0.34
    1959 −0.5 0.6 1.5 −0.3 −1.3 −1.2 −0.6 −1.6 −0.7 −1.8 −0.4 1.0 1959 0.40 −0.02 −1.12 −0.98 −0.44
    1960 −0.2 0.8 0.2 −0.4 −0.6 −0.1 −2.4 −1.3 −1.5 −0.3 1.0 0.5 1960 0.54 −0.28 −1.26 −0.28 −0.36
    1961 −0.7 1.2 0.7 2.0 −1.1 −0.5 −1.7 −1.2 1.4 0.1 0.4 −0.1 1961 0.35 0.51 −1.11 0.63 0.04
    1962 0.9 −0.9 −2.3 −0.3 −1.5 −1.7 −1.3 0.3 0.3 −0.1 −0.9 −2.2 1962 −0.07 −1.36 −0.87 −0.25 −0.81
    1963 −2.9 −2.5 −1.6 0.0 −1.4 −1.1 −0.3 −1.2 −0.2 −1.2 2.3 −0.4 1963 −2.52 −0.98 −0.86 0.29 −0.86
    1964 −1.7 0.0 −0.4 0.0 −0.2 0.4 −1.0 −1.6 −0.7 −1.3 0.3 −0.2 1964 −0.71 −0.21 −0.72 −0.56 −0.54
    1965 0.1 −2.9 −0.7 −1.6 −1.6 −1.0 −1.0 −2.2 −1.5 −0.7 0.2 0.6 1965 −1.00 −1.31 −1.37 −0.68 −1.02
    1966 −1.7 2.8 −1.1 0.7 −0.9 0.0 −2.3 −1.8 0.0 1.1 −1.8 −0.8 1966 0.58 −0.46 −1.37 −0.26 −0.49
    1967 −1.2 0.0 0.4 −1.0 −0.7 −2.2 −0.2 −0.5 −0.5 0.9 1.0 −0.8 1967 −0.67 −0.42 −0.96 0.48 −0.40
    1968 −1.8 1.2 −0.3 1.1 −0.3 −1.5 −1.4 −2.8 −0.9 −0.4 0.1 −0.9 1968 −0.46 0.18 −1.86 −0.41 −0.64
    1969 −0.5 −1.0 −0.7 −0.9 0.5 −2.4 −1.9 −1.8 −0.3 −0.1 0.9 −2.3 1969 −0.79 −0.36 −2.05 0.17 −0.88
    1970 0.9 −0.1 −1.6 −1.0 −2.6 −0.3 −1.7 −1.0 0.4 −1.4 0.7 −0.4 1970 −0.53 −1.73 −0.99 −0.09 −0.68
    1971 0.1 −0.2 −3.1 0.5 −0.3 −1.7 −1.0 0.8 −1.6 −1.7 −1.1 −0.2 1971 −0.15 −0.94 −0.66 −1.44 −0.78
    1972 0.2 1.5 1.1 −0.4 −1.6 −1.0 −1.8 −2.4 −2.8 −2.7 −0.1 0.1 1972 0.51 −0.31 −1.72 −1.86 −0.82
    1973 0.2 −0.7 −1.8 −2.3 −0.2 −0.4 −0.9 −0.6 0.6 −0.7 −0.9 −0.6 1973 −0.14 −1.45 −0.63 −0.34 −0.70
    1974 1.2 1.5 0.3 −1.1 −1.6 −1.6 −1.4 −0.3 −0.3 −4.1 −1.0 −0.1 1974 0.69 −0.82 −1.11 −1.83 −0.72
    1975 0.8 −0.2 −0.5 −0.6 −0.8 −2.0 −1.1 −1.5 1.0 −1.2 −1.1 0.0 1975 0.16 −0.64 −1.54 −0.44 −0.60
    1976 −0.3 0.5 −1.6 −1.0 −0.7 −0.6 −1.3 −3.4 −2.2 −0.5 −0.7 −0.4 1976 0.06 −1.13 −1.74 −1.13 −1.02
    1977 0.7 2.1 1.4 −0.8 −0.9 −1.5 −1.3 −2.3 −1.9 −0.1 −0.1 −0.4 1977 0.82 −0.11 −1.71 −0.71 −0.43
    1978 −0.2 0.0 0.0 −1.5 −2.3 −1.4 −2.3 −2.0 −1.1 −1.4 −1.8 0.7 1978 −0.20 −1.27 −1.90 −1.43 −1.11
    1979 −1.3 0.8 0.5 −1.7 −0.8 0.3 −1.4 −1.9 −1.0 −0.3 −1.1 0.8 1979 0.08 −0.67 −0.99 −0.78 −0.59
    1980 −1.0 0.6 −0.6 −2.3 −3.0 −2.3 −2.7 −0.6 0.1 −1.0 −0.7 −1.9 1980 0.11 −1.97 −1.87 −0.51 −1.28
    1981 −2.3 −1.4 1.0 0.5 −1.2 −0.3 −2.1 −1.1 0.0 0.0 −1.9 0.0 1981 −1.86 0.08 −1.17 −0.64 −0.74
    1982 0.6 −0.9 −1.3 −1.0 −0.6 0.8 0.4 −0.8 1.4 −0.4 0.4 0.5 1982 −0.11 −0.97 0.16 0.47 −0.07
    1983 0.5 −1.9 −0.1 0.2 −0.6 −0.9 1.3 −1.0 0.1 −0.5 −0.6 −0.4 1983 −0.31 −0.18 −0.18 −0.33 −0.32
    1984 0.0 −1.2 −1.7 −1.2 −2.6 −1.8 −1.1 −2.0 −1.4 −0.4 0.9 0.4 1984 −0.53 −1.83 −1.64 −0.31 −1.01
    1985 −2.8 −0.5 −1.1 0.0 −0.6 −1.0 0.3 −0.6 1.0 −0.1 −0.8 1.2 1985 −0.96 −0.61 −0.45 0.00 −0.45
    1986 −0.2 −1.9 −0.5 −0.5 1.3 −1.1 −1.3 0.1 0.0 0.4 0.0 −1.0 1986 −0.31 0.14 −0.75 0.14 −0.38
    1987 −1.2 0.0 −3.5 0.0 −2.4 −1.3 0.3 −0.2 2.5 1.0 0.3 1.0 1987 −0.72 −1.98 −0.41 1.23 −0.30
    1988 2.1 0.3 −0.8 0.1 0.2 −1.0 0.8 0.3 −0.4 1.0 −2.1 −0.7 1988 1.12 −0.13 0.04 −0.50 0.00
    1989 −0.3 1.2 2.0 0.0 −0.6 −1.5 −0.6 −0.5 −0.5 −1.6 −0.7 0.8 1989 0.08 0.48 −0.88 −0.94 −0.20
    1990 0.2 2.7 1.4 −0.8 0.3 −0.4 −0.4 −0.4 0.0 1.3 0.0 −1.6 1990 1.19 0.29 −0.39 0.44 0.18
    1991 −0.1 −1.3 1.8 −1.6 −3.5 −1.0 0.0 0.3 1.2 −0.9 −0.6 −2.2 1991 −1.02 −1.08 −0.26 −0.12 −0.67
    1992 −0.3 0.0 0.0 −0.1 0.5 −1.4 −1.1 1.4 0.3 −0.3 1.3 0.2 1992 −0.82 0.11 −0.34 0.44 0.05
    1993 0.2 −0.9 −1.3 0.1 0.7 0.6 −1.1 0.8 −0.3 0.0 −1.0 1.0 1993 −0.17 −0.18 0.08 −0.45 −0.12
    1994 1.4 0.2 2.1 −0.7 0.4 −0.3 1.2 1.9 0.8 −0.3 1.6 0.8 1994 0.86 0.60 0.93 0.71 0.76
    1995 −0.6 2.1 −1.0 −0.6 −0.7 −1.3 0.9 −1.0 −1.5 0.4 −0.9 0.9 1995 0.77 −0.73 −0.49 −0.67 −0.27
    1996 1.3 −1.0 −1.5 0.1 −0.3 0.3 −1.2 −0.7 −2.4 −1.3 0.6 0.1 1996 0.41 −0.53 −0.55 −1.05 −0.50
    1997 1.2 1.5 1.1 −1.6 0.5 0.4 −0.9 −0.3 0.9 −0.3 0.5 0.6 1997 0.94 −0.01 −0.26 0.34 0.29
    1998 0.9 2.0 −0.5 0.3 0.0 1.0 0.6 0.9 −0.4 −0.4 −1.7 −1.4 1998 1.16 −0.07 0.85 −0.82 0.12
    1999 0.3 −1.1 0.2 0.3 1.3 0.5 −0.2 0.7 1.2 0.6 −0.6 −0.1 1999 −0.75 0.60 0.35 0.41 0.26
    2000 −1.2 0.7 0.3 1.0 1.6 1.2 −1.0 0.7 0.4 0.2 1.3 1.8 2000 −0.20 1.00 0.30 0.62 0.59
    2001 1.5 1.1 2.7 −0.5 1.3 0.0 0.1 1.1 −1.4 2.2 −0.4 −2.3 2001 1.44 1.17 0.39 0.13 0.45
    2002 −1.0 2.1 1.7 0.3 0.1 1.5 −0.4 −1.0 −1.2 −0.2 1.9 1.0 2002 −0.39 0.71 0.01 0.17 0.40
    2003 0.3 −2.4 0.1 −0.2 2.0 3.9 1.8 3.0 −0.1 −0.9 1.2 0.2 2003 −0.34 0.63 2.91 0.10 0.76
    2004 −0.6 0.5 −0.7 0.1 −1.7 0.0 −0.2 0.1 0.3 1.6 0.1 1.0 2004 0.05 −0.79 −0.02 0.65 0.04
    2005 −1.1 −2.3 −0.6 −0.3 1.0 0.9 0.2 −1.6 0.1 −0.2 −0.4 −1.4 2005 −0.78 0.02 −0.15 −0.18 −0.47
    2006 −1.5 −0.4 −0.8 1.0 0.6 0.4 1.4 −1.5 0.7 1.2 0.8 1.2 2006 −1.06 0.24 0.09 0.93 0.27
    2007 2.3 2.3 0.9 2.6 1.1 0.9 0.4 −0.3 −0.9 −0.7 −1.0 −0.9 2007 1.92 1.53 0.33 −0.90 0.54
    2008 1.4 0.8 0.3 0.4 0.5 0.5 0.1 0.5 −0.6 0.5 0.4 −0.2 2008 0.41 0.41 0.40 0.08 0.39
    2009 −0.1 −0.6 0.0 1.1 2.0 0.3 0.6 1.5 1.0 −0.7 0.9 0.3 2009 −0.27 1.06 0.78 0.42 0.54
    2010 −0.8 0.2 −0.2 0.9 −0.6 0.0 1.1 −0.2 −0.6 −1.1 0.6 −0.8 2010 −0.10 0.01 0.31 −0.35 −0.13
    2011 0.1 0.5 0.1 1.9 0.8 0.5 −0.7 0.9 2.3 −0.4 0.5 1.0 2011 −0.09 0.94 0.25 0.82 0.63
    2012 −0.2 −2.6 2.0 0.6 −0.1 2.0 1.4 2.0 0.7 0.9 1.8 −0.5 2012 −0.59 0.83 1.79 1.15 0.67
    2013 0.5 −1.2 −0.2 1.5 −0.6 −0.3 0.6 0.8 0.6 1.4 0.6 0.7 2013 −0.41 0.21 0.36 0.85 0.35
    2014 2.2 2.7 1.2 1.3 −0.5 0.8 −1.3 −0.6 0.4 1.5 2.7 1.3 2014 1.83 0.63 −0.34 1.54 0.96
    2015 1.0 0.0 0.5 0.8 1.1 1.1 2.7 1.0 0.7 −0.1 1.2 1.2 2015 0.76 0.83 1.62 0.61 0.95
    2016 1.2 2.9 0.4 2.0 −0.4 0.3 0.8 −0.1 0.9 0.0 0.9 0.4 2016 1.75 0.69 0.33 0.59 0.77
    2017 −2.1 −999.9 −999.9 −999.9 −999.9 −999.9 −999.9 −999.9 −999.9 −999.9 −999.9 −999.9 2017 −999.90 −999.90 −999.90 −999.90
    Ultima modifica di elz; 30/06/2017 alle 08:39

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •