Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 124
  1. #21
    Vento forte L'avatar di bugimeteo
    Data Registrazione
    14/07/06
    Località
    Hp=benessere
    Età
    48
    Messaggi
    4,912
    Menzionato
    18 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalie termiche in Italia

    Ciao è possibile avere dato anche sulle precipitazioni a livello italiano ? Magari in pre (60/90) e post gw?
    Investo in un futuro meteoclimatico in palese enfasi scalare

  2. #22
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,544
    Menzionato
    120 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalie termiche in Italia

    Per le precipitazioni possono esserci differenze sostanziali tra le ricostruzioni specie sui singoli mesi dato che le anomalie non sono correlate a distanza quanto le temperature, comunque questi sono i dati della gpcc dal 1901:

    tspuploaded13_19812010ayr0.png


    #year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec #year DJF MAM JJA SON Jan-Dec
    1901 −23 34 50 −29 15 8 15 −4 47 96 −15 29 1901 36 19 128 224
    1902 −15 67 −2 2 12 −7 −13 −10 26 60 −4 −19 1902 81 12 −30 82 97
    1903 −14 −21 −6 −1 −3 66 4 −23 −29 12 −12 62 1903 −53 −10 47 −29 36
    1904 47 29 51 −13 −23 0 −8 11 14 9 −25 −15 1904 138 14 3 −2 76
    1905 −9 21 8 −8 81 19 8 18 −15 4 34 −23 1905 −2 80 45 24 138
    1906 5 31 4 −4 12 −3 11 −23 −21 8 10 17 1906 12 11 −15 −3 46
    1907 4 15 −24 22 −16 −3 −10 −20 −6 93 −27 4 1907 37 −17 −33 61 34
    1908 −25 −23 20 15 −27 −13 23 1 −37 −25 10 21 1908 −44 8 10 −51 −61
    1909 −10 14 43 −16 −7 5 −6 17 −5 −4 −19 −3 1909 25 20 16 −28 9
    1910 1 13 −4 8 7 27 1 −5 18 −3 −4 40 1910 11 11 23 11 99
    1911 6 −30 16 −13 46 8 −9 2 11 2 15 4 1911 17 49 0 28 58
    1912 28 3 3 −1 −4 5 2 −3 6 −4 −27 −33 1912 36 −1 4 −25 −23
    1913 −3 −9 −1 15 −2 −3 11 −2 −12 −14 −42 −25 1913 −45 11 6 −68 −87
    1914 2 17 17 −30 32 −6 8 42 −48 47 −12 33 1914 −6 19 44 −13 102
    1915 64 58 6 −14 11 43 13 23 24 3 5 −23 1915 155 2 78 32 212
    1916 −36 28 48 2 −15 −13 0 5 43 −12 44 59 1916 −31 34 −8 76 152
    1917 85 10 22 −14 19 −24 10 −7 −51 11 −5 −1 1917 153 27 −21 −46 54
    1918 −32 −33 9 51 5 13 −5 −9 −22 85 −28 −10 1918 −66 65 −2 35 24
    1919 48 11 4 9 −20 −17 6 −17 −24 −13 0 −17 1919 48 −7 −29 −37 −32
    1920 12 −13 14 3 −26 14 −3 10 −8 30 49 −2 1920 −18 −9 20 70 79
    1921 −25 5 17 15 11 21 −6 12 −35 −49 −30 −26 1921 −23 43 26 −115 −92
    1922 19 −15 14 4 −34 −2 −4 −15 10 9 −52 −2 1922 −22 −16 −21 −33 −68
    1923 −2 34 −17 25 −25 −7 −17 −8 −9 −54 30 25 1923 30 −17 −32 −33 −25
    1924 5 31 18 −4 −13 7 14 8 −36 −6 −54 18 1924 60 1 29 −96 −13
    1925 −47 26 25 4 9 −15 7 −3 −10 −19 20 −34 1925 −3 38 −12 −10 −38
    1926 −10 −5 7 −14 24 6 16 −15 −19 −17 50 −8 1926 −49 17 7 14 15
    1927 42 −3 16 −38 7 −11 −13 −18 −11 −22 −3 76 1927 31 −14 −42 −37 22
    1928 19 −20 71 27 −3 −28 −21 −14 31 33 8 0 1928 75 96 −63 73 104
    1929 7 −2 −13 −14 −11 −11 −18 26 −35 −15 27 −13 1929 5 −38 −3 −23 −72
    1930 25 42 4 10 21 −2 8 −5 −3 −5 −50 29 1930 55 35 0 −58 74
    1931 10 63 5 2 12 −29 −9 −8 −25 −12 29 −26 1931 101 18 −46 −9 10
    1932 −30 −4 30 3 −1 4 33 −21 −20 0 −18 −9 1932 −60 32 16 −38 −32
    1933 34 15 −16 −27 1 16 −14 −11 −1 −8 36 49 1933 40 −42 −10 27 73
    1934 −7 1 44 −2 −8 19 −6 25 −22 −12 40 8 1934 42 34 38 6 79
    1935 16 6 −5 −28 4 −32 −7 17 −37 55 31 43 1935 30 −29 −21 49 64
    1936 8 24 17 19 24 9 −5 −23 −13 −22 −23 −24 1936 75 59 −19 −57 −9
    1937 −11 13 50 −1 −3 13 3 14 48 9 −5 32 1937 −22 45 30 52 161
    1938 −7 9 −43 −22 18 −14 −7 25 5 −25 −22 19 1938 34 −46 4 −42 −63
    1939 26 −11 22 −12 61 3 −10 6 48 5 −37 18 1939 33 72 −1 16 120
    1940 31 −13 −28 −5 25 38 6 −12 −27 60 −15 −16 1940 36 −9 33 17 43
    1941 28 48 −5 24 22 −4 −4 −16 −15 −10 34 −48 1941 60 40 −24 9 53
    1942 23 56 −3 −6 −22 −4 1 −14 −10 −36 −18 16 1942 31 −31 −17 −64 −17
    1943 −10 8 13 −39 2 −13 −9 −23 −13 −9 18 30 1943 14 −24 −45 −4 −46
    1944 −51 16 −9 −33 −21 9 6 −12 −14 50 −34 58 1944 −6 −63 3 2 −35
    1945 28 −31 −22 −43 −26 −33 −17 6 −31 −45 −11 5 1945 55 −91 −43 −88 −219
    1946 80 −36 36 −12 4 −4 5 −3 −55 7 11 24 1946 49 27 −2 −37 56
    1947 14 51 8 −41 18 −12 −7 2 0 15 −42 −8 1947 89 −15 −16 −27 −1
    1948 32 −6 −50 1 25 −4 5 5 5 15 −37 −20 1948 19 −25 6 −17 −28
    1949 0 −35 −21 −33 22 −10 −6 −12 −24 −5 57 −35 1949 −54 −33 −28 28 −103
    1950 37 1 −16 19 −27 −13 −16 −1 −12 −19 −9 34 1950 3 −25 −30 −40 −23
    1951 46 47 33 −28 16 −13 6 −4 17 49 27 −36 1951 127 21 −11 93 160
    1952 −1 1 −24 −21 −12 −26 9 −1 1 −10 −12 17 1952 −35 −57 −17 −22 −78
    1953 4 −7 −25 −2 6 37 6 17 −8 80 −50 −25 1953 14 −20 60 23 35
    1954 10 27 21 0 33 7 −2 7 −44 −37 −4 −11 1954 11 53 12 −85 6
    1955 21 32 8 −44 −24 −10 12 2 27 −4 −31 −26 1955 42 −60 4 −7 −37
    1956 −10 25 13 18 −15 3 −4 −18 −21 −34 21 −41 1956 −12 15 −20 −34 −66
    1957 11 −5 −27 2 31 4 4 −5 −39 11 17 8 1957 −35 5 3 −11 11
    1958 −7 −8 9 40 −19 4 −9 −16 −34 −14 71 41 1958 −7 30 −21 22 58
    1959 −15 −30 22 11 21 4 −1 15 −6 10 23 53 1959 −4 54 17 27 105
    1960 7 26 54 5 −15 4 15 −9 38 44 0 55 1960 86 45 9 82 225
    1961 29 −30 −41 7 −8 0 1 −25 −51 27 31 −21 1961 53 −42 −24 6 −82
    1962 −12 −10 30 −14 −7 −9 −10 −33 −31 −3 49 −11 1962 −44 9 −53 15 −62
    1963 18 35 3 2 17 14 14 19 9 −3 1 4 1963 42 21 47 6 131
    1964 −34 0 43 −7 −17 9 3 14 −37 64 −29 41 1964 −30 19 26 −2 50
    1965 15 −14 3 −10 −3 −8 −8 18 64 −41 8 −22 1965 42 −10 3 31 3
    1966 3 8 −15 4 9 −16 14 19 −7 62 33 −6 1966 −11 −3 17 88 108
    1967 −19 3 −20 −3 −8 1 −2 4 −3 −56 0 0 1967 −21 −31 2 −60 −104
    1968 0 30 −31 −25 10 31 −3 34 −23 −54 27 30 1968 30 −47 62 −51 24
    1969 0 33 34 −18 −5 7 5 14 20 −55 −6 26 1969 62 10 26 −41 54
    1970 28 −6 11 −31 −8 −8 −7 5 −37 −29 −27 −1 1970 49 −28 −10 −93 −109
    1971 25 0 31 −13 5 −2 −6 −18 −4 −45 28 −35 1971 24 23 −26 −21 −34
    1972 39 62 −1 20 5 −5 24 10 18 0 −58 11 1972 67 24 29 −41 126
    1973 41 14 1 −11 −32 6 11 4 23 −22 −66 −6 1973 66 −42 21 −66 −37
    1974 −17 45 3 40 −11 −10 −15 6 2 2 −21 −55 1974 23 31 −19 −17 −32
    1975 −32 0 35 −24 28 0 −12 34 −22 −2 21 −16 1975 −86 39 22 −3 11
    1976 −31 23 −2 −7 −8 2 35 35 12 88 55 17 1976 −23 −17 72 156 221
    1977 34 3 −4 −14 13 0 11 43 −16 −29 −36 −22 1977 54 −5 54 −81 −17
    1978 55 30 5 50 24 −5 −5 −2 −33 16 −53 −3 1978 63 79 −12 −70 80
    1979 32 45 25 14 −35 2 −7 20 −3 53 13 1 1979 74 4 15 63 160
    1980 19 −26 37 −25 47 9 −7 −3 −54 42 38 −2 1980 −6 58 −2 26 73
    1981 −2 −6 −3 −20 8 2 19 −9 29 −16 −70 33 1981 −10 −15 12 −57 −34
    1982 −6 −3 20 −31 −9 −15 4 16 −5 45 19 19 1982 24 −20 4 59 53
    1983 −42 10 13 −21 2 0 −19 18 −19 −31 −39 23 1983 −14 −6 −1 −88 −105
    1984 −7 28 7 4 52 −10 −25 29 27 −2 −1 7 1984 43 62 −7 24 108
    1985 46 −20 60 −22 13 −12 −17 −8 −47 −26 17 −37 1985 33 51 −37 −56 −53
    1986 30 48 17 27 −23 8 19 −13 −20 −38 −22 −37 1986 41 22 15 −81 −3
    1987 13 37 −9 −27 5 5 14 −7 −34 31 26 −24 1987 13 −31 13 23 31
    1988 21 −1 10 −6 10 12 −16 −11 −22 −15 −45 −32 1988 −4 13 −15 −83 −97
    1989 −45 −6 −26 54 −24 7 34 4 5 −44 −23 −34 1989 −84 3 45 −62 −99
    1990 −29 −30 −24 32 −8 −12 −7 −7 −36 35 14 27 1990 −93 0 −26 13 −44
    1991 −25 4 −3 8 17 −10 3 −23 13 28 13 −45 1991 6 22 −30 54 −20
    1992 −19 −35 −10 11 −19 33 7 −11 −15 59 −43 23 1992 −99 −18 30 2 −18
    1993 −44 −20 −2 −8 −12 −17 −6 −16 34 59 12 −24 1993 −40 −22 −39 105 −43
    1994 22 8 −51 12 −8 2 1 −15 31 −23 −17 −36 1994 6 −47 −13 −9 −74
    1995 −2 −6 8 −4 12 6 −6 32 24 −69 −20 22 1995 −44 16 32 −65 −3
    1996 25 28 7 −6 8 −2 1 20 16 43 20 26 1996 75 10 18 79 185
    1997 −3 −29 −34 −18 −28 24 −3 8 −31 −7 47 4 1997 −6 −79 29 10 −68
    1998 −10 −16 −25 16 10 −10 −8 −11 26 11 −28 −27 1998 −21 1 −29 10 −70
    1999 −2 −10 8 −2 −6 5 10 1 4 −5 24 −6 1999 −38 −1 16 24 22
    2000 −30 −22 −7 6 −12 −8 5 −9 −6 43 53 −1 2000 −59 −14 −13 90 9
    2001 39 −10 19 −7 −8 −15 −5 −16 −10 −60 −25 −41 2001 28 3 −36 −94 −140
    2002 −33 −3 −30 9 37 −7 30 42 11 −18 36 30 2002 −77 16 65 28 102
    2003 31 −18 −36 −7 −18 −12 −1 −14 −13 33 −3 3 2003 43 −62 −27 18 −54
    2004 −3 11 10 16 14 −6 −3 −12 −16 −4 24 43 2004 11 40 −21 4 73
    2005 −3 9 −17 9 −16 −14 −6 17 5 −2 9 25 2005 49 −24 −3 12 16
    2006 3 14 0 −16 −26 −11 4 24 42 −46 −55 −3 2006 43 −41 16 −59 −70
    2007 −24 7 26 −29 8 7 −20 2 −15 −17 −23 −31 2007 −20 5 −11 −56 −110
    2008 2 −27 27 2 16 18 −3 −18 −9 −25 43 62 2008 −57 44 −3 9 87
    2009 54 14 37 28 −31 18 −5 −18 18 19 −11 24 2009 130 33 −5 26 147
    2010 44 44 12 −8 34 14 −1 6 11 40 70 4 2010 113 38 19 121 270
    2011 3 9 38 −24 −12 12 12 −29 −14 −16 −15 −19 2011 16 3 −5 −46 −55
    2012 −15 26 −31 28 0 −24 1 −18 11 2 30 −12 2012 −8 −3 −41 43 −2
    2013 40 20 60 −1 32 −17 −6 2 −19 −4 41 −12 2013 47 91 −22 18 135
    2014 52 52 8 −3 −8 3 38 −1 −13 82 45 −4 2014 92 −3 40 115 251
    2015 10 52 34 −25 −8 −5 −16 12 −2 49 −45 −73 2015 59 0 −8 2 −16
    2016 −6 44 20 −25 21 9 2 −6 0 −6 7 −52 2016 −34 17 5 1 8
    2017 15 −2 −26 −20 −23 −14 −14 −20 12 −66 −3 −12 2017 −39 −70 −48 −58 −174

  3. #23
    Staff MeteoNetwork L'avatar di aleceppi
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Seregno (Mb)
    Età
    43
    Messaggi
    5,005
    Menzionato
    12 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalie termiche in Italia

    Citazione Originariamente Scritto da elz Visualizza Messaggio
    Dato che ultimamente è pieno di dati implausibili (da wiki ad esempio) volevo aprire un td con solo anomalie percui sia stato fatto un lavoro di omogenizzazione, anche se questo ovviamente non garantisce che le serie siano perfette(l'omogenità è sempre relativa e possono esserci differenze in base alla metodologia usata) è comunque uno step essenziale per poter raffrontare i dati con il passato e ridurre l'influenza dei fattori non climatici quali spostamenti di stazioni, variazioni nelle strumentazione, siepi etc..

    Questa è la serie di Berkeley dal 1900, i dati sono interpolati su una griglia di 0.5° e i pixel che cadono fuori dai confini italiani eliminati, le anomalie sono rispetto alla media 1981-2010.Le incertezze del singolo mese sono intorno a 0.4° per la prima parte della serie e ~0.2° dopo il 1950.

    #year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec #year DJF MAM JJA SON Jan-Dec
    1900 0.4 1.6 −2.4 −1.5 −1.5 −0.7 −1.2 −2.2 0.0 1.0 0.8 0.3 1900 −999.90 −1.81 −1.38 0.63 −0.45
    1901 −2.2 −3.6 −0.9 −0.1 −1.9 −0.4 −1.3 −1.6 −0.5 −0.7 −1.7 0.1 1901 −1.85 −0.99 −1.09 −0.96 −1.24
    1902 −0.1 0.9 −0.6 0.9 −3.8 −2.4 −0.8 −1.3 −0.2 −1.0 −1.8 −1.4 1902 0.30 −1.17 −1.47 −1.01 −0.97
    1903 −0.9 0.3 −0.1 −2.6 −1.3 −2.8 −2.3 −1.3 −0.5 −0.4 −0.6 −0.2 1903 −0.68 −1.31 −2.11 −0.51 −1.05
    1904 −0.5 0.9 −0.5 0.3 −0.1 0.2 0.2 −0.9 −2.2 −1.5 −2.2 −0.9 1904 0.08 −0.10 −0.17 −1.96 −0.60
    1905 −3.5 −2.0 −0.3 −0.3 −2.0 −1.4 0.1 −1.1 0.3 −4.0 −0.1 −0.5 1905 −2.13 −0.87 −0.81 −1.24 −1.23
    1906 −1.3 −1.6 −1.0 −1.1 −1.7 −1.4 −1.5 −1.0 −1.7 −0.8 0.6 −2.0 1906 −1.12 −1.25 −1.30 −0.63 −1.20
    1907 −2.6 −2.2 −2.9 −2.2 −0.5 −1.1 −2.4 −0.8 −0.3 0.9 0.0 0.9 1907 −2.24 −1.88 −1.44 0.20 −1.11
    1908 −1.2 −0.4 −1.8 −2.2 0.9 −0.1 −1.7 −2.0 −1.7 −0.7 −1.7 −1.2 1908 −0.24 −1.05 −1.25 −1.36 −1.14
    1909 −2.1 −3.3 −1.7 0.2 −1.4 −2.2 −2.8 −1.6 −1.2 0.0 −1.2 1.1 1909 −2.19 −0.99 −2.22 −0.82 −1.37
    1910 −0.3 0.2 −0.8 −0.9 −2.5 −1.4 −2.9 −1.9 −2.6 −0.3 −1.5 1.3 1910 0.34 −1.41 −2.10 −1.47 −1.14
    1911 −2.0 −1.8 −0.7 −1.3 −1.9 −1.4 −0.6 0.3 0.4 −0.4 1.3 1.1 1911 −0.85 −1.28 −0.57 0.42 −0.59
    1912 −0.1 1.9 1.1 −1.9 −1.1 −1.6 −1.5 −2.9 −4.4 −2.3 −2.9 −0.2 1912 0.95 −0.64 −1.97 −3.19 −1.32
    1913 0.1 −1.4 0.5 −0.9 −1.4 −1.0 −3.6 −2.4 −0.4 0.1 1.0 −0.5 1913 −0.51 −0.62 −2.35 0.22 −0.84
    1914 −3.0 0.7 0.0 0.7 −1.7 −2.6 −2.7 −2.1 −1.6 −2.2 −1.3 0.4 1914 −0.95 −0.33 −2.47 −1.68 −1.28
    1915 −0.7 −0.9 −1.2 −1.3 −0.3 −0.5 −1.5 −2.2 −2.6 −2.8 −1.8 1.8 1915 −0.38 −0.93 −1.42 −2.39 −1.17
    1916 0.2 0.4 0.6 −0.2 −0.4 −0.8 −1.2 −2.1 −2.6 −1.4 0.3 1.3 1916 0.81 −0.01 −1.39 −1.24 −0.50
    1917 −1.1 −2.1 −2.0 −2.3 −0.3 0.0 −1.4 −0.9 0.7 −1.4 −1.5 −2.5 1917 −0.62 −1.55 −0.75 −0.73 −1.23
    1918 −0.7 −0.7 −1.3 −0.9 −0.9 −3.0 −1.7 −2.1 0.7 −2.1 −1.3 0.3 1918 −1.32 −1.02 −2.27 −0.89 −1.14
    1919 0.5 −0.8 −0.4 −1.3 −3.2 −1.2 −3.3 −1.2 0.2 −2.9 −1.5 −0.9 1919 −0.03 −1.67 −1.91 −1.40 −1.35
    1920 1.2 0.7 0.8 0.3 1.6 −1.3 −0.8 −1.9 −0.4 −1.6 −2.0 0.2 1920 0.33 0.90 −1.33 −1.34 −0.27
    1921 1.4 −0.3 −0.2 −1.6 −0.5 −2.1 −0.6 −1.2 −0.3 0.4 −1.5 −1.2 1921 0.45 −0.78 −1.31 −0.46 −0.65
    1922 −1.5 −0.7 0.9 −0.9 0.2 −0.4 −1.8 −0.1 −1.9 −1.7 −2.8 −1.2 1922 −1.14 0.06 −0.74 −2.11 −0.98
    1923 −1.1 0.1 −0.6 −0.8 −0.4 −3.8 −0.7 −0.2 −0.8 0.5 1.2 −0.7 1923 −0.75 −0.61 −1.53 0.28 −0.61
    1924 −1.9 −1.3 −1.2 −0.1 0.7 −0.7 −1.2 −3.2 0.3 −0.9 −0.9 0.3 1924 −1.31 −0.18 −1.69 −0.51 −0.84
    1925 0.2 0.9 −2.4 −0.7 −1.5 −0.9 −2.3 −1.5 −1.7 −0.6 −0.3 −1.7 1925 0.48 −1.55 −1.56 −0.88 −1.04
    1926 −0.9 2.3 −0.3 0.4 −2.3 −2.7 −2.9 −2.6 1.0 0.4 2.8 −0.6 1926 −0.09 −0.74 −2.73 1.40 −0.46
    1927 0.0 −1.1 0.4 0.1 −0.3 0.2 −0.6 −0.7 −0.1 −1.2 1.3 0.0 1927 −0.60 0.06 −0.37 −0.02 −0.18
    1928 0.2 0.1 −1.1 0.3 −2.8 −0.7 1.1 0.8 0.0 −0.7 0.0 −1.7 1928 0.12 −1.22 0.38 −0.25 −0.39
    1929 −3.4 −5.0 −1.7 −1.7 −0.5 −0.1 −0.7 −1.4 0.3 −0.7 0.2 0.4 1929 −3.36 −1.30 −0.73 −0.05 −1.18
    1930 0.6 −0.9 0.3 −0.3 −2.0 0.3 −1.5 −1.8 0.0 −1.2 0.9 0.0 1930 0.04 −0.67 −0.97 −0.10 −0.46
    1931 −0.1 −1.1 −0.9 −1.5 −0.4 1.5 −0.3 −0.9 −3.1 −1.4 0.0 −2.2 1931 −0.41 −0.97 0.12 −1.49 −0.86
    1932 −0.2 −3.9 −2.6 −1.6 −1.3 −2.4 −2.2 −0.2 2.0 0.3 0.1 1.1 1932 −2.08 −1.82 −1.63 0.81 −0.91
    1933 −1.2 −0.8 −0.9 −0.4 −2.1 −3.3 −1.5 −1.0 −0.5 0.0 −0.6 −2.5 1933 −0.31 −1.10 −1.93 −0.33 −1.22
    1934 −1.1 −0.7 −0.1 0.7 0.4 −0.9 −0.7 −2.0 −0.4 −1.2 −0.1 1.4 1934 −1.42 0.33 −1.20 −0.57 −0.39
    1935 −3.1 −0.5 −1.7 −0.6 −2.3 0.4 −0.2 −1.5 −0.1 0.3 0.8 −0.4 1935 −0.71 −1.57 −0.43 0.33 −0.75
    1936 2.5 0.5 0.7 −0.1 −1.2 −1.8 −1.1 −1.8 −0.6 −3.8 −1.1 −0.5 1936 0.89 −0.23 −1.57 −1.81 −0.69
    1937 −0.2 1.6 −0.1 −0.9 −0.5 0.4 −1.4 −1.6 −1.0 −0.8 −0.2 −1.3 1937 0.31 −0.47 −0.87 −0.68 −0.50
    1938 −1.6 −1.4 0.1 −2.9 −2.8 0.2 −1.0 −1.5 −1.3 −0.3 0.5 −1.0 1938 −1.42 −1.86 −0.73 −0.33 −1.06
    1939 0.8 0.7 −3.2 0.4 −3.3 −1.6 −0.8 −1.2 −1.0 −1.2 0.2 −1.1 1939 0.19 −2.03 −1.20 −0.66 −0.93
    1940 −3.1 −0.8 −1.0 −0.9 −1.7 −2.5 −2.7 −3.0 −0.6 −0.9 0.3 −4.2 1940 −1.65 −1.19 −2.73 −0.40 −1.76
    1941 −1.2 0.1 −0.2 −1.3 −3.2 −1.0 −1.1 −1.7 −2.3 −2.1 −1.8 −2.1 1941 −1.75 −1.58 −1.29 −2.07 −1.50
    1942 −4.3 −2.5 0.0 −0.4 −0.5 −0.6 −1.4 −1.4 1.3 0.8 −1.2 0.7 1942 −2.99 −0.32 −1.13 0.34 −0.79
    1943 −1.4 0.8 0.1 0.7 −0.5 −1.2 −0.9 0.6 1.8 0.8 −0.9 0.8 1943 0.02 0.11 −0.50 0.59 0.07
    1944 −0.6 −2.0 −2.8 0.4 −0.8 −0.9 −1.3 0.2 −0.2 −1.5 −1.1 −1.0 1944 −0.58 −1.08 −0.64 −0.93 −0.96
    1945 −3.7 −0.2 0.0 1.2 1.6 1.5 0.8 −0.4 0.0 −1.3 −1.0 −0.2 1945 −1.66 0.92 0.62 −0.79 −0.16
    1946 −1.3 0.5 −0.2 1.1 −0.3 −0.6 −0.1 0.2 1.7 −1.2 −0.1 −2.2 1946 −0.34 0.21 −0.18 0.14 −0.21
    1947 −3.5 −0.2 1.3 1.2 0.3 0.7 0.5 0.6 0.9 −0.7 0.9 −0.8 1947 −1.93 0.94 0.58 0.39 0.10
    1948 1.7 −0.4 0.7 0.3 −0.1 −1.6 −3.3 −1.1 −0.4 0.5 0.2 −0.8 1948 0.14 0.31 −2.00 0.08 −0.36
    1949 0.7 0.1 −2.4 1.4 −1.1 −1.1 −0.7 −1.2 1.3 0.5 −0.1 0.5 1949 0.03 −0.70 −1.02 0.58 −0.17
    1950 −1.1 1.1 0.5 −0.7 0.5 1.2 1.4 0.2 0.1 −0.5 −0.2 −0.4 1950 0.19 0.10 0.96 −0.18 0.19
    1951 1.0 1.4 −0.6 −0.3 −1.4 −0.4 −1.1 −0.6 0.9 −1.9 0.9 −0.1 1951 0.66 −0.76 −0.70 0.00 −0.17
    1952 −1.0 −1.5 −0.5 1.4 −0.6 1.2 1.1 0.4 −0.5 −0.7 −1.4 −0.2 1952 −0.86 0.09 0.92 −0.83 −0.18
    1953 −2.1 −1.3 −1.1 0.7 −0.4 −1.8 −0.5 −1.4 0.6 0.6 −0.7 1.4 1953 −1.22 −0.26 −1.21 0.15 −0.50
    1954 −2.6 −2.0 0.5 −1.2 −2.1 −0.1 −2.4 −2.4 0.5 −1.2 −0.5 0.9 1954 −1.04 −0.94 −1.63 −0.36 −1.03
    1955 1.8 1.3 −1.2 −1.0 −0.7 −0.9 −0.8 −2.1 −1.1 −1.3 −0.8 1.5 1955 1.32 −0.98 −1.23 −1.05 −0.43
    1956 0.7 −5.5 −2.0 −1.3 −0.9 −2.6 −1.3 −0.4 0.6 −1.7 −1.6 −0.9 1956 −1.08 −1.39 −1.42 −0.89 −1.40
    1957 −0.8 1.9 0.5 −0.4 −2.7 −0.1 −1.2 −1.3 −0.9 −0.4 0.4 −0.5 1957 0.05 −0.87 −0.89 −0.27 −0.46
    1958 −0.5 1.5 −2.4 −2.2 0.5 −1.3 −1.3 −0.2 0.3 −0.3 0.7 1.1 1958 0.16 −1.38 −0.91 0.20 −0.34
    1959 −0.5 0.6 1.5 −0.3 −1.3 −1.2 −0.6 −1.6 −0.7 −1.8 −0.4 1.0 1959 0.40 −0.02 −1.12 −0.98 −0.44
    1960 −0.2 0.8 0.2 −0.4 −0.6 −0.1 −2.4 −1.3 −1.5 −0.3 1.0 0.5 1960 0.54 −0.28 −1.26 −0.28 −0.36
    1961 −0.7 1.2 0.7 2.0 −1.1 −0.5 −1.7 −1.2 1.4 0.1 0.4 −0.1 1961 0.35 0.51 −1.11 0.63 0.04
    1962 0.9 −0.9 −2.3 −0.3 −1.5 −1.7 −1.3 0.3 0.3 −0.1 −0.9 −2.2 1962 −0.07 −1.36 −0.87 −0.25 −0.81
    1963 −2.9 −2.5 −1.6 0.0 −1.4 −1.1 −0.3 −1.2 −0.2 −1.2 2.3 −0.4 1963 −2.52 −0.98 −0.86 0.29 −0.86
    1964 −1.7 0.0 −0.4 0.0 −0.2 0.4 −1.0 −1.6 −0.7 −1.3 0.3 −0.2 1964 −0.71 −0.21 −0.72 −0.56 −0.54
    1965 0.1 −2.9 −0.7 −1.6 −1.6 −1.0 −1.0 −2.2 −1.5 −0.7 0.2 0.6 1965 −1.00 −1.31 −1.37 −0.68 −1.02
    1966 −1.7 2.8 −1.1 0.7 −0.9 0.0 −2.3 −1.8 0.0 1.1 −1.8 −0.8 1966 0.58 −0.46 −1.37 −0.26 −0.49
    1967 −1.2 0.0 0.4 −1.0 −0.7 −2.2 −0.2 −0.5 −0.5 0.9 1.0 −0.8 1967 −0.67 −0.42 −0.96 0.48 −0.40
    1968 −1.8 1.2 −0.3 1.1 −0.3 −1.5 −1.4 −2.8 −0.9 −0.4 0.1 −0.9 1968 −0.46 0.18 −1.86 −0.41 −0.64
    1969 −0.5 −1.0 −0.7 −0.9 0.5 −2.4 −1.9 −1.8 −0.3 −0.1 0.9 −2.3 1969 −0.79 −0.36 −2.05 0.17 −0.88
    1970 0.9 −0.1 −1.6 −1.0 −2.6 −0.3 −1.7 −1.0 0.4 −1.4 0.7 −0.4 1970 −0.53 −1.73 −0.99 −0.09 −0.68
    1971 0.1 −0.2 −3.1 0.5 −0.3 −1.7 −1.0 0.8 −1.6 −1.7 −1.1 −0.2 1971 −0.15 −0.94 −0.66 −1.44 −0.78
    1972 0.2 1.5 1.1 −0.4 −1.6 −1.0 −1.8 −2.4 −2.8 −2.7 −0.1 0.1 1972 0.51 −0.31 −1.72 −1.86 −0.82
    1973 0.2 −0.7 −1.8 −2.3 −0.2 −0.4 −0.9 −0.6 0.6 −0.7 −0.9 −0.6 1973 −0.14 −1.45 −0.63 −0.34 −0.70
    1974 1.2 1.5 0.3 −1.1 −1.6 −1.6 −1.4 −0.3 −0.3 −4.1 −1.0 −0.1 1974 0.69 −0.82 −1.11 −1.83 −0.72
    1975 0.8 −0.2 −0.5 −0.6 −0.8 −2.0 −1.1 −1.5 1.0 −1.2 −1.1 0.0 1975 0.16 −0.64 −1.54 −0.44 −0.60
    1976 −0.3 0.5 −1.6 −1.0 −0.7 −0.6 −1.3 −3.4 −2.2 −0.5 −0.7 −0.4 1976 0.06 −1.13 −1.74 −1.13 −1.02
    1977 0.7 2.1 1.4 −0.8 −0.9 −1.5 −1.3 −2.3 −1.9 −0.1 −0.1 −0.4 1977 0.82 −0.11 −1.71 −0.71 −0.43
    1978 −0.2 0.0 0.0 −1.5 −2.3 −1.4 −2.3 −2.0 −1.1 −1.4 −1.8 0.7 1978 −0.20 −1.27 −1.90 −1.43 −1.11
    1979 −1.3 0.8 0.5 −1.7 −0.8 0.3 −1.4 −1.9 −1.0 −0.3 −1.1 0.8 1979 0.08 −0.67 −0.99 −0.78 −0.59
    1980 −1.0 0.6 −0.6 −2.3 −3.0 −2.3 −2.7 −0.6 0.1 −1.0 −0.7 −1.9 1980 0.11 −1.97 −1.87 −0.51 −1.28
