Pagina 4 di 23 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 227
  1. #31
    Brezza tesa L'avatar di roby85
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Cassano(BA) 341-400
    Età
    38
    Messaggi
    952
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Citazione Originariamente Scritto da 4ecast Visualizza Messaggio
    Mah Roby, ho la sensazione che se tirasse giù tutto quel blu intorno all'Europa, il cammello al centro-sud dovrebbe tenersi alla larga mentre invece su UK e Scand.
    Andrea in che senso "tirasse giù tutto quel blu intorno all'Europa"
    Inverno 2016?" Che l' HP si ammali di PRIAPISMO !!"
    Cassano M: PET
    Mai discutere con un cretino..dopo 5 min non si capisce + chi sia tra i due”

  2. #32
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di 4ecast
    Data Registrazione
    23/01/06
    Località
    Ansa dell'Arno
    Messaggi
    12,491
    Menzionato
    34 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Citazione Originariamente Scritto da roby85 Visualizza Messaggio
    Andrea in che senso "tirasse giù tutto quel blu intorno all'Europa"
    nel senso di un Atl. tropicale bello freddo con WHWP--
    I'm hoping you are reading this blog outside enjoying the wonderfulness of the weather wherever you may be.
    Always looking at the sky

  3. #33
    Brezza tesa L'avatar di roby85
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Cassano(BA) 341-400
    Età
    38
    Messaggi
    952
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Citazione Originariamente Scritto da 4ecast Visualizza Messaggio
    nel senso di un Atl. tropicale bello freddo con WHWP--
    capito.. grazie.....

    PS:il ritorno del nino dopo l'estate è solo una voce di corridoio giusto?
    Inverno 2016?" Che l' HP si ammali di PRIAPISMO !!"
    Cassano M: PET
    Mai discutere con un cretino..dopo 5 min non si capisce + chi sia tra i due”

  4. #34
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di 4ecast
    Data Registrazione
    23/01/06
    Località
    Ansa dell'Arno
    Messaggi
    12,491
    Menzionato
    34 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Citazione Originariamente Scritto da roby85 Visualizza Messaggio
    capito.. grazie.....

    PS:il ritorno del nino dopo l'estate è solo una voce di corridoio giusto?
    nel senso che non c'è niente di certo
    I'm hoping you are reading this blog outside enjoying the wonderfulness of the weather wherever you may be.
    Always looking at the sky

  5. #35
    Vento forte
    Data Registrazione
    18/05/07
    Località
    Rocca di Mezzo 1322
    Messaggi
    3,930
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Citazione Originariamente Scritto da roby85 Visualizza Messaggio
    capito.. grazie.....

    PS:il ritorno del nino dopo l'estate è solo una voce di corridoio giusto?
    Credo che sia una speranza di molti

  6. #36
    Brezza tesa L'avatar di roby85
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Cassano(BA) 341-400
    Età
    38
    Messaggi
    952
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    AMO negativo anche a febbraio...confermate?
    Inverno 2016?" Che l' HP si ammali di PRIAPISMO !!"
    Cassano M: PET
    Mai discutere con un cretino..dopo 5 min non si capisce + chi sia tra i due”

  7. #37
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di 4ecast
    Data Registrazione
    23/01/06
    Località
    Ansa dell'Arno
    Messaggi
    12,491
    Menzionato
    34 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Citazione Originariamente Scritto da roby85 Visualizza Messaggio
    AMO negativo anche a febbraio...confermate?

    Si confermo. E stavolta non lo fa con i soliti valori infinitesimali

    Codice:
      1948  2009
     1948    0.003   -0.009    0.047   -0.051    0.015    0.074   -0.020   -0.004   -0.034    0.027    0.153    0.082
     1949    0.172    0.179    0.058    0.118   -0.005    0.020    0.091    0.122    0.090    0.124    0.127    0.138
     1950    0.130   -0.014   -0.086   -0.110   -0.039   -0.023   -0.035    0.040    0.030   -0.070    0.100    0.108
     1951    0.123    0.018    0.033    0.189    0.193    0.310    0.442    0.324    0.270    0.279    0.195    0.195
     1952    0.192    0.203    0.251    0.212    0.202    0.404    0.393    0.424    0.382    0.375    0.272    0.361
     1953    0.286    0.206    0.162    0.334    0.364    0.296    0.365    0.279    0.301    0.169    0.265    0.279
     1954    0.248    0.117    0.122    0.008    0.091    0.120   -0.024    0.007    0.010   -0.010   -0.005   -0.030
     1955    0.097    0.062    0.062    0.117    0.198    0.215    0.290    0.197    0.225    0.301    0.408    0.278
     1956    0.208    0.116    0.035    0.085   -0.036   -0.242   -0.068   -0.076   -0.067   -0.020   -0.064    0.041
     1957   -0.059   -0.084    0.003   -0.051   -0.099    0.010    0.062    0.225    0.244    0.172    0.107    0.102
     1958    0.072    0.213    0.367    0.369    0.225    0.245    0.187    0.184    0.235    0.174    0.208    0.243
     1959    0.123    0.137   -0.004    0.019    0.030   -0.037   -0.009    0.035    0.148    0.135    0.074    0.132
     1960    0.200    0.240    0.111    0.120    0.325    0.343    0.293    0.358    0.234    0.320    0.274    0.161
     1961    0.084    0.104    0.172    0.250    0.217    0.056    0.005    0.059    0.026    0.053    0.091    0.237
     1962    0.173    0.176    0.190    0.112    0.047   -0.047    0.016   -0.039    0.028    0.089    0.071    0.214
     1963    0.181    0.190    0.158    0.128   -0.060   -0.023   -0.011   -0.049   -0.177   -0.047   -0.032   -0.036
     1964   -0.051    0.045    0.063   -0.122    0.065    0.028   -0.119   -0.209   -0.196   -0.247   -0.141   -0.096
     1965   -0.174   -0.153   -0.054   -0.072   -0.074   -0.102   -0.164   -0.185   -0.197   -0.223   -0.251   -0.099
     1966   -0.051    0.035    0.015    0.069    0.027   -0.020   -0.031   -0.018    0.025    0.038    0.028    0.105
     1967    0.107    0.113   -0.008    0.010   -0.161   -0.236   -0.205   -0.139   -0.072   -0.074   -0.209   -0.128
     1968   -0.221   -0.173   -0.183   -0.129   -0.098   -0.237   -0.204   -0.187   -0.124   -0.087   -0.082   -0.101
     1969   -0.037    0.130    0.234    0.175    0.037    0.055    0.119   -0.075   -0.081   -0.159   -0.097   -0.005
     1970    0.016   -0.022    0.045    0.047   -0.019   -0.156   -0.173   -0.114   -0.111   -0.169   -0.214   -0.182
     1971   -0.219   -0.265   -0.283   -0.386   -0.300   -0.336   -0.322   -0.408   -0.339   -0.208   -0.216   -0.282
     1972   -0.291   -0.353   -0.412   -0.298   -0.441   -0.460   -0.347   -0.355   -0.275   -0.258   -0.249   -0.323
     1973   -0.346   -0.365   -0.315   -0.236   -0.141   -0.146   -0.075   -0.105   -0.102   -0.187   -0.180   -0.209
     1974   -0.247   -0.255   -0.372   -0.495   -0.471   -0.418   -0.486   -0.439   -0.476   -0.479   -0.397   -0.332
     1975   -0.243   -0.309   -0.280   -0.316   -0.358   -0.265   -0.242   -0.156   -0.307   -0.324   -0.311   -0.292
     1976   -0.355   -0.411   -0.464   -0.396   -0.459   -0.454   -0.278   -0.155   -0.162   -0.263   -0.385   -0.401
     1977   -0.359   -0.303   -0.152   -0.187   -0.139   -0.077   -0.075   -0.114   -0.201   -0.193   -0.112   -0.174
     1978   -0.075   -0.116   -0.127   -0.163   -0.172   -0.301   -0.245   -0.195   -0.158   -0.175   -0.087   -0.151
     1979   -0.160   -0.119   -0.196   -0.205   -0.085   -0.009   -0.061   -0.082   -0.077   -0.055   -0.052   -0.026
     1980    0.032   -0.045   -0.106    0.033    0.163    0.142    0.083    0.056    0.026   -0.028   -0.163   -0.216
     1981   -0.143   -0.142    0.040   -0.057   -0.045   -0.023   -0.056   -0.076    0.003   -0.148   -0.096    0.028
     1982   -0.044   -0.043   -0.043   -0.142   -0.159   -0.146   -0.189   -0.267   -0.264   -0.321   -0.376   -0.343
     1983   -0.260   -0.068    0.117    0.102   -0.006   -0.015    0.028   -0.118   -0.176   -0.157   -0.119    0.037
     1984   -0.064   -0.047   -0.085   -0.115   -0.130   -0.288   -0.232   -0.191   -0.169   -0.293   -0.379   -0.276
     1985   -0.313   -0.289   -0.318   -0.360   -0.300   -0.085   -0.111   -0.235   -0.204   -0.206   -0.254   -0.292
     1986   -0.300   -0.234   -0.250   -0.276   -0.190   -0.214   -0.203   -0.227   -0.173   -0.277   -0.358   -0.334
     1987   -0.239   -0.179    0.004    0.067    0.094    0.236    0.319    0.321    0.239    0.092   -0.030    0.083
     1988   -0.001   -0.073    0.030    0.095    0.176    0.209    0.162    0.038   -0.049   -0.128   -0.117   -0.133
     1989   -0.189   -0.120   -0.210   -0.239   -0.107    0.127    0.217    0.154   -0.049   -0.083   -0.109   -0.115
     1990   -0.258   -0.120   -0.135   -0.067   -0.020   -0.016    0.021    0.091    0.189    0.159   -0.007    0.009
     1991   -0.150   -0.076   -0.027   -0.087   -0.121   -0.098   -0.071   -0.066    0.002   -0.218   -0.219   -0.180
     1992   -0.155   -0.061   -0.059   -0.146   -0.193   -0.113   -0.181   -0.340   -0.327   -0.255   -0.294   -0.250
     1993   -0.207   -0.151   -0.211   -0.135   -0.132   -0.140   -0.241   -0.190   -0.121   -0.196   -0.275   -0.252
     1994   -0.252   -0.268   -0.239   -0.155   -0.166   -0.181   -0.188   -0.187   -0.097   -0.002    0.026   -0.055
     1995   -0.025    0.004    0.062    0.118    0.306    0.409    0.357    0.228    0.100    0.142    0.161    0.076
     1996    0.027    0.006   -0.021    0.048   -0.028   -0.086   -0.068    0.034    0.042   -0.106   -0.135   -0.111
     1997   -0.046    0.007    0.046    0.046    0.074    0.053    0.107    0.059    0.148    0.189    0.086    0.170
     1998    0.172    0.333    0.363    0.337    0.418    0.531    0.534    0.562    0.463    0.432    0.367    0.322
     1999    0.094    0.099    0.112    0.100    0.210    0.236    0.250    0.361    0.240    0.075    0.007    0.062
     2000   -0.040    0.003    0.144    0.090    0.150    0.029    0.120    0.149    0.150    0.009   -0.001   -0.077
     2001   -0.077    0.022    0.068    0.040    0.032    0.244    0.187    0.232    0.345    0.311    0.207    0.257
     2002    0.223    0.212    0.193    0.077   -0.002   -0.069   -0.012    0.160    0.136    0.166    0.069    0.051
     2003    0.098    0.030    0.152    0.121    0.199    0.257    0.337    0.475    0.505    0.477    0.274    0.273
     2004    0.256    0.254    0.203    0.157    0.044    0.223    0.280    0.367    0.289    0.294    0.278    0.239
     2005    0.161    0.171    0.329    0.342    0.337    0.375    0.503    0.493    0.472    0.289    0.184    0.263
     2006    0.169    0.117    0.103    0.246    0.354    0.385    0.431    0.463    0.421    0.387    0.330    0.216
     2007    0.217    0.261    0.175    0.209    0.159    0.140    0.186    0.111    0.152    0.213    0.228    0.157
     2008    0.076    0.174    0.209    0.096    0.217    0.312    0.262    0.226    0.253    0.154    0.055    0.073
     2009   -0.007   -0.113
    I'm hoping you are reading this blog outside enjoying the wonderfulness of the weather wherever you may be.
    Always looking at the sky

  8. #38
    Uragano L'avatar di FunMBnel
    Data Registrazione
    26/09/03
    Località
    Disperso in una cava
    Età
    55
    Messaggi
    18,519
    Menzionato
    151 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Citazione Originariamente Scritto da Invernofilo Visualizza Messaggio
    Credo che sia una speranza di molti
    Io invece voglio sperare che lo sia di pochi ...
    Neutrofilo, normofilo, fatalistofilo: il politically correct della meteo
    27/11: fuori a calci i pregiudicati. Liberazione finalmente.

  9. #39
    Vento forte
    Data Registrazione
    18/05/07
    Località
    Rocca di Mezzo 1322
    Messaggi
    3,930
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Quindi si può affermare che l'AMO è passato in territori negativi???

  10. #40
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di 4ecast
    Data Registrazione
    23/01/06
    Località
    Ansa dell'Arno
    Messaggi
    12,491
    Menzionato
    34 Post(s)

    Predefinito Re: Situazione SSTA: breve aggiornamento

    Citazione Originariamente Scritto da Invernofilo Visualizza Messaggio
    Quindi si può affermare che l'AMO è passato in territori negativi???
    Non lo so, sto vagliando la cosa. Ti confesso che sono stato colto di sorpresa dall'entità dell'oscillazione perchè è stato calcolato il 70% delle probabilità di cambiamento dopo il 2013.

    Ho chiesto lumi con una mail ad Albert Fischer esperto di sistemi di osservazione oceanica e se mai risponderà, non mancherò di comunicarlo.

    I'm hoping you are reading this blog outside enjoying the wonderfulness of the weather wherever you may be.
    Always looking at the sky

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •