|  | Alex _87 | | 262 | 2,700 |
|  | Nico |
12/03/2010 18:20
da Lucio | 6 | 6,001 |
|  | Moderatore 3 | | 5 | 343 |
|  | franko | | 985 | 11,686 |
|  | bufera | | 9 | 1,873 |
|  | Moderatore 3 | | 5 | 632 |
|  | Gio | | 7 | 665 |
|  | Celsius | | 1 | 4,957 |
|  | Pietro Calabrese | | 0 | 12,418 |
| |
|  | Invernofilo | | 40 | 951 |
|  | Alex Guarini | | 10 | 396 |
|  | Khaled | | 4 | 249 |
|  | Lucio | | 8 | 351 |
|  | Domenico G. | | 75 | 1,544 |
|  | Alex Guarini | | 31 | 852 |
|  | ivanix | | 133 | 2,500 |
|  | Pippo_83 | | 5 | 373 |
|  | Danitus | | 44 | 1,306 |
|  | Francesco Ladisa | | 8 | 305 |
|  | oppilif92 | | 3 | 298 |
|  | FaBrYxX | | 26 | 566 |
|  | Cristian-Ostuni/Bologna | | 10 | 368 |
|  | Mhl05 | | 59 | 1,252 |
|  | franko | | 10 | 511 |
|  | Kondor79 | | 15 | 251 |
|  | Nunzio | | 124 | 3,103 |
|  | Domenico G. | | 89 | 2,263 |
|  | Lucio | | 9 | 242 |
|  | Domeny | | 24 | 576 |
|  | dony | | 12 | 457 |
|  | ivanix | | 262 | 4,724 |
|  | marvi1 |
01/07/2009 16:29
da Lucio | 651 | 7,102 |
|  | Domenico G. |
01/07/2009 16:21
da Lucio | 34 | 803 |
|  | sablafo |
30/06/2009 23:17
da dony | 2 | 480 |
|  | Giuseppe snow 87 | | 65 | 1,042 |
|  | roby85 | | 15 | 519 |
|  | Nunzio | | 59 | 1,477 |
|  | Nunzio | | 52 | 1,283 |
|  | Andrea Conversano | | 702 | 9,803 |
|  | Domy |
29/06/2009 10:33
da Latos | 232 | 4,343 |
|  | Domy |
28/06/2009 14:12
da Domy | 3 | 300 |
|  | Giuseppe snow 87 | | 22 | 548 |
|  | Stefano83 | | 25 | 797 |
|  | Domeny | | 30 | 614 |
|  | thunderstorms | | 15 | 385 |
|  | Invernofilo | | 2 | 90 |
|  | franko | | 340 | 5,275 |
|  | gianni4 |
27/06/2009 00:00
da dony | 6 | 381 |
|  | Nunzio | | 73 | 1,348 |
|  | franko |
25/06/2009 20:48
da Mhl05 | 12 | 364 |
|  | Massimiliano Selvix | | 14 | 395 |
|  | enzo |
25/06/2009 00:21
da Pigio | 119 | 2,175 |
|  | Domy |
24/06/2009 14:00
da Domy | 300 | 4,923 |
|  | Domenico G. | | 585 | 10,091 |
|  | Domenico G. |
24/06/2009 13:59
da Domy | 121 | 2,327 |
|  | Valeloco |
24/06/2009 13:56
da Domy | 439 | 6,719 |
|  | Domy | | 3 | 320 |
|  | Francesco Paolo | | 11 | 334 |
|  | thunderstorms | | 15 | 417 |