Risultati da 1 a 5 di 5

Discussione: Altro dato assurdo

  1. #1
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Altro dato assurdo

    Dal 18 Giugno, cioè nell'ultimo mese, ho avuto una sola massima sotto i 30 gradi, il giorno 7 con 27°

  2. #2
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,592
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Altro dato assurdo

    Citazione Originariamente Scritto da Thor
    Dal 18 Giugno, cioè nell'ultimo mese, ho avuto una sola massima sotto i 30 gradi, il giorno 7 con 27°
    io dal 17 giugno ne ho avute ben 3 : 2 over 9 e un 26.2
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  3. #3
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Altro dato assurdo

    Codice:
                      Monthly Climatological Summary For 6/2006
                                            Heat  Cool        
         Mean                               Deg   Deg       Wind Speed       Dom Mean  Mean
    Day  Temp  High   Time     Low   Time   Days  Days Rain Avg  Hi  Time    Dir Barom Hum
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    16.0  22.6    15:46   7.6     6:20   43    0     0   4  32    22:36  Nw  1009   44
    2    16.0  21.8    15:37  10.1     6:13   38    0     1   8  29     0:39 Ese  1010   48
    3    18.2  25.7    17:00  10.9     3:48   41    0     0   6  21    18:51  Sw  1009   37
    4    19.0  27.0    16:50   9.6     4:58   46    0     0   6  23    11:27  Sw  1009   36
    5    19.3  26.6    16:09  11.9     6:06   43    0     0   6  20    17:30  Ne  1010   42
    6    18.1  24.8    17:41  12.9     4:42   47    0     3   7  31    19:40   W  1012   63
    7    18.3  24.4    17:17  12.2     5:25   36    0     1   7  20     8:50   W  1016   55
    8    19.6  25.9    17:28  13.4     6:52   36    0     0   5  17    19:05   W  1017   44
    9    20.5  25.7    16:00  15.2     6:05   32    0     0   7  17     4:57   W  1016   44
    10   21.5  27.1    17:55  15.6     6:43   35    0     0   5  26    15:16  Ne  1013   45
    11   21.3  26.5    15:47  17.1     5:40   44    0     0  11  30    10:23   W  1017   46
    12   21.8  27.8    17:38  15.3     6:30   86    0     0   5  17    11:21 Wsw  1020   43
    13   23.0  30.5    18:46  14.8     6:13   42    0     0   4  18    11:45   E  1015   49
    14   23.8  31.7    17:36  16.0     5:44   38    0     0   5  21    14:36   E  1010   44
    15   24.2  31.2    18:09  16.8     6:16   41    0     0   5  19    21:26   E  1011   34
    16   22.4  28.3    16:54  16.0     5:43   36    0     0   5  23    18:45  Ne  1011   41
    17   23.5  29.6    16:00  17.1     3:58   33    0     0   6  25    18:57  Ne  1011   49
    18   24.7  30.8    17:00  18.8     5:37   40    0     0   4  17    13:25 Nne  1012   47
    19   24.7  30.7    17:32  17.7     4:57   40    0     0   5  16    14:24   E  1011   51
    20   25.4  31.3    15:58  19.8     5:27   37    0     0   4  17     0:09   E  1011   52
    21   26.3  33.5    17:20  20.1     5:03   34    0     0   3  14    12:22 Wsw  1008   55
    22   27.0  32.7    17:16  20.0     6:12   29    0     0   3  17    13:41 Wsw  1005   49
    23   26.8  33.6    17:10  19.2     5:51   36    0     0   3  14    14:01 Wsw  1005   47
    24   26.5  33.8    16:34  20.4     5:40   38    0     1   6  36    19:54 Wsw  1007   56
    25   24.8  31.4    14:05  20.0     6:17   34    0     0   4  17    13:30 Sse  1008   71
    26   28.3  32.9    18:36  20.1     5:05   37    0     0   3  17    15:24 Sse  1008   54
    27   27.9  34.5    15:45  21.0     5:32   37    0     0   3  13    15:24 Wsw  1009   53
    28   27.6  33.2    17:23  21.2     5:38   33    0     0   4  15    14:23 Wnw  1008   55
    29   25.5  30.4    18:30  22.4    23:58   39    0     0   5  20    13:33  Ne  1007   61
    30   28.4  33.4    17:04  18.0     5:20   38    0     0   5  15    15:40   W  1009   46
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tot  23.4  34.5  27/6/06   7.6   1/6/06 1187    0     6   5  36  24/6/06   S  1011   49
    
    Heat Base: 65.0
    Cool Base: 65.0
    Codice:
                      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2006
                                            HEAT  COOL        
         MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
    DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    26.2  32.9    17:36  18.7     5:43   30    0     0   6  19    11:12 WSW  1010   54
    2    25.7  30.9    15:42  21.0     4:01   38    0     0  10  21     7:52   W  1010   54
    3    25.9  31.5    15:58  19.8     6:13   39    0     0   9  22    22:59 WSW  1009   54
    4    24.8  30.6    16:31  19.2     6:03   40    0     0   8  18     0:30 WSW  1011   64
    5    25.0  31.0    16:42  19.2     6:05   35    0     0   8  17     8:39 WSW  1013   52
    6    23.4  30.0    15:29  17.7    22:55   42    0    28   8  42    19:43 WSW  1012   64
    7    21.1  27.0    17:01  17.6     3:18   37    0     0   4  26    18:05 WSW  1010   78
    8    24.2  30.8    16:08  18.8     6:14   40    0     0   5  19    19:57 WSW  1009   66
    9    23.8  31.8    17:14  19.7     6:20   30    0     0   3  16    18:40   W  1011   63
    10   26.4  33.4    17:08  19.4     5:00   38    0     0   3  14    11:25 WSW  1014   62
    11   27.6  34.2    16:20  20.5     6:18   37    0     0   4  13    15:57 WSW  1014   57
    12   27.3  34.3    16:32  21.4     4:25   35    0     2   6  23    22:31 WSW  1012   61
    13   26.1  33.3    15:40  20.8     6:01   33    0     0   5  29    19:20   W  1011   60
    14   26.3  33.3    16:54  19.8     5:44   36    0     0   4  13    11:00 WSW  1011   62
    15   27.4  33.1    16:52  21.6     5:10   31    0     0   4  14    16:24 WSW  1013   57
    16   24.5  30.1    15:41  21.7     2:52   33    0     0   9  25    13:08 WSW  1014   59
    17   24.9  30.5    16:58  19.6     4:23   33    0     0   7  19    10:48 WSW  1015   51
    Ecco i dettagli. Manca la gironata di oggi che segna 28,7° di max, ma ovviamente è temporanea e verrÃ* fatta verso le 17.

  4. #4
    Uragano
    Data Registrazione
    12/12/05
    Località
    Biandronno (VA)
    Età
    33
    Messaggi
    19,537
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Altro dato assurdo

    Codice:
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2006
                                            HEAT  COOL        
         MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
    DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1     0.0  25.2   9:56am  23.8  11:53pm    0    0107.23   0   0   9:56am ---  0.00    0
    2     0.0  28.1   1:27pm  28.1   1:27pm    0    0  0.00   0   1   1:27pm ---  0.00    0
    3     0.0  21.6   8:42am  20.3  11:57pm    0    0107.23   0   4  11:37pm ---  0.00    0
    4     0.0  22.9  10:41pm  22.2   9:15am    0    0107.23   0   0   9:15am ---  0.00    0
    5     0.0  22.0  11:05pm  19.3   9:32am    0    0106.71   0  16  11:53pm ---  0.00    0
    6     0.0  16.9   9:12am  15.6  10:01pm    0    0107.23   0   0   9:12am ---  0.00    0
    7     0.0  20.3   9:27am  17.7  11:57pm    0    0107.23   0   0   9:27am ---  0.00    0
    8     0.0  24.1   9:56am  19.4  11:43pm    0    0107.23   0   3   9:56am ---  0.00    0
    9     0.0  24.3   9:38am  20.9  10:58pm    0    0107.23   0   2   9:38am ---  0.00    0
    10    0.0  25.0   9:27am  21.6  11:58pm    0    0107.23   0   0   9:27am ---  0.00    0
    11    0.0  24.4   9:00am  22.8  11:58pm    0    0107.23   0  27  10:43pm ---  0.00    0
    12    0.0  18.5   7:48am  17.6  11:58pm    0    0107.23   0   0   7:48am ---  0.00    0
    13    0.0  19.9   8:39am  18.2  10:58pm    0    0107.23   0   7  10:28pm ---  0.00    0
    14    0.0  23.8   9:37am  19.4  11:13pm    0    0107.23   0   8  10:28pm ---  0.00    0
    15    0.0  22.9   9:25am  22.9   9:25am    0    0  0.00   0   0   9:25am ---  0.00    0
    16   22.4  23.4   9:25am  22.2  10:10pm    3    0107.23   0   0   9:25am  NW1022.18   67
    17   20.5  20.9  10:50pm  18.7   8:11am    2    0107.23   0   0   8:11am  NW1022.27   70
    18   19.8  26.3  11:53am  17.0   6:10am   23    0  0.00   1  28  10:40am  NW1023.01   74
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    TOT  25.5  33.9   7/1/06  14.4   7/7/06   27    0113.96   3  40   7/4/06  NW1019.88   57
    HEAT BASE: 65.0
    COOL BASE: 65.0
    Stefano Benvegnù

    Induno Olona (VA)
    45°51'02"N - 8°50'17"E 400m. s.l.m.











  5. #5
    gb
    Ospite

    Predefinito Re: Altro dato assurdo

    chissÃ* perchè si definiscono giornate tropicali quelle con massime over 30°C

    ciao

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •