Dati di Seregno Centro (Mi), serie storica 2001-2006
Media delle minime: 17.6°C (media: +18.3°C)
Media delle massima: 26.6°C (media: +29.0°C)
Media (Min+Max)/2: 22.1°C (media: +23.6°C)
Media reale: 21.7°C (media +23.6°C) Scarto -1.9°C!
Precipitazioni: 140.1 mm (media storica 2001-2006: 44.0 mm) Scarto: +96.1 mm.
Evapotraspirazione Potenziale: 114.0 mm.
Commento: mese relativamente fresco rispetto agli ultimi anni, con precipitazioni sopra la media.
Totale da inizio anno: 416.8 mm
Tabella riassuntiva...
Codice:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2007
NAME: The Tower - Seregno Centre CITY: Seregno (Milano) STATE: Italy
ELEV: 230 m LAT: 45° 39' 14" N LONG: 9° 12' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.1 16.3 13.40 12.7 20.40 5.9 0.0 33.0 5.0 24.1 17.25 ENE
2 14.7 18.5 16.10 12.0 4.05 5.3 0.0 8.5 2.7 19.3 17.50 S
3 19.5 25.7 16.35 13.7 3.20 2.2 1.7 5.5 4.2 25.7 16.15 N
4 20.8 27.7 14.30 17.5 2.00 1.0 1.7 6.5 5.0 32.2 17.00 N
5 20.4 25.9 14.10 16.7 23.45 1.0 1.4 4.8 5.0 24.1 16.30 N
6 18.5 23.2 13.20 16.3 1.30 1.9 0.4 21.4 4.0 32.2 15.20 N
7 18.4 22.6 13.20 16.6 7.20 1.8 0.2 11.2 3.9 22.5 14.40 N
8 20.9 26.9 17.45 15.4 5.40 1.2 2.1 0.0 3.2 25.7 18.30 N
9 22.9 27.6 16.10 17.8 6.15 0.3 3.1 0.0 4.7 22.5 17.50 N
10 24.2 29.7 16.05 19.6 23.05 0.0 4.2 0.0 5.8 32.2 22.20 NNE
11 22.1 27.5 16.55 18.3 20.45 0.3 2.4 2.0 4.7 38.6 20.00 SW
12 21.5 27.5 16.30 18.5 6.00 0.3 1.8 27.0 3.4 25.7 17.55 ENE
13 21.4 26.8 17.10 18.9 19.35 0.2 1.6 5.8 3.4 51.5 18.55 SSW
14 22.4 27.7 16.20 17.3 5.30 0.6 3.0 1.0 3.5 22.5 17.55 NNE
15 20.5 24.9 12.25 17.1 23.55 0.4 0.9 5.8 6.8 51.5 15.00 NNE
16 21.4 27.3 15.40 15.0 6.00 1.3 2.7 0.0 4.7 30.6 19.55 N
17 21.5 26.8 15.40 16.5 5.45 0.6 2.1 0.5 4.2 22.5 15.55 NNE
18 22.1 25.8 15.40 18.7 6.15 0.1 2.3 0.0 3.9 19.3 13.10 WSW
19 24.6 29.9 17.00 18.8 5.00 0.1 4.5 0.0 2.9 20.9 13.15 WSW
20 27.0 31.6 16.25 21.6 6.00 0.0 7.0 0.0 3.4 17.7 15.30 NNE
21 25.3 29.7 15.35 21.4 3.00 0.0 5.3 3.0 6.8 33.8 1.15 SW
22 24.6 28.9 16.00 21.5 6.10 0.0 4.6 0.0 5.8 35.4 16.30 SSW
23 23.9 28.8 17.45 18.7 5.50 0.1 4.0 0.0 3.7 20.9 22.55 WSW
24 23.7 28.4 14.50 18.7 6.35 0.1 3.8 0.0 3.5 19.3 13.50 WNW
25 24.7 28.7 16.50 20.7 5.35 0.0 4.7 0.0 5.3 37.0 23.45 SE
26 23.4 28.4 16.30 18.8 5.00 0.1 3.5 3.7 8.0 37.0 20.35 W
27 21.6 24.5 13.15 16.8 6.15 0.3 1.9 0.4 5.3 30.6 15.05 E
28 21.1 25.6 18.55 15.8 5.25 0.9 2.0 0.0 3.7 20.9 0.45 NNW
29 22.6 27.1 17.25 18.1 3.40 0.3 2.8 0.0 2.9 19.3 16.50 W
30 22.9 27.9 16.00 17.9 6.25 0.3 2.7 0.0 2.9 22.5 13.10 W
-------------------------------------------------------------------------------------
21.7 31.6 20 12.0 2 26.6 78.3 140.1 4.4 51.5 13 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 33.00 ON 01/06/07
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 20.0 Cool Base: 20.0 Method: Integration
Segnalibri