La "copertina" dei radiosondaggi
mi dà Pratica di mare a 15 gradi a 850. Ma la tabella
Dati ultimi 10 giorni
Data e ora ZT 850hPa 700hPa 500hPa
(UTC) h(m) h(m) T(°C) h(m) T(°C) h(m) T(°C)
-----------------------------------------------------------
23/06/07 h00 4580 1535 17.8 3184 12.8 5880 -12.5
23/06/07 h12 4451 1536 18.4 3181 10.8 5870 -12.1
24/06/07 h00 4714 1548 21.8 3209 13.2 5910 -11.7
24/06/07 h12 4564 1567 21.6 3229 12.0 5920 -11.9
25/06/07 h00 4575 1554 25.4 3219 12.4 5910 -12.3
25/06/07 h12 4651 1530 25.4 3200 13.8 5900 -11.7
26/06/07 h00 4504 1503 22.4 3162 12.0 5860 -12.1
26/06/07 h12 4252 1487 21.2 3128 9.4 5810 -12.7
27/06/07 h00 4231 1454 14.6 3075 6.0 5750 -10.5
27/06/07 h12 4131 1470 12.0 3071 5.6 5740 -10.7
28/06/07 h00 3790 1486 11.6 3087 3.8 5740 -11.7
28/06/07 h12 4015 1507 12.8 3109 4.6 5770 -12.1
29/06/07 h00 4054 1526 13.6 3127 4.0 5790 -13.5
29/06/07 h12 4064 1541 13.8 3148 5.0 5810 -13.1
30/06/07 h00 4053 1533 15.0 3141 6.4 5800 -12.1
30/06/07 h12 3891 1554 16.0 3165 5.4 5830 -10.7
01/07/07 h00 4221 1549 17.0 3171 6.6 5850 -10.7
01/07/07 h12 4219 1542 16.6 3164 6.6 5850 -9.1
02/07/07 h00 4278 1517 17.4 3141 7.4 5820 -10.5
della pagina dopo (e così anche l'università del Wyoming) mi danno 17.4.
Maurizio
Rome, Italy
41:53:22N, 12:29:53E
per tutte le città è visualizzato il RS 00z del 30 giugno
Segnalibri