Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
Il SOI schizza verso l'alto!!!
![]()
Massima: +38,7°C 23/7/2009 e 8/8/2013
Minima: -8,3°C 21/12/2009
Neve: 2008=1.0cm 2009=6.5cm 2010=74.0cm 2011=1.5cm 2012=78.0cm 2013=19.5cm 2014=5.0cm 2015=0.0cm 2016=0.0cm
http://climarimini.altervista.org/index.html
In questo momento si può tranquillamente parlare di nuovo di Modoki.
Se durerà non lo so, però intanto si prende atto.
Come già scrissi, parlai di una folata del Nino forte, acuta ma breve. Difatti l'anomalia positiva in profondità da "sangue coagulato" man mano che evolveva verso est ed in superficie si attenuava mentre in zona 4 tra l'Oceano Indiano e Pacifico iniziano a comparire anomalie negative in profondità. Pertanto sembra una sorta di Nino cut offato. A ben vedere anche l'incamminarsi della Mjo sta a dimostrare che il Nino non sta godendo affatto di buona salute, mostrando il declino degli effetti della Kelvin wave partita a metà di ottobre che a me suonava un po' come una bolla speculativa detto in gergo borsistico.![]()
Bella la metafora della bolla speculativa.![]()
![]()
Assolutamente
Emergono visibili in superficie nella regione ENSO 1 addirittura le anomalìe negative sottosuperficiali che si notavano già ad inizio evento ove è verosimilmente l'azione degli alisei:
SOI aggiornato:
1-Nov-2009 1010.88 1010.55 -16.23 -15.66 -5.38
2-Nov-2009 1011.74 1011.60 -17.44 -16.35 -5.49
3-Nov-2009 1012.81 1011.70 -11.26 -16.95 -5.52
4-Nov-2009 1013.63 1011.65 -5.73 -17.09 -5.47
5-Nov-2009 1013.53 1010.30 2.22 -17.08 -5.28
6-Nov-2009 1013.76 1009.00 11.96 -16.79 -4.97
7-Nov-2009 1014.23 1008.95 15.27 -16.13 -4.77
8-Nov-2009 1013.50 1009.55 6.80 -15.48 -4.69
9-Nov-2009 1011.83 1008.65 1.91 -14.87 -4.57
10-Nov-2009 1010.06 1007.10 0.51 -14.23 -4.50
11-Nov-2009 1010.75 1007.65 1.40 -13.63 -4.46
12-Nov-2009 1011.37 1009.05 -3.57 -13.46 -4.45
13-Nov-2009 1011.03 1010.25 -13.36 -13.87 -4.64
14-Nov-2009 1010.22 1008.60 -8.02 -14.08 -4.78
15-Nov-2009 1008.39 1006.95 -9.17 -13.98 -4.95
16-Nov-2009 1008.35 1007.00 -9.74 -13.21 -5.08
17-Nov-2009 1009.48 1007.45 -5.41 -12.02 -5.03
18-Nov-2009 1009.16 1008.65 -15.08 -11.18 -5.09
19-Nov-2009 1007.27 1007.55 -20.11 -10.77 -5.22
20-Nov-2009 1006.76 1008.25 -27.81 -10.73 -5.43
21-Nov-2009 1007.71 1008.25 -21.76 -10.65 -5.60
22-Nov-2009 1009.48 1007.45 -5.41 -9.98 -5.60
23-Nov-2009 1008.22 1008.25 -18.52 -9.95 -5.79
24-Nov-2009 1008.53 1008.80 -20.05 -9.86 -6.03
25-Nov-2009 1011.19 1009.05 -4.71 -9.36 -5.99
26-Nov-2009 1010.81 1008.90 -6.17 -8.88 -5.90
![]()
Matteo
No spoken word....Just a scream
stazione meteo di casa: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ITAGLI6
Segnalibri