Aggiornamento MJO: esplosione in fase 6. Altro indizio di crisi del Nino dopo la PDO-. Vi è poi il rischio di IWP - (ssta indopacifiche verso la negatività). Oggi il Nino sta avendo il suo "giovedì nero".![]()
Anche il SOI è in netta ripresa:
Date: 26 Nov, 2009
Average SOI for last 30 days : -8.88
Average SOI for last 90 days : -5.90
Daily contributor to SOI calculation: -6.17
28-Oct-2009 1009.00 1010.35 -27.33 -13.93 -4.87
29-Oct-2009 1010.24 1010.50 -20.31 -14.61 -5.03
30-Oct-2009 1011.84 1010.15 -7.74 -14.98 -5.06
31-Oct-2009 1011.76 1010.65 -11.48 -15.23 -5.21
1-Nov-2009 1010.88 1010.55 -16.23 -15.66 -5.38
2-Nov-2009 1011.74 1011.60 -17.44 -16.35 -5.49
3-Nov-2009 1012.81 1011.70 -11.26 -16.95 -5.52
4-Nov-2009 1013.63 1011.65 -5.73 -17.09 -5.47
5-Nov-2009 1013.53 1010.30 2.22 -17.08 -5.28
6-Nov-2009 1013.76 1009.00 11.96 -16.79 -4.97
7-Nov-2009 1014.23 1008.95 15.27 -16.13 -4.77
8-Nov-2009 1013.50 1009.55 6.80 -15.48 -4.69
9-Nov-2009 1011.83 1008.65 1.91 -14.87 -4.57
10-Nov-2009 1010.06 1007.10 0.51 -14.23 -4.50
11-Nov-2009 1010.75 1007.65 1.40 -13.63 -4.46
12-Nov-2009 1011.37 1009.05 -3.57 -13.46 -4.45
13-Nov-2009 1011.03 1010.25 -13.36 -13.87 -4.64
14-Nov-2009 1010.22 1008.60 -8.02 -14.08 -4.78
15-Nov-2009 1008.39 1006.95 -9.17 -13.98 -4.95
16-Nov-2009 1008.35 1007.00 -9.74 -13.21 -5.08
17-Nov-2009 1009.48 1007.45 -5.41 -12.02 -5.03
18-Nov-2009 1009.16 1008.65 -15.08 -11.18 -5.09
19-Nov-2009 1007.27 1007.55 -20.11 -10.77 -5.22
20-Nov-2009 1006.76 1008.25 -27.81 -10.73 -5.43
21-Nov-2009 1007.71 1008.25 -21.76 -10.65 -5.60
22-Nov-2009 1009.48 1007.45 -5.41 -9.98 -5.60
23-Nov-2009 1008.22 1008.25 -18.52 -9.95 -5.79
24-Nov-2009 1008.53 1008.80 -20.05 -9.86 -6.03
25-Nov-2009 1011.19 1009.05 -4.71 -9.36 -5.99
26-Nov-2009 1010.81 1008.90 -6.17 -8.88 -5.90
Anno 1830. A stento può credersi quanto incostante sia stata la stagione invernale, poichè dal novembre alla metà di febbraio corrente non si sono vedute due godibili giornate consecutive, mentre le nevi sono state replicatissime e magiori di quelle del 1790 e dei freddi del 1813 e 1814.
Ma le ricostruzioni dell'indice IPWP (indian pacific warm pool) denotano cicli
di centinaia di anni o sbaglio?
In tal caso un cambiamento di andamento di questo segnale mi sembra
alquanto improbabile visto la fase positiva media iniziata sul finire degli anni
'70...![]()
Capisco che, con quello che stanno annusando i modelli, il Nino non vada più di modaperò un 'occhiatina al SOI la darei segnalando peraltro che la regione ENSO 1+2 ha registrato nell'ultimo rapporto NOAA (30/11) un'anomalìa di 0,2° perdendo ben 3 decimi .
15-Nov-2009 1008.39 1006.95 -9.17 -13.98 -4.95
16-Nov-2009 1008.35 1007.00 -9.74 -13.21 -5.08
17-Nov-2009 1009.48 1007.45 -5.41 -12.02 -5.03
18-Nov-2009 1009.16 1008.65 -15.08 -11.18 -5.09
19-Nov-2009 1007.27 1007.55 -20.11 -10.77 -5.22
20-Nov-2009 1006.76 1008.25 -27.81 -10.73 -5.43
21-Nov-2009 1007.71 1008.25 -21.76 -10.65 -5.60
22-Nov-2009 1009.48 1007.45 -5.41 -9.98 -5.60
23-Nov-2009 1008.22 1008.25 -18.52 -9.95 -5.79
24-Nov-2009 1008.53 1008.80 -20.05 -9.86 -6.03
25-Nov-2009 1011.19 1009.05 -4.71 -9.36 -5.99
26-Nov-2009 1010.81 1008.90 -6.17 -8.88 -5.90
27-Nov-2009 1011.04 1009.65 -9.48 -8.28 -5.96
28-Nov-2009 1012.44 1009.75 -1.21 -7.65 -6.10
29-Nov-2009 1012.90 1008.50 9.67 -7.07 -6.13
30-Nov-2009 1011.88 1007.75 7.95 -6.42 -6.02
![]()
Matteo
Anno 1830. A stento può credersi quanto incostante sia stata la stagione invernale, poichè dal novembre alla metà di febbraio corrente non si sono vedute due godibili giornate consecutive, mentre le nevi sono state replicatissime e magiori di quelle del 1790 e dei freddi del 1813 e 1814.
The latest weekly SST departures are:
Niño 4 1.6ºC
Niño 3.4 1.7ºC
Niño 3 1.3ºC
Niño1+2 0.2ºC
nino 2 a -0.13 il 3.4 è arrivato a 1.73
Intanto mentre noi siamo tutti distratti da questo dicembre potenzialmente interessante
.....il nostro nemico numero uno zitto zitto quatto quatto si sposta verso posizioni a noi + scomode...(ci vuole fare le scarpe?)...vedremo
![]()
Inverno 2016?" Che l' HP si ammali di PRIAPISMO !!"
Cassano M: PET
“Mai discutere con un cretino..dopo 5 min non si capisce + chi sia tra i due”
Segnalibri