è vero che spesso viene nominato il 1962-63 come il più freddo Inverno del secolo scorso, sommando i 3 mesi ... però secondo me questo discorso vale per l'Europa Centro-Occidentale e Nord Italia ... in realtà il 1928-29 detiene il primato del più freddo, vedendo alcuni dati di reanalisi

il 1962-63 fu gelido e spaventoso pure al Sud eh ... nessuna zona venne risparmiata (l'ultima decade del Gennaio 1963 ha un anomalia negativa in Italia pari a -10, secondo me è raro pure che nella piena PEG si sia verificata una cosa del genere)

però ... IL TOP DEL TOP per quanto riguarda il XX° secolo al Centro-Sud e Balcani fu raggiunto probabilmente nel 1941-42 ... logico, in pieno secondo conflitto mondiale non possiamo avere dati diffusi ne cronache accurate ma fu qualcosa di S.P.A.V.E.N.T.O.S.O.

è l'inverno che tutti gli Adriatici dovrebbero sognare e tenere come esempio a mio avviso, ondate di Burian a più riprese, per rendere l'idea, queste sono le temperature minime e massime del Collegio Romano

01/12/1941 2,8 12,2
02/12/1941 1,8 12,2
03/12/1941 0,6 10,9
04/12/1941 -0,1 10,0
05/12/1941 0,6 9,2
06/12/1941 -0,2 8,8
07/12/1941 0,0 11,8
08/12/1941 3,0 12,6
09/12/1941 5,0 10,8
10/12/1941 0,8 10,8
11/12/1941 1,0 13,0
12/12/1941 5,0 11,6
13/12/1941 7,0 13,2
14/12/1941 5,2 13,0
15/12/1941 0,2 12,0
16/12/1941 0,1 10,0
17/12/1941 6,0 11,0
18/12/1941 6,6 10,2
19/12/1941 3,0 10,2
20/12/1941 3,6 10,4
21/12/1941 3,8 11,4
22/12/1941 0,8 9,0
23/12/1941 3,0 8,4
24/12/1941 4,0 10,6
25/12/1941 4,8 10,6
26/12/1941 5,8 10,4
27/12/1941 -0,8 6,2
28/12/1941 -0,6 5,8
29/12/1941 -2,4 4,2
30/12/1941 -5,2 2,4
31/12/1941 -4,2 4,0
01/01/1942 -3,0 4,0
02/01/1942 1,0 10,0
03/01/1942 0,4 7,2
04/01/1942 1,8 7,8
05/01/1942 2,6 10,4
06/01/1942 5,0 12,0
07/01/1942 6,0 8,4
08/01/1942 6,2 8,0
09/01/1942 4,2 6,6
10/01/1942 2,2 5,4
11/01/1942 0,0 5,0
12/01/1942 -1,2 4,2
13/01/1942 -2,2 2,0
14/01/1942 -1,8 4,6
15/01/1942 -1,8 8,8
16/01/1942 3,2 9,2
17/01/1942 5,0 10,0
18/01/1942 4,6 9,6
19/01/1942 -0,4 7,2
20/01/1942 -0,2 6,6
21/01/1942 -0,4 5,0
22/01/1942 -3,2 4,4
23/01/1942 -2,2 4,2
24/01/1942 -5,2 1,7
25/01/1942 -3,0 12,2
26/01/1942 4,2 10,6
27/01/1942 3,0 10,0
28/01/1942 0,6 5,6
29/01/1942 -2,4 7,6
30/01/1942 0,4 7,8
31/01/1942 -0,2 5,0
01/02/1942 0,0 7,2
02/02/1942 1,0 4,8
03/02/1942 -0,6 6,6
04/02/1942 0,2 7,0
05/02/1942 1,0 7,2
06/02/1942 4,0 7,6
07/02/1942 4,2 9,0
08/02/1942 5,0 14,8
09/02/1942 5,6 13,2
10/02/1942 8,2 10,4
11/02/1942 5,6 10,0
12/02/1942 5,8 7,8
13/02/1942 1,0 8,8
14/02/1942 1,0 8,2
15/02/1942 1,4 6,0
16/02/1942 -1,0 5,8
17/02/1942 1,0 5,0
18/02/1942 1,6 13,0
19/02/1942 4,8 13,2
20/02/1942 4,0 11,4
21/02/1942 5,0 12,2
22/02/1942 6,0 15,4
23/02/1942 8,8 13,6
24/02/1942 10,2 14,8
25/02/1942 9,8 12,2
26/02/1942 10,0 14,4
27/02/1942 9,0 12,8
28/02/1942 6,8 12,4



apparte le 26 minime sottozero nel Centro di Roma, da sottolineare le due minime sotto i -5 ... certo che se ci fossero dati delle regioni Meridionali e del lato Adriatico sicuramente sarebbero spaventosi, sicuramente inferiori a quelli del 1962-63

è uno dei miei Inverni preferiti anche se non credo ci furono nevicate abbondanti qui, ma è tutto da verificare ...