Citazione Originariamente Scritto da Stefano Riccio Visualizza Messaggio
Visto che tutti citano il terribile 2003 come l'estate peggiore per eccellenza mi son messo a fare un pò di calcoli sulle stazioni Toscane con 70/80 anni di dati per vedere se effettivamente il 2003 era davvero un mostro inarrivabile avanti anni luce rispetto a tutti gli altri anni ed è uscito fuori che fra le stazioni attive in entrambi gli anni fra il 1945 da Maggio a Settembre fu praticamente sovrapponibile al 2003 come medie massime, purtroppo fra il fatto che il 1945 era periodo bellico e la dismissione di massa di molte stazioni a fine anni '90 sono solo un paio quelle di cui abbiamo i dati in entrambi gli anni però il confronto rende comunque bene l'idea.



Questa Larciano Castelmartini

Maggio - 1945 +27,4°C; 2003 +27,7°C
Giugno - 1945 +33,6°C; 2003 +33,8°C
Luglio - 1945 +35,5°C; 2003 +34,3°C
Agosto - 1945 +32,5°C; 2003 +36,2°C
Settembre - 1945 +30,8°C; 2003 +28,0°C
Media Mag/Set - 1945 +31,96°C; 2003 +32,0°C


Questa Cortona

Maggio - 1945 +26,5°C; 2003 +26,2°C
Giugno - 1945 +32,3°C; 2003 +32,5°C
Luglio - 1945 +35,4°C; 2003 +33,8°C
Agosto - 1945 +31,3°C; 2003 +34,7°C
Settembre - 1945 +26,9°C; 2003 +24,6°C
Media Mag/Set - 1945 +30,48°C; 2003 +30,36°C


Questa Pisa Facoltà di Agraria

Maggio - 1945 +26,1°C; 2003 +26,1°C
Giugno - 1945 +29,6°C; 2003 +30,3°C
Luglio - 1945 +32,1°C; 2003 +31,0°C
Agosto - 1945 +30,7°C; 2003 +33,1°C
Settembre - 1945 +27,8°C; 2003 +26,6°C
Media Mag/Set - 1945 +29,26°C; 2003 +29,42°C
Da queste parti il top in quegli anni probabilmente è stata quella di due anni dopo (1947) e anche quella del 1950 (giugno e soprattutto luglio, questo paragonabile se non più caldo dell'omologo del 1983). Appena ho un po' di tempo posto qualche dato
Più indietro fu molto calda l'estate del 1928 (infatti ricordo che dopo l'estate del 2003 qualcuno si aspettava delle analogie con quell'anno anche per l'inverno seguente \as\)\as\