-
"Gennai"a confronto.Decennio 1901/10 vs. 2001/10 in varie città italiane
I dati in questione si riferiscono alle stazioni di Milano Brera,Roma Centro,Napoli Idrografico e Catania Centro
MILANO ( Nord ) = MEDIA MENSILE per il mese di Gennaio ;
Gen. 1900 + 3°, 4 = Gen. 2000 + 2°, 6
Gen. 1901 + 1°,3 = Gen 2001 + 4°, 5
Gen. 1902 + 2°, 3 = Gen. 2002 + 0°, 9
1904 + 3°, 3 = 2004 + 4°, 2
1905 - 0,2 ° = 2005 + 3°, 1
1906 + 1°,5 = 2006 + 1°, 8
1907 - 0°, 4 = 2007 + 6°, 2
1908 + 1° , 9 = 2008 + 4°, 7
1909 + 1°, 4 = 2009 + 0°,8
1910 + 2°, 8 = 2010 + 2°, 2
ROMA ( Centro ) Media mensile per il mese di Gennaio ;
Gen. 1901 + 5 ° = Gen. 2001 + 9°, 6
Gen. 1902 + 7°,8 = Gen. 2002 + 5°, 4
1903 + 7°, 2 = 2003 + 8°, 3
1904 + 7°, 5 = 2004 + 5°, 8
1905 + 3°, 6 = 2005 + 6°, 1
1906 + 7° = 2006 + 6°, 4
1907 + 5°, 5 = 2007 + 9°, 5
1908 + 6°, 8 = 2008 + 8°, 3
1909 + 5°, 4 = 2009 + + 8°, 3
1910 + 7°, 4 = 2010 + 6°, 4
NAPOLI ( Sud ) Media mensile per il mese di Gennaio ;
Gen. 1901 + 7°, 3 = Gen. 2001 + 11°, 8
1902 + 9°, 2 = 2002 + 6°, 8
1903 + 8°, 4 = 2003 + 9°, 6
1904 + 9°, 2 = 2004 + 7°, 8
1905 + 5°, 2 = 2005 + 7°, 5
1906 + 8°, 1 = 2006 + 7°, 9
1907 + 6°, 7 = 2007 + 11°
1908 + 8°, 5 = 2008 + 10°, 4
1909 + 7°, 4 = 2009 + 9°, 8
1910 + 9°, 1 = 2010 + 8°, 7
CATANIA ( Sud Isole ) media mensile per il mese di Gennaio ;
1901 + 9°, 5 = 2001 + 11°, 5
1902 + 10°, 7 = 2002 + 8°, 2
1903 + 10,7 = 2003 + 11°, 3
1904 + 10°, 5 = 2004 + 10°
1905 + 8°, 1 = 2005 + 8°, 3
1906 + 10°, 4 = 2006 + 9°, 6
1907 + 8°, 8 = 2007 + 11°, 7
1908 + 10°, 9 = 2008 + 11°, 2
1909 + 9°, 3 = 2009 + 11°, 6
1910 + 10°, 4 = 2010 + 11°
Ultima modifica di Josh; 23/12/2013 alle 16:01
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum
Segnalibri