Pagina 14 di 32 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 311
  1. #131
    Uragano L'avatar di jack9
    Data Registrazione
    12/12/08
    Località
    Seregno (MB)
    Età
    32
    Messaggi
    27,256
    Menzionato
    435 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro1985 Visualizza Messaggio
    intanto il rovescio della medaglia è il dato mondiale che porta settembre con ottime possibilità a essere il mese più fresco dall'inizio dell'ultimo nino

    Immagine
    qui ci vuole @elz per la precisione del grafico
    Si vis pacem, para bellum.

  2. #132
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,910
    Menzionato
    571 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro1985 Visualizza Messaggio
    intanto il rovescio della medaglia è il dato mondiale che porta settembre con ottime possibilità a essere il mese più fresco dall'inizio dell'ultimo nino

    Immagine
    vale a dire? da metà 2015 in poi?

  3. #133
    Uragano L'avatar di Alessandro1985
    Data Registrazione
    20/11/15
    Località
    milano
    Età
    38
    Messaggi
    15,127
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    Citazione Originariamente Scritto da Perlecano Visualizza Messaggio
    vale a dire? da metà 2015 in poi?
    2014/01 0.716 0.675 0.757 0.682 0.750 0.505 0.926 0.660 0.771 0.498 0.933
    2014/02 0.413 0.361 0.451 0.381 0.445 0.238 0.588 0.357 0.464 0.230 0.595
    2014/03 0.842 0.804 0.875 0.810 0.874 0.658 1.026 0.787 0.888 0.648 1.030
    2014/04 0.873 0.836 0.906 0.844 0.903 0.722 1.024 0.822 0.915 0.712 1.028
    2014/05 0.753 0.716 0.793 0.727 0.780 0.650 0.857 0.709 0.795 0.641 0.864
    2014/06 0.814 0.784 0.848 0.790 0.839 0.775 0.854 0.774 0.855 0.758 0.871
    2014/07 0.779 0.746 0.809 0.754 0.803 0.753 0.805 0.735 0.817 0.727 0.825
    2014/08 0.940 0.898 0.974 0.917 0.963 0.909 0.971 0.894 0.982 0.885 0.992
    2014/09 0.831 0.795 0.861 0.809 0.853 0.772 0.890 0.786 0.871 0.756 0.902
    2014/10 0.815 0.776 0.850 0.791 0.840 0.714 0.917 0.766 0.859 0.702 0.926
    2014/11 0.633 0.597 0.667 0.605 0.660 0.481 0.784 0.584 0.677 0.473 0.790
    2014/12 0.935 0.888 0.969 0.906 0.964 0.731 1.139 0.877 0.981 0.722 1.142
    2015/01 1.030 0.990 1.071 0.999 1.061 0.830 1.231 0.977 1.082 0.823 1.237
    2015/02 1.009 0.961 1.047 0.976 1.041 0.829 1.188 0.953 1.059 0.821 1.195
    2015/03 0.986 0.947 1.019 0.955 1.018 0.809 1.164 0.934 1.030 0.799 1.167
    2015/04 0.871 0.838 0.902 0.844 0.898 0.726 1.016 0.825 0.912 0.718 1.021
    2015/05 0.929 0.890 0.963 0.904 0.954 0.818 1.040 0.887 0.969 0.810 1.048
    2015/06 0.966 0.935 0.996 0.943 0.989 0.929 1.003 0.925 1.005 0.910 1.019
    2015/07 0.856 0.827 0.886 0.834 0.878 0.829 0.883 0.815 0.894 0.807 0.903
    2015/08 0.978 0.932 1.011 0.955 1.002 0.947 1.010 0.931 1.020 0.922 1.031
    2015/09 1.099 1.061 1.131 1.073 1.124 1.051 1.147 1.052 1.141 1.031 1.163
    2015/10 1.087 1.049 1.121 1.061 1.113 0.995 1.178 1.038 1.132 0.982 1.189
    2015/11 1.133 1.094 1.169 1.105 1.162 0.990 1.276 1.082 1.178 0.980 1.282
    2015/12 1.433 1.390 1.466 1.402 1.464 1.246 1.619 1.375 1.480 1.237 1.624
    2016/01 1.186 1.139 1.222 1.154 1.217 0.981 1.391 1.130 1.237 0.972 1.396
    2016/02 1.572 1.518 1.606 1.540 1.603 1.387 1.756 1.514 1.620 1.377 1.761
    2016/03 1.436 1.395 1.468 1.406 1.465 1.244 1.627 1.382 1.478 1.234 1.629
    2016/04 1.191 1.156 1.221 1.164 1.218 1.037 1.346 1.142 1.232 1.027 1.350
    2016/05 0.935 0.898 0.968 0.910 0.960 0.823 1.047 0.891 0.977 0.815 1.054
    2016/06 1.038 1.003 1.069 1.013 1.062 0.996 1.079 0.996 1.079 0.978 1.096
    2016/07 0.975 0.939 1.007 0.949 1.000 0.951 0.998 0.930 1.017 0.924 1.023
    2016/08 1.061 1.013 1.093 1.034 1.087 1.027 1.095 1.009 1.103 1.000 1.114
    2016/09 1.066 1.025 1.097 1.038 1.093 1.002 1.129 1.016 1.110 0.984 1.143
    2016/10 0.784 0.743 0.824 0.753 0.815 0.675 0.893 0.731 0.833 0.662 0.903
    2016/11 0.693 0.655 0.735 0.660 0.725 0.552 0.834 0.642 0.743 0.543 0.843
    2016/12 0.842 0.795 0.872 0.805 0.878 0.638 1.045 0.779 0.890 0.626 1.048
    2017/01 1.029 0.980 1.074 0.987 1.070 0.791 1.266 0.969 1.088 0.784 1.274
    2017/02 1.146 1.097 1.189 1.107 1.184 0.954 1.338 1.086 1.202 0.944 1.345
    2017/03 1.165 1.126 1.201 1.129 1.200 0.966 1.363 1.110 1.214 0.958 1.369
    2017/04 0.963 0.928 0.995 0.929 0.998 0.798 1.128 0.908 1.008 0.787 1.132
    2017/05 0.768 0.727 0.806 0.735 0.802 0.652 0.884 0.717 0.815 0.641 0.892
    2017/06 0.853 0.820 0.883 0.822 0.884 0.803 0.904 0.807 0.899 0.785 0.921
    2017/07 0.862 0.826 0.894 0.829 0.895 0.832 0.892 0.813 0.907 0.804 0.916
    2017/08 0.940 0.895 0.977 0.905 0.975 0.901 0.979 0.886 0.988 0.874 1.001
    2017/09 0.808 0.767 0.836 0.773 0.844 0.729 0.888 0.753 0.857 0.711 0.901
    2017/10 0.779 0.735 0.813 0.742 0.816 0.643 0.914 0.718 0.831 0.629 0.923
    2017/11 0.847 0.813 0.886 0.804 0.889 0.684 1.010 0.790 0.905 0.675 1.021
    2017/12 0.918 0.864 0.955 0.874 0.962 0.698 1.137 0.852 0.977 0.689 1.145
    2018/01 0.767 0.725 0.805 0.732 0.803 0.543 0.992 0.710 0.822 0.536 0.999
    2018/02 0.778 0.727 0.822 0.742 0.814 0.582 0.973 0.721 0.836 0.575 0.982
    2018/03 0.864 0.828 0.901 0.832 0.897 0.671 1.058 0.813 0.914 0.665 1.064
    2018/04 0.752 0.718 0.784 0.721 0.782 0.585 0.918 0.701 0.796 0.576 0.923
    2018/05 0.766 0.729 0.805 0.737 0.795 0.644 0.888 0.720 0.813 0.637 0.897
    2018/06 0.828 0.795 0.863 0.802 0.854 0.776 0.879 0.786 0.872 0.761 0.896
    2018/07 0.793 0.756 0.828 0.766 0.820 0.750 0.837 0.747 0.836 0.730 0.854

    ti posto il met office
    se togliamo il valore che ti ho sottolineato di febbraio 2014 fuori scala per gli standard degli ultimissimi anni siamo sempre intorno ai 0.7 abbondanti nei mesi "freschi"
    il mese da battere è novembre 2016 poi c'è maggio 2018
    partendo ovviamente dal 2015

  4. #134
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,910
    Menzionato
    571 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    grazie mille!!

  5. #135
    Vento forte
    Data Registrazione
    17/07/16
    Località
    Bellinzona (TI, Svizzera)
    Età
    25
    Messaggi
    4,796
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    Citazione Originariamente Scritto da Josh Visualizza Messaggio
    Sì,peggiora a vista d'occhio,Jacopo. Sembra la versione settembrina di luglio 2015.
    Quel titolo l'avevo riservato a settembre 2016. Effettivamente capisco cosa intendi

    Ancora una volta è decisamente rilevante la costanza della situazione, come già per gli scorsi mesi.
    Mi sa che in assenza di svolte mantenendo questo livello non mi sorprenderebbe viaggiare agli ormai classici +2°C dalla 81-10 registrati gli scorsi mesi SEMPRE da giugno, è il mantra del 2018 qui. Sarebbe la conferma del "pattern" di questo 2018.

    Adesso si viaggia a +1.4°C dalla norma progressiva.
    Ultima modifica di AbeteBianco; 14/09/2018 alle 20:31
    Stazione Davis Vantage Pro 2

  6. #136
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,561
    Menzionato
    121 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    Occhio che quei dati del metoffice sono dalla '61-90 e per l'emisfero nord, globalmente se finisse con i valori che mostrano i modelli dalla 81-2010 allora sarebbe il meno caldo da gennaio-febbraio 2018.

    l'hadcrut esclude gran parte dell'artico e antartide ed ha anomalie più basse delle altre ricostruzioni per quei due mesi; nella versione interpolata (e dalla 81-2010) sarebbe simile a settembre 2017:

    http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/pa...rig_v2_0_0.txt
    Ultima modifica di elz; 14/09/2018 alle 21:19

  7. #137
    Uragano L'avatar di Alessandro1985
    Data Registrazione
    20/11/15
    Località
    milano
    Età
    38
    Messaggi
    15,127
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    sì scusate non ho precisato che quello è per dataset emisferico
    qui il globale dove il mese più fresco degli ultimi anni sarebbe comunque febbraio 14 seguito da febbraio 18 a distanza

    2014/01 0.534 0.490 0.577 0.496 0.572 0.393 0.676 0.476 0.594 0.381 0.688
    2014/02 0.327 0.275 0.373 0.288 0.365 0.218 0.435 0.265 0.386 0.202 0.450
    2014/03 0.584 0.544 0.626 0.553 0.616 0.460 0.709 0.527 0.637 0.446 0.720
    2014/04 0.667 0.623 0.704 0.635 0.700 0.537 0.797 0.608 0.720 0.525 0.808
    2014/05 0.608 0.568 0.649 0.582 0.634 0.458 0.757 0.557 0.655 0.449 0.764
    2014/06 0.625 0.583 0.668 0.597 0.652 0.486 0.763 0.575 0.676 0.477 0.773
    2014/07 0.544 0.503 0.580 0.516 0.573 0.361 0.728 0.493 0.593 0.354 0.735
    2014/08 0.677 0.624 0.716 0.650 0.704 0.462 0.892 0.623 0.726 0.456 0.898
    2014/09 0.601 0.562 0.638 0.576 0.626 0.418 0.783 0.555 0.649 0.412 0.791
    2014/10 0.635 0.594 0.672 0.608 0.662 0.510 0.761 0.587 0.686 0.502 0.773
    2014/11 0.504 0.467 0.547 0.476 0.531 0.395 0.613 0.455 0.555 0.385 0.625
    2014/12 0.655 0.608 0.698 0.628 0.683 0.527 0.783 0.598 0.705 0.514 0.792
    2015/01 0.705 0.663 0.751 0.677 0.733 0.569 0.840 0.656 0.760 0.561 0.851
    2015/02 0.689 0.638 0.732 0.659 0.719 0.575 0.803 0.633 0.742 0.562 0.815
    2015/03 0.708 0.667 0.748 0.678 0.738 0.585 0.831 0.653 0.759 0.571 0.841
    2015/04 0.673 0.628 0.712 0.646 0.699 0.543 0.802 0.618 0.721 0.532 0.811
    2015/05 0.711 0.667 0.749 0.688 0.734 0.559 0.863 0.662 0.757 0.551 0.870
    2015/06 0.743 0.707 0.788 0.719 0.767 0.605 0.881 0.697 0.794 0.597 0.890
    2015/07 0.697 0.659 0.733 0.675 0.720 0.515 0.880 0.649 0.742 0.507 0.885
    2015/08 0.740 0.683 0.778 0.716 0.763 0.518 0.961 0.686 0.787 0.512 0.966
    2015/09 0.796 0.758 0.839 0.773 0.820 0.609 0.984 0.750 0.846 0.604 0.991
    2015/10 0.845 0.806 0.885 0.821 0.868 0.717 0.972 0.799 0.895 0.711 0.983
    2015/11 0.840 0.803 0.884 0.815 0.864 0.734 0.945 0.793 0.891 0.725 0.957
    2015/12 1.024 0.975 1.064 0.998 1.050 0.908 1.140 0.968 1.073 0.894 1.149
    2016/01 0.934 0.889 0.981 0.908 0.959 0.792 1.075 0.883 0.989 0.784 1.085
    2016/02 1.111 1.058 1.155 1.084 1.138 0.997 1.225 1.057 1.164 0.986 1.237
    2016/03 1.106 1.062 1.144 1.082 1.129 0.979 1.232 1.053 1.152 0.965 1.239
    2016/04 0.937 0.892 0.977 0.913 0.961 0.804 1.070 0.885 0.985 0.794 1.079
    2016/05 0.707 0.660 0.745 0.684 0.730 0.562 0.852 0.655 0.752 0.551 0.858
    2016/06 0.744 0.704 0.788 0.722 0.766 0.607 0.881 0.697 0.794 0.598 0.890
    2016/07 0.744 0.707 0.783 0.722 0.766 0.562 0.926 0.697 0.792 0.556 0.934
    2016/08 0.790 0.735 0.828 0.766 0.813 0.573 1.006 0.735 0.838 0.567 1.012
    2016/09 0.729 0.693 0.772 0.705 0.753 0.540 0.918 0.681 0.779 0.534 0.925
    2016/10 0.598 0.565 0.640 0.571 0.625 0.464 0.732 0.551 0.653 0.458 0.745
    2016/11 0.553 0.516 0.593 0.524 0.582 0.453 0.653 0.503 0.606 0.441 0.667
    2016/12 0.620 0.568 0.655 0.586 0.653 0.502 0.738 0.559 0.672 0.486 0.748
    2017/01 0.739 0.694 0.783 0.706 0.773 0.586 0.893 0.685 0.798 0.577 0.904
    2017/02 0.845 0.793 0.891 0.811 0.878 0.729 0.960 0.788 0.903 0.717 0.974
    2017/03 0.873 0.837 0.914 0.841 0.905 0.744 1.002 0.818 0.927 0.732 1.013
    2017/04 0.737 0.698 0.777 0.706 0.768 0.597 0.877 0.680 0.788 0.585 0.886
    2017/05 0.659 0.614 0.698 0.627 0.692 0.513 0.806 0.603 0.711 0.502 0.815
    2017/06 0.641 0.596 0.686 0.611 0.671 0.508 0.774 0.589 0.694 0.497 0.784
    2017/07 0.651 0.609 0.685 0.619 0.683 0.477 0.825 0.596 0.700 0.467 0.831
    2017/08 0.714 0.659 0.756 0.681 0.746 0.497 0.931 0.656 0.767 0.490 0.937
    2017/09 0.557 0.517 0.597 0.521 0.594 0.366 0.749 0.502 0.615 0.359 0.759
    2017/10 0.571 0.531 0.612 0.535 0.607 0.427 0.716 0.512 0.629 0.416 0.727
    2017/11 0.553 0.511 0.591 0.514 0.592 0.442 0.664 0.495 0.611 0.429 0.679
    2017/12 0.600 0.542 0.640 0.560 0.640 0.475 0.725 0.533 0.658 0.458 0.738
    2018/01 0.554 0.507 0.603 0.527 0.581 0.410 0.699 0.503 0.611 0.402 0.710
    2018/02 0.528 0.477 0.578 0.501 0.556 0.412 0.645 0.476 0.586 0.402 0.659
    2018/03 0.615 0.575 0.655 0.590 0.640 0.493 0.737 0.563 0.664 0.480 0.746
    2018/04 0.627 0.586 0.666 0.601 0.653 0.501 0.753 0.575 0.676 0.490 0.764
    2018/05 0.587 0.544 0.626 0.564 0.611 0.442 0.732 0.538 0.635 0.434 0.740
    2018/06 0.576 0.537 0.622 0.552 0.599 0.445 0.706 0.530 0.628 0.437 0.718
    2018/07 0.591 0.550 0.629 0.567 0.615 0.420 0.762 0.543 0.639 0.414 0.770

  8. #138
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,561
    Menzionato
    121 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    è sempre sulla 61-90, rispetto alla 81-2010 c'è una differenza di 0.27-0.34 in base al mese, febbraio 2014 è appena sottomedia 81-2010 nell'hadcrut. I modelli non sono molto raffrontabili con l'hadcrut per la diversa copertura spaziale (più in inverno quando l'artico ha spesso grosse anomalie) e (in alcuni casi, non questo mese) per il fatto che l'anomalia dell'hadcrut è calcolata come semisomma dei due emisferi ma mostrano ad oggi valori comunque ben superiori.


    Intanto continua la lunga serie di sopramedia intervallata solo da brevi episodi sottomedia 71-2000 che è iniziata a metà aprile, il picco esagerato in 2° decade di settembre è il 1987, un episodio che riname molto anomalo anche per gli anni recenti specie nelle minime.

    tmed_day_7982_19712000.png

    tmin_day_8013_19712000.png
    Ultima modifica di elz; 15/09/2018 alle 09:10

  9. #139
    Uragano L'avatar di Alessandro1985
    Data Registrazione
    20/11/15
    Località
    milano
    Età
    38
    Messaggi
    15,127
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    Citazione Originariamente Scritto da elz Visualizza Messaggio
    è sempre sulla 61-90, rispetto alla 81-2010 c'è una differenza di 0.27-0.34 in base al mese, febbraio 2014 è appena sottomedia 81-2010 nell'hadcrut. I modelli non sono molto raffrontabili con l'hadcrut per la diversa copertura spaziale (più in inverno quando l'artico ha spesso grosse anomalie) e (in alcuni casi, non questo mese) per il fatto che l'anomalia dell'hadcrut è calcolata come semisomma dei due emisferi ma mostrano ad oggi valori comunque ben superiori.


    Intanto continua la lunga serie di sopramedia intervallata solo da brevi episodi sottomedia 71-2000 che è iniziata a metà aprile, il picco esagerato in 2° decade di settembre è il 1987, un episodio che riname molto anomalo anche per gli anni recenti specie nelle minime.

    tmed_day_7982_19712000.png

    tmin_day_8013_19712000.png
    certo, con quei valori naturalmente il parametro di riferimento non può essere la media recente
    ma mi interessava segnalare la progressione a prescindere dai valori di scarto relativi
    comunque ti ringrazio per le precisazioni, non sapevo quel dataset escludesse le aree polari

  10. #140
    Josh
    Ospite

    Predefinito Re: Settembre 2018: anomalie termiche e pluviometriche

    Sulla boa di mezzo mese,Grazzanise viaggia a +2,7° sulla 81/10.
    Vediamo come stavano a metà mese alcuni settembre particolarmente caldi per la stazione:
    1982 +2,6°
    1997 +2,7°
    2011 +4,1°(!) (limò un poco in terza decade)
    1994 +2,2°
    1987 +3,8°
    Settembre 2008 al 15 presentava un clamoroso +3,1° ma la seconda del mese fu veramente fresca.
    Ultima modifica di Josh; 16/09/2018 alle 09:20

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •