Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 61
  1. #51
    Banned
    Data Registrazione
    01/03/15
    Località
    Napoli
    Messaggi
    4,877
    Menzionato
    173 Post(s)

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

    Citazione Originariamente Scritto da Marculisse Visualizza Messaggio
    La discussione è estremamente interessante e senza dubbio ci sono vari spiegazioni plausibili.
    Ritornando sul legame attività solare - clima, mi permetto di postareun paio di articoli pubblicati su un blog italiano qualche anno fa (mi scuso per la lunghezza dei contenuti linkati, ma penso possano essere spunti di riflessione estremamente preziosi ) in cui si riportano alcune ricerche secondo cui:


    1) La bassa attività solare rafforzerebbe una particolare circolazione stratosferica, chiamata Brewer Dobson Circulation, aumentando il trasporto di aria calda e ozono (con conseguenti effetti riscaldanti) verso il Vortice Polare Stratosferico (qui la spiegazione dettagliata, è lunga ma ne vale la pena)
    UN NUOVO MODELLO CLIMATICO ALLA BASE DELLA PEG: PARTE III | New Ice Age
    "l’attività di ricerca condotta negli ultimi anni da innumerevoli centri scientifici universitari, ha messo in evidenza come la bassa attività solare sia in grado di accelerare e rafforzare la Brewer Dobson Circulation. Per quanto si è visto, un rafforzamento della BDC implica un riscaldamento ed un indebolimento del VPS, rendendolo molto più vulnerabile all’azione forzante troposferica associata allo sviluppo delle onde di Rossby. Ciò rende l’intera struttura del VP più debole ed aumenta in maniera eclatante la probabilità che si sviluppino a latitudini medio-alte onde estremamente lunghe ed ampie (stazionarie e retrograde). Una situazione di questo tipo situazione porta inoltre il VPS ad essere molto più soggetto a fenomeni di stratwarming."


    2) Si ipotizza anche che l'attività solare amplifichi gli effetti "distruttivi" della QBO negativa sul VPS
    UN NUOVO MODELLO CLIMATICO ALLA BASE DELLA PEG: PARTE IV | New Ice Age
    "Nello specifico è stato dimostrato come, in presenza di scarsa attività solare, i venti stratosferici equatoriali orientali (QBO negativa) siano associati ad un eccezionale (anomalo) innalzamento della tropopausa equatoriale. Tale fenomeno produce un forte aumento delle quantità di vapor acqueo che attraversano la tropopausa equatoriale, portando ad un deciso raffreddamento della stessa. Ciò causa uno straordinario rafforzamento della BDC che, come visto, comporta un indebolimento nonchè un rallentamento del VPS e dunque dell’intera struttura del VP."


    Si tratta senza dubbio di ipotesi ancora da confermare, ma penso che siano degli spunti di riflessione piuttosto interessanti. Di solito quando si parla di relazione tra bassa attività solare e inverni freddi si inizia subito a parlare di raffreddamento globale che rende gli inverni più freddi, ma come vedete il discorso è più complesso.
    Quanto sopra indicato spiegherebbe perchè:
    1) Il trend di ondate di freddo più intense sia iniziato, da molti punti di vista, nell'inverno 2008-2009, durante l'ultimo minimo solare: - attività solare -> + antizonalità
    2) Perchè abbiamo avuto inverni relativamente meno gelidi (o perlomeno con meno "divertimento" in stratosfera e qualche StratCooling in più ) tra il 2013/2014 e il 2015/2016, cioè inverni di attività solare relativamente elevata (febbraio/marzo 2014 ha visto il massimo del ciclo solare 24)
    sono correlazioni statistiche a confermarlo dal 2008/2009 , fasi invernali piu fredde e nevose concomitanti bassa attivita Solare , maggiore dinamicita' atmosferica , scambi meridiani , e prevalenti condizioni antizonali

    la zonalita invernale , invece , prevale nel oltre ventennio 1976/1998 durante Massima attivita' Solare .

  2. #52
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,544
    Menzionato
    120 Post(s)

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

    Ma a dire il vero il modesto aumento degli eventi freddi è iniziato prima dei recenti minimi solari e le anomalie che lo hanno favorito sia dal lato nord americano che in eurasia hanno dei precedenti anche nel periodo di elevata attività solare antecedente.

  3. #53
    Banned
    Data Registrazione
    01/03/15
    Località
    Napoli
    Messaggi
    4,877
    Menzionato
    173 Post(s)

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

    Citazione Originariamente Scritto da elz Visualizza Messaggio
    Ma a dire il vero il modesto aumento degli eventi freddi è iniziato prima dei recenti minimi solari e le anomalie che lo hanno favorito sia dal lato nord americano che in eurasia hanno dei precedenti anche nel periodo di elevata attività solare antecedente.
    in realta' negli States le ondate fredde e nevose ' Blizzard 'dal 2009 sono piu frequenti concomitante bassa attivita Solare , con epiche ondate gelide , nel nord est in molte localita' battuti record che risalgono anche al periodo tra il 1890 e 1910 .

    molto freddo e nevoso inverno '10/2011 ,

    molto freddo inverno '13/2014 , prima decade di gennaio 2014 da PEG
    Ecco l'elenco dei nuovi record giornalieri:
    01-04-2014 Addison, NY -24 °C -24 °C (01-04-1904)
    01-06-2014 Aledo, IL -27 °C -27 °C (01-06-1924)
    01-06-2014 Anadarko 3 E, OK -16 °C -16 °C (01-06-2004)
    01-03-2014 Angola, IN -25 °C -23 °C (01-03-1904)
    01-03-2014 Ankeny, IA -24 °C -23 °C (01-03-1969)
    01-06-2014 Anson, TX -13 °C -11 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Arlington Univ Farm, WI -31 °C -29 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Arlington Univ Farm, WI -28 °C -28 °C (01-03-1979)
    01-06-2014 Athens, TX -10 °C -8 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Atoka, OK -13 °C -12 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Aurora, IL -27 °C -27 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Bardwell Dam, TX -10 °C -9 °C (01-06-2004)
    01-05-2014 Barre Falls Dam, MA -26 °C -24 °C (01-05-1969)
    01-06-2014 Barren Rvr Lake, KY -17 °C -16 °C (01-06-1995)
    01-06-2014 Barrington 3sw, IL -28 °C -27 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Batesville L&d 1, AR -13 °C -13 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 Battle Creek 5 NW, MI -24 °C -22 °C (01-03-1979)
    01-06-2014 Beaumont Rsch Ctr, TX -3 °C -2 °C (01-06-2010)
    01-04-2014 Bedford Hanscom Field, MA -24 °C -19 °C (01-04-2008)
    01-03-2014 Bedford Hanscom Field, MA -22 °C -19 °C (01-03-2008)
    01-06-2014 Beltzville Dam, PA -21 °C -18 °C (01-06-1976)
    01-04-2014 Bernardo, NM -19 °C -18 °C (01-04-1971)
    01-04-2014 Berne Wwtp, IN -21 °C -21 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Big Bay 2 SE, MI -22 °C -22 °C (01-06-1979)
    01-06-2014 Billings, OK -16 °C -16 °C (01-06-1979)
    01-06-2014 Bison 3nw, KS -26 °C -26 °C (01-06-1971)
    01-06-2014 Bloomer, WI -32 °C -31 °C (01-06-1970)
    01-05-2014 Blue Marsh Lake, PA -19 °C -19 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Bluffton 1 N, IN -24 °C -24 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Bonham 3nne, TX -12 °C -12 °C (01-06-1924)
    01-06-2014 Booneville 3 SSE, AR -13 °C -11 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Breckenridge, TX -11 °C -10 °C (01-06-1968)
    01-04-2014 Bridgehampton, NY -21 °C -17 °C (01-04-1981)
    01-05-2014 Bridgehampton, NY -20 °C -16 °C (01-05-1981)
    01-03-2014 Bridgehampton, NY -12 °C -12 °C (01-03-2008)
    01-02-2014 Bridgewater, ME -31 °C -29 °C (01-02-1996)
    01-05-2014 Bridgton 3 NW, ME -28 °C -28 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Brookfield, MO -25 °C -23 °C (01-06-1996)
    01-06-2014 Brookport Dam 52, IL -17 °C -13 °C (01-06-2010)
    01-04-2014 Brookville, IN -21 °C -19 °C (01-04-1979)
    01-04-2014 Buckeye, WV -18 °C -18 °C (01-04-1969)
    01-06-2014 Buffalo 2 N, MO -24 °C -21 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 Buffalo 2 N, MO -18 °C -17 °C (01-03-1979)
    01-05-2014 Buffumville Lake, MA -25 °C -23 °C (01-05-1981)
    01-04-2014 Burlington, WI -26 °C -24 °C (01-04-1979)
    01-06-2014 Burnet, TX -9 °C -9 °C (01-06-1996)
    01-06-2014 Butler 4w, MO -22 °C -17 °C (01-06-2004)
    01-06-2014 Cabot, AR -13 °C -11 °C (01-06-2010)
    01-06-2014 California, MO -24 °C -19 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 California, MO -20 °C -19 °C (01-03-2001)
    01-06-2014 Canton L&d 20, MO -24 °C -24 °C (01-06-1979)
    01-06-2014 Canyon Dam, TX -7 °C -7 °C (01-06-1972)
    01-04-2014 Cape May 2 NW, NJ -15 °C -14 °C (01-04-1904)
    01-06-2014 Carrollton, MO -23 °C -21 °C (01-06-2010)
    01-06-2014 Carthage, TX -9 °C -9 °C (01-06-1972)
    01-03-2014 Cascade, IA -28 °C -26 °C (01-03-2010)
    01-03-2014 Cass Lake, MN -38 °C -37 °C (01-03-1968)
    01-06-2014 Cassoday, KS -26 °C -18 °C (01-06-1973)
    01-05-2014 Cave Junction 1 WNW, OR -9 °C -9 °C (01-05-1971)
    01-03-2014 Centerburg 2 SE, OH -21 °C -21 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 Charlevoix, MI -18 °C -16 °C (01-03-2010)
    01-06-2014 Chicago Botanical Gdn, IL -27 °C -25 °C (01-06-1999)
    01-03-2014 Chicago Botanical Gdn, IL -22 °C -20 °C (01-03-1985)
    01-04-2014 Chicago Botanical Gdn, IL -19 °C -19 °C (01-04-1999)
    01-06-2014 Claremore 2 ENE, OK -17 °C -16 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Cleburne, TX -11 °C -11 °C (01-06-1924)
    01-06-2014 Cleveland, MS -10 °C -9 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Clinton Lake, KS -26 °C -18 °C (01-06-1979)
    01-06-2014 Clintonville, WI -27 °C -27 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Columbus, KS -22 °C -21 °C (01-06-1912)
    01-02-2014 Corinna, ME -30 °C -29 °C (01-02-1956)
    01-06-2014 Corinth 7 SW, MS -12 °C -12 °C (01-06-1996)
    01-04-2014 Crawfordsville 6 SE, IN -26 °C -23 °C (01-04-1996)
    01-04-2014 Cynthiana, KY -15 °C -12 °C (01-04-2002)
    01-03-2014 Dearborn, MI -21 °C -20 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 Dodgeville, WI -27 °C -26 °C (01-03-1979)
    01-01-2014 Dover-Foxcroft, ME -32 °C -27 °C (01-01-1999)
    01-02-2014 Dover-Foxcroft, ME -31 °C -29 °C (01-02-1999)
    01-06-2014 Dresden, TN -16 °C -14 °C (01-06-1999)
    01-03-2014 Dubuque L&d 11, IA -28 °C -26 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 East Tawas, MI -25 °C -23 °C (01-03-1904)
    01-06-2014 Eden, TX -11 °C -10 °C (01-06-1971)
    01-04-2014 Edgartown, MA -18 °C -16 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Effingham, IL -26 °C -22 °C (01-06-1924)
    01-06-2014 Eldorado Springs, MO -23 °C -22 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Elk City Lake, KS -20 °C -17 °C (01-06-1971)
    01-05-2014 Emmitsburg 2 SE, MD -18 °C -18 °C (01-05-1969)
    01-04-2014 Emmitsburg 2 SE, MD -18 °C -17 °C (01-04-1988)
    01-03-2014 Enterprise 2 W, AL -9 °C -9 °C (01-03-1979)
    01-06-2014 Eudora, AR -8 °C -8 °C (01-06-1969)
    01-06-2014 Eunice, LA -5 °C -3 °C (01-06-1999)
    01-02-2014 Farmington, ME -31 °C -30 °C (01-02-1918)
    01-06-2014 Festus, MO -20 °C -18 °C (01-06-1979)
    01-04-2014 Flemington 5 NNW, NJ -20 °C -20 °C (01-04-1981)
    01-05-2014 Franklin Falls Dam, NH -28 °C -26 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Fredonia, KS -23 °C -22 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Freedom, MO -23 °C -21 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Freedom, MO -19 °C -19 °C (01-03-1979)
    01-04-2014 Freehold Marlboro, NJ -18 °C -18 °C (01-04-1981)
    01-05-2014 Freehold Marlboro, NJ -17 °C -16 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Freeport Waste Wtp, IL -28 °C -28 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Freeport Waste Wtp, IL -28 °C -26 °C (01-03-1985)
    01-04-2014 Ft Atkinson, WI -28 °C -26 °C (01-04-1981)
    01-03-2014 Ft Kent, ME -36 °C -32 °C (01-03-1996)
    01-02-2014 Ft Kent, ME -36 °C -31 °C (01-02-1996)
    01-06-2014 Galesburg, IL -27 °C -26 °C (01-06-1970)
    01-04-2014 Geneva Rsch Farm, NY -23 °C -23 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Georgetown Lake, TX -8 °C -3 °C (01-06-2004)
    01-06-2014 Girard, KS -22 °C -19 °C (01-06-1968)
    01-06-2014 Goldthwaite 1 WSW, TX -11 °C -8 °C (01-06-1970)
    01-05-2014 Grand Portage Rng Stn, MN -33 °C -31 °C (01-05-1968)
    01-04-2014 Grantsville 1 ESE, WV -17 °C -16 °C (01-04-2008)
    01-06-2014 Grapevine Dam, TX -12 °C -11 °C (01-06-1959)
    01-04-2014 Graterford 1 E, PA -21 °C -16 °C (01-04-1984)
    01-04-2014 Greenfield, IN -21 °C -20 °C (01-04-1979)
    01-04-2014 Greenland, NH -23 °C -21 °C (01-04-2008)
    01-06-2014 Greensburg, IN -23 °C -23 °C (01-06-1924)
    01-04-2014 Greensburg, IN -22 °C -22 °C (01-04-1904)
    01-03-2014 Greenville, ME -27 °C -25 °C (01-03-1969)
    01-06-2014 Greers Ferry Dam, AR -13 °C -13 °C (01-06-1971)
    01-06-2014 Griggsville, IL -24 °C -23 °C (01-06-1924)
    01-03-2014 Gunflint Lake 10 NW, MN -40 °C -37 °C (01-03-1991)
    01-02-2014 Gunflint Lake 10 NW, MN -40 °C -39 °C (01-02-1999)
    01-06-2014 Gurney, WI -33 °C -31 °C (01-06-1968)
    01-03-2014 Gurney, WI -32 °C -28 °C (01-03-1959)
    01-06-2014 Hackberry 8 SSW, LA -4 °C -3 °C (01-06-1972)
    01-05-2014 Hammonton 1 NE, NJ -18 °C -14 °C (01-05-1989)
    01-04-2014 Hammonton 1 NE, NJ -18 °C -14 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Hannibal Wtr Wks, MO -26 °C -23 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Hardy, AR -17 °C -15 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Hartford City 4 ESE, IN -26 °C -23 °C (01-06-1970)
    01-03-2014 Hartford City 4 ESE, IN -23 °C -21 °C (01-03-1979)
    01-04-2014 Hartford City 4 ESE, IN -22 °C -21 °C (01-04-1996)
    01-01-2014 Hastings Dam 2, MN -27 °C -26 °C (01-01-1993)
    01-06-2014 Healdton, OK -15 °C -15 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Henderson, TX -9 °C -9 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Herington, KS -24 °C -23 °C (01-06-1971)
    01-05-2014 Hightstown 2 W, NJ -18 °C -15 °C (01-05-1981)
    01-03-2014 Holcombe, WI -31 °C -31 °C (01-03-1974)
    01-06-2014 Homer 3 SSW, LA -9 °C -9 °C (01-06-1972)
    01-03-2014 Hoopeston 1 NE, IL -23 °C -22 °C (01-03-1928)
    01-04-2014 Horicon, WI -27 °C -26 °C (01-04-1981)
    01-01-2014 Horicon, WI -26 °C -24 °C (01-01-1974)
    01-04-2014 Howell Wwtp, MI -24 °C -22 °C (01-04-1896)
    01-03-2014 Howell Wwtp, MI -24 °C -22 °C (01-03-1904)
    01-06-2014 Huntingdon Wtp, TN -14 °C -13 °C (01-06-2010)
    01-06-2014 Huntington, IN -24 °C -24 °C (01-06-1999)
    01-04-2014 Huntington, IN -24 °C -23 °C (01-04-1996)
    01-03-2014 Huntington, IN -24 °C -21 °C (01-03-2010)
    01-06-2014 Iola 1 W, KS -23 °C -17 °C (01-06-2004)
    01-03-2014 Ironwood, MI -32 °C -31 °C (01-03-1968)
    01-06-2014 Jacksonville, TX -9 °C -7 °C (01-06-1972)
    01-03-2014 Jerseyville 2 SW, IL -24 °C -22 °C (01-03-2001)
    01-06-2014 Jerseyville 2 SW, IL -23 °C -21 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Johnson City, TX -8 °C -7 °C (01-06-2000)
    01-03-2014 Jonesboro, ME -24 °C -24 °C (01-03-1968)
    01-03-2014 Kankakee Metro Wwtp, IL -22 °C -19 °C (01-03-2001)
    01-06-2014 Kanopolis Lake, KS -21 °C -21 °C (01-06-1971)
    01-06-2014 Kaskaskia Riv Nav Lock, IL -21 °C -17 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Keiser, AR -13 °C -12 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Keo, AR -11 °C -9 °C (01-06-1959)
    01-04-2014 Kokomo 3wsw, IN -24 °C -23 °C (01-04-1904)
    01-03-2014 Kokomo 3wsw, IN -24 °C -24 °C (01-03-1904)
    01-06-2014 Ladysmith 3 W, WI -33 °C -32 °C (01-06-1973)
    01-03-2014 Ladysmith 3 W, WI -29 °C -29 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 Lake City Exp Farm, MI -27 °C -27 °C (01-03-1985)
    01-04-2014 Lakeport 2, NH -23 °C -19 °C (01-04-2008)
    01-05-2014 Lancaster 2 NE Fltr Pl, PA -19 °C -14 °C (01-05-1981)
    01-04-2014 Lancaster 2 NE Fltr Pl, PA -17 °C -16 °C (01-04-1981)
    01-06-2014 Laona 6 SW, WI -32 °C -30 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Lavon Dam, TX -11 °C -10 °C (01-06-1959)
    01-06-2014 Le Claire L&d 14, IA -27 °C -25 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Le Claire L&d 14, IA -23 °C -23 °C (01-03-1979)
    01-04-2014 Lebanon 2 W, PA -19 °C -18 °C (01-04-1981)
    01-03-2014 Lebanon 2 W, PA -19 °C -19 °C (01-03-1968)
    01-03-2014 Lebanon Municipal AP, NH -31 °C -28 °C (01-03-2013)
    01-06-2014 Leola, AR -11 °C -11 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Lexington, TN -14 °C -13 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 Lock Haven Swg Plt, PA -16 °C -16 °C (01-03-1999)
    01-06-2014 Lockwood, MO -23 °C -21 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Longview, TX -9 °C -9 °C (01-06-1959)
    01-05-2014 Lowell, MA -28 °C -28 °C (01-05-1904)
    01-06-2014 Lsu Dean Lee Rsch Stn, LA -5 °C -4 °C (01-06-1999)
    01-03-2014 Lupton 1s, MI -28 °C -28 °C (01-03-1981)
    01-06-2014 Madeline Is, WI -28 °C -27 °C (01-06-1994)
    01-03-2014 Madeline Is, WI -27 °C -23 °C (01-03-1984)
    01-02-2014 Madeline Is, WI -27 °C -27 °C (01-02-1979)
    01-02-2014 Madison 2se, SD -29 °C -28 °C (01-02-2001)
    01-06-2014 Madison Sewage Plt, MN -31 °C -30 °C (01-06-1951)
    01-06-2014 Manchester #2, IA -29 °C -28 °C (01-06-1988)
    01-03-2014 Manchester #2, IA -29 °C -27 °C (01-03-2010)
    01-06-2014 Mansfield, MO -22 °C -22 °C (01-06-2010)
    01-03-2014 Marengo, IL -29 °C -28 °C (01-03-1979)
    01-06-2014 Marion Rsvr, KS -20 °C -18 °C (01-06-1971)
    01-06-2014 Marshall, AR -17 °C -17 °C (01-06-1970)
    01-06-2014 Marshall, MN -29 °C -29 °C (01-06-1996)
    01-06-2014 Marshfield, MO -23 °C -20 °C (01-06-1968)
    01-03-2014 Martinsville 2 SW, IN -21 °C -19 °C (01-03-2001)
    01-02-2014 Marysville, KS -23 °C -23 °C (01-02-2001)
    01-04-2014 Maynard 2, MA -24 °C -21 °C (01-04-1981)
    01-05-2014 Mechanicsville 5 NE, MD -14 °C -14 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Meeker 5 W, OK -17 °C -17 °C (01-06-1912)
    01-06-2014 Melrose, MN -33 °C -32 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Melvern Lake, KS -18 °C -17 °C (01-06-2004)
    01-06-2014 Miami, OK -19 °C -17 °C (01-06-1924)
    01-02-2014 Midland, MI -19 °C -18 °C (01-02-1982)
    01-01-2014 Midland, MI -17 °C -16 °C (01-01-1999)
    01-06-2014 Minonk, IL -27 °C -27 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Moberly, MO -25 °C -22 °C (01-06-1982)
    01-06-2014 Monroe City, MO -26 °C -21 °C (01-06-1988)
    01-06-2014 Monteagle, TN -16 °C -16 °C (01-06-1942)
    01-03-2014 Montello, WI -27 °C -27 °C (01-03-1979)
    01-03-2014 Morrisonville, IL -21 °C -21 °C (01-03-2001)
    01-06-2014 Moulton 2, AL -12 °C -12 °C (01-06-2010)
    01-05-2014 Mt Carmel, CT -21 °C -20 °C (01-05-1981)
    01-06-2014 Mt Vernon 3 NE, IL -23 °C -22 °C (01-06-1999)
    01-06-2014 Mtn View, AR -15 °C -13 °C (01-06-1972)
    01-06-2014 Muleshoe Ntl Wr, TX -17 °C -15 °C (01-06-1983)
    01-06-2014 Nacogdoches, TX -8 °C -6 °C (01-06-2010)



    nel '14/2015 , Polar Vortex nel gennaio 2018 .




    Ultima modifica di robertino; 04/01/2019 alle 15:11

  4. #54
    Brezza tesa L'avatar di Climavariante
    Data Registrazione
    20/02/08
    Località
    ROMA
    Messaggi
    875
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

    Questa discussione è esattamente analoga a quella che viene fatta sugli eventi estremi (alluvoni, uragani, tornado)
    I quel caso i sostenitori dell'idea che il GW abbia aumentato intensità e frequenza di fenomeni estremi si vedono rispondere da chi la pesa diversamente che oggi un elemento che
    confonde molto è il fatto che siamo in grado di dare contezza di qualsiasi fenomeno estremo accada grazie alla capillare documentazione dei media nazionali e di portata mondiale.

    Stesso discorso dovrebbe essere fatto riguardo gli eventi gelido-nevosi.
    A parte le reanalisi dei modelli, noi non abbiamo idea di cosa avrebbero potuto documentare la CNN, BBC, Skynews, SKY Italia...se avessero potuto documentare gli inveri gelidi nel
    mondo negli anni 50-90.

    Quindi su questo argomento (GW- effetti meteo) è almeno opportuno mantenere un a certa coerenza sul ruolo dell'informazione mediatica, che ai giorni nostri copre tutta la nostra vita in ogni angolo, sia che si parli di effetti dal cuore caldo (uragani, alluvioni) che di ondate di gelo.
    my web site: http://www.anguillara-meteo.com con webcam live streaming
    Ho imparato negli anni che discutere di meteo e cambiamenti climatici con chi si è avvicinato a questo hobby per amor di freddo e neve...alla fine è tempo perso.

  5. #55
    Josh
    Ospite

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

    Citazione Originariamente Scritto da Julio Visualizza Messaggio
    Thread molto interessante, personalmente qui in pianura non ho assistito ad un aumento degli episodi nevosi dopo il 2012, bensì ad un aumento esponenziale della nevosità durante i pur sempre pochi episodi (in media tra 1 e 3 ogni inverno), nonchè a temperature abbastanza inusuali durante gli stessi.
    In effetti gli episodi con isoterme intorno o inferiori alla -9/-10 (valori che comunque non sono mai stati rarissimi per il Sud-est italico, come erroneamente si potrebbe pensare) sono più frequenti da 6 anni questa parte, quindi probabilmente ci sta sviando anche il fatto che tali episodi li stiamo vivendo uno vicino all'altro e in contesti invernali mooolto miti.
    Detto questo, credo che nessuno ancora possa mettere in correlazione aumento della frequenza di questi episodi con il GW, ma personalmente inizio a farmi qualche domanda.
    Concordo pienamente. Ma d'altronde c'è più energia in gioco a causa del GW,quindi ci si può aspettare che aumentino gli estremi, sempre in un contesto rialzista(quel che dicevamo con ed a @robertino). La crisi dell'antizonalità e la presenza di coriacei anticiclonici invernali sull'asse Regno Unito/Portogallo potrebbe contribuire a spiegare la concentrazione di ondate di gelo brevi ed intense verso i Balcani meridionali,il sud Italia e talvolta anche il Nordafrica e la Spagna orientale.
    A Murcia ha nevicato con accumulo 3 volte dal 2005 in poi,contro le 2 del periodo fra il 1948 ed il 2004(1954 e 1956)

  6. #56
    Josh
    Ospite

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

    Citazione Originariamente Scritto da AbeteBianco Visualizza Messaggio
    Perché? Io penso che andando oltre a discorsi sul GW di non facile risposta ma interessanti giochi un ruolo la variabilità meteorologica.

    Se prendiamo le ondate recenti che hanno "favorito" il settore C-S/Balcani (dicembre 2014, gennaio 2017, gennaio 2019) sull'Europa Occidentale era presente una situazione anticiclonica centrata su Gran Bretagna e Francia. É chiaro che in tali condizioni le zone settentrionali si trovano in situazioni quasi deleterie.

    Io stesso come spiegato in precedenza (vedi commento) ho notato nelle mie zone dal 2010 una netta diminuzione di ondate di freddo medio-forti (in pratica sono da conteggiare solo i due buran del 2012 e del 2018, che però sono definibili come "forti").
    Dal 2001 al 2010 (con l'unica eccezione del 2007) qui in inverno erano molto ricorrenti ondate di freddo medio-forti con anche eventuali episodi nevosi annessi. Forse era un periodo con dinamiche più favorevoli al C-N che fa parte di una normale variabilità.

    La chiave di lettura che in questo decennio provoca queste differenze tra le zone d'Italia penso sia la figura dell' HP posizionata sull'Europa Occidentale che sembrerebbe più presente che nel decennio precedente (ma questo andrebbe spiegato con mappe).
    In realtà non è proprio così, al CS il periodo degli inverni fra il 2001/02 ed il 2005/06 era tutt'altro che sfavorevoli ma mancavano gli eventi major, in un contesto di trimestri con medie finali più basse di quelle attuali.Ora abbiamo più eventi clamorosi ma anche più mesi tipo febbraio 2017 fra le balle.

  7. #57
    Banned
    Data Registrazione
    01/03/15
    Località
    Napoli
    Messaggi
    4,877
    Menzionato
    173 Post(s)

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

    Negli States le ondate gelide e nevose ' Blizzard ' dal 2009 sono piu frequenti , concomitante bassa attivita' Solare .


  8. #58
    Vento fresco
    Data Registrazione
    24/12/17
    Località
    Roma
    Età
    36
    Messaggi
    2,463
    Menzionato
    476 Post(s)

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

    Citazione Originariamente Scritto da Dream Design Visualizza Messaggio
    vediamo come prosegue questo Inverno, intanto ... e parlo a livello orticellistico o quasi, sta per entrare L'ENNESIMA -10-11 di questi ultimi anni

    Immagine


    probabilmente se ne sono viste di più dal Dicembre 2014 ad oggi che non negli ultimi 25 anni da queste parti ... perchè ? Ed è un'articata, non una Burianata o un'irruzione artico-continentale di quelle severe
    A livello orticellistico siete favoriti dalla fase PDO+ e NAO+ che favorisce gli ingressi orientali, ma questo non è facilmente collegabile al GW (anche se qualche ricerca che ipotizza un ruolo del GW nel rafforzare i pattern NAO+ ci sarebbe).

    Che il GW indebolisca il VP al momento non è supportato da alcuna evidenza empirica e anche a livello modellistico studi seri non me ho visti, c'è stato solo un maldestro tentativo di attribuire al GW gli inverni AO- degli anni 2000 senza reali argomentazioni. Il discorso +energia + eventi estremi può avere una logica per gli uragani (anche se non è così semplice la questione), per gli eventi freddi non ha alcun senso se non si identificano meccanismi precisi. La fase AMO + è un candidato molto più credibile per il piccolo aumento di eventi estremi in Europa da fine anni 90.
    Di sicuro i dati parlano di una AO tendenzialmente al rialzo e anche a livello strato non c'è una tendenza verso un indebolimento del VP.



    Sul sole io sono sempre molto perplesso, i grandi inverni di metà 900 erano quasi tutti associati ad attività solare molto forte (28/29 e 46/47 durante il massimo, il trittico 39-41 subito dopo il massimo ma ben prima del minimo del 44), peraltro i cicli 17, 18 e 19 non erano certo più deboli di quelli degli anni 80-90. Insomma, i dati sul ruolo del sole sono molto contrastanti.

    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di snowaholic; 05/01/2019 alle 16:56

  9. #59
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,544
    Menzionato
    120 Post(s)

    Predefinito Re: Il GW aumenta realmente le possibilità di avere ondate di gelo severe ?

