Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,891
    Menzionato
    571 Post(s)

    Predefinito Anomalie termiche italiane (sulla 1981-2010) del periodo marzo-febbraio (primavera-inverno)

    1 2015-16 +1,22°c
    2 2018-19 +0,98°c
    3 2003-04 +0,91°c
    4 2012-13 +0,86°c
    5 2000-01 +0,84°c
    6 2013-14 +0,83°c
    7 2006-07 +0,81°c
    8 1994-95 +0,74°c
    9 2017-18 +0,67°c
    10 2014-15 +0,64°c
    11 2016-17 +0,57°c
    12 2009-10 +0,55°c
    13 1947-48 +0,50°c
    14 1950-51 +0,41°c
    15 2007-08 +0,37°c
    15 2011-12 +0,37°c
    17 2001-02 +0,32°c
    18 1997-98 +0,31°c
    19 1999-00 +0,28°c
    20 2008-09 +0,17°c
    21 2002-03 +0,14°c
    22 1927-28 +0,10°c
    23 1993-94 +0,06°c
    23 1945-46 +0,06°c
    25 1992-93 +0,00°c
    26 1987-88 -0,01°c
    27 2010-11 -0,02°c
    28 1961-62 -0,03°c
    29 1989-90 -0,04°c
    30 1943-44 -0,06°c
    31 1911-12 -0,07°c
    32 1988-89 -0,14°c
    33 1935-36 -0,16°c
    34 1982-83 -0,17°c
    35 1920-21 -0,18°c
    35 1990-91 -0,18°c
    37 1942-43 -0,19°c
    38 1998-99 -0,20°c
    39 2004-05 -0,24°c
    40 1949-50 -0,26°c
    40 1952-53 -0,26°c
    42 1924-25 -0,27°c
    43 1986-87 -0,29°c
    44 1996-97 -0,30°c
    45 1983-84 -0,32°c
    45 1985-86 -0,32°c
    47 2005-06 -0,33°c
    48 1967-68 -0,34°c
    49 1930-31 -0,35°c
    50 1934-35 -0,38°c
    51 1960-61 -0,39°c
    51 1954-55 -0,39°c
    51 1995-96 -0,39°c
    51 1929-30 -0,39°c
    55 1959-60 -0,42°c
    55 1948-49 -0,42°c
    57 1973-74 -0,43°c
    58 1958-59 -0,45°c
    59 1956-57 -0,46°c
    60 1957-58 -0,47°c
    60 1981-82 -0,47°c
    62 1946-47 -0,48°c
    63 1938-39 -0,50°c
    64 1926-27 -0,51°c
    65 1951-52 -0,56°c
    66 1963-64 -0,57°c
    66 1979-80 -0,57°c
    68 1991-92 -0,59°c
    68 1932-33 -0,59°c
    70 1971-72 -0,60°c
    71 1953-54 -0,61°c
    72 1975-76 -0,64°c
    73 1964-65 -0,65°c
    74 1901-02 -0,66°c
    75 1966-67 -0,67°c
    76 1923-24 -0,68°c
    76 1977-78 -0,68°c
    78 1965-66 -0,69°c
    78 1969-70 -0,69°c
    80 1916-17 -0,71°c
    80 1936-37 -0,71°c
    80 1937-38 -0,71°c
    83 1968-69 -0,72°c
    84 1970-71 -0,73°c
    84 1922-23 -0,73°c
    86 1921-22 -0,74°c
    87 1907-08 -0,78°c
    88 1976-77 -0,80°c
    89 1913-14 -0,81°c
    90 1925-26 -0,87°c
    90 1915-16 -0,87°c
    92 1909-10 -0,89°c
    93 1974-75 -0,91°c
    94 1918-19 -0,92°c
    95 1931-32 -0,93°c
    96 1905-06 -0,95°c
    96 1903-04 -0,95°c
    98 1917-18 -0,97°c
    99 1972-73 -0,98°c
    100 1928-29 -0,99°c
    101 1902-03 -1,02°c
    102 1919-20 -1,05°c
    103 1955-56 -1,07°c
    104 1933-34 -1,08°c
    104 1904-05 -1,08°c
    106 1914-15 -1,09°c
    107 1944-45 -1,10°c
    108 1978-79 -1,13°c
    109 1984-85 -1,16°c
    110 1939-40 -1,24°c
    111 1962-63 -1,27°c
    112 1906-07 -1,33°c
    113 1940-41 -1,36°c
    114 1908-09 -1,43°c
    115 1910-11 -1,45°c
    116 1912-13 -1,47°c
    117 1980-81 -1,55°c
    118 1941-42 -1,88°c
    Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità.

  2. #2
    Uragano L'avatar di burian br
    Data Registrazione
    06/01/17
    Località
    Brindisi
    Età
    29
    Messaggi
    23,114
    Menzionato
    971 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalie termiche italiane (sulla 1981-2010) del periodo marzo-febbraio (primavera-inverno)

    Grafico che riassume l'andamento delle medie termiche nei vari anni in Italia dal 1900 al 2019, dove con anno si intende il periodo di 12 mesi che va dal 1° Marzo al 28/29 Febbraio dell'anno successivo.

    Grafico periodo Mar-Feb 1901-2019 Italia.png

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •