Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,891
    Menzionato
    571 Post(s)

    Predefinito Anomalie termiche italiane (sulla 1981-2010) del periodo giugno-maggio (estate-primavera)

    1 2015-16 +1,19°c
    2 2006-07 +1,13°c
    3 2013-14 +0,93°c
    4 2000-01 +0,89°c
    5 2016-17 +0,71°c
    6 2012-13 +0,70°c
    6 2017-18 +0,70°c
    6 2014-15 +0,70°c
    9 2018-19 +0,60°c
    10 2003-04 +0,56°c
    11 1987-88 +0,45°c
    12 1994-95 +0,41°c
    13 1999-00 +0,38°c
    14 2011-12 +0,34°c
    14 1947-48 +0,34°c
    16 2008-09 +0,33°c
    17 1997-98 +0,29°c
    17 2009-10 +0,29°c
    19 1993-94 +0,25°c
    20 2010-11 +0,22°c
    21 1950-51 +0,21°c
    21 2001-02 +0,21°c
    23 1935-36 +0,19°c
    24 1911-12 +0,14°c
    25 2002-03 +0,12°c
    26 2007-08 +0,08°c
    27 1982-83 +0,03°c
    28 1988-89 +0,02°c
    29 1998-99 -0,03°c
    30 2004-05 -0,04°c
    31 1949-50 -0,05°c
    32 1942-43 -0,07°c
    32 1992-93 -0,07°c
    34 1989-90 -0,09°c
    35 1958-59 -0,11°c
    36 1945-46 -0,12°c
    37 1985-86 -0,13°c
    38 1996-97 -0,17°c
    39 1960-61 -0,19°c
    39 1967-68 -0,19°c
    41 1929-30 -0,21°c
    42 1927-28 -0,23°c
    43 2005-06 -0,27°c
    44 1946-47 -0,28°c
    44 1973-74 -0,28°c
    46 1991-92 -0,29°c
    47 1926-27 -0,32°c
    48 1956-57 -0,33°c
    48 1995-96 -0,33°c
    50 1952-53 -0,34°c
    51 1951-52 -0,36°c
    52 1963-64 -0,38°c
    53 1919-20 -0,40°c
    53 1954-55 -0,40°c
    55 1930-31 -0,42°c
    55 1932-33 -0,42°c
    55 1943-44 -0,42°c
    58 1971-72 -0,44°c
    59 1965-66 -0,48°c
    60 1959-60 -0,49°c
    61 1961-62 -0,50°c
    62 1921-22 -0,51°c
    63 1990-91 -0,52°c
    64 1970-71 -0,53°c
    65 1976-77 -0,54°c
    66 1907-08 -0,57°c
    66 1938-39 -0,57°c
    66 1923-24 -0,57°c
    69 1944-45 -0,58°c
    70 1920-21 -0,61°c
    70 1957-58 -0,61°c
    72 1924-25 -0,63°c
    73 1925-26 -0,64°c
    74 1915-16 -0,65°c
    75 1903-04 -0,66°c
    75 1966-67 -0,66°c
    77 1948-49 -0,69°c
    78 1901-02 -0,71°c
    79 1983-84 -0,72°c
    80 1933-34 -0,73°c
    80 1981-82 -0,73°c
    82 1913-14 -0,75°c
    83 1936-37 -0,76°c
    84 1975-76 -0,77°c
    85 1953-54 -0,78°c
    86 1986-87 -0,82°c
    87 1917-18 -0,84°c
    88 1968-69 -0,85°c
    88 1984-85 -0,85°c
    90 1974-75 -0,86°c
    91 1934-35 -0,88°c
    92 1979-80 -0,90°c
    92 1922-23 -0,90°c
    94 1964-65 -0,92°c
    95 1977-78 -0,97°c
    95 1978-79 -0,97°c
    97 1928-29 -1,01°c
    98 1909-10 -1,02°c
    98 1939-40 -1,02°c
    100 1905-06 -1,03°c
    100 1969-70 -1,03°c
    100 1937-38 -1,03°c
    103 1980-81 -1,04°c
    103 1902-03 -1,04°c
    105 1916-17 -1,09°c
    106 1918-19 -1,10°c
    107 1931-32 -1,16°c
    108 1962-63 -1,17°c
    109 1955-56 -1,18°c
    110 1914-15 -1,23°c
    111 1904-05 -1,26°c
    112 1972-73 -1,27°c
    113 1908-09 -1,41°c
    114 1910-11 -1,42°c
    115 1940-41 -1,46°c
    115 1912-13 -1,46°c
    117 1906-07 -1,50°c
    118 1941-42 -1,57°c
    Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità.

  2. #2
    Uragano L'avatar di burian br
    Data Registrazione
    06/01/17
    Località
    Brindisi
    Età
    29
    Messaggi
    23,114
    Menzionato
    971 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalie termiche italiane (sulla 1981-2010) del periodo giugno-maggio (estate-primavera)

    Grafico che riassume l'andamento delle medie termiche nei vari anni in Italia dal 1900 al 2019, dove con anno si intende il periodo di 12 mesi che va dal 1° Giugno al 31 Maggio dell'anno successivo.


    Grafico periodi Giu-Mag 1900-2019 Italia.png

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •