Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,910
    Menzionato
    571 Post(s)

    Predefinito Anomalie termiche italiane (sulla 1981-2010) del periodo settembre-agosto (autunno-estate)

    1 2006-07 +1,20°c
    1 2014-15 +1,20°c
    3 2016-17 +1,11°c
    4 2000-01 +0,91°c
    5 2015-16 +0,87°c
    6 2018-19 +0,86°c
    7 2002-03 +0,84°c
    8 2013-14 +0,75°c
    9 2011-12 +0,73°c
    10 1997-98 +0,57°c
    10 1987-88 +0,57°c
    12 1949-50 +0,47°c
    13 1993-94 +0,46°c
    14 2008-09 +0,42°c
    15 2017-18 +0,39°c
    16 1999-00 +0,37°c
    17 2012-13 +0,35°c
    18 1926-27 +0,27°c
    19 2010-11 +0,20°c
    20 2009-10 +0,17°c
    21 2001-02 +0,11°c
    22 2007-08 +0,10°c
    23 1942-43 +0,08°c
    24 1994-95 +0,06°c
    25 1989-90 +0,04°c
    25 1951-52 +0,04°c
    27 1992-93 +0,03°c
    28 1927-28 -0,04°c
    29 1982-83 -0,06°c
    29 2004-05 -0,06°c
    31 1935-36 -0,07°c
    32 1946-47 -0,08°c
    33 1996-97 -0,10°c
    34 1960-61 -0,15°c
    35 1998-99 -0,16°c
    36 1958-59 -0,17°c
    36 1930-31 -0,17°c
    36 2003-04 -0,17°c
    39 1903-04 -0,18°c
    40 1956-57 -0,20°c
    40 1911-12 -0,20°c
    42 1985-86 -0,21°c
    42 1950-51 -0,21°c
    42 2005-06 -0,21°c
    45 1988-89 -0,22°c
    46 1929-30 -0,24°c
    47 1919-20 -0,25°c
    48 1944-45 -0,30°c
    48 1954-55 -0,30°c
    50 1947-48 -0,31°c
    50 1991-92 -0,31°c
    52 1945-46 -0,32°c
    53 1995-96 -0,34°c
    54 1963-64 -0,35°c
    55 1921-22 -0,38°c
    56 1973-74 -0,40°c
    56 1981-82 -0,40°c
    58 1967-68 -0,42°c
    59 1961-62 -0,43°c
    60 1970-71 -0,44°c
    61 1948-49 -0,46°c
    62 1965-66 -0,47°c
    63 1943-44 -0,48°c
    64 1990-91 -0,50°c
    64 1907-08 -0,50°c
    66 1933-34 -0,51°c
    67 1932-33 -0,52°c
    68 1959-60 -0,53°c
    68 1976-77 -0,53°c
    70 1984-85 -0,56°c
    70 1966-67 -0,56°c
    72 1936-37 -0,59°c
    72 1920-21 -0,59°c
    72 1923-24 -0,59°c
    75 1924-25 -0,60°c
    76 1957-58 -0,62°c
    77 1915-16 -0,65°c
    78 1938-39 -0,68°c
    79 1971-72 -0,70°c
    80 1934-35 -0,74°c
    80 1986-87 -0,74°c
    82 1913-14 -0,75°c
    82 1978-79 -0,75°c
    84 1969-70 -0,77°c
    85 1901-02 -0,78°c
    86 1975-76 -0,82°c
    87 1980-81 -0,87°c
    88 1952-53 -0,88°c
    88 1953-54 -0,88°c
    90 1916-17 -0,90°c
    90 1968-69 -0,90°c
    92 1925-26 -0,94°c
    93 1974-75 -0,97°c
    93 1914-15 -0,97°c
    95 1937-38 -0,98°c
    96 1909-10 -0,99°c
    97 1972-73 -1,01°c
    97 1918-19 -1,01°c
    99 1977-78 -1,02°c
    100 1910-11 -1,04°c
    101 1964-65 -1,07°c
    101 1983-84 -1,07°c
    103 1922-23 -1,10°c
    104 1940-41 -1,11°c
    105 1979-80 -1,12°c
    106 1962-63 -1,17°c
    107 1905-06 -1,19°c
    108 1917-18 -1,22°c
    109 1902-03 -1,23°c
    109 1955-56 -1,23°c
    111 1928-29 -1,29°c
    112 1904-05 -1,39°c
    113 1939-40 -1,41°c
    114 1906-07 -1,51°c
    115 1941-42 -1,53°c
    116 1912-13 -1,57°c
    117 1931-32 -1,59°c
    118 1908-09 -1,67°c
    Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità.

  2. #2
    Uragano L'avatar di burian br
    Data Registrazione
    06/01/17
    Località
    Brindisi
    Età
    29
    Messaggi
    23,357
    Menzionato
    973 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalie termiche italiane (sulla 1981-2010) del periodo settembre-agosto (autunno-estate)

    Grafico che riassume l'andamento delle medie termiche nei vari anni in Italia dal 1900 al 2019, dove con anno si intende il periodo di 12 mesi che va dal 1° Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.


    Grafico periodo Set-go 1900-2019 Italia.png

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •