Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,910
    Menzionato
    571 Post(s)

    Predefinito Anomalia termica italiana di GENNAIO sulla 1981-2010: classifica dal 1900 al 2020

    Ringrazio @burian br che sta stilando con excel le classifiche (dal 1900 ad oggi) per ciascuna mensilità dell'anno, in base all'anomalia termica nazionale rispetto alla trentennale 1981-2010. I dati sono presi da Berkeley Earth e sono visibili nel seguente thread: Anomalie termiche in Italia

    Cominciamo con la classifica relativa al mese di gennaio; a parità di scarto mensile dalla 1981-2010, le diverse annate sono elencate in ordine cronologico, come si può vedere:

    1) 1936 +2,5°C
    2) 2007 +2,3°C
    2) 2018 +2,3°C
    4) 2014 +2,2°C
    5) 1988 +2,1°C
    6) 1948 +1,8°C
    6) 1955 +1,8°C
    8) 1921 +1,5°C
    8) 2001 +1,5°C
    10) 1994 +1,4°C
    10) 2008 +1,4°C
    12) 1996 +1,3°C
    13) 1974 +1,2°C
    13) 1997 +1,2°C
    13) 2016 +1,2°C
    16) 1920 +1,1 °C
    17) 2020 +1,1 °C
    18) 1951 +1,0°C
    18) 2015 +1,0°C
    20) 1970 +0,9°C
    20) 1998 +0,9°C
    22) 1939 +0,8°C
    22) 1962 +0,8°C
    22) 1975 +0,8°C
    25) 1949 +0,7°C
    25) 1956 +0,7°C
    25) 1977 +0,7°C
    28) 1930 +0,6°C
    28) 1982 +0,6°C
    30) 1983 +0,5°C
    30) 2013 +0,5°C
    32) 1916 +0,4°C
    33) 1900 +0,3°C
    33) 1919 +0,3°C
    33) 1928 +0,3°C
    33) 1999 +0,3°C
    33) 2003 +0,3°C
    38) 1925 +0,2°C
    38) 1972 +0,2°C
    38) 1973 +0,2°C
    38) 1990 +0,2°C
    38) 1993 +0,2°C
    43) 1902 +0,1°C
    43) 1913 +0,1°C
    43) 1971 +0,1°C
    43) 2011 +0,1°C
    47) 1912 +0,0°C
    47) 1965 +0,0°C
    47) 1984 +0,0°C
    50) 1927 -0,1°C
    50) 1931 -0,1°C
    50) 1937 -0,1°C
    50) 1991 -0,1°C
    50) 2009 -0,1°C
    50) 2012 -0,1°C
    56) 1978 -0,2°C
    56) 1986 -0,2°C
    58) 1910 -0,3°C
    58) 1932 -0,3°C
    58) 1960 -0,3°C
    58) 1989 -0,3°C
    58) 1992 -0,3°C
    63) 1976 -0,4°C
    64) 1904 -0,5°C
    64) 1915 -0,5°C
    64) 1944 -0,5°C
    64) 1958 -0,5°C
    64) 1969 -0,5°C
    69) 1959 -0,6°C
    69) 1995 -0,6°C
    69) 2004 -0,6°C
    72) 1918 -0,7°C
    72) 1961 -0,7°C
    74) 1903 -0,8°C
    74) 1926 -0,8°C
    74) 1957 -0,8°C
    74) 2010 -0,8°C
    78) 1908 -1,0°C
    78) 1950 -1,0°C
    78) 1952 -1,0°C
    78) 1980 -1,0°C
    82) 1906 -1,1°C
    82) 1917 -1,1°C
    82) 2002 -1,1°C
    82) 2005 -1,1°C
    82) 2019 -1,1°C
    87) 1934 -1,2°C
    87) 1941 -1,2°C
    87) 1967 -1,2°C
    87) 1987 -1,2°C
    87) 2000 -1,2°C
    92) 1923 -1,3°C
    92) 1946 -1,3°C
    92) 1979 -1,3°C
    95) 1933 -1,4°C
    95) 1938 -1,4°C
    97) 1922 -1,5°C
    97) 1943 -1,5°C
    97) 2006 -1,5°C
    100) 1966 -1,7°C
    101) 1964 -1,8°C
    101) 1968 -1,8°C
    101) 2017 -1,8°C
    104) 1924 -2,0°C
    105) 1901 -2,1°C
    105) 1909 -2,1°C
    105) 1911 -2,1°C
    105) 1953 -2,1°C
    109) 1981 -2,3°C
    110) 1907 -2,6°C
    110) 1954 -2,6°C
    112) 1985 -2,8°C
    113) 1914 -2,9°C
    113) 1963 -2,9°C
    115) 1935 -3,2°C
    116) 1940 -3,3°C
    117) 1947 -3,4°C
    118) 1905 -3,5°C
    118) 1929 -3,5°C
    120) 1945 -3,9°C
    121) 1942 -4,4°C
    Ultima modifica di Perlecano; 15/02/2020 alle 21:00
    Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità.

  2. #2
    Uragano L'avatar di burian br
    Data Registrazione
    06/01/17
    Località
    Brindisi
    Età
    29
    Messaggi
    23,352
    Menzionato
    973 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalia termica italiana di GENNAIO sulla 1981-2010: classifica dal 1900 al 2020

    Noto solo ora che Gennaio 2017 è tra i primissimi posti per freddo. Non credevo davvero!!
    Considerando solo gli anni post-1950, è sesto.

    Anche il 2019 non sfigura.

    Immaginavo fossero molto più frequenti mesi di Gennaio così freddi in passato.

  3. #3
    Vento teso L'avatar di GiagiKarlo
    Data Registrazione
    31/12/19
    Località
    Bologna (BO)/Gualdo Tadino (PG)
    Età
    19
    Messaggi
    1,939
    Menzionato
    30 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalia termica italiana di GENNAIO sulla 1981-2010: classifica dal 1900 al 2020

    Più che altro che bestia il gennaio '36
    Non lo conoscevo ed ero stra-convinto che la prima posizione fosse occupata dal 2007.

  4. #4
    Uragano L'avatar di Alessandro1985
    Data Registrazione
    20/11/15
    Località
    milano
    Età
    38
    Messaggi
    15,127
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalia termica italiana di GENNAIO sulla 1981-2010: classifica dal 1900 al 2020

    Citazione Originariamente Scritto da GiagiKarlo Visualizza Messaggio
    Più che altro che bestia il gennaio '36
    Non lo conoscevo ed ero stra-convinto che la prima posizione fosse occupata dal 2007.
    pensa che se stessimo scrivendo dall'anno '00 la classifica sarebbe:

    1936
    1988
    1948
    1955
    1921

  5. #5
    Uragano L'avatar di Friedrich 91
    Data Registrazione
    04/07/07
    Località
    Acquafredda (BS) 55 m /Ferrara (FE)
    Età
    32
    Messaggi
    36,980
    Menzionato
    42 Post(s)

    Predefinito Re: Anomalia termica italiana di GENNAIO sulla 1981-2010: classifica dal 1900 al 2020

    Citazione Originariamente Scritto da GiagiKarlo Visualizza Messaggio
    Più che altro che bestia il gennaio '36
    Non lo conoscevo ed ero stra-convinto che la prima posizione fosse occupata dal 2007.
    Il 1935-36 fu un 2017-18 più caldo. Freddino Dicembre, poi Gennaio bollente, la differenza fu soprattutto Febbraio, abbastanza freddo nel 2018 (-0,9 dalla 1981-10), mentre in quel trimestre fu un po' anonimo (+0,5).
    «L'Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di mandare avanti l'Italia sono i furbi, che non fanno nulla, spendono e se la godono» (Giuseppe Prezzolini, 1921)

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •