Pagina 53 di 66 PrimaPrima ... 343515253545563 ... UltimaUltima
Risultati da 521 a 530 di 658
  1. #521
    Vento teso L'avatar di damiano23
    Data Registrazione
    25/02/19
    Località
    Catania (CT) 7 mt.
    Età
    20
    Messaggi
    1,871
    Menzionato
    17 Post(s)

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Palermo Punta Raisi riporta una temperatura di +39,3°C alle 14!

    Tripla sciroccata in 3 giorni?? Ma dove dobbiamo arrivare?


    Anno Mese Giorno Ore Minuti Temperatura (C) Umidita' (%) Pressione (hPa) Velocita' del vento (m/s) Direzione Irraggiamento Precipitazioni
    Min. Max. Min. Max. Min. Max. Media Max. (gradi) medio (W/m^2) (mm)
    2020 5 16 13 0 32.67 32.88 31.99 32.70 1010 1010 1.36 1.55 80 763.30 0.0
    2020 5 16 13 1 32.95 33.27 30.72 31.89 1010 1011 0.91 2.15 105 785.00 0.0
    2020 5 16 13 2 33.31 33.41 30.30 30.93 1010 1010 2.45 2.90 82 801.00 0.0
    2020 5 16 13 3 33.34 33.80 28.85 30.37 1010 1010 1.26 1.85 98 846.00 0.0
    2020 5 16 13 4 33.76 34.15 22.95 29.24 1010 1010 2.24 2.97 82 865.00 0.0
    2020 5 16 13 5 34.29 34.65 23.59 25.95 1010 1010 1.65 2.38 96 863.00 0.0
    2020 5 16 13 6 34.57 35.03 21.26 24.65 1010 1010 0.97 2.30 118 865.00 0.0
    2020 5 16 13 7 34.89 35.10 24.57 26.94 1010 1010 1.94 2.30 94 811.00 0.0
    2020 5 16 13 8 34.96 35.14 25.99 26.91 1010 1010 0.42 1.17 47 784.50 0.0
    2020 5 16 13 9 35.21 35.49 23.69 26.20 1010 1010 0.46 0.95 3 740.80 0.0
    2020 5 16 13 10 35.56 35.70 23.16 25.00 1010 1010 0.79 1.40 30 810.00 0.0
    2020 5 16 13 11 35.70 35.91 18.57 24.89 1010 1010 1.23 1.70 132 825.00 0.0
    2020 5 16 13 12 36.05 36.76 15.18 20.09 1010 1010 1.99 3.20 224 874.00 0.0
    2020 5 16 13 13 36.97 37.75 12.75 19.14 1010 1010 2.80 4.32 213 889.00 0.0
    2020 5 16 13 14 37.22 37.68 13.88 21.86 1010 1010 2.55 3.20 154 879.00 0.0
    2020 5 16 13 15 37.25 38.07 11.90 13.10 1010 1010 4.28 5.60 206 831.00 0.0
    2020 5 16 13 16 38.17 38.42 10.45 15.89 1010 1010 6.31 9.05 190 840.00 0.0
    2020 5 16 13 17 38.42 38.59 10.77 14.62 1010 1010 7.24 7.78 164 866.00 0.0
    2020 5 16 13 18 38.03 38.38 13.42 15.92 1010 1010 6.30 7.40 116 908.00 0.0
    2020 5 16 13 19 37.82 38.06 13.38 16.52 1010 1010 4.75 5.75 127 890.00 0.0
    2020 5 16 13 20 37.85 38.13 12.75 14.97 1010 1010 3.49 4.03 125 851.00 0.0
    2020 5 16 13 21 38.10 38.17 14.51 15.78 1010 1010 2.78 3.88 110 842.00 0.0
    2020 5 16 13 22 38.10 38.45 10.94 15.08 1010 1010 4.26 5.82 179 844.00 0.0
    2020 5 16 13 23 38.45 38.77 11.83 13.17 1010 1010 3.92 4.70 195 827.00 0.0
    2020 5 16 13 24 38.87 39.05 10.06 12.50 1010 1010 4.16 5.60 162 830.00 0.0
    2020 5 16 13 25 38.97 39.12 10.20 11.05 1010 1010 5.15 6.05 217 820.00 0.0
    2020 5 16 13 26 39.15 39.36 10.17 10.56 1010 1010 5.56 6.88 245 813.00 0.0
    2020 5 16 13 27 39.32 39.47 10.31 10.48 1010 1010 4.00 5.45 258 768.20 0.0
    2020 5 16 13 28 39.32 39.40 9.67 10.41 1010 1010 4.86 8.22 229 746.80 0.0
    2020 5 16 13 29 39.11 39.29 9.96 10.31 1010 1010 5.97 7.18 236 772.50 0.0
    2020 5 16 13 30 39.22 39.32 10.27 10.45 1010 1010 4.04 8.15 209 734.70 0.0
    2020 5 16 13 31 39.25 39.43 9.88 10.52 1010 1010 7.07 9.65 228 815.00 0.0
    2020 5 16 13 32 39.22 39.25 9.88 10.27 1010 1010 6.36 9.28 198 860.00 0.0
    2020 5 16 13 33 39.07 39.21 9.78 9.99 1010 1010 7.60 9.12 218 886.00 0.0
    2020 5 16 13 34 39.07 39.18 9.95 10.06 1010 1010 8.00 10.25 184 900.00 0.0


    L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO VICINO AL CENTRO, +39,47°C!

    SALTO TERMICO BESTIALE!

    ENNESIMA SOTTOSTIMA DEI LAM!
    Io sono già stato quello che voi siete, ma non so se voi sarete, e dico a tutti, quello che io sono.

  2. #522
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,915
    Menzionato
    573 Post(s)

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Citazione Originariamente Scritto da damiano23 Visualizza Messaggio
    Palermo Punta Raisi riporta una temperatura di +39,3°C alle 14!

    Tripla sciroccata in 3 giorni?? Ma dove dobbiamo arrivare?


    Anno Mese Giorno Ore Minuti Temperatura (C) Umidita' (%) Pressione (hPa) Velocita' del vento (m/s) Direzione Irraggiamento Precipitazioni
    Min. Max. Min. Max. Min. Max. Media Max. (gradi) medio (W/m^2) (mm)
    2020 5 16 13 0 32.67 32.88 31.99 32.70 1010 1010 1.36 1.55 80 763.30 0.0
    2020 5 16 13 1 32.95 33.27 30.72 31.89 1010 1011 0.91 2.15 105 785.00 0.0
    2020 5 16 13 2 33.31 33.41 30.30 30.93 1010 1010 2.45 2.90 82 801.00 0.0
    2020 5 16 13 3 33.34 33.80 28.85 30.37 1010 1010 1.26 1.85 98 846.00 0.0
    2020 5 16 13 4 33.76 34.15 22.95 29.24 1010 1010 2.24 2.97 82 865.00 0.0
    2020 5 16 13 5 34.29 34.65 23.59 25.95 1010 1010 1.65 2.38 96 863.00 0.0
    2020 5 16 13 6 34.57 35.03 21.26 24.65 1010 1010 0.97 2.30 118 865.00 0.0
    2020 5 16 13 7 34.89 35.10 24.57 26.94 1010 1010 1.94 2.30 94 811.00 0.0
    2020 5 16 13 8 34.96 35.14 25.99 26.91 1010 1010 0.42 1.17 47 784.50 0.0
    2020 5 16 13 9 35.21 35.49 23.69 26.20 1010 1010 0.46 0.95 3 740.80 0.0
    2020 5 16 13 10 35.56 35.70 23.16 25.00 1010 1010 0.79 1.40 30 810.00 0.0
    2020 5 16 13 11 35.70 35.91 18.57 24.89 1010 1010 1.23 1.70 132 825.00 0.0
    2020 5 16 13 12 36.05 36.76 15.18 20.09 1010 1010 1.99 3.20 224 874.00 0.0
    2020 5 16 13 13 36.97 37.75 12.75 19.14 1010 1010 2.80 4.32 213 889.00 0.0
    2020 5 16 13 14 37.22 37.68 13.88 21.86 1010 1010 2.55 3.20 154 879.00 0.0
    2020 5 16 13 15 37.25 38.07 11.90 13.10 1010 1010 4.28 5.60 206 831.00 0.0
    2020 5 16 13 16 38.17 38.42 10.45 15.89 1010 1010 6.31 9.05 190 840.00 0.0
    2020 5 16 13 17 38.42 38.59 10.77 14.62 1010 1010 7.24 7.78 164 866.00 0.0
    2020 5 16 13 18 38.03 38.38 13.42 15.92 1010 1010 6.30 7.40 116 908.00 0.0
    2020 5 16 13 19 37.82 38.06 13.38 16.52 1010 1010 4.75 5.75 127 890.00 0.0
    2020 5 16 13 20 37.85 38.13 12.75 14.97 1010 1010 3.49 4.03 125 851.00 0.0
    2020 5 16 13 21 38.10 38.17 14.51 15.78 1010 1010 2.78 3.88 110 842.00 0.0
    2020 5 16 13 22 38.10 38.45 10.94 15.08 1010 1010 4.26 5.82 179 844.00 0.0
    2020 5 16 13 23 38.45 38.77 11.83 13.17 1010 1010 3.92 4.70 195 827.00 0.0
    2020 5 16 13 24 38.87 39.05 10.06 12.50 1010 1010 4.16 5.60 162 830.00 0.0
    2020 5 16 13 25 38.97 39.12 10.20 11.05 1010 1010 5.15 6.05 217 820.00 0.0
    2020 5 16 13 26 39.15 39.36 10.17 10.56 1010 1010 5.56 6.88 245 813.00 0.0
    2020 5 16 13 27 39.32 39.47 10.31 10.48 1010 1010 4.00 5.45 258 768.20 0.0
    2020 5 16 13 28 39.32 39.40 9.67 10.41 1010 1010 4.86 8.22 229 746.80 0.0
    2020 5 16 13 29 39.11 39.29 9.96 10.31 1010 1010 5.97 7.18 236 772.50 0.0
    2020 5 16 13 30 39.22 39.32 10.27 10.45 1010 1010 4.04 8.15 209 734.70 0.0
    2020 5 16 13 31 39.25 39.43 9.88 10.52 1010 1010 7.07 9.65 228 815.00 0.0
    2020 5 16 13 32 39.22 39.25 9.88 10.27 1010 1010 6.36 9.28 198 860.00 0.0
    2020 5 16 13 33 39.07 39.21 9.78 9.99 1010 1010 7.60 9.12 218 886.00 0.0
    2020 5 16 13 34 39.07 39.18 9.95 10.06 1010 1010 8.00 10.25 184 900.00 0.0


    L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO VICINO AL CENTRO, +39,47°C!

    SALTO TERMICO BESTIALE!

    ENNESIMA SOTTOSTIMA DEI LAM!
    wow! su quale sito hai reperito la temperatura minuto per minuto della stazione meteo?
    Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità.

  3. #523
    snow
    Ospite

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Citazione Originariamente Scritto da Perlecano Visualizza Messaggio
    wow! su quale sito hai reperito la temperatura minuto per minuto della stazione meteo?
    MeteOapa Home Page

  4. #524
    Vento teso L'avatar di damiano23
    Data Registrazione
    25/02/19
    Località
    Catania (CT) 7 mt.
    Età
    20
    Messaggi
    1,871
    Menzionato
    17 Post(s)

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Citazione Originariamente Scritto da snow Visualizza Messaggio
    L'ho scoperto grazie a te
    Io sono già stato quello che voi siete, ma non so se voi sarete, e dico a tutti, quello che io sono.

  5. #525
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,915
    Menzionato
    573 Post(s)

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Citazione Originariamente Scritto da snow Visualizza Messaggio
    grazie mille!!
    Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità.

  6. #526
    Vento fresco
    Data Registrazione
    22/05/18
    Località
    Carbonate (CO) 267 m s.l.m.
    Età
    26
    Messaggi
    2,915
    Menzionato
    573 Post(s)

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    40 gradi (arrotondati all'unità) a Punta Raisi!!! Altro record demolito in una giornata, seppur prevedibilmente caldissima, forse quasi "insospettabile" rispetto a quelle degli scorsi mercoledì e giovedì:

    IMG_20200516_144209.jpg
    Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità.

  7. #527
    snow
    Ospite

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Citazione Originariamente Scritto da damiano23 Visualizza Messaggio
    L'ho scoperto grazie a te
    Mio riferimento da tempo per la città di Palermo. Molto più rappresentativa rispetto alla stazione meteo di Punta Raisi, posta a 20-25 km di distanza.

  8. #528
    Vento fresco L'avatar di Guglielmo
    Data Registrazione
    22/12/15
    Località
    Roma Prenestina Cocconi
    Età
    52
    Messaggi
    2,812
    Menzionato
    5 Post(s)

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Eccola la scaldata ...
    Raggiunti in brevissimo tempo i 29 gradi.


    S.S. Lazio 1900

  9. #529
    snow
    Ospite

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Citazione Originariamente Scritto da Perlecano Visualizza Messaggio
    40 gradi (arrotondati all'unità) a Punta Raisi!!! Altro record demolito in una giornata, seppur prevedibilmente caldissima, forse quasi "insospettabile" rispetto a quelle degli scorsi mercoledì e giovedì:

    IMG_20200516_144209.jpg
    Personalmente, viste le correnti previste oggi, mi aspettavo che da me avrei superato il record di due giorni fa.
    Mi ha sorpreso, e non poco, invece, il valore della zona ovest del palermitano. Imprevedibili penso per tutti i 40°C oggi. Incredibile!

  10. #530
    Vento teso L'avatar di damiano23
    Data Registrazione
    25/02/19
    Località
    Catania (CT) 7 mt.
    Età
    20
    Messaggi
    1,871
    Menzionato
    17 Post(s)

    Predefinito Re: Ondata di caldo del 13 maggio e giorni successivi: qui i picchi(e gli eventuali record)

    Citazione Originariamente Scritto da snow Visualizza Messaggio
    Mio riferimento da tempo per la città di Palermo. Molto più rappresentativa rispetto alla stazione meteo di Punta Raisi, posta a 20-25 km di distanza.
    Si infatti, tipo come la stazione di Malpensa che è associata a Milano, ma è in provincia di Varese! Tu pensi che Punta Raisi possa toccare 40,0°C esatti? Sarebbe la prima stazione associata ad un capoluogo a raggiungere tale valore!

    Misilmeri ho visto che ha raggiunto giorni fa 40,2°C, Patti 40,3°C, ma sono solo comuni. Poi a Palermo c'è quella di Resuttana, non distante dal centro che aggiorna molto più velocemente i dati, mi riporta 38,8 ma è a 51 m s.l.m, così come Boccadifalco che riporta +38,8°C.... ricorda qualcosa tale valore? Esatto eguagliato il record del 14 maggio!
    Io sono già stato quello che voi siete, ma non so se voi sarete, e dico a tutti, quello che io sono.

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •