..ma fu in grado di correggere immediatamente la propria traiettoria...
Prima il Nord..
![]()
http://www.predazzo-meteo.it/index.php
Predazzo Wunderground
always looking at the sky
Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo
..poi il Centro-Sud...
![]()
http://www.predazzo-meteo.it/index.php
Predazzo Wunderground
always looking at the sky
Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo
Il Natale si avvicinava e mentre l'appennino centro-meridionale continuava ad essere interessato da neve copiosa a quote molto basse, al Nord ci si interrogava sul tempo della notte della vigilia..
![]()
http://www.predazzo-meteo.it/index.php
Predazzo Wunderground
always looking at the sky
Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo
Giorno 23 l'anticlone oceanico senza indugi partì alla conquista della Siberia..
Aveva deciso che per l'Italia quello sarebbe stato un bianco Natale..
![]()
http://www.predazzo-meteo.it/index.php
Predazzo Wunderground
always looking at the sky
Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo
Recita la canzoncina di un cartone animato..
..dalla steppa sconfinata..a quaranta sotto zero se ne infischiano del gelo i cosacchi dello zar...
Con furore dalla Siberia...
![]()
http://www.predazzo-meteo.it/index.php
Predazzo Wunderground
always looking at the sky
Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo
Alla fine anche coloro che inizialmente si erano dovuti accontentare del solo freddo, ricevettero una giusta ricompensa bianca..
L'aria siberiana circumnavigando l'Europa mediterranea andò a riabbracciare il ramo canadese del getto..
![]()
http://www.predazzo-meteo.it/index.php
Predazzo Wunderground
always looking at the sky
Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo
E' poco pubblicizzato quest'inverno, ma fece paura per 3 mesi... il più FREDDO degli ultimi 55 anni .![]()
L'alba del 29 Dicembre 2005...
...questa meraviglia della natura, colori che sembrano dipinti da una mano divina...questa alba è un soffio che ti entra nell'anima e non può che farti respirare felicità.
Temperature:
--Giorno-- min max
01/12/1962 0,3 11,5
02/12/1962 2 7,4
03/12/1962 1,7 4,7
04/12/1962 2,3 6,7
05/12/1962 1,7 11,8
06/12/1962 -1,7 13,8
07/12/1962 -2,1 8,4
08/12/1962 -2,9 13
09/12/1962 -2 6
10/12/1962 2,5 9,6
11/12/1962 1,1 10,6
12/12/1962 0,5 6
13/12/1962 3,6 9,5
14/12/1962 2,1 6
15/12/1962 0 5,9
16/12/1962 3,5 13
17/12/1962 1,2 10,5
18/12/1962 1,3 5
19/12/1962 -1,5 5,6
20/12/1962 0,6 8,8
21/12/1962 -1,5 3
22/12/1962 -3 4,6
23/12/1962 -2,5 0,8
24/12/1962 -2,7 0,8
25/12/1962 -2,3 1,7
26/12/1962 -0,3 4,5
27/12/1962 -4,3 3
28/12/1962 -0,8 6,6
29/12/1962 2,3 5,8
30/12/1962 4 8,4
31/12/1962 4,1 10,8
01/01/1963 7,8 14
02/01/1963 5,3 12
03/01/1963 4,2 11,5
04/01/1963 6,3 11
05/01/1963 7,3 13,2
06/01/1963 8,7 12,8
07/01/1963 9,6 14,5
08/01/1963 8,9 11
09/01/1963 7,3 11,2
10/01/1963 8,3 10,8
11/01/1963 8,1 11,6
12/01/1963 4,6 11,4
13/01/1963 -2 0,2
14/01/1963 -3 0,6
15/01/1963 -6,9 2
16/01/1963 -6,5 2,1
17/01/1963 -0,3 2,9
18/01/1963 -2,2 0
19/01/1963 -4 -2,2
20/01/1963 -3,6 3,5
21/01/1963 -2,5 2,9
22/01/1963 -5,8 -2,7
23/01/1963 -5,6 -1,1
24/01/1963 -2,4 2,6
25/01/1963 -7,9 4,6
26/01/1963 -6,4 4,7
27/01/1963 -3,1 3,2
28/01/1963 -1,2 2,2
29/01/1963 -2,3 4,1
30/01/1963 -5,5 -2,6
31/01/1963 -5,8 1
01/02/1963 -4,7 0,3
02/02/1963 -6 2,8
03/02/1963 -4 0,8
04/02/1963 -0,4 6,5
05/02/1963 -0,5 6,9
06/02/1963 -2,2 9,2
07/02/1963 -1,7 9,5
08/02/1963 2,5 10
09/02/1963 3,3 10,1
10/02/1963 3,5 7
11/02/1963 -0,5 9,7
12/02/1963 2,3 9
13/02/1963 0,6 9,1
14/02/1963 0,5 7,7
15/02/1963 -0,7 7
16/02/1963 0,3 7,4
17/02/1963 3 9,3
18/02/1963 4,5 11,6
19/02/1963 7,9 12,4
20/02/1963 7,5 12,7
21/02/1963 5,4 9,2
22/02/1963 3 5,7
23/02/1963 0,8 4,4
24/02/1963 -0,3 4,9
25/02/1963 0 6,3
26/02/1963 1,1 6,8
27/02/1963 1,5 6,3
28/02/1963 -2 4,5
01/03/1963 -3,4 2
Neve:![]()
13 gennaio 3,5 cm
17 gennaio 1 cm
19 gennaio 15 cm
3 febbraio 18 cm
Questi, tanto per dare un'idea, sono gli straordinari dati ufficiali registrati a Firenze (50m s.l.m.) in quello straordinario inverno![]()
![]()
Ciao a tutti!!!![]()
![]()
da lacrime![]()
non facciamoci ingannare dai colori, mi pare che milano brera vide 22 cm di neve ,meno del 2000-01
Segnalibri