I picchi massimi del luglio 1983 sono stati maggiori di quelli dell'agosto 2003 in moltissime zone![]()
Versante est dell'alto Casentino - 550mslm - Arezzo - 43°46'30'' N - 11°44'35'' E
Estremi dal 1/12/05: Minime: -13.4°C (20/12/09) +18.9°C (14/7/11)
Massime: -3.1°C (17/12/10) +39.5°C (14/8/21) - DATI ONLINE
nessuno ha ancora spiegato del perche' questa falla si manifesta cosi' spesso rispetto al passato.
Cattura il tempo, segui le nuvole, anima il paesaggio!
www.scenaridigitali.com
Se qualcuno si vuole divertire ecco i valori massimi e minimi assoluti in Italia dal 1951
Alghero +41,8° (1983) -4,8° (1981)
Amendola +43,8° (1983) -10,4° (1985)
Ancona-Falconara +41,5° (1983) -15,4° (1967)
Arezzo +40,2° (1962) -20,2° (1985)
Aviano +37,0° (1998/2003) -13,0° (1985)
Bari-Palese Macchie +45,2° (1998) -5,9° (1993)
Bergamo-Orio al Serio +39,0° (1983) -14,2° (1985)
Bologna-Borgo Panigale +39,6° (1999) -18,8° (1966)
Bolzano +39,1° (1983/2003) -18,5° (1961)
Brescia-Ghedi +38,4° (2003) -19,4° (1985)
Brindisi +43,8° (1994) -6,4°(1979)
Cagliari-Elmas +43,7° (1983) -4,8° (1981)
Campobasso +37,4° (1983) -11,0° (1956)
Capo Bellavista +42,0° (1982) -1,6° (1962)
Capo Mele +36,0° (1998) -7,0° (1985)
Catania-Fontanarossa +46,0° (1962) -4,0° (1962)
Catania-Sigonella +45,2° (1988) -4,8° (1966)
Cozzo Spadaro +40,5° (1952) +0,1° (1956)
Decimomannu +44,0° (1983) -4,6° (1981)
Dobbiaco +32,4° (1983) -29,0° (1969)
Enna +39,0° (1999) -5,6° (1968)
Ferrara +40,0° (2006) -19,4° (1985)
Firenze +42,6° (1983) -23,2° (1985)
Forlì 39,3° (2000) -19,0° (1985)
Frosinone +40,0° (1998) -18,0° (1985)
Genova-Sestri +37,8° (1952) (vedi nota 2) -6,8° (1985)
Gioia del Colle +41,8° (1988) -9,8° (1985)
Grazzanise +39,0°(1981) -6,0°(1987)
Grosseto +40,2° (1958/2003) -13,2° (1956)
Guidonia +40,8° (2005) -14,0° (1985)
Lecce-Galatina +44,4° -12,0° (1979)
Marina di Ginosa +43,4° (2000) -5,0° (1968)
Messina +43,6° (1998) 0,0° (1956)
Milano-Linate +39,3° (2003) -15,6° (1956)
Milano-Malpensa +37,5° (1998) -18,0° (1985)
Napoli-Capodichino +40,0° (1981) -5,0° (1987)
Paganella +25,0° (1983) -26,2° (1985)
Palermo-Boccadifalco +45,2° (1999) -1,2° (1962)
Palermo-Punta Raisi +44,0° (1982) +0,6° (1962)
Passo Rolle +25,4° (1983) -24,8° (1971)
Pescara +40,6° (1957) -13,2° (1979)
Piacenza +40,4° (2003) -22,0° (1985)
Pisa +39,0° (2005) -13,8° (1985)
Plateau Rosa +17,0°( 2003) (vedi nota 1) -34,6° (1971)
Ponza +37,2° (1983) -2,2° (1971)
Potenza +36,8° (1988) -12,2° (1968)
Prizzi +37,0° (1988/2006) -7,6° (1981)
Reggio Calabria +44,2° (1983) 0,0° (1962/1987)
Rimini +38,9° (2000) -17,2° (1985)
Roma-Ciampino +40,6° (1981) -11,0° (1985)
Roma-Fiumicino +38,6° (1983) -7,8° (1985)
Roma-Urbe +40,4° (1956) -9,8° (1985)
Santa Maria di Leuca +39,6° (1988) -5,0° (1968)
San Valentino alla Muta +32,6° (1983) -23,9° (1968)
Tarvisio +37,2° (1983) -30,5° (1985)
Torino-Caselle +37,1° (2003) -21,8° (1956)
Trapani +43,0° (1982) 0,0° (1962-1987)
Trevico +35,4° (1998) -14,8° (1966)
Treviso-Istrana +39,8° (2003) -14,3° (1985)
Trieste +37,2° (2003) -14,6° (1956)
Udine-Rivolto +38,2° (1983) -14,6° (1985)
Venezia-Tessera +36,6° (2006) -13,5° (1963)
Verona-Villafranca +39,0° (2003) -18,4° (1956/1985)
Viterbo +40,1° (2005) -12,7° (1985)
fonte Corriere.it/AM
Cattura il tempo, segui le nuvole, anima il paesaggio!
www.scenaridigitali.com
Anche per Modena la massima record risale al Luglio 1983, con 38.5° gradi registrati il giorno 29.
![]()
[CENTER]--> Marco <--
***...Always Looking At The Sky...***
""[URL="http://dailymotion.alice.it/video/x3ov8b_peak-oil-how-will-you-ride-the-slid_tech"]How Will You Ride The Slide[/URL]""
[B] Don't panic. But if you panic, be the first.
[/B]
[/CENTER]
All'interno dell'articolo di questo interessante trd si accenna alla causa di questa anomalia
http://forum.meteonetwork.it/showthread.php?t=54482
![]()
Inverno 2016?" Che l' HP si ammali di PRIAPISMO !!"
Cassano M: PET
“Mai discutere con un cretino..dopo 5 min non si capisce + chi sia tra i due”
Segnalibri