Pagina 252 di 410 PrimaPrima ... 152202242250251252253254262302352 ... UltimaUltima
Risultati da 2,511 a 2,520 di 4096
  1. #2511
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    12/04/2019 12,945,392 km2 -44,566 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,945,392 km2
    2016(13,168,647 km2)+223,255 km2 rispetto al 2019
    2017(13,190,656 km2)+245,264 km2 rispetto al 2019
    2006(13,254,428 km2)+309,036 km2 rispetto al 2019
    2018(13,260,267 km2)+314,875 km2 rispetto al 2019
    2007(13,363,717 km2)+418,325 km2 rispetto al 2019
    2004(13,432,157 km2)+486,765 km2 rispetto al 2019
    2015(13,443,962 km2)+498,570 km2 rispetto al 2019
    2014(13,544,538 km2)+599,146 km2 rispetto al 2019
    2005(13,558,817 km2)+613,425 km2 rispetto al 2019
    2011(13,666,839 km2)+721,447 km2 rispetto al 2019
    1996(13,811,098 km2)+865,706 km2 rispetto al 2019
    2002(13,835,330 km2)+889,938 km2 rispetto al 2019
    2013(13,928,267 km2)+982,875 km2 rispetto al 2019
    2009(13,959,725 km2)+1,014,333km2 rispetto al 2019
    1995(13,962,598 km2)+1,017,206km2 rispetto al 2019
    2012(14,023,911 km2)+1,078,519km2 rispetto al 2019
    2008(14,075,589 km2)+1,130,197km2 rispetto al 2019
    2000(14,090,501 km2)+1,145,109km2 rispetto al 2019



    media anni 2000 (13,846,137 km2)+900,745 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,532,577 km2)+587,185 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(14,314,016 km2)+1,368,624 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,880,416 km2)+1,935,024 km2 rispetto al 2019










    VISHOP














    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:12/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal














    13/04/2019 12,933,264 km2 -12,128 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,933,264 km2
    2017(13,155,325 km2)+222,061 km2 rispetto al 2019
    2016(13,179,840 km2)+246,576 km2 rispetto al 2019
    2018(13,255,427 km2)+322,163 km2 rispetto al 2019
    2006(13,263,844 km2)+330,580 km2 rispetto al 2019
    2007(13,323,081 km2)+389,817 km2 rispetto al 2019
    2004(13,361,704 km2)+428,440 km2 rispetto al 2019
    2015(13,443,635 km2)+510,371 km2 rispetto al 2019
    2014(13,489,773 km2)+556,509 km2 rispetto al 2019
    2005(13,503,041 km2)+569,777 km2 rispetto al 2019
    2011(13,658,417 km2)+725,153 km2 rispetto al 2019
    1996(13,769,154 km2)+835,890 km2 rispetto al 2019
    2002(13,836,026 km2)+902,762 km2 rispetto al 2019
    2013(13,850,285 km2)+917,021 km2 rispetto al 2019
    1995(13,879,343 km2)+946,079 km2 rispetto al 2019
    2009(13,904,044 km2)+970,780 km2 rispetto al 2019
    2008(14,001,677 km2)+1,068,413km2 rispetto al 2019
    2012(14,042,525 km2)+1,109,261km2 rispetto al 2019
    2000(14,051,016 km2)+1,117,752km2 rispetto al 2019



    media anni 2000 (13,801,616 km2)+868,352 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,509,517 km2)+576,253 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(14,263,912 km2)+1,330,648 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,820,779 km2)+1,887,515 km2 rispetto al 2019










    VISHOP














    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:13/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal



  2. #2512
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    14/04/2019 12,895,918 km2 -37,346 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,895,918 km2
    2017(13,120,623 km2)+224,705 km2 rispetto al 2019
    2016(13,157,670 km2)+261,752 km2 rispetto al 2019
    2018(13,197,260 km2)+301,342 km2 rispetto al 2019
    2004(13,260,878 km2)+364,960 km2 rispetto al 2019
    2006(13,281,645 km2)+385,727 km2 rispetto al 2019
    2007(13,284,802 km2)+388,884 km2 rispetto al 2019
    2015(13,402,324 km2)+506,406 km2 rispetto al 2019
    2014(13,475,017 km2)+579,099 km2 rispetto al 2019
    2005(13,496,408 km2)+600,490 km2 rispetto al 2019
    2011(13,637,101 km2)+741,183 km2 rispetto al 2019
    1996(13,726,158 km2)+830,240 km2 rispetto al 2019
    2013(13,729,976 km2)+834,058 km2 rispetto al 2019
    2002(13,815,532 km2)+919,614 km2 rispetto al 2019
    1995(13,839,697 km2)+943,779 km2 rispetto al 2019
    2009(13,904,341 km2)+1,008,423km2 rispetto al 2019
    2008(13,911,214 km2)+1,015,296km2 rispetto al 2019
    1989(13,984,433 km2)+1,088,515km2 rispetto al 2019
    2000(13,996,536 km2)+1,100,618km2 rispetto al 2019
    1997(14,011,251 km2)+1,115,333km2 rispetto al 2019
    2003(14,027,670 km2)+1,131,752km2 rispetto al 2019
    2012(14,054,158 km2)+1,158,240km2 rispetto al 2019



    media anni 2000 (13,759,161 km2)+863,243 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,475,801 km2)+579,833 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(14,232,122 km2)+1,336,204 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,772,121 km2)+1,876,203 km2 rispetto al 2019










    VISHOP
















    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:14/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal











    15/04/2019 12,821,542 km2 -74,376 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,821,542 km2
    2017(13,119,114 km2)+297,572 km2 rispetto al 2019
    2018(13,125,342 km2)+303,800 km2 rispetto al 2019
    2016(13,134,117 km2)+312,575 km2 rispetto al 2019
    2004(13,190,922 km2)+369,380 km2 rispetto al 2019
    2007(13,234,676 km2)+413,134 km2 rispetto al 2019
    2006(13,296,888 km2)+475,346 km2 rispetto al 2019
    2015(13,355,159 km2)+533,617 km2 rispetto al 2019
    2014(13,427,583 km2)+606,041 km2 rispetto al 2019
    2005(13,454,569 km2)+633,027 km2 rispetto al 2019
    2011(13,604,755 km2)+783,213 km2 rispetto al 2019
    2013(13,644,681 km2)+823,139 km2 rispetto al 2019
    1996(13,662,601 km2)+841,059 km2 rispetto al 2019
    1995(13,744,924 km2)+923,382 km2 rispetto al 2019
    2002(13,797,571 km2)+976,029 km2 rispetto al 2019
    2008(13,838,156 km2)+1,016,614km2 rispetto al 2019
    1989(13,892,500 km2)+1,070,958km2 rispetto al 2019
    2009(13,896,746 km2)+1,075,204km2 rispetto al 2019
    1997(13,947,216 km2)+1,125,674km2 rispetto al 2019
    2003(13,957,258 km2)+1,135,716km2 rispetto al 2019
    2000(13,970,005 km2)+1,148,463km2 rispetto al 2019
    2012(14,050,530 km2)+1,228,988km2 rispetto al 2019
    2010(14,067,606 km2)+1,246,064km2 rispetto al 2019


    media anni 2000 (13,720,684 km2)+899,142 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,435,043 km2)+613,501 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(14,186,661 km2)+1,365,119 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,737,571 km2)+1,916,029 km2 rispetto al 2019










    VISHOP
















    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:15/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal



  3. #2513
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)


    16/04/2019 12,795,927 km2 -25,615 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,795,927 km2
    2018(13,052,208 km2)+256,281 km2 rispetto al 2019
    2017(13,094,044 km2)+298,117 km2 rispetto al 2019
    2016(13,132,955 km2)+337,028 km2 rispetto al 2019
    2004(13,146,430 km2)+350,503 km2 rispetto al 2019
    2007(13,203,156 km2)+407,229 km2 rispetto al 2019
    2006(13,283,303 km2)+487,376 km2 rispetto al 2019
    2014(13,321,362 km2)+525,435 km2 rispetto al 2019
    2015(13,362,077 km2)+566,150 km2 rispetto al 2019
    2005(13,406,471 km2)+610,544 km2 rispetto al 2019
    2013(13,576,057 km2)+780,130 km2 rispetto al 2019
    2011(13,576,927 km2)+781,000 km2 rispetto al 2019
    1996(13,628,879 km2)+832,952 km2 rispetto al 2019
    1995(13,715,430 km2)+919,503 km2 rispetto al 2019
    2008(13,738,334 km2)+942,407 km2 rispetto al 2019
    2002(13,795,504 km2)+999,577 km2 rispetto al 2019
    1989(13,803,383 km2)+1,007,456km2 rispetto al 2019
    2000(13,866,600 km2)+1,070,673km2 rispetto al 2019
    2009(13,878,429 km2)+1,082,502km2 rispetto al 2019
    2003(13,902,983 km2)+1,107,056km2 rispetto al 2019
    1997(13,921,756 km2)+1,125,829km2 rispetto al 2019
    1990(13,991,910 km2)+1,195,983km2 rispetto al 2019
    2010(14,023,851 km2)+1,227,924km2 rispetto al 2019
    2012(14,066,319 km2)+1,270,392km2 rispetto al 2019


    media anni 2000 (13,680,162 km2)+884,235 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,400,173 km2)+604,246 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(14,142,135 km2)+1,346,208 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,725,516 km2)+1,929,589 km2 rispetto al 2019










    VISHOP












    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:16/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal

































    17/04/2019 12,756,648 km2 -39,279 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,756,648 km2
    2018(12,985,833 km2)+229,185 km2 rispetto al 2019
    2016(13,059,136 km2)+302,488 km2 rispetto al 2019
    2017(13,069,913 km2)+313,265 km2 rispetto al 2019
    2004(13,130,899 km2)+374,251 km2 rispetto al 2019
    2007(13,186,766 km2)+430,118 km2 rispetto al 2019
    2014(13,255,763 km2)+499,115 km2 rispetto al 2019
    2006(13,279,065 km2)+522,417 km2 rispetto al 2019
    2015(13,363,066 km2)+606,418 km2 rispetto al 2019
    2005(13,399,349 km2)+642,701 km2 rispetto al 2019
    2013(13,524,791 km2)+768,143 km2 rispetto al 2019
    2011(13,528,712 km2)+772,064 km2 rispetto al 2019
    1996(13,618,648 km2)+862,000 km2 rispetto al 2019
    2008(13,631,785 km2)+875,137 km2 rispetto al 2019
    1995(13,650,360 km2)+893,712 km2 rispetto al 2019
    1989(13,708,457 km2)+951,809 km2 rispetto al 2019
    2002(13,764,484 km2)+1,007,836km2 rispetto al 2019
    2000(13,795,139 km2)+1,038,491km2 rispetto al 2019
    2003(13,824,174 km2)+1,067,526km2 rispetto al 2019
    2009(13,831,065 km2)+1,074,417km2 rispetto al 2019
    1997(13,885,291 km2)+1,128,643km2 rispetto al 2019
    1990(13,920,680 km2)+1,164,032km2 rispetto al 2019
    2010(13,993,301 km2)+1,236,653km2 rispetto al 2019
    2012(14,039,222 km2)+1,282,574km2 rispetto al 2019


    media anni 2000 (13,634,512 km2)+877,864 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,357,639 km2)+600,991 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(14,104,256 km2)+1,347,608 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,688,954 km2)+1,932,306 km2 rispetto al 2019










    VISHOP












    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:17/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal









  4. #2514
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Estensione globale ghiacci marini (artico+antartico) nel giorno 16/04/2019 : 18,517,702 km2 +89,039 km2 rispetto alla precedente estensione

    VISHOP


















    17/04/2019 : 18,578,348 km2 +60,646 km2 rispetto alla precedente estensione

    VISHOP



  5. #2515
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Area ghiaccio marino registrata il giorno 16/04/2019 : 423, 982 kmq
    4, 56 kmq sopra la media del periodo 1981-2010.

    Ice Information Portal


















    Area ghiaccio marino registrata il giorno 17/04/2019 : 419, 866 kmq
    2, 646 kmq sopra la media del periodo 1981-2010.

    Ice Information Portal






  6. #2516
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)


    18/04/2019 : 12,693,470 km2 - 63,178 km2 rispetto alla precedente estensione



    VISHOP






    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:18/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal









    19/04/2019 : 12,652,423 km2 -41,047 km2 rispetto alla precedente estensione



    VISHOP










    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:19/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal






































    20/04/2019 : 12,603,699 km2 12,652,423 km2 - 48,724 km2 rispetto alla precedente estensione



    VISHOP










    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:20/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal


  7. #2517
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    21/04/2019 12,594,669 km2 -9,030 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,594,669 km2
    2018(12,816,110 km2)+221,441 km2 rispetto al 2019
    2016(12,837,134 km2)+242,465 km2 rispetto al 2019
    2017(12,933,184 km2)+338,515 km2 rispetto al 2019
    2004(12,995,922 km2)+401,253 km2 rispetto al 2019
    2007(13,163,597 km2)+568,928 km2 rispetto al 2019
    2014(13,174,019 km2)+579,350 km2 rispetto al 2019
    2006(13,220,513 km2)+625,844 km2 rispetto al 2019
    2015(13,311,231 km2)+716,562 km2 rispetto al 2019
    2011(13,337,184 km2)+742,515 km2 rispetto al 2019
    2005(13,386,601 km2)+791,932 km2 rispetto al 2019
    2008(13,401,441 km2)+806,772 km2 rispetto al 2019
    2013(13,404,164 km2)+809,495 km2 rispetto al 2019
    1989(13,481,044 km2)+886,375 km2 rispetto al 2019
    1995(13,547,340 km2)+952,671 km2 rispetto al 2019
    1996(13,587,732 km2)+993,063 km2 rispetto al 2019
    2002(13,614,282 km2)+1,019,613km2 rispetto al 2019
    2003(13,647,310 km2)+1,052,641km2 rispetto al 2019
    1997(13,711,229 km2)+1,116,560km2 rispetto al 2019
    1990(13,729,427 km2)+1,134,758km2 rispetto al 2019
    2000(13,763,597 km2)+1,168,928km2 rispetto al 2019
    2009(13,772,945 km2)+1,178,276km2 rispetto al 2019
    2010(13,897,940 km2)+1,303,271km2 rispetto al 2019
    2012(13,915,441 km2)+1,320,772km2 rispetto al 2019


    media anni 2000 (13,530,924 km2)+936,255 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,222,108 km2)+627,439 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,938,871 km2)+1,344,202 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,506,075 km2)+1,911,406 km2 rispetto al 2019










    VISHOP












    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:21/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal






































    22/04/2019 12,586,843 km2 -7,826 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,586,843 km2
    2016(12,747,752 km2)+160,909 km2 rispetto al 2019
    2018(12,808,509 km2)+221,666 km2 rispetto al 2019
    2017(12,875,995 km2)+289,152 km2 rispetto al 2019
    2004(12,943,814 km2)+356,971 km2 rispetto al 2019
    2007(13,107,182 km2)+520,339 km2 rispetto al 2019
    2014(13,115,859 km2)+529,016 km2 rispetto al 2019
    2006(13,206,640 km2)+619,797 km2 rispetto al 2019
    2011(13,290,431 km2)+703,588 km2 rispetto al 2019
    2015(13,302,595 km2)+715,752 km2 rispetto al 2019
    2005(13,368,743 km2)+781,900 km2 rispetto al 2019
    2008(13,380,748 km2)+793,905 km2 rispetto al 2019
    2013(13,409,355 km2)+822,512 km2 rispetto al 2019
    1989(13,431,775 km2)+844,932 km2 rispetto al 2019
    1995(13,459,492 km2)+872,649 km2 rispetto al 2019
    2002(13,553,013 km2)+966,170 km2 rispetto al 2019
    1996(13,562,525 km2)+975,682 km2 rispetto al 2019
    2003(13,639,349 km2)+1,052,506km2 rispetto al 2019
    1997(13,680,302 km2)+1,093,459km2 rispetto al 2019
    1990(13,684,333 km2)+1,097,490km2 rispetto al 2019
    2009(13,723,373 km2)+1,136,530km2 rispetto al 2019
    2000(13,746,839 km2)+1,159,996km2 rispetto al 2019
    2012(13,849,761 km2)+1,262,918km2 rispetto al 2019
    2010(13,889,429 km2)+1,302,586km2 rispetto al 2019


    media anni 2000 (13,493,702 km2)+906,859 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,187,653 km2)+600,810 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,899,280 km2)+1,312,437 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,467,546 km2)+1,880,703 km2 rispetto al 2019










    VISHOP












    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:22/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal



  8. #2518
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    23/04/2019 12,614,573 km2 + 27,730 km2 rispetto alla precedente estensione


    2019 12,614,573 km2
    2016(12,681,673 km2)+67,100 km2 rispetto al 2019
    2018(12,803,197 km2)+188,624 km2 rispetto al 2019
    2017(12,827,488 km2)+212,915 km2 rispetto al 2019
    2004(12,939,768 km2)+325,125 km2 rispetto al 2019
    2007(13,039,003 km2)+424,430 km2 rispetto al 2019
    2014(13,097,680 km2)+483,107 km2 rispetto al 2019
    2006(13,189,306 km2)+574,733 km2 rispetto al 2019
    2015(13,212,400 km2)+597,827 km2 rispetto al 2019
    2011(13,257,777 km2)+643,204 km2 rispetto al 2019
    2005(13,329,626 km2)+715,053 km2 rispetto al 2019
    2008(13,329,782 km2)+715,209 km2 rispetto al 2019
    2013(13,355,209 km2)+740,636 km2 rispetto al 2019
    1989(13,371,995 km2)+757,422 km2 rispetto al 2019
    1995(13,395,310 km2)+780,737 km2 rispetto al 2019
    2002(13,505,086 km2)+890,513 km2 rispetto al 2019
    1996(13,517,025 km2)+902,452 km2 rispetto al 2019
    2003(13,602,767 km2)+988,194 km2 rispetto al 2019
    2009(13,623,719 km2)+1,009,146km2 rispetto al 2019
    1990(13,637,590 km2)+1,023,017km2 rispetto al 2019
    1997(13,667,241 km2)+1,052,668km2 rispetto al 2019
    2000(13,712,303 km2)+1,097,730km2 rispetto al 2019
    2012(13,735,437 km2)+1,120,864km2 rispetto al 2019



    media anni 2000 (13,452,675 km2)+838,102 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(13,144,889 km2)+530,316 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,859,579 km2)+1,245,006 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(14,427,144 km2)+1,812,571 km2 rispetto al 2019










    VISHOP












    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:23/04/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal





  9. #2519
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    CS2/SMOS spessore del ghiaccio marino Artico nel periodo: 15.04.2019-21.04.2019




    CS2/SMOS anomalia dello spessore del ghiaccio marino Artico nel periodo: 15.04.2019-21.04.2019




    Prototype Sea Ice Products - Prototype Sea Ice Products





  10. #2520
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Estensione globale ghiacci marini (artico+antartico) nel giorno 18/04/2019 : 18,594,744 km2 +16,396 km2 rispetto alla precedente estensione




    VISHOP















    19/04/2019 : 18,620,041 km2 +25,297 km2 rispetto alla precedente estensione.














    20/04/2019 : 18,659,352 km2 +39,311 km2 rispetto alla precedente estensione.


























    21/04/2019 : 18,693,662 km2 +3,431 km2 rispetto alla precedente estensione.

    VISHOP
































    22/04/2019 : 18,731,775 km2 +38,113 km2 rispetto alla precedente estensione.

    VISHOP































    23/04/2019 : 18,911,726 km2 18,731,775 km2 +179,951 km2 rispetto alla precedente estensione.

    VISHOP


Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •