Pagina 254 di 410 PrimaPrima ... 154204244252253254255256264304354 ... UltimaUltima
Risultati da 2,531 a 2,540 di 4096
  1. #2531
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)



    08/05/2019: 11,900,579 km2 -41,948 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,782,166 km2)-118,413
    2019(11,900,579 km2)
    2018(12,077,941 km2)+177,362 km2 rispetto al 2019
    2006(12,151,584 km2)+251,005 km2 rispetto al 2019
    2004(12,237,189 km2)+336,610 km2 rispetto al 2019
    2015(12,288,569 km2)+387,990 km2 rispetto al 2019
    2017(12,323,824 km2)+423,245 km2 rispetto al 2019
    2014(12,469,546 km2)+568,967 km2 rispetto al 2019
    2011(12,497,679 km2)+597,100 km2 rispetto al 2019
    2007(12,530,269 km2)+629,690 km2 rispetto al 2019
    2005(12,646,320 km2)+745,741 km2 rispetto al 2019
    2003(12,651,753 km2)+751,174 km2 rispetto al 2019
    2013(12,661,204 km2)+760,625 km2 rispetto al 2019
    2010(12,685,074 km2)+784,495 km2 rispetto al 2019
    1989(12,699,815 km2)+799,236 km2 rispetto al 2019
    2012(12,808,662 km2)+908,083 km2 rispetto al 2019
    2008(12,822,715 km2)+922,136 km2 rispetto al 2019
    1996(12,826,036 km2)+925,457 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,761,507 km2)+860,928 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,349,524 km2)+448,945 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,204,812 km2)+1,304,233 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,600,559 km2)+1,699,980 km2 rispetto al 2019










    https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/exte...-31%2000:00:00











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:08/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal



  2. #2532
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Area ghiaccio marino registrata il giorno 08/05/2019 : 443, 006 kmq 45, 648 kmq sopra la media del periodo 1981-2010




    Ice Information Portal





  3. #2533
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Estensione globale ghiacci marini (artico+antartico) nel giorno 07/05/2019 : 19,654,089 km2 +54,711 km2 rispetto alla precedente estensione.





    VISHOP








    Estensione globale ghiacci marini (artico+antartico) nel giorno 08/05/2019 : 19,728,652 km2 +74,563 km2 rispetto alla precedente estensione.





    VISHOP

  4. #2534
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)



    09/05/2019: 11,861,080 km2 -39,499 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,683,160 km2)-177,920 km2 rispetto al 2019
    2019(11,861,080 km2 )
    2018(12,021,992 km2)+160,912 km2 rispetto al 2019
    2006(12,119,386 km2)+258,306 km2 rispetto al 2019
    2015(12,206,146 km2)+345,066 km2 rispetto al 2019
    2004(12,208,656 km2)+347,576 km2 rispetto al 2019
    2017(12,286,734 km2)+425,654 km2 rispetto al 2019
    2014(12,399,762 km2)+538,682 km2 rispetto al 2019
    2011(12,435,616 km2)+574,536 km2 rispetto al 2019
    2007(12,469,946 km2)+608,866 km2 rispetto al 2019
    2003(12,588,472 km2)+727,392 km2 rispetto al 2019
    2005(12,615,280 km2)+754,200 km2 rispetto al 2019
    2010(12,619,618 km2)+758,538 km2 rispetto al 2019
    2013(12,638,340 km2)+777,260 km2 rispetto al 2019
    1989(12,660,214 km2)+799,134 km2 rispetto al 2019
    2008(12,735,949 km2)+874,869 km2 rispetto al 2019
    2012(12,784,548 km2)+923,468 km2 rispetto al 2019
    1996(12,795,338 km2)+934,258 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,711,710 km2)+850,630 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,293,700 km2)+432,620 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,165,086 km2)+1,304,006 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,522,336 km2)+1,661,256 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:09/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal













    10/05/2019: 11,826,209 km2 -34,871 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,633,343 km2)-192,866 km2 rispetto al 2019
    2019(11,826,209 km2 )
    2018(11,933,172 km2)+106,963 km2 rispetto al 2019
    2006(12,084,869 km2)+258,660 km2 rispetto al 2019
    2015(12,112,816 km2)+286,607 km2 rispetto al 2019
    2004(12,175,699 km2)+349,490 km2 rispetto al 2019
    2017(12,301,918 km2)+475,709 km2 rispetto al 2019
    2014(12,309,090 km2)+482,881 km2 rispetto al 2019
    2011(12,380,708 km2)+554,499 km2 rispetto al 2019
    2007(12,404,435 km2)+578,226 km2 rispetto al 2019
    2010(12,514,881 km2)+688,672 km2 rispetto al 2019
    2005(12,542,852 km2)+716,643 km2 rispetto al 2019
    2003(12,545,175 km2)+718,966 km2 rispetto al 2019
    2013(12,620,977 km2)+794,768 km2 rispetto al 2019
    1989(12,630,258 km2)+804,049 km2 rispetto al 2019
    2012(12,673,299 km2)+847,090 km2 rispetto al 2019
    2008(12,694,184 km2)+867,975 km2 rispetto al 2019
    1996(12,740,341 km2)+914,132 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,656,150 km2)+829,941 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,230,641 km2)+404,432 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,114,224 km2)+1,288,015 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,473,343 km2)+1,647,134 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:10/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal














    11/05/2019: 11,811,736 km2 -14,473 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,573,104 km2)-238,632 km2 rispetto al 2019
    2019(11,811,736 km2 )
    2018(11,836,232 km2)+24,496 km2 rispetto al 2019
    2015(12,056,719 km2)+244,983 km2 rispetto al 2019
    2006(12,059,347 km2)+247,611 km2 rispetto al 2019
    2004(12,147,019 km2)+335,283 km2 rispetto al 2019
    2014(12,255,664 km2)+443,928 km2 rispetto al 2019
    2017(12,266,647 km2)+454,911 km2 rispetto al 2019
    2011(12,315,782 km2)+504,046 km2 rispetto al 2019
    2007(12,344,066 km2)+532,330 km2 rispetto al 2019
    2010(12,438,892 km2)+627,156 km2 rispetto al 2019
    2005(12,468,312 km2)+656,576 km2 rispetto al 2019
    2003(12,529,205 km2)+717,469 km2 rispetto al 2019
    2013(12,557,438 km2)+745,702 km2 rispetto al 2019
    1989(12,602,069 km2)+790,333 km2 rispetto al 2019
    2008(12,603,415 km2)+791,679 km2 rispetto al 2019
    2012(12,618,960 km2)+807,224 km2 rispetto al 2019
    1996(12,667,726 km2)+855,990 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,600,967 km2)+789,231 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,130,415 km2)+318,679 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,063,743 km2)+1,252,007 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,431,873 km2)+1,620,137 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:11/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal




















    12/05/2019: 11,788,391 km2 -23,345 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,488,450 km2)-299,941 km2 rispetto al 2019
    2018(11,746,777 km2)-41,614 km2 rispetto al 2019
    2019(11,788,391 km2 )
    2015(11,983,392 km2)+195,001 km2 rispetto al 2019
    2006(12,037,212 km2)+248,821 km2 rispetto al 2019
    2004(12,111,919 km2)+323,528 km2 rispetto al 2019
    2014(12,165,189 km2)+376,798 km2 rispetto al 2019
    2017(12,188,934 km2)+400,543 km2 rispetto al 2019
    2011(12,266,463 km2)+478,072 km2 rispetto al 2019
    2007(12,271,517 km2)+483,126 km2 rispetto al 2019
    2005(12,396,535 km2)+608,144 km2 rispetto al 2019
    2010(12,400,300 km2)+611,909 km2 rispetto al 2019
    2003(12,507,133 km2)+718,742 km2 rispetto al 2019
    2013(12,519,314 km2)+730,923 km2 rispetto al 2019
    2012(12,545,052 km2)+756,661 km2 rispetto al 2019
    2008(12,546,531 km2)+758,140 km2 rispetto al 2019
    1989(12,574,509 km2)+786,118 km2 rispetto al 2019
    1996(12,608,077 km2)+819,686 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,546,566 km2)+758,175 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,063,661 km2)+275,270 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,017,360 km2)+1,228,969 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,394,080 km2)+1,605, 689 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:12/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal










    13/05/2019: 11,722,215 km2 -66,176 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,371,124 km2)-351,091 km2 rispetto al 2019
    2018(11,721,268 km2)-947 km2 rispetto al 2019
    2019( 11,722,215 km2 )
    2015(11,931,057 km2)+208,842 km2 rispetto al 2019
    2006(11,998,299 km2)+276,084 km2 rispetto al 2019
    2004(12,065,848 km2)+343,633 km2 rispetto al 2019
    2014(12,114,008 km2)+391,793 km2 rispetto al 2019
    2017(12,122,378 km2)+400,163 km2 rispetto al 2019
    2011(12,213,393 km2)+491,178 km2 rispetto al 2019
    2007(12,224,481 km2)+502,266 km2 rispetto al 2019
    2010(12,380,032 km2)+657,817 km2 rispetto al 2019
    2005(12,405,857 km2)+683,642 km2 rispetto al 2019
    2013(12,468,482 km2)+746,267 km2 rispetto al 2019
    2003(12,494,917 km2)+772,702 km2 rispetto al 2019
    2012(12,509,901 km2)+787,686 km2 rispetto al 2019
    2008(12,510,894 km2)+788,679 km2 rispetto al 2019
    1989(12,554,078 km2)+831,863 km2 rispetto al 2019
    1996(12,567,720 km2)+845,505 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,504,360 km2)+782,145 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,009,486 km2)+287,271 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(12,971,102 km2)+1,248,887 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,360,925 km2)+1,638,710 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:13/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal



  5. #2535
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)



    09/05/2019: 11,861,080 km2 -39,499 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,683,160 km2)-177,920 km2 rispetto al 2019
    2019(11,861,080 km2 )
    2018(12,021,992 km2)+160,912 km2 rispetto al 2019
    2006(12,119,386 km2)+258,306 km2 rispetto al 2019
    2015(12,206,146 km2)+345,066 km2 rispetto al 2019
    2004(12,208,656 km2)+347,576 km2 rispetto al 2019
    2017(12,286,734 km2)+425,654 km2 rispetto al 2019
    2014(12,399,762 km2)+538,682 km2 rispetto al 2019
    2011(12,435,616 km2)+574,536 km2 rispetto al 2019
    2007(12,469,946 km2)+608,866 km2 rispetto al 2019
    2003(12,588,472 km2)+727,392 km2 rispetto al 2019
    2005(12,615,280 km2)+754,200 km2 rispetto al 2019
    2010(12,619,618 km2)+758,538 km2 rispetto al 2019
    2013(12,638,340 km2)+777,260 km2 rispetto al 2019
    1989(12,660,214 km2)+799,134 km2 rispetto al 2019
    2008(12,735,949 km2)+874,869 km2 rispetto al 2019
    2012(12,784,548 km2)+923,468 km2 rispetto al 2019
    1996(12,795,338 km2)+934,258 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,711,710 km2)+850,630 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,293,700 km2)+432,620 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,165,086 km2)+1,304,006 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,522,336 km2)+1,661,256 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:09/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal













    10/05/2019: 11,826,209 km2 -34,871 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,633,343 km2)-192,866 km2 rispetto al 2019
    2019(11,826,209 km2 )
    2018(11,933,172 km2)+106,963 km2 rispetto al 2019
    2006(12,084,869 km2)+258,660 km2 rispetto al 2019
    2015(12,112,816 km2)+286,607 km2 rispetto al 2019
    2004(12,175,699 km2)+349,490 km2 rispetto al 2019
    2017(12,301,918 km2)+475,709 km2 rispetto al 2019
    2014(12,309,090 km2)+482,881 km2 rispetto al 2019
    2011(12,380,708 km2)+554,499 km2 rispetto al 2019
    2007(12,404,435 km2)+578,226 km2 rispetto al 2019
    2010(12,514,881 km2)+688,672 km2 rispetto al 2019
    2005(12,542,852 km2)+716,643 km2 rispetto al 2019
    2003(12,545,175 km2)+718,966 km2 rispetto al 2019
    2013(12,620,977 km2)+794,768 km2 rispetto al 2019
    1989(12,630,258 km2)+804,049 km2 rispetto al 2019
    2012(12,673,299 km2)+847,090 km2 rispetto al 2019
    2008(12,694,184 km2)+867,975 km2 rispetto al 2019
    1996(12,740,341 km2)+914,132 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,656,150 km2)+829,941 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,230,641 km2)+404,432 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,114,224 km2)+1,288,015 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,473,343 km2)+1,647,134 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:10/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal














    11/05/2019: 11,811,736 km2 -14,473 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,573,104 km2)-238,632 km2 rispetto al 2019
    2019(11,811,736 km2 )
    2018(11,836,232 km2)+24,496 km2 rispetto al 2019
    2015(12,056,719 km2)+244,983 km2 rispetto al 2019
    2006(12,059,347 km2)+247,611 km2 rispetto al 2019
    2004(12,147,019 km2)+335,283 km2 rispetto al 2019
    2014(12,255,664 km2)+443,928 km2 rispetto al 2019
    2017(12,266,647 km2)+454,911 km2 rispetto al 2019
    2011(12,315,782 km2)+504,046 km2 rispetto al 2019
    2007(12,344,066 km2)+532,330 km2 rispetto al 2019
    2010(12,438,892 km2)+627,156 km2 rispetto al 2019
    2005(12,468,312 km2)+656,576 km2 rispetto al 2019
    2003(12,529,205 km2)+717,469 km2 rispetto al 2019
    2013(12,557,438 km2)+745,702 km2 rispetto al 2019
    1989(12,602,069 km2)+790,333 km2 rispetto al 2019
    2008(12,603,415 km2)+791,679 km2 rispetto al 2019
    2012(12,618,960 km2)+807,224 km2 rispetto al 2019
    1996(12,667,726 km2)+855,990 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,600,967 km2)+789,231 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,130,415 km2)+318,679 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,063,743 km2)+1,252,007 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,431,873 km2)+1,620,137 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:11/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal




















    12/05/2019: 11,788,391 km2 -23,345 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,488,450 km2)-299,941 km2 rispetto al 2019
    2018(11,746,777 km2)-41,614 km2 rispetto al 2019
    2019(11,788,391 km2 )
    2015(11,983,392 km2)+195,001 km2 rispetto al 2019
    2006(12,037,212 km2)+248,821 km2 rispetto al 2019
    2004(12,111,919 km2)+323,528 km2 rispetto al 2019
    2014(12,165,189 km2)+376,798 km2 rispetto al 2019
    2017(12,188,934 km2)+400,543 km2 rispetto al 2019
    2011(12,266,463 km2)+478,072 km2 rispetto al 2019
    2007(12,271,517 km2)+483,126 km2 rispetto al 2019
    2005(12,396,535 km2)+608,144 km2 rispetto al 2019
    2010(12,400,300 km2)+611,909 km2 rispetto al 2019
    2003(12,507,133 km2)+718,742 km2 rispetto al 2019
    2013(12,519,314 km2)+730,923 km2 rispetto al 2019
    2012(12,545,052 km2)+756,661 km2 rispetto al 2019
    2008(12,546,531 km2)+758,140 km2 rispetto al 2019
    1989(12,574,509 km2)+786,118 km2 rispetto al 2019
    1996(12,608,077 km2)+819,686 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,546,566 km2)+758,175 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,063,661 km2)+275,270 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(13,017,360 km2)+1,228,969 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,394,080 km2)+1,605, 689 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:12/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal










    13/05/2019: 11,722,215 km2 -66,176 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,371,124 km2)-351,091 km2 rispetto al 2019
    2018(11,721,268 km2)-947 km2 rispetto al 2019
    2019( 11,722,215 km2 )
    2015(11,931,057 km2)+208,842 km2 rispetto al 2019
    2006(11,998,299 km2)+276,084 km2 rispetto al 2019
    2004(12,065,848 km2)+343,633 km2 rispetto al 2019
    2014(12,114,008 km2)+391,793 km2 rispetto al 2019
    2017(12,122,378 km2)+400,163 km2 rispetto al 2019
    2011(12,213,393 km2)+491,178 km2 rispetto al 2019
    2007(12,224,481 km2)+502,266 km2 rispetto al 2019
    2010(12,380,032 km2)+657,817 km2 rispetto al 2019
    2005(12,405,857 km2)+683,642 km2 rispetto al 2019
    2013(12,468,482 km2)+746,267 km2 rispetto al 2019
    2003(12,494,917 km2)+772,702 km2 rispetto al 2019
    2012(12,509,901 km2)+787,686 km2 rispetto al 2019
    2008(12,510,894 km2)+788,679 km2 rispetto al 2019
    1989(12,554,078 km2)+831,863 km2 rispetto al 2019
    1996(12,567,720 km2)+845,505 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,504,360 km2)+782,145 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(12,009,486 km2)+287,271 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(12,971,102 km2)+1,248,887 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,360,925 km2)+1,638,710 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:13/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal



  6. #2536
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)



    14/05/2019: 11,657,225 km2 -64,990 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,293,726 km2)-363,499 km2 rispetto al 2019
    2019( 11,657,225 km2)
    2018(11,677,808 km2)+20,583 km2 rispetto al 2019
    2015(11,891,356 km2)+234,131 km2 rispetto al 2019
    2006(11,980,021 km2)+322,796 km2 rispetto al 2019
    2004(12,008,465 km2)+351,240 km2 rispetto al 2019
    2014(12,059,926 km2)+402,701 km2 rispetto al 2019
    2017(12,068,894 km2)+411,669 km2 rispetto al 2019
    2011(12,155,387 km2)+498,162 km2 rispetto al 2019
    2007(12,207,461 km2)+550,236 km2 rispetto al 2019
    2010(12,345,319 km2)+688,094 km2 rispetto al 2019
    2005(12,390,575 km2)+733,350 km2 rispetto al 2019
    2013(12,417,651 km2)+760,426 km2 rispetto al 2019
    2008(12,457,302 km2)+800,077 km2 rispetto al 2019
    2012(12,459,867 km2)+802,642 km2 rispetto al 2019
    2003(12,478,428 km2)+821,203 km2 rispetto al 2019
    1989(12,529,849 km2)+872,624 km2 rispetto al 2019
    1996(12,557,978 km2)+900,753 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,466,263 km2)+809,038 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(11,956,612 km2)+299,387 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(12,921,563 km2)+1,264,338 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,317,726 km2)+1,660,501 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:14/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal





























    15/05/2019: 11,568,100 km2 -89,125 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,262,361 km2)-305,739 km2 rispetto al 2019
    2019( 11,568,100 km2)
    2018(11,671,777 km2)+103,677 km2 rispetto al 2019
    2015(11,867,281 km2)+299,181 km2 rispetto al 2019
    2006(11,948,189 km2)+380,089 km2 rispetto al 2019
    2004(11,956,806 km2)+388,706 km2 rispetto al 2019
    2017(12,020,242 km2)+452,142 km2 rispetto al 2019
    2014(12,044,485 km2)+476,385 km2 rispetto al 2019
    2011(12,091,481 km2)+523,381 km2 rispetto al 2019
    2007(12,179,318 km2)+611,218 km2 rispetto al 2019
    2010(12,251,828 km2)+683,728 km2 rispetto al 2019
    2005(12,342,650 km2)+774,550 km2 rispetto al 2019
    2013(12,366,819 km2)+798,719 km2 rispetto al 2019
    2012(12,369,403 km2)+801,303 km2 rispetto al 2019
    2008(12,393,661 km2)+825,561 km2 rispetto al 2019
    2003(12,442,470 km2)+874,370 km2 rispetto al 2019
    1989(12,504,606 km2)+936,506 km2 rispetto al 2019
    1996(12,550,457 km2)+982,357 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,428,580 km2)+860,480 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(11,951,378 km2)+383,278 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(12,867,771 km2)+1,299,671 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,271,140 km2)+1,703,040 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:15/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal


  7. #2537
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Area ghiaccio marino registrata il giorno 15/05/2019 : 382, 900 kmq 12, 891 kmq sotta la media del periodo 1981-2010



    Ice Information Portal

  8. #2538
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Estensione globale ghiacci marini (artico+antartico) nel giorno 15/05/2019 : 20,158,506 km2 km2 +9,370 km2 rispetto alla precedente estensione




    VISHOP

  9. #2539
    Uragano L'avatar di Lou_Vall
    Data Registrazione
    06/10/07
    Località
    Roccasparvera (CN) 668m. -Far West-
    Età
    36
    Messaggi
    28,456
    Menzionato
    157 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    Temperatura media annua di Rovaniemi dal 1980 al 2018.
    Ogni commento, purtroppo, è superfluo.

    Rovaniemi.jpg
    Lou soulei nais per tuchi

  10. #2540
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Artico verso l'abisso... eppure lo dicevamo che...

    16/05/2019: 11,488,339 km2 -79,761 km2 rispetto alla precedente estensione

    2016(11,197,909 km2)-290,430 km2 rispetto al 2019
    2019(11,488,339 km2)
    2018(11,630,844 km2)+142,505 km2 rispetto al 2019
    2015(11,806,520 km2)+318,181 km2 rispetto al 2019
    2006(11,884,186 km2)+395,847 km2 rispetto al 2019
    2004(11,916,225 km2)+427,886 km2 rispetto al 2019
    2017(11,929,542 km2)+441,203 km2 rispetto al 2019
    2014(12,009,342 km2)+521,003 km2 rispetto al 2019
    2011(12,019,556 km2)+531,217 km2 rispetto al 2019
    2007(12,123,486 km2)+635,147 km2 rispetto al 2019
    2010(12,193,581 km2)+705,242 km2 rispetto al 2019
    2012(12,264,158 km2)+775,819 km2 rispetto al 2019
    2005(12,319,177 km2)+830,838 km2 rispetto al 2019
    2008(12,353,796 km2)+865,457 km2 rispetto al 2019
    2013(12,366,441 km2)+878,102 km2 rispetto al 2019
    2003(12,383,845 km2)+895,506 km2 rispetto al 2019
    1989(12,487,167 km2)+998,828 km2 rispetto al 2019
    2000(12,532,661 km2)+1,044,322 km2 rispetto al 2019




    media anni 2000 (12,384,770 km2)+896,431 km2 rispetto al 2019
    media anni 2010(11,890,623 km2)+402,284 km2 rispetto al 2019
    media anni 1990(12,816,675 km2)+1,328,336 km2 rispetto al 2019
    media anni 1980(13,212,423 km2)+1,724,084 km2 rispetto al 2019










    VISHOP











    Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:16/05/2019
    Sea Ice Thickness and Volume: Polar Portal








Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •