Sto notando che probabilmente la Mjo rientrerà in fase 4 e ciò penso che renderebbe più facile la formazione di Rex Blocking con blocco bicellulare. Traiettoria molto strana della Mjo: entra nel cerchio e ne riesce entrando direttamente in fase 4. In questo autunno sembra esistere solo la fase 4 e 5. Comunque continuo a ribadire che fino ad ora l'anno più simile resta il 2004: primavera nord atlantica, estate più calda nella sua seconda parte, ad autunno molto mite nella prima parte. Comincio a pensare che la Puglia potrebbe avere la possibilità di andare in media se non lievemente sottomedia a fine mese: nessuna cosa è impossibile.![]()
Anno 1830. A stento può credersi quanto incostante sia stata la stagione invernale, poichè dal novembre alla metà di febbraio corrente non si sono vedute due godibili giornate consecutive, mentre le nevi sono state replicatissime e magiori di quelle del 1790 e dei freddi del 1813 e 1814.
Magari la puglia andasse sottomedia infine perchè ad ottobre ne abbiamo viste proprio delle brutte
Sito Meteo https://meteoinpuglia.it
Stazione Meteo http://meteoinpuglia.altervista.org/putignano.htm
A tal proposito mi permetto di riportare questa discussione
http://forum.meteonetwork.it/showpos...17&postcount=1
http://forum.meteonetwork.it/showpos...97&postcount=8
Matteo
E aggiungo che allora anche nel 2001 la seconda parte dell'estate fu più calda e la prima parte dell'autunno fu molto mite.
Per quanto riguarda la MJO potrebbe ripartire in "quinta", non tanto come velocità, ma come fase. Man mano che la Nina avanza approfondendosi sul Pacifico orientale, si dovrebbe guadagnare una fase o due ad est. Col prossimo ciclo si dovrebbe fare anche la 6, con quello dopo ci sta che si arrivi anche alla 7.
![]()
Andrea
Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day
Av.SOI Av.SOI
----------------------------------------------------------------
11-Oct-2008 1017.51 1012.40 14.31 10.97 9.37
12-Oct-2008 1016.20 1011.10 14.24 10.91 9.60
13-Oct-2008 1016.20 1010.65 17.15 10.91 9.80
14-Oct-2008 1016.93 1010.25 24.43 11.56 9.95
15-Oct-2008 1016.43 1010.70 18.31 12.09 9.96
16-Oct-2008 1015.46 1009.65 18.82 12.63 9.95
17-Oct-2008 1014.94 1008.20 24.82 13.15 10.01
18-Oct-2008 1016.04 1009.55 23.20 13.47 10.09
19-Oct-2008 1016.24 1010.80 16.44 13.43 10.13
20-Oct-2008 1015.49 1010.95 10.63 13.22 10.14
21-Oct-2008 1015.98 1009.40 23.78 13.46 10.42
22-Oct-2008 1016.15 1009.45 24.56 13.71 10.84
23-Oct-2008 1015.26 1009.05 21.40 14.00 11.25
24-Oct-2008 1014.64 1010.85 5.80 13.87 11.41
25-Oct-2008 1014.99 1011.55 3.54 13.81 11.55
26-Oct-2008 1015.58 1010.60 13.47 14.43 11.80
27-Oct-2008 1015.79 1010.20 17.40 15.23 12.06
28-Oct-2008 1015.16 1011.55 4.64 15.33 12.08
29-Oct-2008 1015.40 1011.90 3.93 15.07 12.08
30-Oct-2008 1016.15 1012.45 5.22 14.49 12.12
31-Oct-2008 1016.16 1012.30 6.25 14.22 12.10
1-Nov-2008 1015.83 1011.05 12.09 14.39 12.07
2-Nov-2008 1016.13 1011.25 12.72 14.77 12.09
3-Nov-2008 1015.74 1011.35 9.60 14.86 12.18
4-Nov-2008 1015.08 1010.70 9.54 14.77 12.34
5-Nov-2008 1015.43 1009.10 21.95 15.19 12.67
6-Nov-2008 1014.61 1008.25 22.14 15.55 12.98
7-Nov-2008 1013.56 1008.00 17.05 15.55 13.34
8-Nov-2008 1013.15 1007.95 14.76 15.11 13.67
9-Nov-2008 1012.93 1008.70 8.59 14.69 13.77
Indice SOI in fase 2 (quello giornaliero in grassetto è solo il contributo positivo per il calcolo dell'indice)
![]()
Ultima modifica di Alessandro(Foiano); 09/11/2008 alle 11:14
Segnalibri