Pagina 8 di 14 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 140
  1. #71
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    dicembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 5,3 4,8 5,05
    2 7,3 5,8 6,55
    3 4,1 3 3,55
    4 5 2 3,5
    5 4,1 0 2,05
    6 7,5 0 3,75
    7 5 1,3 3,15
    8 5,9 1,9 3,9
    9 5 4 4,5
    10 5 3,8 4,4
    11 3,8 0 1,9
    12 3,8 0 1,9
    13 3,5 0 1,75
    14 2 -1,9 0,05
    15 0 -3 -1,5
    16 0 -1,8 -0,9
    17 0 -2 -1
    18 -2,1 -5,5 -3,8
    19 -1,9 -7,5 -4,7
    20 -1,3 -5 -3,15
    21 -0,8 -5 -2,9
    22 0,6 -1,3 -0,35
    23 1,9 0 0,95
    24 1,3 -1,3 0
    25 -0,4 -0,8 -0,6
    26 -4,1 -7,5 -5,8
    27 0,6 -1,5 -0,45
    28 3,5 1 2,25
    29 3,8 1,3 2,55
    30 0,3 -2,1 -0,9
    31 2 -2 0



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 2,2806451613 -0,6225806452 0,8290322581

  2. #72
    Vento forte
    Data Registrazione
    24/04/05
    Località
    savignano s/p formic
    Età
    63
    Messaggi
    3,440
    Menzionato
    4 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    Citazione Originariamente Scritto da Davide1987 Visualizza Messaggio
    tieni conto che a quei tempi non c'erano i termometri come i nostri con massime e minime, ma venivano rilevate a orari fissi
    scusa se mi intrometto nei dati, ma sai gli orari????
    -16,1 il 6 e il 14/02/2012 +41,1 il 04/08/2017
    www.meteosystem.com/stazioni/savignanosulpanaro/

  3. #73
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    Citazione Originariamente Scritto da maurino Visualizza Messaggio
    scusa se mi intrometto nei dati, ma sai gli orari????
    sorgere del sole e a circa 3 ore post meridiem, così dice nel libro, solo dal 1838 iniziano ufficialmente massime e minime

  4. #74
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    anno 1806

  5. #75
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 2 0,3 1,15
    2 2 1 1,5
    3 2,5 2,3 2,4
    4 0 -4,1 -2,05
    5 -1,3 -6 -3,65
    6 -2 -6,5 -4,25
    7 0 -5,6 -2,8
    8 1,8 -3 -0,6
    9 2,5 0,9 1,7
    10 0,6 -0,3 0,15
    11 1,5 -3,1 -0,8
    12 2,6 -1,9 0,35
    13 1,3 -3,8 -1,25
    14 4,1 -3,1 0,5
    15 0,9 -2,5 -0,8
    16 0,6 -3,3 -1,35
    17 2,3 0 1,15
    18 1,9 0,6 1,25
    19 2,3 0,1 1,2
    20 2,5 -0,6 0,95
    21 7,5 3,1 5,3
    22 5 -0,1 2,45
    23 3,1 0,3 1,7
    24 2,3 1,9 2,1
    25 3,8 2 2,9
    26 3,4 2,3 2,85
    27 3,1 1,8 2,45
    28 6,3 2,5 4,4
    29 4,8 3,5 4,15
    30 2,3 1,3 1,8
    31 3,8 2,5 3,15



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 2,3709677419 -0,564516129 0,9032258065

  6. #76
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 4,4 3,3 3,85
    2 5,6 3,8 4,7
    3 3,3 0 1,65
    4 5 2,5 3,75
    5 5 0 2,5
    6 4,8 0,3 2,55
    7 5,8 3,5 4,65
    8 4,8 3,8 4,3
    9 6,9 1,9 4,4
    10 6,9 5,3 6,1
    11 7,8 6 6,9
    12 7,3 6,3 6,8
    13 7,5 6,3 6,9
    14 7,1 6,3 6,7
    15 7,8 6,3 7,05
    16 9,6 5,9 7,75
    17 9,4 4,4 6,9
    18 9,6 6,5 8,05
    19 9,5 6,3 7,9
    20 8,3 4,8 6,55
    21 8,8 5,4 7,1
    22 7,3 4,5 5,9
    23 6,9 5 5,95
    24 9,4 2,5 5,95
    25 10 2,6 6,3
    26 11,3 3,1 7,2
    27 13,8 5 9,4
    28 9,1 6,5 7,8
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 7,6071428571 4,2178571429 5,9125

  7. #77
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 6,5 3,5 5
    2 5,9 1,9 3,9
    3 8,4 0 4,2
    4 6,8 4 5,4
    5 6,3 2,5 4,4
    6 7,3 1,3 4,3
    7 6,9 0,4 3,65
    8 7,5 0 3,75
    9 9,6 1,6 5,6
    10 5,5 2,9 4,2
    11 7,5 0,6 4,05
    12 6,6 0 3,3
    13 10 3,1 6,55
    14 11,3 0,9 6,1
    15 7 6,3 6,65
    16 10,4 4,8 7,6
    17 9,8 8,3 9,05
    18 11,5 7,5 9,5
    19 13,1 8,4 10,75
    20 10,9 9,8 10,35
    21 13,8 6,5 10,15
    22 14,8 7,5 11,15
    23 15,6 8,4 12
    24 15 8,8 11,9
    25 14,4 11,5 12,95
    26 13,8 10 11,9
    27 15,8 11,3 13,55
    28 14,8 11,3 13,05
    29 13,1 11 12,05
    30 15,6 10,8 13,2
    31 16,9 11,3 14,1



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 10,7225806452 5,6838709677 8,2032258065

  8. #78
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    aprile







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 7,8 6,3 7,05
    2 7,9 4,5 6,2
    3 8,8 5,3 7,05
    4 11,3 3,8 7,55
    5 11,3 6,6 8,95
    6 10 7,5 8,75
    7 14 7,5 10,75
    8 15 10 12,5
    9 16,9 10 13,45
    10 17,3 12,4 14,85
    11 12,8 10,9 11,85
    12 13,8 8,8 11,3
    13 9,4 8,5 8,95
    14 10,3 8,1 9,2
    15 12,8 9,4 11,1
    16 13,8 8,8 11,3
    17 14,8 7,5 11,15
    18 13,5 9,8 11,65
    19 13,8 8,8 11,3
    20 13,5 8,5 11
    21 15,3 8,3 11,8
    22 12,3 5 8,65
    23 11,9 8,5 10,2
    24 15 6,3 10,65
    25 16,3 10 13,15
    26 16,3 10,3 13,3
    27 15,5 8,5 12
    28 12,5 10 11,25
    29 11,9 8,3 10,1
    30 15 10 12,5
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 13,0266666667 8,2733333333 10,65

  9. #79
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    maggio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 18,8 8,8 13,8
    2 18,8 11 14,9
    3 19,4 13,8 16,6
    4 19,1 13,8 16,45
    5 18,8 13,4 16,1
    6 20,6 13,8 17,2
    7 15,8 15,6 15,7
    8 14,5 13,4 13,95
    9 17,5 13,3 15,4
    10 15,6 13,8 14,7
    11 17,5 12,5 15
    12 19,1 12,8 15,95
    13 19,8 19,4 19,6
    14 21,3 15 18,15
    15 21,3 16,3 18,8
    16 21 16,3 18,65
    17 18,4 17,3 17,85
    18 20,9 16,3 18,6
    19 22,8 14,8 18,8
    20 24,8 17 20,9
    21 20,4 18,3 19,35
    22 21 17,5 19,25
    23 23,8 16,3 20,05
    24 24,5 18 21,25
    25 24,6 18,8 21,7
    26 21,3 16,9 19,1
    27 24,5 18,1 21,3
    28 25,6 19,5 22,55
    29 25 20 22,5
    30 23 20 21,5
    31 19,6 18,4 19



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 20,6161290323 15,8129032258 18,214516129

  10. #80
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,489
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    giugno







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 21,3 17,5 19,4
    2 22,5 16,9 19,7
    3 22,5 18,1 20,3
    4 22,8 17,5 20,15
    5 24,4 18,1 21,25
    6 26,3 19,6 22,95
    7 27,5 21,3 24,4
    8 25,9 21,9 23,9
    9 26,3 20,8 23,55
    10 27,3 23,1 25,2
    11 27,5 22,3 24,9
    12 28,8 23,1 25,95
    13 29,6 23,8 26,7
    14 28,5 24,8 26,65
    15 27,5 22,5 25
    16 28,3 22,5 25,4
    17 22,9 22,8 22,85
    18 25,9 18,8 22,35
    19 22,9 18,8 20,85
    20 25 18,8 21,9
    21 26,9 19,4 23,15
    22 23,8 19,1 21,45
    23 23,4 16,6 20
    24 23,1 20,4 21,75
    25 22,3 17 19,65
    26 24,3 17 20,65
    27 25,6 20 22,8
    28 26,3 21 23,65
    29 26,5 20,8 23,65
    30 23,1 18,1 20,6
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 25,3 20,08 22,69

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •