Pagina 1 di 14 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 140
  1. #1
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

  2. #2
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    anno 1801

  3. #3
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 8,4 5 6,7
    2 5 1,3 3,15
    3 4,4 0 2,2
    4 4,4 1,3 2,85
    5 5 1,3 3,15
    6 3,5 2,5 3
    7 1,6 1,3 1,45
    8 1,6 0 0,8
    9 2,9 1,3 2,1
    10 5 1,6 3,3
    11 4 0,4 2,2
    12 2,9 -0,4 1,25
    13 -0,6 -1,3 -0,95
    14 0,6 0 0,3
    15 0,6 -1,3 -0,35
    16 0,9 0 0,45
    17 1,6 0,4 1
    18 1,3 0,6 0,95
    19 3,5 0,6 2,05
    20 1,9 0,4 1,15
    21 1,9 -1,9 0
    22 1,9 -1 0,45
    23 3,1 0 1,55
    24 5,6 -0,4 2,6
    25 3,1 -1,6 0,75
    26 3,1 0 1,55
    27 4,4 -4,1 0,15
    28 6,9 -0,3 3,3
    29 10,4 2,9 6,65
    30 15,4 9,8 12,6
    31 11,6 4,1 7,85



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 4,0612903226 0,7258064516 2,3935483871

  4. #4
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 9,1 2,9 6
    2 9,1 5,4 7,25
    3 9,6 5,4 7,5
    4 9,8 5,4 7,6
    5 8,4 2,9 5,65
    6 8,4 3,4 5,9
    7 8,8 4,1 6,45
    8 8,8 0,9 4,85
    9 5,4 2,5 3,95
    10 2,5 -0,3 1,1
    11 0,4 -1,6 -0,6
    12 0,4 -2,3 -0,95
    13 1,3 -0,6 0,35
    14 1,3 0 0,65
    15 2,9 1 1,95
    16 5,4 2,3 3,85
    17 8,4 2,5 5,45
    18 8,4 5 6,7
    19 9,1 4,8 6,95
    20 9,8 5,9 7,85
    21 10 3,5 6,75
    22 6,6 3,5 5,05
    23 7,3 5 6,15
    24 7,5 3,5 5,5
    25 10,6 2,9 6,75
    26 9,4 3,1 6,25
    27 11,3 3,8 7,55
    28 11 3,5 7,25
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 7,1785714286 2,8 4,9892857143

  5. #5
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 11 3,5 7,25
    2 12,5 5 8,75
    3 13,8 5 9,4
    4 15 6,6 10,8
    5 17,9 7,9 12,9
    6 17,3 6,6 11,95
    7 12,9 8,8 10,85
    8 12,9 4,6 8,75
    9 11,6 5,4 8,5
    10 12,3 4,8 8,55
    11 10,4 6 8,2
    12 8,8 6,3 7,55
    13 11,6 6,6 9,1
    14 13,8 5 9,4
    15 11,6 9,8 10,7
    16 15,4 10,9 13,15
    17 14,6 9,1 11,85
    18 12,9 6,9 9,9
    19 12,9 9,1 11
    20 10,9 8,5 9,7
    21 10 4,6 7,3
    22 11,6 5 8,3
    23 10,4 8,5 9,45
    24 10,6 9,8 10,2
    25 9,6 9,1 9,35
    26 9,8 8,5 9,15
    27 13,1 8,1 10,6
    28 14,1 8,5 11,3
    29 15,6 7,3 11,45
    30 15,4 10 12,7
    31 16,9 9,6 13,25



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 12,8129032258 7,2709677419 10,0419354839

  6. #6
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    aprile







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 16,3 10,6 13,45
    2 16,9 11,3 14,1
    3 17,3 9,8 13,55
    4 17,5 10,9 14,2
    5 17,5 11,6 14,55
    6 15 12,1 13,55
    7 13,8 9,8 11,8
    8 16,3 11 13,65
    9 16 12,1 14,05
    10 16,3 12,9 14,6
    11 16,3 13,5 14,9
    12 14,4 8,4 11,4
    13 13,5 8,5 11
    14 9,8 8,4 9,1
    15 7,9 7,3 7,6
    16 10,3 6,5 8,4
    17 16,6 8,5 12,55
    18 18,5 11,5 15
    19 20 12,5 16,25
    20 21,3 13,5 17,4
    21 22,3 13,5 17,9
    22 23,4 13,5 18,45
    23 14,8 13,5 14,15
    24 13,8 8,1 10,95
    25 15,4 7,9 11,65
    26 17,5 10,3 13,9
    27 18,8 8,1 13,45
    28 19,1 8,4 13,75
    29 18,1 11,3 14,7
    30 17,9 11,9 14,9
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 16,42 10,5733333333 13,4966666667

  7. #7
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    maggio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 17,5 11,3 14,4
    2 15,4 11,9 13,65
    3 18,5 9,6 14,05
    4 20 14,6 17,3
    5 19,1 12,9 16
    6 20,4 14,4 17,4
    7 20,4 14,6 17,5
    8 19,1 15,4 17,25
    9 20,9 15,4 18,15
    10 22,9 15,3 19,1
    11 20,9 13,4 17,15
    12 21,6 14,6 18,1
    13 22,3 15,4 18,85
    14 22,8 15,9 19,35
    15 22,9 15,9 19,4
    16 23,8 16,6 20,2
    17 22,1 17,5 19,8
    18 22,5 15,4 18,95
    19 21,3 17,8 19,55
    20 20 16,6 18,3
    21 21,3 15 18,15
    22 21,3 15,4 18,35
    23 20,4 15,4 17,9
    24 22,5 14,6 18,55
    25 22,5 16,6 19,55
    26 22,9 16,5 19,7
    27 22,5 17,5 20
    28 22,5 12,9 17,7
    29 23,8 15,6 19,7
    30 20,4 16,6 18,5
    31 17,6 16,6 17,1



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 21,035483871 15,0709677419 18,0532258065

  8. #8
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    giugno







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 21,6 13,5 17,55
    2 22,9 15,4 19,15
    3 23,5 17,3 20,4
    4 23,5 15,6 19,55
    5 25,4 17,9 21,65
    6 23,1 18,5 20,8
    7 25 16 20,5
    8 23,1 17,3 20,2
    9 25 16,3 20,65
    10 26,3 19,8 23,05
    11 27,5 20 23,75
    12 23,8 19,1 21,45
    13 22,5 17,5 20
    14 15,4 14,6 15
    15 20,4 14,4 17,4
    16 23,8 14,1 18,95
    17 22,9 14,6 18,75
    18 22,9 14 18,45
    19 22,9 15,4 19,15
    20 24,1 15,4 19,75
    21 25,4 17,5 21,45
    22 25 19,1 22,05
    23 27,1 19,1 23,1
    24 27,1 20 23,55
    25 26,6 20,9 23,75
    26 27,1 19,6 23,35
    27 27,1 20 23,55
    28 27,5 20,4 23,95
    29 28,8 20 24,4
    30 29,6 21,6 25,6
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 24,5633333333 17,4966666667 21,03

  9. #9
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    luglio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 28,8 19,8 24,3
    2 25 21,6 23,3
    3 25 19,8 22,4
    4 26,6 19 22,8
    5 26,9 19,1 23
    6 27,5 20,6 24,05
    7 29,6 20,9 25,25
    8 30,6 22,5 26,55
    9 27,5 23,4 25,45
    10 22,5 19,1 20,8
    11 25 15,9 20,45
    12 27,5 18,4 22,95
    13 28,4 18,8 23,6
    14 28,4 20,9 24,65
    15 27,1 18,5 22,8
    16 22,1 18,4 20,25
    17 20,9 16,3 18,6
    18 22,5 15,4 18,95
    19 24,8 16,3 20,55
    20 25 17,5 21,25
    21 27,3 18,8 23,05
    22 28,8 18,8 23,8
    23 28,8 20 24,4
    24 29,6 20,9 25,25
    25 22,5 21,9 22,2
    26 25,6 17,9 21,75
    27 25,9 19,8 22,85
    28 27,5 20 23,75
    29 28,1 20,4 24,25
    30 29,1 21,6 25,35
    31 29,8 23,8 26,8



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 26,6032258065 19,5516129032 23,0774193548

  10. #10
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Localitą
    Trecate (NO) 136 metri
    Etą
    36
    Messaggi
    51,502
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1801 - 1810

    agosto







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 27,9 19,6 23,75
    2 27,9 19,8 23,85
    3 27,5 20,4 23,95
    4 25 21,3 23,15
    5 26,6 18,4 22,5
    6 28,4 17,9 23,15
    7 26 20,9 23,45
    8 25 17,9 21,45
    9 25,9 17,9 21,9
    10 25,6 17,9 21,75
    11 27,1 17,5 22,3
    12 28,1 20 24,05
    13 25,4 21 23,2
    14 26,6 17,5 22,05
    15 25,4 18,8 22,1
    16 26,6 17,8 22,2
    17 25,4 18,8 22,1
    18 25,4 18,5 21,95
    19 25,4 18,8 22,1
    20 25,4 17,5 21,45
    21 26,6 19,1 22,85
    22 26,6 19,4 23
    23 24,1 19,6 21,85
    24 25 15,9 20,45
    25 25,4 15,6 20,5
    26 25 19,1 22,05
    27 25,9 18,4 22,15
    28 26,3 18,8 22,55
    29 27,6 19,6 23,6
    30 28,8 18,8 23,8
    31 26,9 19,6 23,25



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 26,2838709677 18,7774193548 22,5306451613

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •