Pagina 1 di 14 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 131
  1. #1
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    Dati Milano Brera dal 1811 al 1820

  2. #2
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    anno 1811

  3. #3
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 -1,1 -4 -2,55
    2 -2,5 -3,3 -2,9
    3 -1,9 -4,4 -3,15
    4 -3,1 -9,3 -6,2
    5 0,6 0 0,3
    6 2,3 0 1,15
    7 1,9 0 0,95
    8 2,5 0,6 1,55
    9 2,5 0,9 1,7
    10 3,1 1,3 2,2
    11 3,8 0,3 2,05
    12 3,1 0 1,55
    13 4,4 1,9 3,15
    14 4,4 2,5 3,45
    15 1,9 0 0,95
    16 1,6 0,6 1,1
    17 0,3 -2,1 -0,9
    18 0,3 -3,8 -1,75
    19 2,1 0 1,05
    20 3,3 0 1,65
    21 3,1 -2,9 0,1
    22 1,3 -3,8 -1,25
    23 1,9 -4,4 -1,25
    24 0,4 -4,4 -2
    25 0,9 -3,8 -1,45
    26 -1,3 -5 -3,15
    27 -1,9 -4,9 -3,4
    28 0 -5,8 -2,9
    29 0,3 0 0,15
    30 1 0 0,5
    31 3 0 1,5



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 1,2322580645 -1,735483871 -0,2516129032

  4. #4
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 2,9 1,3 2,1
    2 3,8 1,6 2,7
    3 4,3 2,5 3,4
    4 4,8 3,8 4,3
    5 6,9 2,9 4,9
    6 7,5 4,5 6
    7 7,3 4,4 5,85
    8 7,1 4,6 5,85
    9 6,9 5 5,95
    10 9,4 4,6 7
    11 8,8 5,6 7,2
    12 8,8 7,3 8,05
    13 10,3 6,3 8,3
    14 12,5 3,5 8
    15 10 5,6 7,8
    16 8,3 5,8 7,05
    17 10,6 5,9 8,25
    18 6,3 2,5 4,4
    19 2,5 0 1,25
    20 2,5 -3,3 -0,4
    21 3,1 -2,5 0,3
    22 2,9 0 1,45
    23 5,9 1,3 3,6
    24 6,9 3,8 5,35
    25 9,4 4,4 6,9
    26 9,9 3,4 6,65
    27 10,6 3,8 7,2
    28 14,4 5 9,7
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 7,3071428571 3,3428571429 5,325

  5. #5
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 11,3 6,3 8,8
    2 13,1 7,3 10,2
    3 11,9 5 8,45
    4 13,3 6 9,65
    5 12,5 6,9 9,7
    6 11,5 9,6 10,55
    7 11,3 5 8,15
    8 13,3 7,5 10,4
    9 13,1 10 11,55
    10 13,8 7,9 10,85
    11 15 7,8 11,4
    12 14,4 7,8 11,1
    13 15 7,9 11,45
    14 15,5 9,4 12,45
    15 11,8 8,8 10,3
    16 8,8 4,3 6,55
    17 10,6 1,6 6,1
    18 11,9 3,4 7,65
    19 11,8 4,8 8,3
    20 14,1 5,3 9,7
    21 15,3 9 12,15
    22 15 8,5 11,75
    23 16,5 8,1 12,3
    24 17,5 8 12,75
    25 15,8 8,8 12,3
    26 13,5 9 11,25
    27 8,8 3,1 5,95
    28 11,9 2,5 7,2
    29 17,5 5 11,25
    30 17,9 10 13,95
    31 15 7,3 11,15



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 13,5064516129 6,835483871 10,1709677419

  6. #6
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    aprile







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 16,6 11,3 13,95
    2 18,8 12,5 15,65
    3 18,4 12,5 15,45
    4 18,5 11,3 14,9
    5 18,1 12,5 15,3
    6 17,9 11,9 14,9
    7 14,6 13,5 14,05
    8 14,8 12,3 13,55
    9 13,8 12,5 13,15
    10 13,3 11,8 12,55
    11 15,6 8,8 12,2
    12 12,5 7,5 10
    13 13,5 5,9 9,7
    14 13,8 7,1 10,45
    15 14,8 8,1 11,45
    16 18,1 10 14,05
    17 19,4 11 15,2
    18 15 12,5 13,75
    19 14 11,3 12,65
    20 16,9 12,3 14,6
    21 18,1 12,9 15,5
    22 19,1 13,5 16,3
    23 18,1 13,5 15,8
    24 19,4 12,8 16,1
    25 19,8 15 17,4
    26 16,3 15,6 15,95
    27 16,3 13,1 14,7
    28 18,8 13,5 16,15
    29 18,8 11 14,9
    30 19,4 13,5 16,45
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 16,75 11,7 14,225

  7. #7
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    maggio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 20,8 14,3 17,55
    2 21,8 15 18,4
    3 23,3 16,3 19,8
    4 22,5 17,5 20
    5 23,8 16,3 20,05
    6 24,4 16,3 20,35
    7 20 17,3 18,65
    8 21,3 12,1 16,7
    9 21,9 14,4 18,15
    10 22,5 13,8 18,15
    11 22,9 17,5 20,2
    12 24,4 15 19,7
    13 24,5 17,5 21
    14 20 18,1 19,05
    15 18,8 15,8 17,3
    16 20,6 15,6 18,1
    17 21,3 16,3 18,8
    18 23 16,9 19,95
    19 23,5 18 20,75
    20 19,5 17,5 18,5
    21 21,3 15 18,15
    22 21 16,3 18,65
    23 21,3 16,9 19,1
    24 23,1 16,3 19,7
    25 25 18 21,5
    26 26,3 19,4 22,85
    27 26,3 20 23,15
    28 26,3 20,6 23,45
    29 26 18,8 22,4
    30 26,3 20,4 23,35
    31 27,5 21,3 24,4



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 22,9419354839 16,9193548387 19,9306451613

  8. #8
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    giugno







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 28,1 21,3 24,7
    2 23,8 21 22,4
    3 24 21,3 22,65
    4 23,8 17,9 20,85
    5 25,6 18,8 22,2
    6 26,9 19,4 23,15
    7 28,5 21,9 25,2
    8 29,6 22,5 26,05
    9 30,3 23,5 26,9
    10 30,8 23,4 27,1
    11 30 23,4 26,7
    12 26,6 23,1 24,85
    13 29,4 23,1 26,25
    14 26,3 20 23,15
    15 26,9 20,6 23,75
    16 27,5 21,3 24,4
    17 28,4 21 24,7
    18 29,8 21,4 25,6
    19 27,5 21,3 24,4
    20 27,5 21,3 24,4
    21 22,8 20,8 21,8
    22 20,9 20 20,45
    23 21,3 17,5 19,4
    24 22,5 18,1 20,3
    25 18,8 16,3 17,55
    26 20 16 18
    27 24 18,1 21,05
    28 24,4 18,5 21,45
    29 24,8 19,4 22,1
    30 26,3 20,6 23,45
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 25,9033333333 20,4266666667 23,165

  9. #9
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    luglio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 25 18,5 21,75
    2 25 20 22,5
    3 23,8 20,5 22,15
    4 26,3 20,4 23,35
    5 26,8 20,8 23,8
    6 25,4 21 23,2
    7 24,3 20,6 22,45
    8 21,3 20,6 20,95
    9 25,4 16,9 21,15
    10 25,6 20 22,8
    11 26,8 20 23,4
    12 29,4 20,6 25
    13 28,8 22,1 25,45
    14 28,6 23 25,8
    15 29,4 22,5 25,95
    16 29,8 22,8 26,3
    17 30 23,8 26,9
    18 30,1 23,3 26,7
    19 31,3 24,5 27,9
    20 31,3 24,4 27,85
    21 31,3 23,1 27,2
    22 31,3 23,4 27,35
    23 30 25 27,5
    24 31 23,8 27,4
    25 28,8 24,4 26,6
    26 31,3 25 28,15
    27 31,8 24,8 28,3
    28 31 23,8 27,4
    29 27,8 21,6 24,7
    30 27,5 21,9 24,7
    31 26,3 22,3 24,3



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 28,1451612903 22,1096774194 25,1274193548

  10. #10
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1811 - 1820

    agosto







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 27,5 22,5 25
    2 28,5 23,1 25,8
    3 27,5 21,3 24,4
    4 23,8 22,5 23,15
    5 26,3 19,4 22,85
    6 26,5 20 23,25
    7 23,8 20,8 22,3
    8 26,3 20,8 23,55
    9 23,4 21,3 22,35
    10 22,5 17,9 20,2
    11 22,5 18,5 20,5
    12 21,9 16 18,95
    13 23 16 19,5
    14 23,8 16,3 20,05
    15 25 17,3 21,15
    16 22 15 18,5
    17 25 15,8 20,4
    18 26,3 18,5 22,4
    19 27,1 18,8 22,95
    20 27,1 20 23,55
    21 28,4 22,5 25,45
    22 26,3 21,3 23,8
    23 23,1 20,9 22
    24 24,8 20 22,4
    25 25 19,8 22,4
    26 21,3 19,8 20,55
    27 24,4 20 22,2
    28 25 18,8 21,9
    29 26,6 20 23,3
    30 28,1 21,3 24,7
    31 26,3 20,6 23,45



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 25,1322580645 19,5741935484 22,3532258065

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •