Pagina 1 di 14 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 132
  1. #1
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

  2. #2
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    anno 1821

  3. #3
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 0 -2,9 -1,45
    2 0,9 -1,9 -0,5
    3 0 -0,6 -0,3
    4 1,9 0 0,95
    5 1,9 0 0,95
    6 1,8 1,3 1,55
    7 3,5 1,5 2,5
    8 3,4 2,1 2,75
    9 4,5 3,1 3,8
    10 7,5 3,5 5,5
    11 6 5,4 5,7
    12 3,1 1,3 2,2
    13 3,1 1,3 2,2
    14 4,4 2,5 3,45
    15 3,3 1,9 2,6
    16 2,6 0 1,3
    17 1,9 1,3 1,6
    18 1,3 0 0,65
    19 1,9 0,5 1,2
    20 0,4 -1,3 -0,45
    21 3,1 -2,5 0,3
    22 7,5 -0,3 3,6
    23 4,9 1,9 3,4
    24 3,8 0 1,9
    25 4,4 0 2,2
    26 4,4 -0,5 1,95
    27 4,4 -0,6 1,9
    28 2,5 -0,5 1
    29 1,3 -2,5 -0,6
    30 1,9 -3,1 -0,6
    31 3,1 -2,3 0,4



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 3,0548387097 0,2774193548 1,6661290323

  4. #4
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 4,6 -1,3 1,65
    2 4,5 -0,3 2,1
    3 5,4 -0,1 2,65
    4 4,5 -0,1 2,2
    5 8,4 0,3 4,35
    6 5,4 1,8 3,6
    7 3,1 -1,3 0,9
    8 3,3 -2 0,65
    9 3,1 -1,4 0,85
    10 6,1 -0,4 2,85
    11 7,3 0 3,65
    12 6,3 1,3 3,8
    13 6,6 -0,3 3,15
    14 6,6 -0,8 2,9
    15 7,5 0 3,75
    16 7,8 0 3,9
    17 9,1 0 4,55
    18 10 1 5,5
    19 10,3 1,6 5,95
    20 6 2,1 4,05
    21 4,6 -2,5 1,05
    22 7,5 -1,1 3,2
    23 7,3 -0,9 3,2
    24 10 -0,6 4,7
    25 11,3 1,9 6,6
    26 10,6 2,5 6,55
    27 5,4 -0,4 2,5
    28 3,3 0 1,65
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 6,6392857143 -0,0357142857 3,3017857143

  5. #5
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 1,9 1,5 1,7
    2 4,6 1,3 2,95
    3 7,5 -0,8 3,35
    4 7,5 2 4,75
    5 9,4 5,3 7,35
    6 5,3 1,5 3,4
    7 7,5 2,3 4,9
    8 3,8 1,5 2,65
    9 7,3 3,1 5,2
    10 7,3 2,6 4,95
    11 10,5 2,5 6,5
    12 13,1 6,3 9,7
    13 13,1 7,3 10,2
    14 12 6,9 9,45
    15 12 7,5 9,75
    16 11,9 4,4 8,15
    17 11,9 4 7,95
    18 11,3 5 8,15
    19 14,1 7,8 10,95
    20 12,5 7 9,75
    21 13,1 2,3 7,7
    22 10,8 6,9 8,85
    23 9,4 6,6 8
    24 10,8 1,9 6,35
    25 11,3 3,1 7,2
    26 13,5 5,4 9,45
    27 8,8 6,5 7,65
    28 11,3 7,5 9,4
    29 9,5 8,1 8,8
    30 13,1 8,8 10,95
    31 14,6 9,5 12,05



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 10,0225806452 4,6967741935 7,3596774194

  6. #6
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    aprile







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 11,6 8,8 10,2
    2 14,5 6,3 10,4
    3 15,8 6,3 11,05
    4 13,8 8,8 11,3
    5 14,8 7,5 11,15
    6 13,4 6,8 10,1
    7 14 5 9,5
    8 14 9,6 11,8
    9 13,1 10,4 11,75
    10 14,3 9,8 12,05
    11 16,5 8,3 12,4
    12 15,6 10,6 13,1
    13 16,9 11,3 14,1
    14 17,5 8,5 13
    15 17,5 12,3 14,9
    16 11,9 10,5 11,2
    17 11,3 7,3 9,3
    18 15,3 7 11,15
    19 16,5 7,4 11,95
    20 17 7,5 12,25
    21 18,8 9,4 14,1
    22 21,3 11,3 16,3
    23 21,9 13,1 17,5
    24 17,6 15,3 16,45
    25 20,6 13,1 16,85
    26 19,8 15 17,4
    27 20 14,6 17,3
    28 18,4 15,5 16,95
    29 18,8 13,8 16,3
    30 21,5 12,5 17
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 16,4666666667 10,12 13,2933333333

  7. #7
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    maggio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 21,3 14,6 17,95
    2 20,3 15 17,65
    3 18,1 13,5 15,8
    4 17,5 13,1 15,3
    5 18,8 14 16,4
    6 16,9 13,1 15
    7 17,9 13,3 15,6
    8 20,6 13,8 17,2
    9 22,1 13,3 17,7
    10 23,3 15 19,15
    11 20 16,3 18,15
    12 22 14,4 18,2
    13 21 16 18,5
    14 21,3 15 18,15
    15 20,6 11,9 16,25
    16 22,1 15,5 18,8
    17 22,1 15 18,55
    18 23,4 15,6 19,5
    19 23,8 15,9 19,85
    20 22,9 16,3 19,6
    21 21,9 16,3 19,1
    22 18,4 16,3 17,35
    23 20,6 14,8 17,7
    24 20,4 16,3 18,35
    25 21,9 15 18,45
    26 16,8 16,3 16,55
    27 21,5 16,3 18,9
    28 18,8 13,5 16,15
    29 21,3 11,3 16,3
    30 22,1 14 18,05
    31 22,8 17 19,9



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 20,7258064516 14,764516129 17,7451612903

  8. #8
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    giugno







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 23,4 18 20,7
    2 24,5 17,8 21,15
    3 21,9 18,5 20,2
    4 23,8 15,8 19,8
    5 18,8 17 17,9
    6 23,1 15 19,05
    7 25 17,5 21,25
    8 25 17,5 21,25
    9 21,3 18 19,65
    10 20 15 17,5
    11 21,3 15 18,15
    12 21,8 14,8 18,3
    13 21,3 16,6 18,95
    14 15,6 14,8 15,2
    15 18,3 13,8 16,05
    16 21,3 13,1 17,2
    17 20 14 17
    18 19,8 11,3 15,55
    19 23,3 13,8 18,55
    20 23,9 15,6 19,75
    21 16,5 11,1 13,8
    22 20 11 15,5
    23 20,6 11,6 16,1
    24 21,8 13,8 17,8
    25 22,3 13,1 17,7
    26 24,4 15,1 19,75
    27 23,1 17,5 20,3
    28 24,5 17,5 21
    29 25,5 18,1 21,8
    30 25,8 18,1 21,95
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 21,93 15,3266666667 18,6283333333

  9. #9
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    luglio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 26,3 19,8 23,05
    2 26,3 20,6 23,45
    3 24,4 20,9 22,65
    4 25 17,8 21,4
    5 25,6 18 21,8
    6 20,9 18,1 19,5
    7 22,9 14,3 18,6
    8 21,5 17,5 19,5
    9 23,1 17,9 20,5
    10 24 16,3 20,15
    11 23,8 15 19,4
    12 24,1 14,8 19,45
    13 25,6 17,5 21,55
    14 22,9 19,4 21,15
    15 24,1 16,9 20,5
    16 24,4 15,9 20,15
    17 24,6 15,6 20,1
    18 25,9 17,5 21,7
    19 26,6 18,1 22,35
    20 27,8 18,8 23,3
    21 27,5 21,3 24,4
    22 27,8 21,3 24,55
    23 26,3 20,6 23,45
    24 26,6 19,4 23
    25 27,3 19,4 23,35
    26 28,3 20 24,15
    27 29 21,3 25,15
    28 27 18,8 22,9
    29 26,5 19 22,75
    30 25 18,3 21,65
    31 25,9 17,5 21,7



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 25,3870967742 18,3096774194 21,8483870968

  10. #10
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,465
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1821 - 1830

    agosto







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 27,5 18,1 22,8
    2 28,5 19 23,75
    3 29,4 21,6 25,5
    4 30 22 26
    5 30,6 23,1 26,85
    6 29,5 22,5 26
    7 29,4 21,6 25,5
    8 26,9 20,9 23,9
    9 27,1 20,6 23,85
    10 28,8 22,5 25,65
    11 27,1 22 24,55
    12 20,4 20 20,2
    13 24,5 16,3 20,4
    14 23,8 15,8 19,8
    15 25 18,1 21,55
    16 25,3 16,9 21,1
    17 25,5 18 21,75
    18 25,6 18,1 21,85
    19 26,3 18,1 22,2
    20 28,3 18,8 23,55
    21 26,3 19,4 22,85
    22 27,4 18,8 23,1
    23 28,1 20,6 24,35
    24 28,1 20,9 24,5
    25 29,3 22,3 25,8
    26 27,5 20,6 24,05
    27 29 21,3 25,15
    28 26,8 20,9 23,85
    29 27 22,1 24,55
    30 22,9 22 22,45
    31 24,8 19,8 22,3



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 26,9903225806 20,0870967742 23,5387096774

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •