Pagina 5 di 13 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 130
  1. #41
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    anno 1834
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  2. #42
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 6,3 1,3 3,8
    2 5,6 1,9 3,75
    3 5,4 1,3 3,35
    4 7 -0,6 3,2
    5 5,3 2,9 4,1
    6 3,8 0 1,9
    7 3,9 2,1 3
    8 3,1 1,3 2,2
    9 2,5 1,6 2,05
    10 3,8 1,9 2,85
    11 4,3 2,5 3,4
    12 3,8 0,9 2,35
    13 5,8 2,1 3,95
    14 3,8 2,9 3,35
    15 3,8 0,6 2,2
    16 5 2,9 3,95
    17 4,6 4,4 4,5
    18 4,3 0,9 2,6
    19 4,4 0,9 2,65
    20 8,4 0,6 4,5
    21 6,3 2,5 4,4
    22 5,4 2 3,7
    23 7 1,9 4,45
    24 4,4 0,9 2,65
    25 8,8 0,6 4,7
    26 3,8 1,8 2,8
    27 4,1 1,3 2,7
    28 5,6 2,1 3,85
    29 5,4 4,4 4,9
    30 6,3 3,4 4,85
    31 4,4 0 2,2



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 5,0451612903 1,7193548387 3,3822580645
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  3. #43
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 3,8 0,6 2,2
    2 3,8 -0,6 1,6
    3 3,5 -1,9 0,8
    4 2,5 -0,6 0,95
    5 3,4 -2,9 0,25
    6 3,8 -2,1 0,85
    7 4,6 -1,9 1,35
    8 4,1 -1,3 1,4
    9 3,4 1,6 2,5
    10 2,5 0 1,25
    11 2,5 -2,9 -0,2
    12 2,9 -4,4 -0,75
    13 2,5 -4,3 -0,9
    14 3 -2,1 0,45
    15 1,9 0 0,95
    16 3,3 0,6 1,95
    17 4,4 1,6 3
    18 7,5 2,5 5
    19 6,9 0,6 3,75
    20 5,4 -0,4 2,5
    21 6,3 -0,9 2,7
    22 12,5 5,6 9,05
    23 8,1 2,1 5,1
    24 7,1 0,6 3,85
    25 8,4 0 4,2
    26 8,4 1,9 5,15
    27 8,8 1,9 5,35
    28 11,6 1,3 6,45
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 5,2464285714 -0,1928571429 2,5267857143
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  4. #44
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 9,6 4,4 7
    2 9,3 4,6 6,95
    3 9,3 1,6 5,45
    4 10,9 1,9 6,4
    5 11,9 2,9 7,4
    6 12,1 3,8 7,95
    7 12,3 4,1 8,2
    8 13,1 4,6 8,85
    9 16,3 4,1 10,2
    10 16,9 6,9 11,9
    11 17,1 6,3 11,7
    12 13,1 6,8 9,95
    13 10,4 6,3 8,35
    14 9 2,9 5,95
    15 8 2,1 5,05
    16 11,9 1,9 6,9
    17 15,6 3,8 9,7
    18 12,5 1,3 6,9
    19 8,4 0 4,2
    20 7,1 -0,6 3,25
    21 9,1 -0,4 4,35
    22 11,9 1,9 6,9
    23 13,1 3,8 8,45
    24 15,6 6,3 10,95
    25 11,6 6,6 9,1
    26 11,8 2,1 6,95
    27 12,1 4,1 8,1
    28 13,1 4,1 8,6
    29 12,5 4,4 8,45
    30 13 4,4 8,7
    31 10,6 5,4 8



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 11,9096774194 3,6258064516 7,7677419355
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  5. #45
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    aprile







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 11,9 5 8,45
    2 12,1 5 8,55
    3 12,1 4,1 8,1
    4 13,1 5,6 9,35
    5 13,4 4,6 9
    6 12,3 5 8,65
    7 13 4,6 8,8
    8 15 5 10
    9 15,4 7,1 11,25
    10 11,9 5,9 8,9
    11 9,6 0,6 5,1
    12 10,3 1,9 6,1
    13 7,1 5 6,05
    14 12,1 3,4 7,75
    15 13,5 4,6 9,05
    16 13,1 5,6 9,35
    17 13,4 6,3 9,85
    18 15 5,9 10,45
    19 15,6 6,3 10,95
    20 18 6,3 12,15
    21 17,5 9,4 13,45
    22 14,3 9,6 11,95
    23 15 9,1 12,05
    24 16,3 8 12,15
    25 15,4 6,6 11
    26 16,8 8,8 12,8
    27 16,9 10,6 13,75
    28 17,1 10 13,55
    29 13,3 10,6 11,95
    30 12,5 11,5 12
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 13,7666666667 6,4 10,0833333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  6. #46
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    maggio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 16,9 12,9 14,9
    2 18,8 13,1 15,95
    3 17,5 14,4 15,95
    4 18,1 13,4 15,75
    5 21,9 15 18,45
    6 22,1 15,4 18,75
    7 22,5 15,6 19,05
    8 23,1 14,4 18,75
    9 24,6 15,9 20,25
    10 24,6 15,5 20,05
    11 25,4 14,4 19,9
    12 25,6 15,6 20,6
    13 25 15,6 20,3
    14 20,4 14,3 17,35
    15 23 15 19
    16 18,8 16,3 17,55
    17 17,5 13,1 15,3
    18 18,1 12,5 15,3
    19 21,3 13,4 17,35
    20 24,4 13,4 18,9
    21 25,6 15 20,3
    22 27,5 16,3 21,9
    23 26,8 18,1 22,45
    24 25 17,5 21,25
    25 25,6 15,3 20,45
    26 25,4 14,6 20
    27 19,4 10,8 15,1
    28 18,8 10,9 14,85
    29 20,6 11,6 16,1
    30 20,6 13,1 16,85
    31 23,5 12,1 17,8



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 22,2064516129 14,3387096774 18,2725806452
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  7. #47
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    giugno







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 24,1 14,3 19,2
    2 24,4 15,3 19,85
    3 24,6 15 19,8
    4 25,6 16,3 20,95
    5 25,6 16,6 21,1
    6 21,3 15,6 18,45
    7 22,5 15,6 19,05
    8 18,8 15,3 17,05
    9 20,4 15 17,7
    10 23,4 14,5 18,95
    11 24,4 15 19,7
    12 23,8 16,4 20,1
    13 25 14,4 19,7
    14 26,3 15,6 20,95
    15 27,9 16,6 22,25
    16 30,4 18,8 24,6
    17 25 18,1 21,55
    18 22,9 12,5 17,7
    19 25,6 16,9 21,25
    20 26,5 16,6 21,55
    21 26,3 18,8 22,55
    22 29,8 18,4 24,1
    23 29,4 19,4 24,4
    24 30,6 20 25,3
    25 30 18,4 24,2
    26 29,4 21,3 25,35
    27 22,5 16,9 19,7
    28 23,8 18,1 20,95
    29 25 14,4 19,7
    30 25,4 18,4 21,9
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 25,3566666667 16,6166666667 20,9866666667
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  8. #48
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    luglio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 26,9 18,1 22,5
    2 27,5 19,6 23,55
    3 28,4 17,9 23,15
    4 28,8 17,5 23,15
    5 28,8 18,8 23,8
    6 29,3 20 24,65
    7 25,6 15,9 20,75
    8 27,9 20,3 24,1
    9 24,4 20,6 22,5
    10 25 15,9 20,45
    11 28,1 17,1 22,6
    12 29,1 18,8 23,95
    13 29,6 19,1 24,35
    14 31,9 21,6 26,75
    15 30,8 21,3 26,05
    16 31,3 22 26,65
    17 29,6 21,9 25,75
    18 30 20,4 25,2
    19 30 20 25
    20 29,6 20,6 25,1
    21 25,1 21 23,05
    22 26,8 18,1 22,45
    23 25,9 18,1 22
    24 27,5 17,9 22,7
    25 27,9 19,3 23,6
    26 20,6 18,8 19,7
    27 24,3 16,3 20,3
    28 24,4 17,5 20,95
    29 27,9 17,5 22,7
    30 28 19,1 23,55
    31 27,1 18,8 22,95



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 27,6806451613 19,0258064516 23,3532258065
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  9. #49
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    agosto







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 17,9 17,5 17,7
    2 24,4 17,1 20,75
    3 23,8 17,1 20,45
    4 24,1 18,1 21,1
    5 26,3 17,5 21,9
    6 27,1 18,8 22,95
    7 26,3 17,1 21,7
    8 27,5 19,1 23,3
    9 29,6 20,9 25,25
    10 26,3 18,1 22,2
    11 26,6 16,9 21,75
    12 27,5 18,1 22,8
    13 26,9 19,4 23,15
    14 28,1 17,5 22,8
    15 26,3 16,6 21,45
    16 27,5 16,9 22,2
    17 27,5 19,4 23,45
    18 24,6 17,5 21,05
    19 26,3 17,5 21,9
    20 24,6 20 22,3
    21 24,1 19,4 21,75
    22 25,9 16,9 21,4
    23 25,8 18,8 22,3
    24 24,6 18,3 21,45
    25 26,3 18,4 22,35
    26 23,8 18,4 21,1
    27 25,6 18,3 21,95
    28 22,9 15 18,95
    29 23,8 13,1 18,45
    30 24 14,1 19,05
    31 22,9 15,6 19,25



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 25,4483870968 17,6580645161 21,5532258065
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  10. #50
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,750
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1831 - 1840

    settembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 22,5 16,3 19,4
    2 25,6 15,6 20,6
    3 25 16,3 20,65
    4 26,6 17,1 21,85
    5 27,1 17,5 22,3
    6 27,9 17,3 22,6
    7 26,6 17,5 22,05
    8 26,3 16,3 21,3
    9 24,4 17,5 20,95
    10 23,3 15,4 19,35
    11 23,8 15 19,4
    12 24,4 15,5 19,95
    13 25 15 20
    14 24,1 17,1 20,6
    15 23,8 16,3 20,05
    16 23,1 14,4 18,75
    17 23,8 13,8 18,8
    18 23,4 13,1 18,25
    19 23,8 13,1 18,45
    20 23,1 15,4 19,25
    21 25 15,5 20,25
    22 24,6 15,8 20,2
    23 23,8 15 19,4
    24 21,6 15 18,3
    25 21,3 14,4 17,85
    26 20,4 13,1 16,75
    27 21,4 13,1 17,25
    28 24,1 14,1 19,1
    29 22,9 13,8 18,35
    30 20,6 14,3 17,45
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 23,9766666667 15,32 19,6483333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •