dicembre







TEMPERATURE









GIORNO MAX MIN
1 10,6 4,3 7,45
2 9,9 2 5,95
3 9,1 0,9 5
4 3,8 -1,9 0,95
5 7 1 4
6 8,3 1,4 4,85
7 6,8 0 3,4
8 6,9 0,4 3,65
9 9,5 1 5,25
10 8,5 3,4 5,95
11 5,6 0,6 3,1
12 7,3 1,6 4,45
13 4,4 1,9 3,15
14 5,1 4,3 4,7
15 5,4 3,6 4,5
16 7,5 4,3 5,9
17 11,6 1,3 6,45
18 7 0,6 3,8
19 4,1 1,3 2,7
20 5,4 2,4 3,9
21 6,5 1,3 3,9
22 7,5 1 4,25
23 5,5 0,6 3,05
24 6,9 0 3,45
25 3,1 -0,6 1,25
26 1,8 -2,6 -0,4
27 1,3 -4 -1,35
28 -1,3 -2,5 -1,9
29 10,8 0,8 5,8
30 8,4 0,9 4,65
31 6,6 -1 2,8



#DIV/0!
MEDIA MESE 6,4806451613 0,9129032258 3,6967741935