Pagina 2 di 14 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 131
  1. #11
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    settembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 28,8 16,4 22,6
    2 29 18,4 23,7
    3 26,4 16,3 21,35
    4 26,5 18,4 22,45
    5 21,9 14,6 18,25
    6 23,3 10,8 17,05
    7 25,4 11,6 18,5
    8 25,5 13,6 19,55
    9 27,5 16 21,75
    10 27,5 16,3 21,9
    11 27 16,6 21,8
    12 25,5 17,1 21,3
    13 26 14,1 20,05
    14 27 17,1 22,05
    15 26,9 16,9 21,9
    16 25,8 17,6 21,7
    17 22,6 16 19,3
    18 20,6 13,9 17,25
    19 23,5 13,5 18,5
    20 25,5 13,5 19,5
    21 22,5 15,3 18,9
    22 18,6 15,3 16,95
    23 21,9 14,3 18,1
    24 22,1 15,3 18,7
    25 21,3 16,1 18,7
    26 23,5 16,8 20,15
    27 24,1 15,6 19,85
    28 22,1 11,9 17
    29 22,5 13,8 18,15
    30 21,3 13,8 17,55
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 24,4033333333 15,23 19,8166666667
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  2. #12
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    ottobre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 22,8 16,3 19,55
    2 23,8 16,9 20,35
    3 23,5 17,1 20,3
    4 19,8 13,1 16,45
    5 18 9,4 13,7
    6 19 11,9 15,45
    7 19,6 7,8 13,7
    8 14,4 11,9 13,15
    9 16 7,5 11,75
    10 17,4 8,1 12,75
    11 19,3 10 14,65
    12 16,3 12,5 14,4
    13 18,6 10,6 14,6
    14 18 8,8 13,4
    15 17,8 8,4 13,1
    16 17,9 7,6 12,75
    17 19,6 7,5 13,55
    18 19,9 10,5 15,2
    19 18 11,6 14,8
    20 17,8 10 13,9
    21 19 11,3 15,15
    22 18 8,1 13,05
    23 15,6 10 12,8
    24 14,5 10 12,25
    25 19,4 11,9 15,65
    26 16,1 13 14,55
    27 14,9 11,3 13,1
    28 13,1 10,6 11,85
    29 14,4 9,4 11,9
    30 16,6 10 13,3
    31 15,5 7,5 11,5



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 17,8903225806 10,664516129 14,2774193548
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  3. #13
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    novembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 14,8 6,6 10,7
    2 15,6 7,5 11,55
    3 13,6 8,1 10,85
    4 13,9 3,8 8,85
    5 11,4 3,1 7,25
    6 12,9 1,9 7,4
    7 12,3 1,8 7,05
    8 12,9 1,3 7,1
    9 12,3 2,5 7,4
    10 13,5 0,6 7,05
    11 12,6 0,9 6,75
    12 12,3 2,5 7,4
    13 12,6 6,6 9,6
    14 8,5 3,1 5,8
    15 12,4 2,1 7,25
    16 11 1,3 6,15
    17 9,8 -0,6 4,6
    18 6,4 0,6 3,5
    19 7,3 -0,3 3,5
    20 7,9 1,3 4,6
    21 10,1 2,1 6,1
    22 9,3 2,5 5,9
    23 9,1 6,9 8
    24 7,9 3,1 5,5
    25 10,4 2,5 6,45
    26 9,4 0 4,7
    27 6,3 -0,6 2,85
    28 6,4 0,3 3,35
    29 6,3 1,9 4,1
    30 7,1 3,8 5,45
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 10,5433333333 2,5733333333 6,5583333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  4. #14
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    dicembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 8,3 4,4 6,35
    2 8,1 5,6 6,85
    3 9,4 5,6 7,5
    4 8,9 3,8 6,35
    5 13,1 2,5 7,8
    6 11,5 3,1 7,3
    7 7,9 3,8 5,85
    8 8,3 -0,6 3,85
    9 9,3 2,6 5,95
    10 9,4 -1 4,2
    11 11,9 -0,3 5,8
    12 10,6 2,5 6,55
    13 7,9 0 3,95
    14 5,8 3,5 4,65
    15 7,6 3,1 5,35
    16 9,4 2,9 6,15
    17 6,6 5,6 6,1
    18 6 4,3 5,15
    19 7 3,4 5,2
    20 5,3 1,8 3,55
    21 7,6 2,6 5,1
    22 9,6 4,9 7,25
    23 6,4 1,1 3,75
    24 7,9 2,4 5,15
    25 7,8 -0,8 3,5
    26 7 -1,4 2,8
    27 5,6 0,5 3,05
    28 7,8 1,8 4,8
    29 8,6 3,5 6,05
    30 3,8 0 1,9
    31 8,8 0,3 4,55



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 8,1677419355 2,3064516129 5,2370967742
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  5. #15
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    anno 1842
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  6. #16
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 7,6 0 3,8
    2 2,8 -1,4 0,7
    3 0,9 -1,3 -0,2
    4 -1,1 -5 -3,05
    5 -0,6 -6 -3,3
    6 2,3 -2,5 -0,1
    7 2,4 -3,1 -0,35
    8 0 -5 -2,5
    9 0,1 -10,6 -5,25
    10 -0,8 -11,5 -6,15
    11 -0,1 -10,3 -5,2
    12 1,8 -8,4 -3,3
    13 1,9 -3,8 -0,95
    14 0,6 -2,5 -0,95
    15 2,1 -1,8 0,15
    16 3,1 -0,6 1,25
    17 3,8 0,9 2,35
    18 7 1,3 4,15
    19 6,3 -0,6 2,85
    20 4,9 1,3 3,1
    21 5,6 1,3 3,45
    22 4,1 -1,3 1,4
    23 0 -1,9 -0,95
    24 2,9 -3,4 -0,25
    25 3,6 -4,8 -0,6
    26 2,5 -5 -1,25
    27 4 -2,9 0,55
    28 4,4 -4,1 0,15
    29 1,3 -1,5 -0,1
    30 2,4 -1,3 0,55
    31 3,6 -1,3 1,15



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 2,5612903226 -3,1322580645 -0,285483871
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  7. #17
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 4,5 -3,8 0,35
    2 3,9 -5 -0,55
    3 2,4 -3,8 -0,7
    4 3,6 -5,6 -1
    5 3 -2,5 0,25
    6 4,8 -3,8 0,5
    7 4,3 -5,6 -0,65
    8 5,3 -5,3 0
    9 4,9 -4,4 0,25
    10 5,6 -4,4 0,6
    11 7 -3,8 1,6
    12 7,4 -3,4 2
    13 7,6 -3,8 1,9
    14 7,6 -3,8 1,9
    15 9 -1 4
    16 7,6 -1,3 3,15
    17 7 -2,5 2,25
    18 8,3 -3,8 2,25
    19 11,1 -1,9 4,6
    20 10,5 -0,1 5,2
    21 12,3 0,6 6,45
    22 11,8 -0,6 5,6
    23 7,5 2 4,75
    24 11,3 4,6 7,95
    25 8,9 5 6,95
    26 12,1 5 8,55
    27 14,4 3,1 8,75
    28 14,1 1,9 8
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 7,7785714286 -1,7142857143 3,0321428571
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  8. #18
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 11,3 3,8 7,55
    2 13,8 7 10,4
    3 16,9 3,8 10,35
    4 11,5 5,6 8,55
    5 13,8 7,5 10,65
    6 14,4 4,4 9,4
    7 11,9 4,6 8,25
    8 13,8 5 9,4
    9 10,6 5 7,8
    10 9,4 3,8 6,6
    11 15 5 10
    12 14,4 1,9 8,15
    13 18,4 2,5 10,45
    14 17,5 6,9 12,2
    15 15 1,3 8,15
    16 14,6 4 9,3
    17 15,6 1,5 8,55
    18 19,4 4,4 11,9
    19 18,8 6,9 12,85
    20 14,4 3,8 9,1
    21 15,6 0,3 7,95
    22 14,4 2,1 8,25
    23 5,6 2,5 4,05
    24 10,3 0,9 5,6
    25 9,6 1,9 5,75
    26 9,4 1,3 5,35
    27 15,4 2,5 8,95
    28 17,3 3,3 10,3
    29 18,8 6,6 12,7
    30 20,6 5,6 13,1
    31 20,3 7,5 13,9



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 14,4451612903 3,9741935484 9,2096774194
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  9. #19
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    aprile







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 18,8 8 13,4
    2 10,6 5,6 8,1
    3 9,6 3,1 6,35
    4 8,8 3 5,9
    5 9,6 3,8 6,7
    6 11,3 5,6 8,45
    7 11,3 5 8,15
    8 10,4 2,5 6,45
    9 10,9 4,4 7,65
    10 11,8 -1,3 5,25
    11 10 0,9 5,45
    12 12,4 1,9 7,15
    13 8,8 1,9 5,35
    14 8,8 1,3 5,05
    15 15,6 4,4 10
    16 15,6 5 10,3
    17 17,5 6,3 11,9
    18 15 6,3 10,65
    19 18,8 7,8 13,3
    20 21,3 10 15,65
    21 23,8 10,9 17,35
    22 26,3 9,4 17,85
    23 26,3 9,4 17,85
    24 26,8 11,1 18,95
    25 26,3 10,6 18,45
    26 23,8 12,5 18,15
    27 20,6 10,6 15,6
    28 24,4 9,9 17,15
    29 27,1 10 18,55
    30 22,1 12,9 17,5
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 16,8133333333 6,4266666667 11,62
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  10. #20
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,836
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1841 - 1850

    maggio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 16,3 12 14,15
    2 14,4 11,3 12,85
    3 14,4 8,3 11,35
    4 15,5 7,3 11,4
    5 15 9,4 12,2
    6 18,1 9,4 13,75
    7 23,1 11,3 17,2
    8 20,9 10,6 15,75
    9 21,4 13,8 17,6
    10 17,6 10 13,8
    11 23,5 5,6 14,55
    12 18,1 8,1 13,1
    13 13 9,8 11,4
    14 16,8 8,9 12,85
    15 20,3 8,8 14,55
    16 23,4 10 16,7
    17 23,1 13,1 18,1
    18 24,8 13,5 19,15
    19 24,8 13,1 18,95
    20 25,3 12,4 18,85
    21 27,9 12,1 20
    22 24,1 14,3 19,2
    23 24,9 14,4 19,65
    24 23,4 13,8 18,6
    25 23,4 14,4 18,9
    26 22,4 15,6 19
    27 23,6 14,4 19
    28 25 15,6 20,3
    29 26,3 15 20,65
    30 27,8 15,9 21,85
    31 28,4 17,5 22,95



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 21,5161290323 11,9258064516 16,7209677419
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •