Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 129
  1. #21
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    giugno







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 19 12,5 15,75
    2 22,6 14,1 18,35
    3 25,1 14 19,55
    4 24,6 11,5 18,05
    5 26 12,8 19,4
    6 27,4 15,8 21,6
    7 27,5 14,3 20,9
    8 24,5 15,8 20,15
    9 23,6 15,5 19,55
    10 25,4 15,1 20,25
    11 26,4 15,8 21,1
    12 18,4 12 15,2
    13 25,6 15,1 20,35
    14 23,1 12,1 17,6
    15 24,5 10,6 17,55
    16 23,9 16 19,95
    17 24,6 16,6 20,6
    18 26,6 13,8 20,2
    19 24,5 13,9 19,2
    20 25,6 16,1 20,85
    21 27,9 17,5 22,7
    22 29,5 17,8 23,65
    23 31,5 19,4 25,45
    24 30,3 18,8 24,55
    25 30,6 18,6 24,6
    26 30 20,6 25,3
    27 30,4 20 25,2
    28 28,6 15,1 21,85
    29 30,3 17,3 23,8
    30 31 20,6 25,8
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 26,3 15,6366666667 20,9683333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  2. #22
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    luglio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 30 14,4 22,2
    2 26,5 15,5 21
    3 27,4 16,5 21,95
    4 29,5 19 24,25
    5 31 19,1 25,05
    6 33,4 20,6 27
    7 29,6 16 22,8
    8 21,6 14,5 18,05
    9 25,3 16,6 20,95
    10 30,8 16,9 23,85
    11 31,5 20,4 25,95
    12 31,9 16,9 24,4
    13 31,5 20,3 25,9
    14 33,5 18,1 25,8
    15 32,1 20,9 26,5
    16 34,1 20,8 27,45
    17 35 22,5 28,75
    18 33,3 17,5 25,4
    19 29,5 17,6 23,55
    20 31,5 19,8 25,65
    21 31,4 18,1 24,75
    22 33,1 20 26,55
    23 33,6 20,6 27,1
    24 31,4 20,9 26,15
    25 24,3 17,5 20,9
    26 26,4 16,4 21,4
    27 22,6 16,3 19,45
    28 24,4 14,9 19,65
    29 26,1 15,8 20,95
    30 24,5 15,8 20,15
    31 26,5 17,3 21,9



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 29,4612903226 17,9838709677 23,7225806452
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  3. #23
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    agosto







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 28,4 18,8 23,6
    2 27,4 15,8 21,6
    3 24,9 16,9 20,9
    4 28,6 19,5 24,05
    5 29,4 18,8 24,1
    6 25,4 14,3 19,85
    7 26,3 15,8 21,05
    8 25,3 18,1 21,7
    9 27,3 18,1 22,7
    10 27,6 15,6 21,6
    11 27,4 16,9 22,15
    12 21,9 16,3 19,1
    13 26,5 12,9 19,7
    14 26,3 13,8 20,05
    15 23,1 13,6 18,35
    16 27,3 16,4 21,85
    17 27,8 18,1 22,95
    18 28,1 18,1 23,1
    19 25,3 15,6 20,45
    20 19,3 14 16,65
    21 24 16,1 20,05
    22 26 15,6 20,8
    23 27,6 16,4 22
    24 28 16,8 22,4
    25 28,3 17,5 22,9
    26 28 18,8 23,4
    27 28,8 17,4 23,1
    28 29,5 17,5 23,5
    29 29 16,3 22,65
    30 30,6 17,4 24
    31 28,6 17,1 22,85



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 26,8387096774 16,5903225806 21,714516129
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  4. #24
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    ottobre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 18,8 13,5 16,15
    2 16,3 12,9 14,6
    3 20,5 12,3 16,4
    4 18,8 11,9 15,35
    5 15,9 12,9 14,4
    6 17,5 10 13,75
    7 18,5 5,1 11,8
    8 16,9 8,1 12,5
    9 14,5 11,3 12,9
    10 14,6 12,4 13,5
    11 15 12,5 13,75
    12 18,6 10 14,3
    13 12,4 9,1 10,75
    14 15,5 10,6 13,05
    15 16,8 11,6 14,2
    16 16,3 11,4 13,85
    17 16,8 6,3 11,55
    18 13,4 5,1 9,25
    19 14,5 6,9 10,7
    20 14,4 4,1 9,25
    21 15,6 3,6 9,6
    22 16,6 5,6 11,1
    23 17,5 6,1 11,8
    24 12,5 9,4 10,95
    25 11,4 9,1 10,25
    26 12 5,5 8,75
    27 9,6 7,3 8,45
    28 11,6 3,4 7,5
    29 14,4 6,6 10,5
    30 13,5 6,6 10,05
    31 14,3 4,3 9,3



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 15,3225806452 8,564516129 11,9435483871
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  5. #25
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    novembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 13,3 5,4 9,35
    2 12,1 6,3 9,2
    3 9 6,3 7,65
    4 8,9 6,3 7,6
    5 8,5 6,9 7,7
    6 9 6,5 7,75
    7 11,6 6,6 9,1
    8 9,5 4,8 7,15
    9 8,6 4,6 6,6
    10 12,4 7,8 10,1
    11 10,5 9 9,75
    12 12,5 9,8 11,15
    13 11,1 8 9,55
    14 12,9 6 9,45
    15 11,5 10,3 10,9
    16 12,3 10,1 11,2
    17 15,1 7,4 11,25
    18 13,8 5,5 9,65
    19 10,5 7,3 8,9
    20 10,5 8 9,25
    21 9,3 6 7,65
    22 11 7,5 9,25
    23 13,5 7,5 10,5
    24 12,5 7,9 10,2
    25 17 4,9 10,95
    26 12,6 2,9 7,75
    27 7,8 2,9 5,35
    28 7,8 4,3 6,05
    29 7,8 4,5 6,15
    30 6 4,1 5,05
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 10,9633333333 6,5133333333 8,7383333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  6. #26
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    dicembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 9,5 6,3 7,9
    2 13 7,4 10,2
    3 8,5 6,3 7,4
    4 10,6 3,5 7,05
    5 6,1 2,5 4,3
    6 4,1 0,6 2,35
    7 5,9 2,3 4,1
    8 7,4 3 5,2
    9 7,1 3,5 5,3
    10 5,4 2,1 3,75
    11 5,4 1 3,2
    12 4,1 0,5 2,3
    13 2,8 1,3 2,05
    14 5,6 3,3 4,45
    15 5,4 4,5 4,95
    16 8,3 1,4 4,85
    17 5,9 1 3,45
    18 11 1,8 6,4
    19 10,9 0 5,45
    20 5,5 0,4 2,95
    21 6,9 3,6 5,25
    22 5,3 4,3 4,8
    23 7,5 0,6 4,05
    24 7,8 -2,3 2,75
    25 1,4 -2,8 -0,7
    26 2,3 -1,3 0,5
    27 3,9 1,8 2,85
    28 4,3 3 3,65
    29 6,8 1,3 4,05
    30 3,6 -0,3 1,65
    31 2,5 -1,3 0,6



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 6,2838709677 1,9129032258 4,0983870968
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  7. #27
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    anno 1853
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  8. #28
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 1,3 -2,3 -0,5
    2 0,5 -3,1 -1,3
    3 0,3 -1,9 -0,8
    4 3,5 -1,3 1,1
    5 4,5 0 2,25
    6 6 -1 2,5
    7 3,6 -0,4 1,6
    8 2,8 2,3 2,55
    9 5,5 0,6 3,05
    10 5,8 3,8 4,8
    11 7,8 1,3 4,55
    12 5,1 1,5 3,3
    13 5,8 3,8 4,8
    14 9,8 2,4 6,1
    15 10,3 2,4 6,35
    16 7,9 2,5 5,2
    17 6 0,3 3,15
    18 4,3 -0,5 1,9
    19 3 -3,5 -0,25
    20 0,5 -2,8 -1,15
    21 2,3 -0,3 1
    22 3,5 -0,3 1,6
    23 9,1 -0,4 4,35
    24 6,6 -0,3 3,15
    25 4,8 1 2,9
    26 4,9 1,9 3,4
    27 4,5 3,3 3,9
    28 5,1 3,3 4,2
    29 6,3 4,3 5,3
    30 7 4,8 5,9
    31 11,3 5,8 8,55



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 5,1516129032 0,8774193548 3,014516129
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  9. #29
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 8,3 5,5 6,9
    2 6,9 3,8 5,35
    3 3,9 1 2,45
    4 2,6 0,1 1,35
    5 3,1 1 2,05
    6 5,8 3 4,4
    7 6,3 1,9 4,1
    8 5,3 1,6 3,45
    9 5 0 2,5
    10 5,8 0,1 2,95
    11 6 1 3,5
    12 6,3 -1 2,65
    13 6,4 0,3 3,35
    14 1,9 -3,9 -1
    15 5,1 -1,5 1,8
    16 4,8 -1,3 1,75
    17 3,8 -0,9 1,45
    18 0,3 -2,5 -1,1
    19 3,5 -6,5 -1,5
    20 4,3 -6 -0,85
    21 4,5 -4,6 -0,05
    22 4,6 -4,6 0
    23 3,1 -3,3 -0,1
    24 4,8 -4 0,4
    25 3,8 -3,6 0,1
    26 6 0,4 3,2
    27 4,3 0 2,15
    28 2,3 -0,3 1
    29

    #DIV/0!
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 4,6 -0,8678571429 1,8660714286
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  10. #30
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) 136 metri
    Età
    36
    Messaggi
    51,764
    Menzionato
    39 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 3 0 1,5
    2 5,1 -2,4 1,35
    3 2 -5,9 -1,95
    4 6,8 -3,6 1,6
    5 5,4 -2,5 1,45
    6 6,9 -2,8 2,05
    7 7,3 0 3,65
    8 8,9 1 4,95
    9 10,6 4,6 7,6
    10 11,3 2,8 7,05
    11 12,6 5,8 9,2
    12 14,9 4,6 9,75
    13 12,9 4,8 8,85
    14 14,5 5,4 9,95
    15 11,3 5 8,15
    16 8,3 3,6 5,95
    17 11,3 1,9 6,6
    18 10,8 3,3 7,05
    19 6,6 2,4 4,5
    20 11 2,5 6,75
    21 8,5 1,6 5,05
    22 4,9 0,8 2,85
    23 2,6 -0,3 1,15
    24 5,3 -0,3 2,5
    25 6 -0,3 2,85
    26 7,1 3,6 5,35
    27 5,3 1,6 3,45
    28 6,6 2,9 4,75
    29 12,5 5,1 8,8
    30 8,1 4,5 6,3
    31 10,6 2,4 6,5



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 8,3548387097 1,6806451613 5,0177419355
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •