Pagina 3 di 13 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 124
  1. #21
    Vento fresco L'avatar di lukeud
    Data Registrazione
    12/03/10
    Località
    Udine 113 m e Camporosso 810 m
    Messaggi
    2,633
    Menzionato
    12 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    Chiansaveit in Carnia quota 1710m caduto quasi mezzo metro di neve oggi

    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk

  2. #22
    Vento forte L'avatar di Albert0
    Data Registrazione
    31/10/08
    Località
    Udine nord
    Età
    55
    Messaggi
    3,811
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    10cm di neve fradicia a Forni⁶

  3. #23
    Burrasca L'avatar di basso_piave
    Data Registrazione
    08/05/09
    Località
    Silea/Roncade
    Età
    42
    Messaggi
    5,882
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    35/40 cm in quota anche nelle dolomiti

  4. #24
    Brezza tesa L'avatar di mky
    Data Registrazione
    10/08/16
    Località
    Borgnano (GO)
    Età
    54
    Messaggi
    968
    Menzionato
    5 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    e si continua con il fradiciume meteo, pioggia, tepore, umido costante con totale assenza di quella figura tipica di febbraio/inizio marzo al passare dei fronti, e cioè la bora secca e fredda.
    e non parlo di borino fresco discount spacciato per freddo.
    minime over 7°/8° e massime over 12° costanti, quando va bene.
    27mm mensili e oltre 300 annuali, in surplus pluvio.
    a guardarsi in giro, vegetazione 3 settimane in anticipo.

  5. #25
    Burrasca L'avatar di basso_piave
    Data Registrazione
    08/05/09
    Località
    Silea/Roncade
    Età
    42
    Messaggi
    5,882
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    Citazione Originariamente Scritto da mky Visualizza Messaggio
    e si continua con il fradiciume meteo, pioggia, tepore, umido costante con totale assenza di quella figura tipica di febbraio/inizio marzo al passare dei fronti, e cioè la bora secca e fredda.
    e non parlo di borino fresco discount spacciato per freddo.
    minime over 7°/8° e massime over 12° costanti, quando va bene.
    27mm mensili e oltre 300 annuali, in surplus pluvio.
    a guardarsi in giro, vegetazione 3 settimane in anticipo.
    Già albicocchi e peschi in fiore: osceno

  6. #26
    Vento forte L'avatar di Albert0
    Data Registrazione
    31/10/08
    Località
    Udine nord
    Età
    55
    Messaggi
    3,811
    Menzionato
    13 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    Prossimi giorni danno zt a 1500 e buona quota neve. Vedremo con la intensa perturbazione del we

  7. #27
    Bava di vento L'avatar di barry
    Data Registrazione
    28/10/20
    Località
    Mira (VE)
    Messaggi
    229
    Menzionato
    87 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    qualche isolato piccolo chico di grandine nel breve rovescio di poco fa

    radar6mar2024.jpg

  8. #28
    Uragano L'avatar di Marcoan
    Data Registrazione
    02/09/03
    Località
    Portogruaro (VE)
    Messaggi
    15,750
    Menzionato
    140 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    Citazione Originariamente Scritto da basso_piave Visualizza Messaggio
    Già albicocchi e peschi in fiore: osceno
    Lo scorso anno il mio albicocco iniziò la fioritura il 7 Marzo....ieri ha iniziato a sbocciare qualche fiore, in sostanza come lo scorso anno....negli anni in cui gli inverni erano inverni, non fioriva mai prima del 20 di marzo, qualche volta intorno al 15...considera che è totalmente esposto a sud.

    Nel 2022 iniziò a fiorire intorno all'11 marzo nonostante quello fu un marzo bello freddo e che chiuse a -0,5° dalla 71/2000 ma seguiva ad un febbraio molto mite anche se molto meno mite di quello di sto anno ( 6° di media mese contro gli 8,3° di sto anno) ...fu stroncato dalla super gelata del 13/3/2022 con -7° di minima , i fiori furono tutti bruciati e non produsse neanche un albicocca.....non mi capacito ancora come riuscì a fiorire in quella data nel 2022, visto che la prima decade del mese le minime furono sempre molto basse , fra -2° e -4° e di giorno si arrivava sui 12°/13°C...fra l'altro fu un marzo completamente secco

    March 1, 2022 - March 31, 2022

    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
    Temperature Dew Point Humidity Speed Pressure Precip. Accum.
    Date High Avg Low High Avg Low High Avg Low High Avg Low High Low Sum
    3/1/2022 12.0 °C 4.0 °C -3.6 °C 0.1 °C -3.4 °C -7.5 °C 87 % 61 % 33 % 11.9 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 1,033.32 hPa 1,028.14 hPa 0.00 mm
    3/2/2022 12.7 °C 4.7 °C -2.2 °C 2.6 °C -0.8 °C -4.3 °C 91 % 70 % 38 % 8.7 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 1,029.12 hPa 1,021.74 hPa 0.00 mm
    3/3/2022 13.7 °C 5.7 °C -1.3 °C 5.4 °C 1.1 °C -2.2 °C 95 % 74 % 44 % 11.1 km/h 2.1 km/h 0.0 km/h 1,022.22 hPa 1,014.93 hPa 0.00 mm
    3/4/2022 13.2 °C 7.2 °C 2.1 °C 2.4 °C -1.3 °C -4.7 °C 89 % 58 % 30 % 21.2 km/h 5.2 km/h 0.0 km/h 1,020.42 hPa 1,015.24 hPa 0.00 mm
    3/5/2022 11.7 °C 5.6 °C -1.4 °C -1.4 °C -3.6 °C -5.3 °C 77 % 53 % 33 % 22.7 km/h 5.1 km/h 0.0 km/h 1,020.73 hPa 1,017.24 hPa 0.00 mm
    3/6/2022 11.2 °C 4.3 °C -3.0 °C -0.5 °C -3.4 °C -6.1 °C 81 % 59 % 37 % 19.2 km/h 4.1 km/h 0.0 km/h 1,020.52 hPa 1,017.44 hPa 0.00 mm
    3/7/2022 11.7 °C 4.1 °C -3.2 °C -0.2 °C -3.1 °C -5.5 °C 87 % 61 % 37 % 17.7 km/h 2.7 km/h 0.0 km/h 1,024.21 hPa 1,018.22 hPa 0.00 mm
    3/8/2022 12.5 °C 3.8 °C -4.1 °C -0.8 °C -3.9 °C -7.2 °C 87 % 61 % 26 % 13.7 km/h 1.9 km/h 0.0 km/h 1,025.74 hPa 1,022.82 hPa 0.00 mm
    3/9/2022 14.6 °C 4.9 °C -3.3 °C 3.2 °C -1.9 °C -5.5 °C 90 % 65 % 31 % 12.2 km/h 1.8 km/h 0.0 km/h 1,027.02 hPa 1,023.33 hPa 0.00 mm
    3/10/2022 16.5 °C 6.5 °C -2.9 °C 4.3 °C 0.0 °C -3.9 °C 95 % 68 % 31 % 10.8 km/h 1.6 km/h 0.0 km/h 1,030.04 hPa 1,024.82 hPa 0.00 mm
    3/11/2022 9.1 °C 6.0 °C 1.7 °C 1.0 °C -1.1 °C -4.8 °C 82 % 62 % 46 % 12.2 km/h 2.6 km/h 0.0 km/h 1,031.53 hPa 1,029.02 hPa 0.00 mm
    3/12/2022 11.4 °C 3.8 °C -2.7 °C -3.6 °C -5.7 °C -9.9 °C 84 % 54 % 23 % 15.4 km/h 2.7 km/h 0.0 km/h 1,032.61 hPa 1,028.92 hPa 0.00 mm
    3/13/2022 12.6 °C 3.2 °C -7.0 °C 2.3 °C -2.8 °C -8.4 °C 92 % 68 % 37 % 16.9 km/h 1.7 km/h 0.0 km/h 1,031.93 hPa 1,028.14 hPa 0.00 mm
    3/14/2022 14.1 °C 6.0 °C -1.9 °C 6.7 °C 1.7 °C -3.7 °C 96 % 75 % 52 % 11.9 km/h 1.9 km/h 0.0 km/h 1,038.03 hPa 1,031.63 hPa 0.00 mm
    3/15/2022 12.0 °C 7.0 °C 1.3 °C 7.5 °C 4.8 °C 0.8 °C 97 % 87 % 71 % 8.7 km/h 0.9 km/h 0.0 km/h 1,038.33 hPa 1,031.22 hPa 0.00 mm
    3/16/2022 13.9 °C 9.2 °C 5.4 °C 9.2 °C 7.1 °C 4.9 °C 97 % 87 % 70 % 8.7 km/h 1.5 km/h 0.0 km/h 1,031.63 hPa 1,025.33 hPa 0.00 mm
    3/17/2022 17.6 °C 11.4 °C 4.8 °C 7.8 °C 5.1 °C 1.9 °C 98 % 68 % 42 % 11.1 km/h 2.2 km/h 0.0 km/h 1,031.83 hPa 1,027.43 hPa 0.00 mm
    3/18/2022 15.5 °C 10.5 °C 3.3 °C 4.8 °C 2.3 °C -1.1 °C 76 % 58 % 39 % 27.0 km/h 6.4 km/h 0.0 km/h 1,038.64 hPa 1,031.32 hPa 0.00 mm
    3/19/2022 15.6 °C 8.6 °C -0.8 °C 3.2 °C -0.5 °C -3.6 °C 88 % 55 % 30 % 16.6 km/h 2.4 km/h 0.0 km/h 1,038.94 hPa 1,033.53 hPa 0.00 mm
    3/20/2022 15.1 °C 9.3 °C 2.9 °C 0.7 °C -2.7 °C -6.4 °C 71 % 45 % 26 % 23.8 km/h 5.5 km/h 0.0 km/h 1,039.82 hPa 1,036.34 hPa 0.00 mm
    3/21/2022 17.2 °C 8.7 °C 1.5 °C 0.5 °C -4.3 °C -7.4 °C 66 % 42 % 21 % 11.9 km/h 1.8 km/h 0.0 km/h 1,039.72 hPa 1,034.71 hPa 0.00 mm
    3/22/2022 19.1 °C 9.9 °C 2.1 °C 2.0 °C -3.5 °C -6.1 °C 68 % 42 % 19 % 15.4 km/h 2.3 km/h 0.0 km/h 1,038.33 hPa 1,033.53 hPa 0.00 mm
    3/23/2022 23.0 °C 12.1 °C 2.2 °C 4.8 °C -1.2 °C -4.2 °C 78 % 43 % 18 % 12.6 km/h 1.7 km/h 0.0 km/h 1,034.44 hPa 1,028.51 hPa 0.00 mm
    3/24/2022 23.0 °C 12.1 °C 0.4 °C 8.2 °C 2.9 °C -1.8 °C 90 % 60 % 23 % 13.0 km/h 2.1 km/h 0.0 km/h 1,029.43 hPa 1,025.74 hPa 0.00 mm
    3/25/2022 23.7 °C 12.8 °C 3.7 °C 7.5 °C 3.2 °C 0.4 °C 91 % 57 % 24 % 13.0 km/h 1.9 km/h 0.0 km/h 1,028.04 hPa 1,024.52 hPa 0.00 mm
    3/26/2022 22.7 °C 13.2 °C 3.1 °C 7.6 °C 2.8 °C -1.0 °C 91 % 53 % 24 % 11.9 km/h 2.4 km/h 0.0 km/h 1,029.83 hPa 1,026.92 hPa 0.00 mm
    3/27/2022 23.6 °C 12.2 °C 2.1 °C 9.0 °C 3.9 °C -0.4 °C 97 % 63 % 26 % 11.9 km/h 2.2 km/h 0.0 km/h 1,030.92 hPa 1,028.04 hPa 0.00 mm
    3/28/2022 16.8 °C 8.9 °C 2.0 °C 11.1 °C 6.8 °C 1.8 °C 99 % 88 % 63 % 12.2 km/h 2.4 km/h 0.0 km/h 1,030.24 hPa 1,022.82 hPa 0.00 mm
    3/29/2022 16.0 °C 10.4 °C 3.9 °C 11.9 °C 8.3 °C 3.5 °C 98 % 87 % 70 % 10.5 km/h 2.4 km/h 0.0 km/h 1,023.33 hPa 1,013.04 hPa 0.00 mm
    3/30/2022 14.6 °C 11.3 °C 8.7 °C 11.9 °C 9.4 °C 7.6 °C 95 % 88 % 77 % 10.1 km/h 2.0 km/h 0.0 km/h 1,013.51 hPa 1,002.13 hPa 0.20 mm

    [/COLOR]
    Ultima modifica di Marcoan; 06/03/2024 alle 17:31

  9. #29
    Vento forte L'avatar di appassionato_meteo
    Data Registrazione
    01/09/14
    Località
    Artegna (UD) 191 mslm
    Messaggi
    4,451
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    Pioggia durante la notte e di primo mattino, a Pordenone scroscio anche nella tarda mattinata; pomeriggio in gran parte asciutto, poi pioggia molto debole verso sera (ma non qui).
    Ora variabile.
    Discussione che raccoglie medie e statistiche sulle grandezze in quota (principalmente medie ad 850 hPa, quota ZT, geopotenziali a 500 hPa) di Udine:
    http://forum.meteotriveneto.it/showt...tiche-in-quota

  10. #30
    Burrasca L'avatar di basso_piave
    Data Registrazione
    08/05/09
    Località
    Silea/Roncade
    Età
    42
    Messaggi
    5,882
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Nowcasting FVG - Veneto Orientale e Centrale MARZO 2024

    Possiamo creare il detto "se non piove tutti i giorni sei uno sfigato"
    Ed ecco che anche oggi me la cavo egregiamente.

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •