Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 22
  1. #1
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    23/02/12
    Località
    Prato (PO)
    Messaggi
    756
    Menzionato
    5 Post(s)

    Predefinito TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Dal 2015 ho notato che è cambiata la logica dei dati registrati dalle stazioni SIR di Firenze Università TOS01001096 e di Scandicci San Giusto TOS01001215

    Evitando di inserire le medie di Peretola visto che anch'essa ha avuto alcuni cambiamenti di logica dei dati, prima nel 2009 e poi nella seconda decade del luglio 2016, questo è ciò che emerge prendendo come riferimento le stazioni di Sesto LaMMA e di Prato Università per il confronto negli ultimi anni.

    Dall'analisi effettuata, il punto di rottura delle serie storiche di Firenze Università TOS01001096 e di Scandicci San Giusto TOS01001215 è avvenuto nel corso dell'estate 2014.


    Ecco l'analisi delle temperature massime medie mensili e temperature minime medie mensili dal 2009 al 2015.

    Gennaio
    Firenze Università +11,9 +4,2 (2015), +12,0 +4,6 (2014), +9,4 +2,1 (2013), +11,3 -0,4 (2012), +9,8 +1,7 (2011), +7,8 +0,7 (2010), +10,1 +1,2 (2009)
    San Giusto +12,1 +3,0 (2015), +13,0 +5,5 (2014), +10,1 +3,1 (2013), +12,3 +0,4 (2012), +10,5 +2,5 (2011), +9,0 +2,3 (2010), +12,0 +2,3 (2009)
    Sesto LaMMA +11,3 +3,6 (2015), +11,7 +5,2 (2014), +9,0 +2,8 (2013), +10,6 +0,4 (2012), +9,3 +2,6 (2011), +8,1 +2,0 (2010), +10,6 +3,3 (2009)
    Prato Università +11,7 +5,0 (2015), +11,8 +6,2 (2014), +9,0 +3,7 (2013), +10,9 +2,2 (2012), +9,2 +3,7 (2011), +8,0 +2,7 (2010), +10,0 +3,5 (2009)

    Febbraio
    Firenze Università +12,0 +3,9 (2015), +14,6 +6,0 (2014), +9,9 +0,4 (2013), +7,9 -0,1 (2012), +11,5 +2,3 (2011), +11,1 +2,8 (2010), +11,3 +0,7 (2009)
    San Giusto +12,4 +3,4 (2015), +15,6 +7,3 (2014), +10,6 +1,3 (2013), +9,0 +1,0 (2012), +12,4 +3,6 (2011), +12,1 +3,7 (2010), +11,8 +1,9 (2009)
    Sesto LaMMA +11,7 +3,7 (2015), +14,2 +6,9 (2014), +9,6 +1,7 (2013), +7,8 +1,0 (2012), +11,2 +3,8 (2011), +11,1 +3,6 (2010), +11,4 +2,5 (2009)
    Prato Università +11,9 +4,9 (2015), +14,0 +7,6 (2014), +9,2 +2,7 (2013), +7,7 +1,4 (2012), +11,3 +4,6 (2011), +11,0 +4,3 (2010), +10,8 +2,6 (2009)

    Marzo
    Firenze Università +15,5 +6,7 (2015), +17,5 +5,6 (2014), +13,6 +4,9 (2013), +19,9 +5,2 (2012), +15,1 +4,4 (2011), +14,1 +3,8 (2010), +16,1 +4,3 (2009)
    San Giusto +15,9 +6,1 (2015), +18,4 +6,7 (2014), +14,5 +6,2 (2013), +20,6 +6,2 (2012), +15,9 +5,8 (2011), +14,7 +5,1 (2010), +16,4 +5,8 (2009)
    Sesto LaMMA +15,5 +6,8 (2015), +16,9 +7,2 (2014), +13,5 +5,9 (2013), +19,0 +7,1 (2012), +14,9 +6,0 (2011), +14,1 +5,5 (2010), +16,0 +6,4 (2009)
    Prato Università +15,7 +7,7 (2015), +17,1 +8,1 (2014), +13,1 +6,4 (2013), +19,4 +8,5 (2012), +14,6 +6,5 (2011), +13,7 +6,3 (2010), +15,5 +6,5 (2009)

    Aprile
    Firenze Università +20,3 +8,2 (2015), +20,3 +9,1 (2014), +21,4 +8,7 (2013), +19,2 +8,5 (2012), +22,4 +7,5 (2011), +20,2 +6,9 (2010), +21,2 +9,0 (2009)
    San Giusto +20,4 +7,5 (2015), +20,9 +9,2 (2014), +22,1 +10,2 (2013), +19,8 +9,7 (2012), +22,8 +9,3 (2011), +20,6 +8,2 (2010), +21,6 +10,8 (2009)
    Sesto LaMMA +20,2 +8,4 (2015), +20,3 +9,9 (2014), +21,1 +9,7 (2013), +18,7 +9,7 (2012), +21,7 +10,0 (2011), +19,8 +8,7 (2010), +21,0 +11,1 (2009)
    Prato Università +20,5 +9,3 (2015), +20,4 +10,9 (2014), +21,0 +11,0 (2013), +18,5 +10,1 (2012), +22,0 +10,8 (2011), +19,9 +9,7 (2010), +20,5 +11,3 (2009)

    Maggio
    Firenze Università +24,5 +12,9 (2015), +23,7 +11,4 (2014), +22,4 +10,5 (2013), +24,1 +10,7 (2012), +27,4 +10,3 (2011), +22,5 +10,6 (2010), +28,7 +11,2 (2009)
    San Giusto +24,7 +12,6 (2015), +23,6 +10,8 (2014), +22,9 +12,4 (2013), +24,5 +12,0 (2012), +27,2 +12,3 (2011), +22,7 +12,3 (2010), +28,1 +13,2 (2009)
    Sesto LaMMA +24,7 +13,3 (2015), +24,0 +11,8 (2014), +22,3 +12,2 (2013), +23,7 +12,4 (2012), +26,5 +13,4 (2011), +22,2 +12,5 (2010), +28,1 +14,5 (2009)
    Prato Università +24,7 +14,1 (2015), +23,9 +12,6 (2014), +21,8 +12,7 (2013), +23,7 +13,0 (2012), +26,5 +13,9 (2011), +22,1 +13,0 (2010), +27,5 +14,4 (2009)

    Giugno
    Firenze Università +29,8 +16,8 (2015), +29,4 +16,4 (2014), +28,4 +13,9 (2013), +30,5 +15,6 (2012), +29,7 +15,4 (2011), +28,4 +14,4 (2010), +28,5 +14,8 (2009)
    San Giusto +30,2 +16,3 (2015), +29,5 +15,7 (2014), +28,8 +15,6 (2013), +31,6 +17,3 (2012), +29,6 +17,3 (2011), +28,8 +16,3 (2010), +28,3 +16,5 (2009)
    Sesto LaMMA +30,2 +17,4 (2015), +29,9 +16,9 (2014), +28,0 +15,8 (2013), +30,7 +17,7 (2012), +29,3 +17,7 (2011), +28,3 +16,4 (2010), +28,8 +17,4 (2009)
    Prato Università +30,1 +17,9 (2015), +29,6 +17,6 (2014), +27,7 +16,0 (2013), +30,4 +18,2 (2012), +28,8 +18,0 (2011), +28,0 +16,7 (2010), +27,6 +17,6 (2009)

    Luglio
    Firenze Università +34,9 +21,1 (2015), +28,7 +17,9 (2014), +32,7 +17,2 (2013), +34,0 +17,8 (2012), +30,4 +16,0 (2011), +33,2 +18,4 (2010), +33,6 +16,9 (2009)
    San Giusto +34,9 +20,6 (2015), +28,8 +17,7 (2014), +32,4 +19,0 (2013), +34,0 +19,7 (2012), +30,6 +18,1 (2011), +33,6 +20,4 (2010), +33,1 +18,7 (2009)
    Sesto LaMMA +35,4 +21,8 (2015), +29,3 +18,4 (2014), +32,7 +19,6 (2013), +33,3 +19,9 (2012), +30,2 +18,3 (2011), +33,0 +20,6 (2010), +33,6 +19,9 (2009)
    Prato Università +35,0 +22,0 (2015), +29,3 +18,8 (2014), +32,6 +20,3 (2013), +32,5 +20,2 (2012), +29,5 +18,4 (2011), +32,7 +20,7 (2010), +32,4 +19,6 (2009)

    Agosto
    Firenze Università +32,0 +18,7 (2015), +29,1 +17,7 (2014), +33,3 +17,4 (2013), +36,3 +18,0 (2012), +34,7 +16,2 (2011), +29,7 +16,2 (2010), +35,9 +17,8 (2009)
    San Giusto +32,3 +18,3 (2015), +29,0 +17,3 (2014), +33,7 +19,0 (2013), +36,3 +19,8 (2012), +34,6 +18,3 (2011), +30,1 +18,2 (2010), +35,1 +19,8 (2009)
    Sesto LaMMA +32,2 +19,2 (2015), +29,5 +18,1 (2014), +32,3 +19,2 (2013), +35,0 +20,4 (2012), +33,5 +19,0 (2011), +29,3 +18,4 (2010), +34,7 +21,0 (2009)
    Prato Università +32,6 +19,9 (2015), +29,2 +18,6 (2014), +32,3 +20,0 (2013), +34,6 +20,7 (2012), +33,4 +19,4 (2011), +29,1 +18,4 (2010), +34,4 +21,3 (2009)

    Settembre
    Firenze Università +25,8 +15,6 (2015), +25,9 +15,3 (2014), +27,7 +14,1 (2013), +26,9 +15,0 (2012), +31,0 +14,9 (2011), +26,1 +12,1 (2010), +28,6 +15,9 (2009)
    San Giusto +26,0 +14,8 (2015), +26,2 +14,9 (2014), +28,4 +15,8 (2013), +27,9 +16,5 (2012), +31,2 +16,7 (2011), +26,4 +13,9 (2010), +28,3 +16,8 (2009)
    Sesto LaMMA +25,8 +16,1 (2015), +25,8 +15,6 (2014), +26,9 +15,8 (2013), +26,7 +16,5 (2012), +29,6 +17,3 (2011), +25,3 +14,4 (2010), +27,2 +17,3 (2009)
    Prato Università +25,8 +16,6 (2015), +26,1 +16,4 (2014), +26,8 +16,7 (2013), +26,6 +17,2 (2012), +29,7 +18,0 (2011), +25,5 +15,0 (2010), +27,3 +18,4 (2009)

    Ottobre
    Firenze Università +20,0 +12,5 (2015), +22,9 +13,5 (2014), +22,1 +13,4 (2013), +22,0 +11,1 (2012), +22,0 +8,3 (2011), +19,2 +9,2 (2010), +21,1 +9,3 (2009)
    San Giusto +20,4 +11,9 (2015), +23,2 +12,5 (2014), +23,2 +14,4 (2013), +23,2 +12,8 (2012), +22,8 +10,0 (2011), +19,8 +10,5 (2010), +21,6 +11,0 (2009)
    Sesto LaMMA +20,0 +12,7 (2015), +22,6 +13,4 (2014), +21,7 +14,0 (2013), +21,6 +12,5 (2012), +21,0 +10,2 (2011), +18,7 +10,8 (2010), +20,0 +10,7 (2009)
    Prato Università +19,9 +13,4 (2015), +23,0 +14,6 (2014), +21,8 +14,8 (2013), +22,1 +13,5 (2012), +21,3 +11,4 (2011), +18,8 +11,5 (2010), +20,8 +11,9 (2009)

    Novembre
    Firenze Università +16,1 +8,3 (2015), +17,3 +10,6 (2014), +15,3 +7,5 (2013), +16,2 +7,9 (2012), +17,0 +4,7 (2011), +14,4 +6,8 (2010), +16,0 +6,8 (2009)
    San Giusto +16,4 +7,7 (2015), +17,3 +10,2 (2014), +16,5 +8,2 (2013), +17,3 +9,0 (2012), +17,9 +6,0 (2011), +15,2 +8,0 (2010), +17,1 +7,6 (2009)
    Sesto LaMMA +15,8 +8,2 (2015), +16,8 +10,5 (2014), +15,2 +8,3 (2013), +16,0 +8,8 (2012), +16,1 +5,9 (2011), +14,2 +7,9 (2010), +15,8 +7,7 (2009)
    Prato Università +16,2 +9,3 (2015), +17,1 +11,4 (2014), +15,3 +9,4 (2013), +15,9 +10,2 (2012), +16,6 +7,8 (2011), +14,0 +8,6 (2010), +15,9 +8,6 (2009)

    Dicembre
    Firenze Università +12,2 +5,2 (2015), +12,5 +6,1 (2014), +11,4 +2,7 (2013), +9,4 +1,4 (2012), +12,3 +3,3 (2011), +9,2 +1,6 (2010), +10,2 +2,0 (2009)
    San Giusto +12,5 +4,5 (2015), +12,8 +5,1 (2014), +12,0 +3,4 (2013), +10,4 +2,5 (2012), +13,6 +3,2 (2011), +10,0 +2,5 (2010), +11,6 +3,3 (2009)
    Sesto LaMMA +11,5 +4,9 (2015), +12,1 +5,5 (2014), +10,5 +3,0 (2013), +8,9 +2,3 (2012), +12,2 +4,6 (2011), +8,7 +2,4 (2010), +10,0 +3,3 (2009)
    Prato Università +11,7 +6,4 (2015), +12,5 +7,1 (2014), +10,8 +4,3 (2013), +9,2 +3,0 (2012), +12,6 +5,4 (2011), +8,9 +3,2 (2010), +10,3 +3,7 (2009)
    Ultima modifica di Vinmat; 19/08/2016 alle 11:50
    http://climaintoscana.altervista.org/
    Temperature estreme in Toscana finora validate: +43,1 °C Antella (FI) il 06/08/2003; -26,0 °C Firenzuola (FI) l'08/01/1985.

  2. #2
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    23/02/12
    Località
    Prato (PO)
    Messaggi
    756
    Menzionato
    5 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Temperature massime di ieri:
    Peretola ENAV +32,1 °C
    Genio Civile +32,0 °C
    Firenze Cascine DCP +31,6 °C
    Sesto LaMMA su tetto +30,9 °C
    Rifredi su tetto +30,4 °C
    Case Passerini a 5 m dal suolo +29,9 °C
    Firenze Università +29,9 °C
    San Giusto +29,8 °C

    Anche dai dati puntuali di una singola giornata presa a caso si nota bene la sottostima di Firenze Università e di San Giusto con "effetto frigorifero" sulle due stazioni.
    http://climaintoscana.altervista.org/
    Temperature estreme in Toscana finora validate: +43,1 °C Antella (FI) il 06/08/2003; -26,0 °C Firenzuola (FI) l'08/01/1985.

  3. #3
    Uragano
    Data Registrazione
    23/10/10
    Località
    Prato (est)
    Età
    36
    Messaggi
    16,931
    Menzionato
    8 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Ma per favore. Ma quale effetto frigorifero. Semmai al contrario effetto riscaldamento. A Firenze università e san giusto aggiungo Firenze piazzale Donatello con 30.0 spaccati di massima. Nessuna sottostima se prendiamo a confronto piazzale Donatello. Semmai solita sovrastima di peretola e aeroclub.

  4. #4
    Uragano
    Data Registrazione
    23/10/10
    Località
    Prato (est)
    Età
    36
    Messaggi
    16,931
    Menzionato
    8 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Aggiungo caro Matteo che un vero meteo appassionato con esperienza di diversi anni alle spalle sa riconoscere anche a pelle 32 gradi e li sa distinguere dai 30.....non limitarti solo alle rilevazioni numeriche opinabili.

  5. #5
    Vento teso
    Data Registrazione
    09/09/12
    Località
    firenze rifredi
    Messaggi
    1,613
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Citazione Originariamente Scritto da nevofilo Visualizza Messaggio
    Aggiungo caro Matteo che un vero meteo appassionato con esperienza di diversi anni alle spalle sa riconoscere anche a pelle 32 gradi e li sa distinguere dai 30.....non limitarti solo alle rilevazioni numeriche opinabili.
    aggiungo ancora, i 30 gradi misurati a 300 metri in linea d'aria nello stessop istante e verificata la sovrastima del dato della stazione Enav

  6. #6
    Vento teso
    Data Registrazione
    09/09/12
    Località
    firenze rifredi
    Messaggi
    1,613
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Citazione Originariamente Scritto da Vinmat Visualizza Messaggio
    Temperature massime di ieri:
    Peretola ENAV +32,1 °C
    Genio Civile +32,0 °C
    Firenze Cascine DCP +31,6 °C
    Sesto LaMMA su tetto +30,9 °C
    Rifredi su tetto +30,4 °C
    Case Passerini a 5 m dal suolo +29,9 °C
    Firenze Università +29,9 °C
    San Giusto +29,8 °C

    Anche dai dati puntuali di una singola giornata presa a caso si nota bene la sottostima di Firenze Università e di San Giusto con "effetto frigorifero" sulle due stazioni.
    adesso Peretola Enav segna 33°C mentre tutte le stazioni intorno sono intorno ai 30 o poco sopra, io ho 30,5°
    oramai è come la barzelletta di quello che corre in contromano sull'autostrada e sente le radio.......

  7. #7
    Uragano
    Data Registrazione
    23/10/10
    Località
    Prato (est)
    Età
    36
    Messaggi
    16,931
    Menzionato
    8 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Ma poi usciamo fuori. Forza. Sono davvero 33 gradi o 30?? Non sappiamo distinguere 30 da 33? E ci reputiamo amanti della meteo ?

  8. #8
    Vento teso
    Data Registrazione
    09/09/12
    Località
    firenze rifredi
    Messaggi
    1,613
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Citazione Originariamente Scritto da nevofilo Visualizza Messaggio
    Ma poi usciamo fuori. Forza. Sono davvero 33 gradi o 30?? Non sappiamo distinguere 30 da 33? E ci reputiamo amanti della meteo ?
    Infatti sono d'accordo con te
    Comunque per tagliare la testa al toro ho deciso di andare a piazzare da qualche parte un data logger termo igro che mi avanza
    Almeno per vedere le minime.....

  9. #9
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    23/02/12
    Località
    Prato (PO)
    Messaggi
    756
    Menzionato
    5 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Cosa c'entra Peretola adesso con questo TD? Forse sarebbe il caso che la moderazione facesse maggiormente il proprio dovere.

    Detto questo, nell'estate 2014 c'è un punto di rottura nelle serie storiche di San Giusto e Firenze Università e ci sono 4 possibili spiegazioni:

    1) le stazioni in questione sovrastimavano prima e ora sono ok;
    2) le stazioni da 2 anni a questa parte hanno iniziato a sottostimare;
    3) si è verificato un cambiamento relativo all'altezza del sensore dal suolo;
    4) le stazioni in questione sono ok ora ed erano ok prima dell'estate 2014 ma hanno iniziato a sovrastimare sia Sesto LaMMA che Prato Università che sono state prese come riferimento per i confronti (cosa molto improbabile).
    http://climaintoscana.altervista.org/
    Temperature estreme in Toscana finora validate: +43,1 °C Antella (FI) il 06/08/2003; -26,0 °C Firenzuola (FI) l'08/01/1985.

  10. #10
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    23/02/12
    Località
    Prato (PO)
    Messaggi
    756
    Menzionato
    5 Post(s)

    Predefinito Re: TOS01001096 Firenze Università e TOS01001215 San Giusto: punti di rottura nelle serie storiche

    Sarebbe comunque interessante un intervento di @giorgioba1978 visto che se San Giusto e Firenze Università non stanno sottostimando le temperature massime, dovrebbe essere la stazione del Consorzio LaMMA a sovrastimarle visto che in questo periodo fa registrare quasi sempre temperature massime di circa 1° superiori a quelle delle due stazioni in questione.
    http://climaintoscana.altervista.org/
    Temperature estreme in Toscana finora validate: +43,1 °C Antella (FI) il 06/08/2003; -26,0 °C Firenzuola (FI) l'08/01/1985.

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •