visto che a livello meteo questo periodo non è molto esaltante proviamo a raccogliere un po di dati sugli inverni passati e su quante volte la -5 a 850 hPa ha raggiunto il sud
come punto di riferimento prendiamo i radiosondaggi di Brindisi!!
http://my.meteonetwork.it/station/pgl072/index.php
http://meteovalenzano.altervista.org/
https://www.wunderground.com/weather/it/valenzano/IBARIVAL2
prendiamo data,ora,altezza zero termico,altezza gpt,temp
1948
02/01/48
08/02/48
13/02/48
14/02/48
15/02/48
16/02/48
18/02/48
19/02/48
25/02/48
26/02/48
02/03/48
28/03/48
29/03/48
25/11/48
26/11/48
27/11/48
1949
18/01/49
24/01/49
28/01/49
03/02/49
04/02/49
07/02/49
03/03/49
04/03/49
05/03/49
06/03/49
1950
13/01/50
14/01/50
23/01/50
1951
13/12/51
1952
07/01/52
08/01/52
11/02/52
16/03/52
1953
12/01/53
13/01/53
14/01/53
05/02/53
09/02/53
11/03/53
12/03/53
14/03/53
15/03/53
26/11/53
25/12/53
1954
19/01/54
24/01/54
25/01/54
26/01/54
27/01/54
24/02/54
25/02/54
1955
15/02/55
05/03/55
27/11/55
1956
27/01/56
29/01/56
30/01/56
04/02/56
05/02/56
06/02/56
07/02/56
08/02/56
09/02/56
15/02/56
16/02/56
09/03/56
10/03/56
11/03/56
15/03/56
09/04/56
1957
02/03/57
03/03/57
04/03/57
12/03/57
01/12/57
02/12/57
03/12/57
04/12/57
05/12/57
1958
26/01/58
27/01/58
29/01/58
05/03/58
13/03/58
23/03/58
1959
06/01/59
18/01/59
26/01/59
27/01/59
28/01/59
29/01/59
30/01/59
12/02/59
13/02/59
14/02/59
18/02/59
1960
02/02/60
03/02/60
04/02/60
1961
19/01/61
20/01/61
21/01/61
16/12/61
17/12/61
18/12/61
19/12/61
1962
30/01/62
31/01/62
01/02/62
02/02/62
15/02/62
16/02/62
19/02/62
25/02/62
16/03/62
17/03/62
18/03/62
19/03/62
22/12/62
23/12/62
24/12/62
1963
15/01/63
16/01/63
17/01/63
22/01/63
23/01/63
24/01/63
25/01/63
26/01/63
27/01/63
28/01/63
29/01/63
30/01/63
31/01/63
01/02/63
28/02/63
01/03/63
02/03/63
03/03/63
06/03/63
1964
18/01/64
20/01/64
24/01/64
08/02/64
09/02/64
11/02/64
06/12/64
1965
04/02/65
05/02/65
06/02/65
07/02/65
08/02/65
09/02/65
14/02/65
17/02/65
18/02/65
19/02/65
20/02/65
21/02/65
22/02/65
26/11/65
1966
06/01/66
07/01/66
08/01/66
09/01/66
15/01/66
15/03/66
18/03/66
27/03/66
17/12/66
24/12/66
1967
11/01/67
14/01/67
17/01/67
18/01/67
19/01/67
10/02/67
11/02/67
12/02/67
13/02/67
14/02/67
15/02/67
16/02/67
17/02/67
22/12/67
23/12/67
1968
04/01/68
09/01/68
10/01/68
11/01/68
12/01/68
13/01/68
14/01/68
15/01/68
28/01/68
19/02/68
02/03/68
03/03/68
04/03/68
13/03/68
14/03/68
29/12/68
30/12/68
1969
22/01/69
12/02/69
18/02/69
1970
18/02/70
20/02/70
21/02/70
01/03/70
02/03/70
03/03/70
1971
04/02/71
05/02/71
06/02/71
01/03/71
02/03/71
03/03/71
04/03/71
05/03/71
07/03/71
13/03/71
22/11/71
1972
27/11/72
28/11/72
1973
26/02/73
27/02/73
28/02/73
01/03/73
02/03/73
12/03/73
29/11/73
01/12/73
16/12/73
1974
20/12/74 h12 787 1526 -5.7
1975
01/01/75 h00 752 1401 -6.3
03/01/75 h12 962 1496 -5.5
04/01/75 h00 926 1504 -5.3
09/01/75 h12 936 1454 -5.1
10/01/75 h00 4632 1514 -5.1
23/02/75 h12 779 1506 -5.5
25/02/75 h00 899 1484 -5.5
26/02/75 h00 812 1475 -6.5
27/02/75 h00 627 1441 -7.3
28/02/75 h00 841 1508 -6.7
mancano i radiosondaggi dall'1 marzo al 31 luglio e dall'1 al 31 dicembre
ma non ci sono state in questo periodo temperature a 850 hPa sotto i -5!!
1976
17/01/76 h00 653 1397 -6.7
18/01/76 h12 788 1418 -6.1
19/01/76 h00 733 1429 -7.1
28/01/76 h12 552 1267 -5.3
29/01/76 h00 613 1324 -6.7
30/01/76 h00 706 1424 -5.7
24/11/76 h12 940 1439 -5.1
25/11/76 h00 862 1453 -5.9
26/11/76 h12 673 1505 -5.9
12/12/76 h12 817 1362 -5.9
13/12/76 h00 761 1396 -6.1
14/12/76 h00 785 1494 -6.7
mancano i radiosondaggi dall'1/02 al 30/09
quindi da aggiungere sicuramente:
09/02
06/03
12/03
1977
17/01/77 h12 890 1388 -5.3
18/01/77 h00 837 1376 -5.1
01/03/77 h12 598 1512 -8.8
02/03/77 h00 810 1509 -6.7
03/03/77 h00 922 1523 -5.7
17/12/77 h12 896 1511 -5.1
18/12/77 h00 800 1501 -5.7
1978
02/01/78 h00 812 1497 -6.9
06/01/78 h00 618 1427 -7.7
07/01/78 h00 597 1472 -8.9
01/02/78 h00 790 1380 -5.1
16/02/78 h00 765 1375 -5.9
1979
03/01/79 h00 198 1333 -11.1
04/01/79 h00 NP 1435 -11.5
14/01/79 h12 615 1405 -7.3
15/01/79 h12 837 1438 -5.3
16/01/79 h00 519 1419 -9.1
17/01/79 h00 153 1429 -9.3
18/01/79 h00 368 1440 -7.5
19/01/79 h00 791 1471 -5.1
20/01/79 h00 842 1490 -6.3
22/02/79 h00 1021 1482 -5.1
23/02/79 h00 904 1498 -5.6
1980
03/01/80 h12 672 1316 -5.7
04/01/80 h12 552 1417 -7.3
05/01/80 h00 544 1440 -9.1
10/01/80 h00 386 1460 -5.9
28/01/80 h12 649 1536 -7.5
30/01/80 h00 761 1512 -5.9
15/02/80 h12 958 1467 -5.1
08/12/80 h12 650 1443 -5.5
09/12/80 h00 459 1469 -9.1
10/12/80 h12 745 1585 -5.9
1981
06/01/81 h00 838 1370 -5.5
27/01/81 h12 603 1501 -7.9
28/01/81 h12 522 1479 -10.1
29/01/81 h12 691 1471 -7.9
14/02/81 h12 794 1383 -5.1
16/02/81 h00 775 1440 -6.3
18/02/81 h12 849 1390 -5.1
19/02/81 h00 561 1380 -5.5
21/12/81 h00 718 1410 -5.9
mancano i radiosondaggi dove si è scesi sicuramente sotto la -5 del:
8-9-10/01/81
15/02/81
1982
08/01/82 h12 696 1473 -5.1
02/02/82 h12 706 1475 -7.3
03/02/82 h12 734 1515 -7.1
04/02/82 h00 808 1535 -5.9
22/02/82 h00 582 1394 -5.7
30/12/82 h12 893 1496 -6.3
31/12/82 h12 693 1550 -7.7
1983
21/01/83 h12 702 1467 -7.5
22/01/83 h00 796 1517 -6.7
03/02/83 h12 894 1477 -5.1
05/02/83 h12 592 1446 -6.7
06/02/83 h00 597 1433 -7.9
23/02/83 h00 487 1495 -10.1
24/02/83 h12 469 1560 -9.1
25/02/83 h00 704 1568 -7.7
1984
12/02/84 h00 781 1419 -5.9
13/02/84 h12 467 1450 -7.9
14/02/84 h12 396 1471 -8.1
1985
14/02/85 h12 817 1411 -5.3
19/02/85 h00 764 1432 -5.7
20/02/85 h00 583 1468 -8.1
21/02/85 h00 721 1507 -7.9
22/02/85 h00 804 1508 -5.9
23/02/85 h00 832 1503 -5.7
24/02/85 h12 775 1498 -6.3
mancano i radiosondaggi dal 9 al 30 gennaio 1985
sicuramente siamo sotto i -5 nei giorni:
10/01
11/01
12/01
1986
18/01/86 h12 802 1524 -6.5
27/02/86 h00 636 1480 -5.9
28/02/86 h00 745 1520 -6.7
25/12/86 h12 539 1348 -7.7
26/12/86 h06 597 1364 -7.3
27/12/86 h00 685 1390 -5.7
1987
04/01/87 h18 672 1428 -7.3
05/01/87 h00 558 1449 -8.3
08/01/87 h18 553 1379 -8.9
09/01/87 h06 415 1404 -9.3
25/01/87 h06 662 1529 -5.3
24/02/87 h18 773 1421 -5.5
25/02/87 h12 722 1457 -6.9
26/02/87 h06 874 1476 -5.3
04/03/87 h12 356 1369 -9.5
05/03/87 h06 285 1406 -9.9
06/03/87 h12 236 1432 -11.5
07/03/87 h12 200 1433 -11.9
08/03/87 h18 260 1413 -11.3
09/03/87 h06 222 1417 -11.5
10/03/87 h12 159 1374 -9.9
11/03/87 h00 173 1402 -7.9
12/03/87 h12 774 1481 -6.5
13/03/87 h00 814 1482 -5.7
15/03/87 h18 342 1381 -5.3
16/03/87 h00 205 1371 -7.9
1988
17/11/88 h06 951 1505 -5.1
16/12/88 h06 248 1331 -8.5
17/12/88 h00 620 1322 -5.9
1989
-
1990
04/03/90 h06 799 1572 -5.5
1991
17/01/91 h18 841 1517 -6.3
18/01/91 h00 706 1518 -6.5
21/01/91 h00 844 1549 -5.9
30/01/91 h18 699 1448 -6.5
31/01/91 h18 639 1475 -8.1
01/02/91 h12 NP 1461 -11.9
02/02/91 h00 NP 1482 -12.3
03/02/91 h00 406 1528 -7.3
04/02/91 h00 648 1535 -7.8
05/02/91 h18 593 1438 -8.1
06/02/91 h00 555 1446 -6.5
15/02/91 h18 651 1332 -5.7
16/02/91 h00 399 1336 -5.9
08/12/91 h12 407 1421 -9.1
09/12/91 h06 147 1412 -11.9
10/12/91 h06 468 1475 -9.1
11/12/91 h18 NP 1547 -7.9
12/12/91 h00 407 1551 -9.1
25/12/91 h18 923 1493 -5.5
26/12/91 h12 605 1496 -8.5
29/12/91 h12 845 1534 -6.3
30/12/91 h00 693 1545 -6.1
1992
01/01/92 h06 732 1557 -8.1
15/01/92 h00 1502 2973 -6.5
01/02/92 h18 668 1462 -6.9
02/02/92 h00 473 1491 -8.3
18/02/92 h18 709 1462 -7.3
19/02/92 h12 459 1495 -9.9
20/02/92 h00 371 1497 -9.3
21/02/92 h12 546 1455 -7.7
22/02/92 h12 466 1483 -8.3
23/02/92 h00 459 1512 -8.7
17/03/92 h12 NP 1484 -5.3
18/03/92 h12 804 1484 -5.9
19/03/92 h00 843 1461 -5.3
28/12/92 h18 700 1453 -5.5
1993
02/01/93 h00 683 1427 -5.5
03/01/93 h06 371 1416 -7.1
17/02/93 h00 840 1446 -5.9
23/02/93 h12 352 1344 -7.5
24/02/93 h06 378 1415 -7.7
25/02/93 h00 586 1411 -6.9
26/02/93 h12 537 1411 -7.5
27/02/93 h00 705 1441 -5.1
05/03/93 h18 417 1303 -6.3
06/03/93 h12 632 1317 -6.1
07/03/93 h06 641 1310 -6.5
08/03/93 h06 617 1346 -6.7
09/03/93 h06 606 1430 -6.9
1994
29/01/94 h12 839 1402 -5.5
30/01/94 h12 858 1506 -6.3
15/02/94 h12 519 1489 -6.3
16/12/94 h00 895 1505 -5.7
1995
13/01/95 h06 724 1390 -6.3
14/01/95 h00 724 1390 -5.7
15/01/95 h06 615 1383 -7.1
28/01/95 h12 2076 3315 -5.3
23/03/95 h12 906 1515 -6.1
29/03/95 h06 726 1349 -5.5
01/04/95 h12 811 1487 -6.7
06/11/95 h06 786 1430 -5.7
07/11/95 h00 921 1447 -5.1
19/11/95 h06 890 1439 -5.3
21/11/95 h06 669 1450 -5.9
22/11/95 h00 868 1518 -5.9
1996
05/01/96 h12 848 1410 -5.1
16/01/96 h18 761 1497 -6.7
17/01/96 h06 741 1499 -6.9
24/02/96 h18 563 1429 -5.9
25/02/96 h00 725 1455 -6.1
02/03/96 h18 655 1380 -7.1
03/03/96 h06 548 1389 -8.1
04/03/96 h00 654 1419 -7.3
05/03/96 h12 425 1414 -8.1
06/03/96 h06 797 1464 -5.9
i dati arrivano fino al 10 dicembre
ma nei giorni 27-28-29 dicembre 1996 si è scesi sicuramente sotto i -5 a 850 hPa
1997
02/02/97 h12 782 1501 -6.9
1998
10/03/98 h12 812 1397 -5.3
11/03/98 h12 590 1394 -7.7
12/03/98 h00 768 1417 -6.3
16/03/98 h12 791 1427 -6.3
17/03/98 h06 820 1449 -6.1
18/03/98 h12 971 1498 -5.1
21/03/98 h18 834 1443 -5.9
22/03/98 h12 700 1482 -7.7
23/03/98 h12 738 1519 -7.9
24/03/98 h00 787 1506 -5.7
08/12/98 h18 677 1473 -7.7
09/12/98 h12 514 1505 -8.9
10/12/98 h00 808 1528 -6.7
23/12/98 h18 724 1450 -5.9
24/12/98 h12 817 1497 -5.9
1999
30/01/99 h06 642 1337 -6.7
31/01/99 h12 524 1384 -7.9
01/02/99 h00 534 1419 -6.7
02/02/99 h06 717 1458 -5.5
15/02/99 h06 723 1472 -5.5
18/02/99 h18 833 1425 -5.7
19/02/99 h06 827 1475 -5.9
2000
01/01/00 h06 880 1470 -5.5
02/01/00 h12 932 1502 -5.5
03/01/00 h06 647 1501 -7.9
17/01/00 h12 814 1445 -5.7
19/01/00 h18 899 1431 -5.3
20/01/00 h12 701 1498 -8.1
24/01/00 h18 578 1362 -7.1
25/01/00 h18 387 1464 -10.1
26/01/00 h06 449 1490 -9.9
27/01/00 h00 666 1526 -7.3
22/02/00 h18 733 1471 -6.9
23/02/00 h12 773 1475 -6.3
25/02/00 h00 824 1525 -5.7
06/03/00 h12 767 1567 -7.9
18/03/00 h18 883 1431 -5.3
19/03/00 h12 783 1480 -6.7
2001
02/02/01 h18 866 1393 -5.1
03/02/01 h06 692 1433 -6.9
19/02/01 h18 942 1509 -5.1
24/11/01 h06 822 1353 -5.1
16/12/01 h18 724 1374 -5.1
17/12/01 h12 257 1380 -10.9
18/12/01 h00 162 1379 -11.1
19/12/01 h00 674 1495 -7.5
2002
01/01/02 h12 464 1502 -9.9
02/01/02 h00 510 1570 -10.1
03/01/02 h18 471 1451 -9.5
04/01/02 h06 162 1435 -12.1
05/01/02 h00 423 1504 -9.1
06/01/02 h00 873 1523 -5.9
2003
02/02/03 h18 532 1383 -5.5
03/02/03 h00 748 1396 -5.7
06/02/03 h18 779 1368 -5.7
07/02/03 h12 664 1421 -7.3
08/02/03 h06 596 1448 -8.3
09/02/03 h00 858 1463 -5.5
10/02/03 h00 820 1448 -5.3
11/02/03 h00 897 1441 -5.1
13/02/03 h06 827 1431 -5.3
14/02/03 h00 860 1462 -5.1
17/02/03 h18 856 1443 -5.1
18/02/03 h12 622 1408 -5.9
19/02/03 h06 680 1377 -6.3
20/02/03 h06 678 1400 -6.3
23/02/03 h00 910 1538 -5.9
24/02/03 h00 961 1552 -5.9
14/03/03 h12 836 1464 -5.9
15/03/03 h12 809 1489 -6.3
23/03/03 h12 722 1502 -6.5
07/04/03 h12 631 1351 -7.1
08/04/03 h06 289 1416 -8.3
09/04/03 h00 837 1489 -5.3
16/12/03 h18 860 1412 -5.5
17/12/03 h06 780 1450 -6.1
2004
06/01/04 h18 707 1468 -6.9
07/01/04 h00 680 1476 -6.9
22/01/04 h18 448 1364 -9.1
23/01/04 h06 128 1373 -11.9
24/01/04 h06 319 1368 -10.3
25/01/04 h00 599 1397 -7.5
30/01/04 h18 913 1445 -5.3
11/02/04 h00 949 1537 -5.7
12/02/04 h12 337 1415 -10.5
13/02/04 h06 111 1475 -13.3
14/02/04 h00 753 1496 -6.7
17/02/04 h06 875 1482 -5.7
18/02/04 h00 922 1490 -5.5
05/03/04 h12 813 1443 -5.3
06/03/04 h00 815 1464 -5.9
25/11/04 h12 799 1535 -7.1
2005
15/01/05 h12 889 1493 -5.9
16/01/05 h06 809 1460 -6.1
31/01/05 h12 804 1454 -5.3
02/02/05 h12 780 1434 -6.4
03/02/05 h06 711 1421 -7.0
04/02/05 h06 654 1473 -8.1
05/02/05 h06 675 1475 -7.3
06/02/05 h06 751 1546 -6.2
10/02/05 h06 860 1541 -5.1
11/02/05 h00 895 1545 -6.1
01/03/05 h12 442 1343 -7.7
02/03/05 h00 544 1332 -6.9
03/03/05 h00 722 1393 -6.1
08/03/05 h12 663 1403 -6.5
09/03/05 h06 794 1441 -5.7
11/03/05 h00 671 1464 -7.5
18/12/05 h18 737 1387 -6.3
19/12/05 h00 647 1425 -7.3
20/12/05 h00 846 1527 -5.1
22/12/05 h12 852 1522 -6.5
2006
13/01/06 h06 879 1527 -5.1
14/01/06 h12 754 1518 -5.7
24/01/06 h18 500 1440 -8.7
25/01/06 h06 418 1432 -9.1
26/01/06 h00 594 1440 -7.7
06/02/06 h18 458 1366 -8.7
07/02/06 h06 362 1380 -9.5
08/02/06 h00 764 1413 -6.1
12/02/06 h00 912 1465 -5.3
13/02/06 h00 788 1458 -6.3
14/02/06 h12 644 1468 -7.7
15/02/06 h00 864 1491 -5.7
08/03/06 h12 760 1390 -6.1
09/03/06 h00 893 1441 -5.3
04/11/06 h00 990 1504 -5.1
2007
14/12/07 h12 721 1439 -7.1
15/12/07 h00 469 1417 -8.7
16/12/07 h00 395 1458 -7.1
2008
01/01/08 h12 797 1425 -5.9
02/01/08 h12 697 1437 -6.7
16/02/08 h12 472 1488 -8.5
17/02/08 h06 352 1526 -11.5
18/02/08 h00 552 1559 -9.7
2009
14/02/09 h12 588 1355 -7.1
15/02/09 h12 717 1416 -6.7
16/02/09 h12 678 1458 -7.3
17/02/09 h00 795 1466 -6.1
19/02/09 h12 622 1381 -6.9
20/02/09 h00 669 1425 -7.1
21/02/09 h00 865 1470 -5.5
22/02/09 h12 812 1442 -6.1
23/02/09 h00 615 1411 -7.9
2010
22/01/10 h12 780 1410 -5.3
23/01/10 h00 783 1430 -5.7
23/01/10 h12 713 1455 -5.5
24/01/10 h00 858 1483 -5.3
02/02/10 h00 817 1402 -5.5
02/02/10 h12 783 1432 -6.3
03/02/10 h00 775 1476 -6.7
06/03/10 h12 665 1422 -7.1
11/12/10 h00 689 1446 -7.3
11/12/10 h12 730 1447 -7.3
14/12/10 h12 618 1417 -8.1
15/12/10 h00 562 1428 -8.1
15/12/10 h12 536 1416 -8.5
16/12/10 h00 577 1378 -7.5
16/12/10 h12 592 1349 -6.9
17/12/10 h00 433 1328 -6.7
17/12/10 h12 545 1345 -6.5
Ultima modifica di Alex_87; 10/02/2011 alle 14:36
http://my.meteonetwork.it/station/pgl072/index.php
http://meteovalenzano.altervista.org/
https://www.wunderground.com/weather/it/valenzano/IBARIVAL2
2011
04/01/11 h00 848 1438 -5.7
04/01/11 h12 825 1455 -6.1
25/01/11 h12 614 1430 -7.5
Le mie 2 nipotine sono favolose !!!
Tra il 2003 e il 2006 ci sono stati 4 ottimi inverni...![]()
25/01/05 h12 873 1323 -2.5 2839 -11.1 5340 -27.9
26/01/05 h00 744 1284 -2.7 2794 -13.9 5260 -32.9
26/01/05 h06 809 1283 -3.7 2787 -14.5 5240 -34.7
26/01/05 h12 843 1289 -2.9 2795 -14.1 5250 -33.7
27/01/05 h00 875 1321 -4.3 2819 -15.7 5270 -34.7
27/01/05 h06 884 1312 -3.1 2820 -13.5 5280 -34.3
27/01/05 h12 940 1363 -3.3 2866 -13.9 5320 -33.7
28/01/05 h00 918 1386 -3.5 2891 -14.1 5370 -30.5
28/01/05 h06 951 1375 -3.3 2882 -13.7 5350 -32.5
28/01/05 h12 1049 1370 -2.7 2877 -13.1 5350 -32.5
29/01/05 h00 855 1354 -4.1 2858 -13.9 5320 -33.3
29/01/05 h06 943 1324 -2.9 2836 -12.3 5310 -32.5
29/01/05 h12 1065 1325 -1.5 2838 -12.9 5310 -32.5
30/01/05 h00 820 1382 -3.7 2887 -14.1 5350 -32.9
30/01/05 h06 871 1390 -4.7 2891 -14.7 5340 -30.7
30/01/05 h12 989 1412 -4.1 2909 -15.5 5360 -31.7
31/01/05 h00 889 1427 -3.7 2933 -13.9 5390 -34.3
31/01/05 h06 1134 1455 -2.5 2971 -11.7 5450 -32.7
31/01/05 h12 1064 1488 -3.7 2998 -11.9 5470 -32.1
L'ultima settima di gennaio 2005 è stata da "record",valori a 500 hpa quasi sempre inferiori alla -32 a 500 hpa,ecco i valori di Trapani.
Ecco un grafico dell'andamento dal 1974 ad oggi, e che prende in esame solamente i mesi (disponibili) per il periodo Nov-Mar
Non è un grafico rigoroso, in quanto come scritto poco fa, nel passato ci stavano solo i RS delle 00 e 12, ma è sicuramente molto indicativo dell'andamento e dei picchi...
t850mbgrafico.jpg
Sito Meteo https://meteoinpuglia.it
Stazione Meteo http://meteoinpuglia.altervista.org/putignano.htm
occhio al fatto che da meta anni 90 a ritroso, non ci stavano i 4 radiosondaggi ma solo 2
Sito Meteo https://meteoinpuglia.it
Stazione Meteo http://meteoinpuglia.altervista.org/putignano.htm
ciao Sergio
stavo riflettendo proprio su questo
sarebbe più logico prendere in considerazione il radiosondaggio più freddo della giornata?senza stare a vedere se è 00z,06z,12z o 18z e considerare solo la data?
oppure continuare a prendere in considerazione solo 00z e 12z?
con tutti i dati poi vorrei realizzare un grafico con l'andamento dei numeri dei giorni in cui si è scesi sotto la -5
per fare questo secondo me è meglio la prima ipotesi..tu che dici?
http://my.meteonetwork.it/station/pgl072/index.php
http://meteovalenzano.altervista.org/
https://www.wunderground.com/weather/it/valenzano/IBARIVAL2
penso abbia senso prenderne solo 1 al giorno, in quanto questo, nel caso il piu freddo, ingloba automaticamente anche l'eventuale secondo o terzo, in quanto, salvo rari casi, nell'arco dello stesso giorno, non ci sono degli spalzi tali da poter dire: la -5 è capitata 2 volte nello stesso giorno, ma è sempre la stessa che si protrae in continuo nel tempo.
Sito Meteo https://meteoinpuglia.it
Stazione Meteo http://meteoinpuglia.altervista.org/putignano.htm
Segnalibri