Citazione Originariamente Scritto da Gianluigi Visualizza Messaggio
Per quel che riguarda il mio orticello ha sbagliato in effetti solo l'aspetto termico, per il resto perfetto.
Al di la della condanna ( a che pro) previsionale, riguardo le proiezioni sulle prossime ondate che interesseranno l'Est Europa, dopo la fase pro occidente, è inevitabile, basta vedere la situazione in Atlantico.
In ogni caso il nostro inverno procederà inevtibilmente come uno strazio...Sto sperando almeno in un periodo anticiclonico fresco, che lo stramaledetto SW.

Infine, non si tratta di essere menagrami o tendegnore, sono i dati di fatto del nostro clima asfissiante a parlare

Date un'occhiata a queste statistiche di novembre-dicembre, qual è il bellissimo vento dominante:

Codice:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010
 
NAME: locos   CITY: Locorotondo (BA) 410 m slm   STATE: Italy 
ELEV:   410 m  LAT:  40° 45' 17" N  LONG:  17° 19' 45" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.7  19.2   13.40  13.1   00.00   2.7   0.0   0.0   9.8  51.5   17.35    SW
 2  12.7  15.4   12.05  10.4   21.15   5.7   0.0   0.0   7.9  38.6   13.20    SW
 3  12.1  13.7   12.05   9.2   23.50   6.2   0.0   0.8   7.7  38.6   12.00    SW
 4   9.1  12.5   13.35   5.4   00.00   9.2   0.0   0.3   8.2  37.0   13.00   WNW
 5   6.6  10.0   14.20   3.8    6.10  11.8   0.0   0.0   5.1  33.8    7.40   WNW
 6  10.0  12.6   12.35   6.8    0.10   8.3   0.0   0.0   6.3  29.0   10.50    SW
 7  13.1  15.1   12.35  11.7    0.20   5.2   0.0   1.0   8.4  33.8   10.30   SSE
 8  13.2  15.8   11.20  12.1    3.30   5.1   0.0   0.3   7.6  32.2   16.05   SSW
 9  15.2  18.5   12.25  10.6   00.00   3.1   0.0   0.3  12.6  45.1   22.10    SW
10   5.7  10.6    0.05   0.9   19.50  12.6   0.0   1.8  10.6  59.5   18.10    NW
11   3.1   5.1   13.25   1.7    7.45  15.2   0.0   5.3   7.6  49.9   11.05    NW
12   6.8  10.1   11.25   3.6    3.05  11.5   0.0   1.0   6.6  30.6   12.55   WNW
13   5.4   8.0   13.35   2.6   23.55  12.9   0.0   4.3   7.6  40.2   10.35    NW
14   1.7   3.8   11.15  -0.7   23.35  16.6   0.0   0.3   6.9  38.6   10.55    NW
15   0.3   2.1   11.50  -1.3    4.40  18.0   0.0   0.5   4.0  22.5    6.25    NW
16   0.0   2.1   13.05  -2.0   00.00  18.3   0.0   0.5   7.7  37.0   12.05    NW
17   0.8   5.2   23.25  -3.1    7.05  17.5   0.0   0.0   8.0  35.4   22.30   WNW
18   7.4  10.3    9.50   4.9   23.10  10.9   0.0   1.5  12.4  53.1    6.35    SW
19   6.7  11.2   00.00   3.6    5.50  11.6   0.0   1.0   5.3  37.0   22.40   SSE
20  12.7  15.4   13.30   9.7   22.35   5.6   0.0   0.0   5.0  40.2    0.15    SW
21  11.6  14.4   13.30   8.7    8.30   6.7   0.0   2.0   3.2  24.1   22.40   WNW
22  11.7  12.4   21.00  10.9    7.50   6.6   0.0   0.3   7.9  32.2   12.40     S
23  12.9  13.6   12.20  12.2    1.15   5.4   0.0   2.5  16.3  59.5   23.25   SSE
24  11.7  14.7   11.30   6.9   17.35   6.6   0.0  27.2  10.5  74.0   17.20   SSE
25   9.1  11.6   11.25   6.4   23.30   9.3   0.0   0.0  14.5  49.9   10.00    SW
26   6.8   9.1   11.50   5.7    5.25   5.7   0.0   0.0   5.1  32.2    2.10    SW
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.5  19.2     1    -3.1    17   248.1   0.0  50.8   8.2  74.0    24      SW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.18 ON 24/12/10
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
Codice:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2010
 
NAME: locos   CITY: Locorotondo (BA) 410 m slm   STATE: Italy 
ELEV:   410 m  LAT:  40° 45' 17" N  LONG:  17° 19' 45" E
 
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
 
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.2  17.6   10.20  14.9    0.05   2.2   0.0   0.0  19.0  62.8    9.35   SSE
 2  14.2  16.4   12.05  11.1   23.45   4.1   0.0  32.0  10.9  49.9    0.30   SSE
 3  14.3  18.2   12.55  10.6    6.25   4.0   0.0   1.5   3.5  35.4   21.00   SSE
 4  14.4  17.3   11.50  12.7   22.50   3.9   0.0   0.0   1.9  19.3    0.05   ENE
 5  13.3  16.4   13.55  12.1   20.10   5.0   0.0   0.3   5.1  25.7   15.15   NNW
 6  14.0  17.8   13.55  10.8    6.35   4.3   0.0   0.0   4.2  29.0    0.40   NNW
 7  14.6  17.1   12.45  11.5    6.05   3.7   0.0   0.8   7.9  51.5   22.55   SSW
 8  14.9  16.8   13.10  13.6   23.45   3.3   0.0   4.3  12.9  49.9   10.35    SW
 9  14.8  16.9   12.50  12.1    6.50   3.5   0.0   1.3  16.6  64.4   12.15    SW
10  16.5  19.5   13.50  14.9    0.05   1.8   0.1   0.0  13.0  54.7    7.45    SW
11  13.5  17.3   13.05  10.8   22.15   4.8   0.0   2.0   6.3  33.8    1.30    SW
12  12.3  17.4   13.20   9.3    4.05   6.0   0.0   0.0   2.9  22.5    1.25   WNW
13  12.6  17.3   13.15   9.7    7.05   5.7   0.0   0.0   2.3  17.7    1.55    NE
14  14.7  19.6   12.55  11.1    0.25   3.7   0.1   0.0   2.4  19.3   12.00   WSW
15  15.8  20.2   12.35  12.9   00.00   2.8   0.2   0.0   3.9  22.5   11.10   SSW
16  13.6  16.1   14.00  11.1   00.00   4.7   0.0   1.3   6.1  38.6   16.15    SW
17  11.4  14.4   11.55   9.2   23.50   6.9   0.0   0.3  10.1  35.4   11.45    SW
18  11.8  14.8   15.05   9.3    2.10   6.5   0.0   0.5   6.8  33.8   12.35    SW
19  12.8  16.1   11.00  10.1   22.50   5.5   0.0   0.0   7.6  37.0   13.55    SW
20  12.3  15.4   13.40   9.8    5.15   6.0   0.0   0.0   4.3  24.1   12.25   WSW
21  13.8  15.6   11.35  11.6    4.30   4.5   0.0   0.5   8.4  43.5   21.45   SSE
22  13.7  16.1    8.40  10.2   23.50   4.6   0.0  23.1  11.6  54.7    9.55    SW
23  10.1  13.2   12.45   8.1   00.00   8.3   0.0   0.0  15.4  40.2   10.55    SW
24   8.8  12.2   13.50   6.0   23.20   9.5   0.0   0.0  12.7  46.7   11.55    SW
25   8.7  11.6   13.45   6.2    0.50   9.6   0.0   0.0  12.9  41.8   15.20    SW
26   8.7  10.8   15.25   6.7   22.50   9.6   0.0   1.5   8.4  32.2   12.20   WSW
27   8.8  10.7   14.15   6.5    3.30   9.5   0.0   0.0   2.7  25.7    7.40   WSW
28  13.7  15.9   16.50   9.8    0.05   4.6   0.0   0.0  11.4  46.7   12.05   SSE
29  13.2  15.2    0.05  11.4   23.30   5.1   0.0   0.0  12.7  53.1    0.10    SW
30  13.9  15.3   15.05  11.3    0.55   4.4   0.0   0.8   7.2  49.9    9.30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.1  20.2    15     6.0    24   157.9   0.4  70.1   8.4  64.4     9      SW
 
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 32.00 ON 02/11/10
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
La mia non voleva essere una condanna x Campy.
Quando ci si espone con delle previsioni bisogna accettare elogi e critiche. L'unica cosa che condanno del comportamento di Campy è quello di non accettare le critiche. Tutto qua.
Se dopo una previsione sbagliata venisse sul forum ammettendo il suo errore credo che sarebbe visto da tutti in modo diverso.
Un saluto