fra lo stato solido-zero assoluto.
Codice:
16080 LIML Milano Observations at 12Z 31 Jan 2012
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1009.0 103 1.0 -9.0 47 1.93 0 4 273.4 279.0 273.8
1000.0 173 0.0 -13.0 37 1.41 35 6 273.1 277.3 273.4
982.0 317 -1.4 -13.4 39 1.39 80 10 273.2 277.2 273.4
941.0 655 -4.6 -14.5 46 1.33 80 14 273.2 277.1 273.5
925.0 791 -5.9 -14.9 49 1.31 90 16 273.3 277.1 273.5
894.0 1055 -8.1 -15.4 56 1.30 105 23 273.7 277.5 273.9
850.0 1446 -11.3 -16.1 68 1.29 110 26 274.3 278.1 274.5
846.0 1482 -11.6 -16.2 69 1.28 110 27 274.4 278.1 274.6
821.0 1711 -13.5 -17.0 75 1.24 110 24 274.7 278.4 274.9
815.0 1767 -13.6 -16.9 76 1.26 110 23 275.2 278.9 275.4
761.0 2288 -14.1 -15.7 88 1.49 182 11 280.1 284.5 280.3
755.0 2348 -14.3 -15.9 88 1.48 190 10 280.5 284.9 280.7
734.0 2561 -15.1 -16.5 89 1.44 195 5 281.9 286.2 282.1
713.0 2780 -16.0 -17.1 91 1.41 190 10 283.3 287.6 283.5
700.0 2919 -16.5 -17.5 92 1.39 210 15 284.2 288.4 284.4
688.0 3048 -17.1 -18.0 93 1.36 235 20 284.9 289.1 285.2
657.0 3393 -18.7 -19.3 95 1.27 238 32 286.9 290.8 287.1
637.0 3622 -20.1 -21.0 93 1.13 240 40 287.8 291.4 288.0
624.0 3775 -21.1 -22.1 92 1.05 242 37 288.4 291.7 288.6
619.0 3834 -20.3 -21.4 91 1.12 243 36 290.0 293.6 290.2
609.0 3955 -20.3 -23.1 78 0.98 245 34 291.3 294.5 291.5
606.0 3991 -20.6 -24.1 74 0.90 245 33 291.4 294.3 291.6
603.0 4028 -20.9 -25.1 69 0.83 247 33 291.5 294.2 291.6
582.0 4287 -23.1 -26.2 75 0.78 265 31 291.9 294.5 292.1
559.0 4582 -25.5 -27.5 83 0.72 248 29 292.4 294.8 292.6
541.0 4817 -27.2 -30.9 70 0.54 235 28 293.2 295.0 293.3
519.0 5115 -29.3 -35.3 56 0.37 248 28 294.1 295.4 294.2
507.0 5281 -30.7 -36.7 56 0.33 255 28 294.4 295.5 294.5
500.0 5380 -31.5 -37.5 55 0.31 256 30 294.6 295.6 294.6





Fortunatamente non si azzarda nemmeno a passare del vapore acqueo, eh, nevicherebbe troppo.
Segnalibri