Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 90
  1. #41
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    La "Grande Tempesta del 1703" è stata la più grande tempesta nella storia dell'Inghilterra, fino ad oggi. Migliaia di persone furono uccise.



    Great storm of 1703 - Wikipedia

  2. #42
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    La superficie della Groenlandia ha guadagnato quasi 600 miliardi di tonnellate di ghiaccio dal 1 settembre 2020 al 1 giugno 2021 - risultando leggermente al di sotto della media 1981 2010.



    Date SMB(Gt/day) SMBacc(Gt)
    20200901 0.707 0.7
    20200902 0.181 0.9
    20200903 -0.263 0.6
    20200904 1.664 2.3
    20200905 2.206 4.5
    20200906 2.825 7.3
    20200907 1.017 8.3
    20200908 0.898 9.2
    20200909 2.586 11.8
    20200910 0.779 12.6
    20200911 0.586 13.2
    20200912 0.208 13.4
    20200913 0.149 13.5
    20200914 0.381 13.9
    20200915 4.428 18.4
    20200916 5.132 23.5
    20200917 1.900 25.4
    20200918 4.147 29.5
    20200919 3.349 32.9
    20200920 1.225 34.1
    20200921 0.999 35.1
    20200922 0.565 35.7
    20200923 0.146 35.8
    20200924 0.494 36.3
    20200925 3.357 39.7
    20200926 2.451 42.1
    20200927 1.454 43.6
    20200928 0.356 43.9
    20200929 0.638 44.6
    20200930 1.413 46.0
    20201001 3.074 49.1
    20201002 3.943 53.0
    20201003 1.685 54.7
    20201004 4.241 58.9
    20201005 2.790 61.7
    20201006 3.122 64.8
    20201007 2.961 67.8
    20201008 0.401 68.2
    20201009 1.038 69.2
    20201010 4.777 74.0
    20201011 5.135 79.1
    20201012 6.149 85.3
    20201013 7.135 92.4
    20201014 2.421 94.9
    20201015 0.692 95.5
    20201016 1.517 97.1
    20201017 7.582 104.6
    20201018 3.080 107.7
    20201019 3.605 111.3
    20201020 3.120 114.4
    20201021 2.720 117.2
    20201022 2.386 119.6
    20201023 1.571 121.1
    20201024 0.315 121.4
    20201025 1.506 122.9
    20201026 2.861 125.8
    20201027 1.245 127.1
    20201028 0.832 127.9
    20201029 0.627 128.5
    20201030 1.515 130.0
    20201031 1.556 131.6
    20201101 1.303 132.9
    20201102 1.954 134.8
    20201103 6.254 141.1
    20201104 5.142 146.2
    20201105 1.859 148.1
    20201106 1.512 149.6
    20201107 1.892 151.5
    20201108 3.854 155.4
    20201109 9.947 165.3
    20201110 5.864 171.2
    20201111 2.208 173.4
    20201112 1.081 174.5
    20201113 1.287 175.7
    20201114 0.779 176.5
    20201115 1.685 178.2
    20201116 1.140 179.3
    20201117 1.102 180.4
    20201118 1.791 182.2
    20201119 2.799 185.0
    20201120 0.829 185.9
    20201121 0.875 186.7
    20201122 0.569 187.3
    20201123 1.055 188.4
    20201124 1.471 189.8
    20201125 7.002 196.8
    20201126 4.801 201.6
    20201127 1.824 203.5
    20201128 1.198 204.7
    20201129 1.138 205.8
    20201130 2.183 208.0
    20201201 2.228 210.2
    20201202 0.912 211.1
    20201203 1.517 212.6
    20201204 4.227 216.9
    20201205 3.744 220.6
    20201206 1.386 222.0
    20201207 1.342 223.3
    20201208 0.951 224.3
    20201209 0.867 225.2
    20201210 0.736 225.9
    20201211 0.696 226.6
    20201212 2.099 228.7
    20201213 3.211 231.9
    20201214 2.225 234.1
    20201215 0.930 235.1
    20201216 0.562 235.6
    20201217 0.538 236.2
    20201218 0.291 236.4
    20201219 0.488 236.9
    20201220 0.289 237.2
    20201221 0.885 238.1
    20201222 1.853 240.0
    20201223 4.197 244.2
    20201224 6.382 250.5
    20201225 2.538 253.1
    20201226 4.389 257.5
    20201227 1.403 258.9
    20201228 3.496 262.4
    20201229 1.985 264.3
    20201230 0.869 265.2
    20201231 5.970 271.2
    20210101 4.977 276.2
    20210102 2.201 278.4
    20210103 2.918 281.3
    20210104 1.428 282.7
    20210105 1.463 284.2
    20210106 1.943 286.1
    20210107 4.685 290.8
    20210108 0.554 291.4
    20210109 0.177 291.5
    20210110 0.964 292.5
    20210111 2.537 295.0
    20210112 2.184 297.2
    20210113 5.039 302.3
    20210114 2.692 304.9
    20210115 2.449 307.4
    20210116 1.361 308.8
    20210117 0.991 309.7
    20210118 0.520 310.3
    20210119 0.084 310.4
    20210120 0.470 310.8
    20210121 1.776 312.6
    20210122 0.510 313.1
    20210123 0.503 313.6
    20210124 0.669 314.3
    20210125 0.622 314.9
    20210126 0.655 315.6
    20210127 1.351 316.9
    20210128 1.367 318.3
    20210129 1.776 320.1
    20210130 1.185 321.2
    20210131 1.244 322.5
    20210201 0.924 323.4
    20210202 1.739 325.1
    20210203 4.584 329.7
    20210204 4.845 334.6
    20210205 2.148 336.7
    20210206 2.517 339.2
    20210207 1.795 341.0
    20210208 0.548 341.6
    20210209 0.763 342.3
    20210210 0.947 343.3
    20210211 0.788 344.1
    20210212 2.363 346.4
    20210213 3.878 350.3
    20210214 2.883 353.2
    20210215 3.408 356.6
    20210216 4.182 360.8
    20210217 2.114 362.9
    20210218 4.170 367.1
    20210219 2.785 369.9
    20210220 2.468 372.3
    20210221 3.531 375.9
    20210222 1.652 377.5
    20210223 0.582 378.1
    20210224 0.604 378.7
    20210225 0.899 379.6
    20210226 2.300 381.9
    20210227 3.910 385.8
    20210228 1.447 387.3
    20210301 0.874 388.1
    20210302 0.096 388.2
    20210303 1.895 390.1
    20210304 2.393 392.5
    20210305 2.320 394.8
    20210306 2.649 397.5
    20210307 3.813 401.3
    20210308 3.378 404.7
    20210309 0.798 405.5
    20210310 0.286 405.8
    20210311 0.273 406.0
    20210312 0.392 406.4
    20210313 0.566 407.0
    20210314 1.732 408.7
    20210315 4.635 413.4
    20210316 3.665 417.0
    20210317 5.871 422.9
    20210318 5.628 428.5
    20210319 0.783 429.3
    20210320 3.473 432.8
    20210321 4.430 437.2
    20210322 1.211 438.4
    20210323 0.832 439.2
    20210324 0.437 439.7
    20210325 0.356 440.0
    20210326 0.291 440.3
    20210327 0.561 440.9
    20210328 0.316 441.2
    20210329 0.285 441.5
    20210330 2.686 444.2
    20210331 4.403 448.6
    20210401 3.117 451.7
    20210402 5.493 457.2
    20210403 0.829 458.0
    20210404 2.792 460.8
    20210405 1.861 462.7
    20210406 2.943 465.6
    20210407 0.535 466.2
    20210408 0.056 466.2
    20210409 2.585 468.8
    20210410 2.143 470.9
    20210411 1.813 472.8
    20210412 4.701 477.5
    20210413 4.224 481.7
    20210414 2.422 484.1
    20210415 3.221 487.3
    20210416 6.215 493.5
    20210417 2.341 495.9
    20210418 0.910 496.8
    20210419 1.220 498.0
    20210420 1.214 499.2
    20210421 0.320 499.5
    20210422 0.184 499.7
    20210423 0.418 500.1
    20210424 0.813 501.0
    20210425 1.683 502.6
    20210426 2.820 505.5
    20210427 1.624 507.1
    20210428 1.471 508.6
    20210429 0.861 509.4
    20210430 -0.354 509.1
    20210501 -0.601 508.5
    20210502 -0.780 507.7
    20210503 -0.507 507.2
    20210504 -0.219 507.0
    20210505 -0.358 506.6
    20210506 0.082 506.7
    20210507 0.188 506.9
    20210508 0.946 507.8
    20210509 0.597 508.4
    20210510 1.169 509.6
    20210511 0.436 510.0
    20210512 0.886 510.9
    20210513 0.586 511.5
    20210514 0.594 512.1
    20210515 -0.166 511.9
    20210516 -0.221 511.7
    20210517 -0.024 511.7
    20210518 0.091 511.8
    20210519 0.161 511.9
    20210520 0.178 512.1
    20210521 2.656 514.8
    20210522 0.504 515.3
    20210523 0.257 515.5
    20210524 2.757 518.3
    20210525 7.355 525.6
    20210526 12.471 538.1
    20210527 3.456 541.6
    20210528 0.047 541.6
    20210529 4.043 545.6
    20210530 2.058 547.7
    20210531 4.495 552.2
    20210601 1.397 553.6


    Index of /data/prudence/temp/PLA/PP_GSMB



  3. #43
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    1 giugno 1903

    TEMPO ESTREMO 118 anni fa

    ... Un tornado di notevole potenza attraversa Gainsville, Georgia causando più di 100 morti
    ... inondazioni a Kansas City con più di 30 morti. . . 20.000 senzatetto


  4. #44
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    Estremi meteo senza fine.

    Nevicate estive a Vorkuta ����

    Nella giornata del 2 giugno la temperatura attuale a Vorkuta (23:00)... è intorno a -1C e nevica ...poco più di una settimana fa la temperatura era prossima ai +26,1°C.

    Vorkuta è una città della Russia, situata nell'Artico europeo a poca distanza dai contrafforti settentrionali dei monti Urali, sulle rive del piccolo fiume omonimo; sorge poco a nord del Circolo polare artico.


  5. #45
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    ...e l'inizio di giugno 1975 ha avuto un clima invernale selvaggio (simile al 62) in inghilterra. La neve giaceva sulle alture della Scozia e dell'Inghilterra e anche qualche leggero nevischio/scroscio di neve sono stati segnalati a sud fino a Portsmouth, Londra, East Anglia e persino a Ramsgate... un'ondata di caldo è arrivata 5 giorni dopo.



  6. #46
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    Mondo sempre più green.

    Mentre gli Stati Uniti si ritirano, la Russia inizia lo sviluppo del progetto petrolifero artico che produrrà 25 milioni di tonnellate di petrolio all'anno
    Russia’s New Arctic Oil Development Is a Nightmare

  7. #47
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    Anche Khoreyver, Russia 67°N era prossima a +30°C poco più di una settimana fa...ha nevicato durante la notte del 2 giugno. Temperature sotto lo zero. Transizioni selvagge.


  8. #48
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    La città russa di Murmansk 68 ° N, ha assicurato ora un record giornaliero per il 3 giugno con una temperatura di +27,0 ° C! Stava nevicando più di una settimana fa... Corrente a getto selvaggia.


  9. #49
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    L emergenza climatica rischia di fare morire di fame milioni di persone. Questo è ciò che ci viene detto. Nel frattempo , si assiste ad un raccolto di mais eccezionale per gli agricoltori sudafricani.

    https://www.graincentral.com/markets/bumper-corn-crop-for-south-african-farmers/#.YLZP20MMAfk.twitter

  10. #50
    Brezza tesa
    Data Registrazione
    21/04/16
    Località
    RIMINI
    Messaggi
    617
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non molte persone lo sa

    Nessun segno di emergenza climatica: una nuova revisione dei dati meteorologici e climatici basata sui dati osservativi del 2020 trova poche prove a sostegno dell'idea di una "emergenza climatica".

    https://www.thegwpf.org/content/uplo...imate-2020.pdf

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •