Risultati da 1 a 10 di 2463

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Uragano L'avatar di zione
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Sondrio 290 m. (SO)
    Età
    56
    Messaggi
    46,847
    Menzionato
    65 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Piranometro: ieri, seguendo un suggerimento di un utente sul forum della DeA, ho provato semplicemente a prendere l'antenna che e' all'interno del ricevitore (e' un filo rosso) e l'ho..spostata fuori, ovvero l'ho infilata in un buco di una vite e fatta penzolare all'esterno.

    Orbene, sino alla 14:00 circa di ieri e ormai da piu' giorni mi ritrovavo con questo....disastro nei dati archiviati (qui di seguito un esempio):

    Codice:
    20/05/2010	11.45.00	-99999
    20/05/2010	11.50.00	-99999
    20/05/2010	11.55.00	1045
    20/05/2010	12.00.00	1061
    20/05/2010	12.05.00	1049
    20/05/2010	12.10.00	1033
    20/05/2010	12.15.00	1014
    20/05/2010	12.20.00	1031
    20/05/2010	12.25.00	1009
    20/05/2010	12.30.00	1003
    20/05/2010	12.35.00	1000
    20/05/2010	12.40.00	1003
    20/05/2010	12.45.00	1006
    20/05/2010	12.50.00	1011
    20/05/2010	12.55.00	1026
    20/05/2010	13.00.00	1032
    20/05/2010	13.05.00	1030
    20/05/2010	13.10.00	1010
    20/05/2010	13.15.00	1038
    20/05/2010	13.20.00	1041
    20/05/2010	13.25.00	1053
    20/05/2010	13.30.00	1030
    20/05/2010	13.35.00	1024
    20/05/2010	13.40.00	1021
    20/05/2010	13.45.00	1023
    20/05/2010	13.50.00	-99999
    20/05/2010	13.55.00	-99999
    20/05/2010	14.00.00	-99999
    20/05/2010	14.05.00	-99999
    20/05/2010	14.10.00	-99999
    20/05/2010	14.15.00	-99999
    20/05/2010	14.20.00	-99999
    20/05/2010	14.25.00	-99999
    20/05/2010	14.30.00	-99999
    20/05/2010	14.35.00	-99999
    20/05/2010	14.40.00	-99999
    20/05/2010	14.45.00	-99999
    20/05/2010	14.50.00	-99999
    20/05/2010	14.55.00	-99999
    20/05/2010	15.00.00	-99999
    20/05/2010	15.05.00	-99999
    20/05/2010	15.10.00	-99999
    20/05/2010	15.15.00	-99999
    20/05/2010	15.20.00	-99999
    20/05/2010	15.25.00	-99999
    20/05/2010	15.30.00	-99999
    20/05/2010	15.35.00	-99999
    20/05/2010	15.40.00	-99999
    20/05/2010	15.45.00	-99999
    20/05/2010	15.50.00	-99999
    20/05/2010	15.55.00	-99999
    20/05/2010	16.00.00	-99999
    20/05/2010	16.05.00	-99999
    20/05/2010	16.10.00	-99999
    20/05/2010	16.15.00	-99999
    20/05/2010	16.20.00	-99999
    20/05/2010	16.25.00	-99999
    20/05/2010	16.30.00	-99999
    20/05/2010	16.35.00	-99999
    20/05/2010	16.40.00	-99999
    20/05/2010	16.45.00	-99999
    20/05/2010	16.50.00	-99999
    20/05/2010	16.55.00	-99999
    20/05/2010	17.00.00	-99999
    20/05/2010	17.05.00	-99999
    20/05/2010	17.10.00	-99999
    20/05/2010	17.15.00	-99999
    20/05/2010	17.20.00	-99999
    20/05/2010	17.25.00	-99999
    20/05/2010	17.30.00	-99999
    20/05/2010	17.35.00	-99999
    20/05/2010	17.40.00	-99999
    20/05/2010	17.45.00	-99999
    20/05/2010	17.50.00	-99999
    20/05/2010	17.55.00	-99999
    20/05/2010	18.00.00	-99999
    20/05/2010	18.05.00	-99999
    20/05/2010	18.10.00	-99999
    20/05/2010	18.15.00	-99999
    20/05/2010	18.20.00	-99999
    20/05/2010	18.25.00	-99999
    20/05/2010	18.30.00	-99999
    20/05/2010	18.35.00	-99999
    20/05/2010	18.40.00	-99999
    20/05/2010	18.45.00	-99999
    20/05/2010	18.50.00	-99999
    20/05/2010	18.55.00	-99999
    20/05/2010	19.00.00	-99999
    20/05/2010	19.05.00	-99999
    20/05/2010	19.10.00	-99999
    20/05/2010	19.15.00	-99999
    20/05/2010	19.20.00	-99999
    20/05/2010	19.25.00	-99999
    20/05/2010	19.30.00	-99999
    20/05/2010	19.35.00	-99999
    20/05/2010	19.40.00	-99999
    20/05/2010	19.45.00	-99999
    20/05/2010	19.50.00	-99999
    20/05/2010	19.55.00	-99999
    20/05/2010	20.00.00	-99999
    20/05/2010	20.05.00	-99999
    20/05/2010	20.10.00	-99999
    20/05/2010	20.15.00	-99999
    20/05/2010	20.20.00	-99999
    20/05/2010	20.25.00	-99999
    20/05/2010	20.30.00	-99999
    20/05/2010	20.35.00	-99999
    20/05/2010	20.40.00	-99999
    20/05/2010	20.45.00	-99999
    20/05/2010	20.50.00	-99999
    20/05/2010	20.55.00	-99999
    20/05/2010	21.00.00	-99999
    20/05/2010	21.05.00	-99999
    20/05/2010	21.10.00	-99999
    20/05/2010	21.15.00	-99999
    20/05/2010	21.20.00	-99999
    20/05/2010	21.25.00	-99999
    20/05/2010	21.30.00	-99999
    20/05/2010	21.35.00	-99999
    20/05/2010	21.40.00	-99999
    20/05/2010	21.45.00	-99999
    20/05/2010	21.50.00	-99999
    20/05/2010	21.55.00	-99999
    20/05/2010	22.00.00	-99999
    20/05/2010	22.05.00	-99999
    20/05/2010	22.10.00	-99999
    20/05/2010	22.15.00	-99999
    20/05/2010	22.20.00	-99999
    20/05/2010	22.25.00	-99999
    20/05/2010	22.30.00	-99999
    20/05/2010	22.35.00	-99999
    20/05/2010	22.40.00	-99999
    20/05/2010	22.45.00	-99999
    20/05/2010	22.50.00	-99999
    20/05/2010	22.55.00	-99999
    20/05/2010	23.00.00	1
    20/05/2010	23.05.00	1
    20/05/2010	23.10.00	1
    20/05/2010	23.15.00	1
    20/05/2010	23.20.00	1
    20/05/2010	23.25.00	1
    20/05/2010	23.30.00	1
    20/05/2010	23.35.00	1
    20/05/2010	23.40.00	1
    20/05/2010	23.45.00	1
    20/05/2010	23.50.00	1
    20/05/2010	23.55.00	1
    21/05/2010	0.00.00	1
    21/05/2010	0.05.00	1
    21/05/2010	0.10.00	1
    21/05/2010	0.15.00	1
    21/05/2010	0.20.00	1
    21/05/2010	0.25.00	1
    21/05/2010	0.30.00	1
    21/05/2010	0.35.00	1
    21/05/2010	0.40.00	1
    21/05/2010	0.45.00	1
    21/05/2010	0.50.00	1
    21/05/2010	0.55.00	1
    21/05/2010	1.00.00	1
    21/05/2010	1.05.00	1
    21/05/2010	1.10.00	1
    21/05/2010	1.15.00	1
    21/05/2010	1.20.00	1
    21/05/2010	1.25.00	1
    21/05/2010	1.30.00	1
    21/05/2010	1.35.00	-99999
    21/05/2010	1.40.00	-99999
    21/05/2010	1.45.00	1
    21/05/2010	1.50.00	1
    21/05/2010	1.55.00	1
    21/05/2010	2.00.00	1
    21/05/2010	2.05.00	-99999
    21/05/2010	2.10.00	-99999
    21/05/2010	2.15.00	1
    21/05/2010	2.20.00	-99999
    21/05/2010	2.25.00	1
    21/05/2010	2.30.00	-99999
    21/05/2010	2.35.00	1
    21/05/2010	2.40.00	1
    21/05/2010	2.45.00	1
    21/05/2010	2.50.00	1
    21/05/2010	2.55.00	1
    21/05/2010	3.00.00	1
    21/05/2010	3.05.00	1
    21/05/2010	3.10.00	1
    21/05/2010	3.15.00	1
    21/05/2010	3.20.00	1
    21/05/2010	3.25.00	1
    21/05/2010	3.30.00	1
    21/05/2010	3.35.00	1
    21/05/2010	3.40.00	1
    21/05/2010	3.45.00	1
    21/05/2010	3.50.00	1
    21/05/2010	3.55.00	1
    21/05/2010	4.00.00	1
    21/05/2010	4.05.00	1
    21/05/2010	4.10.00	1
    21/05/2010	4.15.00	1
    21/05/2010	4.20.00	1
    21/05/2010	4.25.00	1
    21/05/2010	4.30.00	1
    21/05/2010	4.35.00	1
    21/05/2010	4.40.00	1
    21/05/2010	4.45.00	1
    21/05/2010	4.50.00	1
    21/05/2010	4.55.00	1
    21/05/2010	5.00.00	1
    21/05/2010	5.05.00	1
    21/05/2010	5.10.00	1
    21/05/2010	5.15.00	1
    21/05/2010	5.20.00	1
    21/05/2010	5.25.00	1
    21/05/2010	5.30.00	1
    21/05/2010	5.35.00	1
    21/05/2010	5.40.00	2
    21/05/2010	5.45.00	2
    21/05/2010	5.50.00	4
    21/05/2010	5.55.00	5
    21/05/2010	6.00.00	7
    21/05/2010	6.05.00	8
    21/05/2010	6.10.00	10
    21/05/2010	6.15.00	12
    21/05/2010	6.20.00	13
    21/05/2010	6.25.00	15
    21/05/2010	6.30.00	17
    21/05/2010	6.35.00	18
    21/05/2010	6.40.00	20
    21/05/2010	6.45.00	21
    21/05/2010	6.50.00	70
    21/05/2010	6.55.00	87
    21/05/2010	7.00.00	101
    21/05/2010	7.05.00	115
    21/05/2010	7.10.00	129
    21/05/2010	7.15.00	144
    21/05/2010	7.20.00	155
    21/05/2010	7.25.00	167
    21/05/2010	7.30.00	181
    21/05/2010	7.35.00	195
    21/05/2010	7.40.00	210
    21/05/2010	7.45.00	225
    21/05/2010	7.50.00	240
    21/05/2010	7.55.00	-99999
    21/05/2010	8.00.00	-99999
    21/05/2010	8.05.00	-99999
    21/05/2010	8.10.00	-99999
    21/05/2010	8.15.00	-99999
    21/05/2010	8.20.00	-99999
    21/05/2010	8.25.00	-99999
    21/05/2010	8.30.00	-99999
    21/05/2010	8.35.00	-99999
    21/05/2010	8.40.00	-99999
    21/05/2010	8.45.00	-99999
    21/05/2010	8.50.00	-99999
    21/05/2010	8.55.00	-99999
    21/05/2010	9.00.00	-99999
    21/05/2010	9.05.00	-99999
    21/05/2010	9.10.00	-99999
    21/05/2010	9.15.00	-99999
    21/05/2010	9.20.00	-99999
    21/05/2010	9.25.00	-99999
    21/05/2010	9.30.00	-99999
    21/05/2010	9.35.00	-99999
    21/05/2010	9.40.00	-99999
    21/05/2010	9.45.00	-99999
    21/05/2010	9.50.00	-99999
    21/05/2010	9.55.00	-99999
    21/05/2010	10.00.00	-99999
    21/05/2010	10.05.00	-99999
    21/05/2010	10.10.00	-99999
    21/05/2010	10.15.00	-99999
    21/05/2010	10.20.00	-99999
    21/05/2010	10.25.00	-99999
    21/05/2010	10.30.00	-99999
    21/05/2010	10.35.00	-99999
    21/05/2010	10.40.00	-99999
    21/05/2010	10.45.00	-99999
    21/05/2010	10.50.00	-99999
    21/05/2010	10.55.00	-99999
    21/05/2010	11.00.00	-99999
    21/05/2010	11.05.00	-99999
    21/05/2010	11.10.00	-99999
    21/05/2010	11.15.00	-99999
    21/05/2010	11.20.00	-99999
    21/05/2010	11.25.00	-99999
    21/05/2010	11.30.00	-99999
    21/05/2010	11.35.00	-99999
    21/05/2010	11.40.00	-99999
    21/05/2010	11.45.00	-99999
    21/05/2010	11.50.00	-99999
    21/05/2010	11.55.00	-99999
    21/05/2010	12.00.00	-99999
    21/05/2010	12.05.00	-99999
    21/05/2010	12.10.00	-99999
    21/05/2010	12.15.00	-99999
    21/05/2010	12.20.00	-99999
    21/05/2010	12.25.00	-99999
    21/05/2010	12.30.00	-99999
    21/05/2010	12.35.00	-99999
    21/05/2010	12.40.00	-99999
    21/05/2010	12.45.00	-99999
    21/05/2010	12.50.00	-99999
    21/05/2010	12.55.00	-99999
    21/05/2010	13.00.00	-99999
    21/05/2010	13.05.00	-99999
    21/05/2010	13.10.00	-99999
    21/05/2010	13.15.00	-99999
    21/05/2010	13.20.00	-99999
    21/05/2010	13.25.00	-99999
    21/05/2010	13.30.00	-99999
    21/05/2010	13.35.00	-99999
    21/05/2010	13.40.00	-99999
    21/05/2010	13.45.00	-99999
    21/05/2010	13.50.00	-99999
    21/05/2010	13.55.00	-99999
    21/05/2010	14.00.00	-99999
    21/05/2010	14.05.00	-99999

    Questi invece i dati dalle 14:10 di ieri sino a poco fa, quando li ho scaricati:

    Codice:
    21/05/2010	14.10.00	402
    21/05/2010	14.15.00	440
    21/05/2010	14.20.00	368
    21/05/2010	14.25.00	475
    21/05/2010	14.30.00	520
    21/05/2010	14.35.00	998
    21/05/2010	14.40.00	1244
    21/05/2010	14.45.00	789
    21/05/2010	14.50.00	925
    21/05/2010	14.55.00	635
    21/05/2010	15.00.00	459
    21/05/2010	15.05.00	460
    21/05/2010	15.10.00	1208
    21/05/2010	15.15.00	907
    21/05/2010	15.20.00	465
    21/05/2010	15.25.00	411
    21/05/2010	15.30.00	421
    21/05/2010	15.35.00	403
    21/05/2010	15.40.00	-99999
    21/05/2010	15.45.00	-99999
    21/05/2010	15.50.00	1028
    21/05/2010	15.55.00	865
    21/05/2010	16.00.00	884
    21/05/2010	16.05.00	882
    21/05/2010	16.10.00	869
    21/05/2010	16.15.00	854
    21/05/2010	16.20.00	867
    21/05/2010	16.25.00	238
    21/05/2010	16.30.00	247
    21/05/2010	16.35.00	250
    21/05/2010	16.40.00	253
    21/05/2010	16.45.00	267
    21/05/2010	16.50.00	302
    21/05/2010	16.55.00	292
    21/05/2010	17.00.00	319
    21/05/2010	17.05.00	768
    21/05/2010	17.10.00	212
    21/05/2010	17.15.00	193
    21/05/2010	17.20.00	184
    21/05/2010	17.25.00	628
    21/05/2010	17.30.00	627
    21/05/2010	17.35.00	480
    21/05/2010	17.40.00	-99999
    21/05/2010	17.45.00	-99999
    21/05/2010	17.50.00	188
    21/05/2010	17.55.00	166
    21/05/2010	18.00.00	166
    21/05/2010	18.05.00	205
    21/05/2010	18.10.00	128
    21/05/2010	18.15.00	116
    21/05/2010	18.20.00	367
    21/05/2010	18.25.00	344
    21/05/2010	18.30.00	323
    21/05/2010	18.35.00	304
    21/05/2010	18.40.00	286
    21/05/2010	18.45.00	60
    21/05/2010	18.50.00	60
    21/05/2010	18.55.00	148
    21/05/2010	19.00.00	159
    21/05/2010	19.05.00	212
    21/05/2010	19.10.00	199
    21/05/2010	19.15.00	185
    21/05/2010	19.20.00	172
    21/05/2010	19.25.00	157
    21/05/2010	19.30.00	139
    21/05/2010	19.35.00	122
    21/05/2010	19.40.00	99
    21/05/2010	19.45.00	31
    21/05/2010	19.50.00	29
    21/05/2010	19.55.00	28
    21/05/2010	20.00.00	26
    21/05/2010	20.05.00	25
    21/05/2010	20.10.00	24
    21/05/2010	20.15.00	22
    21/05/2010	20.20.00	21
    21/05/2010	20.25.00	19
    21/05/2010	20.30.00	18
    21/05/2010	20.35.00	15
    21/05/2010	20.40.00	12
    21/05/2010	20.45.00	9
    21/05/2010	20.50.00	6
    21/05/2010	20.55.00	1
    21/05/2010	21.00.00	1
    21/05/2010	21.05.00	1
    21/05/2010	21.10.00	1
    21/05/2010	21.15.00	1
    21/05/2010	21.20.00	1
    21/05/2010	21.25.00	1
    21/05/2010	21.30.00	1
    21/05/2010	21.35.00	1
    21/05/2010	21.40.00	1
    21/05/2010	21.45.00	1
    21/05/2010	21.50.00	1
    21/05/2010	21.55.00	1
    21/05/2010	22.00.00	1
    21/05/2010	22.05.00	1
    21/05/2010	22.10.00	1
    21/05/2010	22.15.00	1
    21/05/2010	22.20.00	1
    21/05/2010	22.25.00	1
    21/05/2010	22.30.00	1
    21/05/2010	22.35.00	1
    21/05/2010	22.40.00	1
    21/05/2010	22.45.00	1
    21/05/2010	22.50.00	1
    21/05/2010	22.55.00	1
    21/05/2010	23.00.00	1
    21/05/2010	23.05.00	1
    21/05/2010	23.10.00	1
    21/05/2010	23.15.00	1
    21/05/2010	23.20.00	1
    21/05/2010	23.25.00	1
    21/05/2010	23.30.00	1
    21/05/2010	23.35.00	1
    21/05/2010	23.40.00	1
    21/05/2010	23.45.00	1
    21/05/2010	23.50.00	1
    21/05/2010	23.55.00	1
    22/05/2010	0.00.00	1
    22/05/2010	0.05.00	1
    22/05/2010	0.10.00	1
    22/05/2010	0.15.00	1
    22/05/2010	0.20.00	1
    22/05/2010	0.25.00	1
    22/05/2010	0.30.00	1
    22/05/2010	0.35.00	1
    22/05/2010	0.40.00	1
    22/05/2010	0.45.00	1
    22/05/2010	0.50.00	1
    22/05/2010	0.55.00	1
    22/05/2010	1.00.00	1
    22/05/2010	1.05.00	1
    22/05/2010	1.10.00	1
    22/05/2010	1.15.00	1
    22/05/2010	1.20.00	1
    22/05/2010	1.25.00	1
    22/05/2010	1.30.00	1
    22/05/2010	1.35.00	1
    22/05/2010	1.40.00	1
    22/05/2010	1.45.00	1
    22/05/2010	1.50.00	1
    22/05/2010	1.55.00	1
    22/05/2010	2.00.00	1
    22/05/2010	2.05.00	1
    22/05/2010	2.10.00	-99999
    22/05/2010	2.15.00	-99999
    22/05/2010	2.20.00	1
    22/05/2010	2.25.00	-99999
    22/05/2010	2.30.00	1
    22/05/2010	2.35.00	1
    22/05/2010	2.40.00	1
    22/05/2010	2.45.00	1
    22/05/2010	2.50.00	1
    22/05/2010	2.55.00	1
    22/05/2010	3.00.00	1
    22/05/2010	3.05.00	-99999
    22/05/2010	3.10.00	-99999
    22/05/2010	3.15.00	1
    22/05/2010	3.20.00	-99999
    22/05/2010	3.25.00	1
    22/05/2010	3.30.00	-99999
    22/05/2010	3.35.00	1
    22/05/2010	3.40.00	-99999
    22/05/2010	3.45.00	1
    22/05/2010	3.50.00	1
    22/05/2010	3.55.00	1
    22/05/2010	4.00.00	1
    22/05/2010	4.05.00	1
    22/05/2010	4.10.00	1
    22/05/2010	4.15.00	1
    22/05/2010	4.20.00	1
    22/05/2010	4.25.00	1
    22/05/2010	4.30.00	1
    22/05/2010	4.35.00	1
    22/05/2010	4.40.00	1
    22/05/2010	4.45.00	1
    22/05/2010	4.50.00	1
    22/05/2010	4.55.00	1
    22/05/2010	5.00.00	1
    22/05/2010	5.05.00	1
    22/05/2010	5.10.00	1
    22/05/2010	5.15.00	1
    22/05/2010	5.20.00	1
    22/05/2010	5.25.00	2
    22/05/2010	5.30.00	2
    22/05/2010	5.35.00	4
    22/05/2010	5.40.00	5
    22/05/2010	5.45.00	6
    22/05/2010	5.50.00	8
    22/05/2010	5.55.00	10
    22/05/2010	6.00.00	12
    22/05/2010	6.05.00	14
    22/05/2010	6.10.00	15
    22/05/2010	6.15.00	17
    22/05/2010	6.20.00	19
    22/05/2010	6.25.00	21
    22/05/2010	6.30.00	23
    22/05/2010	6.35.00	64
    22/05/2010	6.40.00	85
    22/05/2010	6.45.00	-99999
    22/05/2010	6.50.00	-99999
    22/05/2010	6.55.00	126
    22/05/2010	7.00.00	140
    22/05/2010	7.05.00	152
    22/05/2010	7.10.00	164
    22/05/2010	7.15.00	178
    22/05/2010	7.20.00	192
    22/05/2010	7.25.00	206
    22/05/2010	7.30.00	221
    22/05/2010	7.35.00	236
    22/05/2010	7.40.00	250
    22/05/2010	7.45.00	265
    22/05/2010	7.50.00	280
    22/05/2010	7.55.00	296
    22/05/2010	8.00.00	310
    22/05/2010	8.05.00	325
    22/05/2010	8.10.00	341
    22/05/2010	8.15.00	356
    22/05/2010	8.20.00	371
    22/05/2010	8.25.00	387
    22/05/2010	8.30.00	404
    22/05/2010	8.35.00	419
    22/05/2010	8.40.00	442
    22/05/2010	8.45.00	461
    22/05/2010	8.50.00	475
    22/05/2010	8.55.00	492
    22/05/2010	9.00.00	508
    22/05/2010	9.05.00	520
    22/05/2010	9.10.00	534
    22/05/2010	9.15.00	550
    22/05/2010	9.20.00	566
    22/05/2010	9.25.00	582
    22/05/2010	9.30.00	598

    Ovviamente non dico nulla per scaramanzia....

    Battute a parte, vedro' se e' solo un caso o se, effettivamente, con questo semplice accorgimento si riesca ad ottenere una decisa miglioria nella ricezione e archiviazione dei dati !


    In allegato la foto del ricevitore con l'antenna a....penzoloni !

    Immagini Allegate Immagini Allegate


    Fabio Pozzoni (Socio Fondatore MeteoNetwork)

    I miei dati Meteo in real time su MyMnwPro, CML e WU

    E' meglio essere ottimisti ed aver torto piuttosto che pessimisti ed aver ragione Albert Einstein
    ______________________________
    Ciao Alessandro......

  2. #2
    Uragano L'avatar di Conte
    Data Registrazione
    06/03/04
    Località
    Grottammare (AP) 0-170 mt slm
    Età
    63
    Messaggi
    17,250
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: PROBLEMI stazione DeAgostini: scriveteli qui!

    Citazione Originariamente Scritto da zione Visualizza Messaggio
    Piranometro: ieri, seguendo un suggerimento di un utente sul forum della DeA, ho provato semplicemente a prendere l'antenna che e' all'interno del ricevitore (e' un filo rosso) e l'ho..spostata fuori, ovvero l'ho infilata in un buco di una vite e fatta penzolare all'esterno.

    Orbene, sino alla 14:00 circa di ieri e ormai da piu' giorni mi ritrovavo con questo....disastro nei dati archiviati (qui di seguito un esempio):

    Codice:
    20/05/2010    11.45.00    -99999
    20/05/2010    11.50.00    -99999
    20/05/2010    11.55.00    1045
    20/05/2010    12.00.00    1061
    20/05/2010    12.05.00    1049
    20/05/2010    12.10.00    1033
    20/05/2010    12.15.00    1014
    20/05/2010    12.20.00    1031
    20/05/2010    12.25.00    1009
    20/05/2010    12.30.00    1003
    20/05/2010    12.35.00    1000
    20/05/2010    12.40.00    1003
    20/05/2010    12.45.00    1006
    20/05/2010    12.50.00    1011
    20/05/2010    12.55.00    1026
    20/05/2010    13.00.00    1032
    20/05/2010    13.05.00    1030
    20/05/2010    13.10.00    1010
    20/05/2010    13.15.00    1038
    20/05/2010    13.20.00    1041
    20/05/2010    13.25.00    1053
    20/05/2010    13.30.00    1030
    20/05/2010    13.35.00    1024
    20/05/2010    13.40.00    1021
    20/05/2010    13.45.00    1023
    20/05/2010    13.50.00    -99999
    20/05/2010    13.55.00    -99999
    20/05/2010    14.00.00    -99999
    20/05/2010    14.05.00    -99999
    20/05/2010    14.10.00    -99999
    20/05/2010    14.15.00    -99999
    20/05/2010    14.20.00    -99999
    20/05/2010    14.25.00    -99999
    20/05/2010    14.30.00    -99999
    20/05/2010    14.35.00    -99999
    20/05/2010    14.40.00    -99999
    20/05/2010    14.45.00    -99999
    20/05/2010    14.50.00    -99999
    20/05/2010    14.55.00    -99999
    20/05/2010    15.00.00    -99999
    20/05/2010    15.05.00    -99999
    20/05/2010    15.10.00    -99999
    20/05/2010    15.15.00    -99999
    20/05/2010    15.20.00    -99999
    20/05/2010    15.25.00    -99999
    20/05/2010    15.30.00    -99999
    20/05/2010    15.35.00    -99999
    20/05/2010    15.40.00    -99999
    20/05/2010    15.45.00    -99999
    20/05/2010    15.50.00    -99999
    20/05/2010    15.55.00    -99999
    20/05/2010    16.00.00    -99999
    20/05/2010    16.05.00    -99999
    20/05/2010    16.10.00    -99999
    20/05/2010    16.15.00    -99999
    20/05/2010    16.20.00    -99999
    20/05/2010    16.25.00    -99999
    20/05/2010    16.30.00    -99999
    20/05/2010    16.35.00    -99999
    20/05/2010    16.40.00    -99999
    20/05/2010    16.45.00    -99999
    20/05/2010    16.50.00    -99999
    20/05/2010    16.55.00    -99999
    20/05/2010    17.00.00    -99999
    20/05/2010    17.05.00    -99999
    20/05/2010    17.10.00    -99999
    20/05/2010    17.15.00    -99999
    20/05/2010    17.20.00    -99999
    20/05/2010    17.25.00    -99999
    20/05/2010    17.30.00    -99999
    20/05/2010    17.35.00    -99999
    20/05/2010    17.40.00    -99999
    20/05/2010    17.45.00    -99999
    20/05/2010    17.50.00    -99999
    20/05/2010    17.55.00    -99999
    20/05/2010    18.00.00    -99999
    20/05/2010    18.05.00    -99999
    20/05/2010    18.10.00    -99999
    20/05/2010    18.15.00    -99999
    20/05/2010    18.20.00    -99999
    20/05/2010    18.25.00    -99999
    20/05/2010    18.30.00    -99999
    20/05/2010    18.35.00    -99999
    20/05/2010    18.40.00    -99999
    20/05/2010    18.45.00    -99999
    20/05/2010    18.50.00    -99999
    20/05/2010    18.55.00    -99999
    20/05/2010    19.00.00    -99999
    20/05/2010    19.05.00    -99999
    20/05/2010    19.10.00    -99999
    20/05/2010    19.15.00    -99999
    20/05/2010    19.20.00    -99999
    20/05/2010    19.25.00    -99999
    20/05/2010    19.30.00    -99999
    20/05/2010    19.35.00    -99999
    20/05/2010    19.40.00    -99999
    20/05/2010    19.45.00    -99999
    20/05/2010    19.50.00    -99999
    20/05/2010    19.55.00    -99999
    20/05/2010    20.00.00    -99999
    20/05/2010    20.05.00    -99999
    20/05/2010    20.10.00    -99999
    20/05/2010    20.15.00    -99999
    20/05/2010    20.20.00    -99999
    20/05/2010    20.25.00    -99999
    20/05/2010    20.30.00    -99999
    20/05/2010    20.35.00    -99999
    20/05/2010    20.40.00    -99999
    20/05/2010    20.45.00    -99999
    20/05/2010    20.50.00    -99999
    20/05/2010    20.55.00    -99999
    20/05/2010    21.00.00    -99999
    20/05/2010    21.05.00    -99999
    20/05/2010    21.10.00    -99999
    20/05/2010    21.15.00    -99999
    20/05/2010    21.20.00    -99999
    20/05/2010    21.25.00    -99999
    20/05/2010    21.30.00    -99999
    20/05/2010    21.35.00    -99999
    20/05/2010    21.40.00    -99999
    20/05/2010    21.45.00    -99999
    20/05/2010    21.50.00    -99999
    20/05/2010    21.55.00    -99999
    20/05/2010    22.00.00    -99999
    20/05/2010    22.05.00    -99999
    20/05/2010    22.10.00    -99999
    20/05/2010    22.15.00    -99999
    20/05/2010    22.20.00    -99999
    20/05/2010    22.25.00    -99999
    20/05/2010    22.30.00    -99999
    20/05/2010    22.35.00    -99999
    20/05/2010    22.40.00    -99999
    20/05/2010    22.45.00    -99999
    20/05/2010    22.50.00    -99999
    20/05/2010    22.55.00    -99999
    20/05/2010    23.00.00    1
    20/05/2010    23.05.00    1
    20/05/2010    23.10.00    1
    20/05/2010    23.15.00    1
    20/05/2010    23.20.00    1
    20/05/2010    23.25.00    1
    20/05/2010    23.30.00    1
    20/05/2010    23.35.00    1
    20/05/2010    23.40.00    1
    20/05/2010    23.45.00    1
    20/05/2010    23.50.00    1
    20/05/2010    23.55.00    1
    21/05/2010    0.00.00    1
    21/05/2010    0.05.00    1
    21/05/2010    0.10.00    1
    21/05/2010    0.15.00    1
    21/05/2010    0.20.00    1
    21/05/2010    0.25.00    1
    21/05/2010    0.30.00    1
    21/05/2010    0.35.00    1
    21/05/2010    0.40.00    1
    21/05/2010    0.45.00    1
    21/05/2010    0.50.00    1
    21/05/2010    0.55.00    1
    21/05/2010    1.00.00    1
    21/05/2010    1.05.00    1
    21/05/2010    1.10.00    1
    21/05/2010    1.15.00    1
    21/05/2010    1.20.00    1
    21/05/2010    1.25.00    1
    21/05/2010    1.30.00    1
    21/05/2010    1.35.00    -99999
    21/05/2010    1.40.00    -99999
    21/05/2010    1.45.00    1
    21/05/2010    1.50.00    1
    21/05/2010    1.55.00    1
    21/05/2010    2.00.00    1
    21/05/2010    2.05.00    -99999
    21/05/2010    2.10.00    -99999
    21/05/2010    2.15.00    1
    21/05/2010    2.20.00    -99999
    21/05/2010    2.25.00    1
    21/05/2010    2.30.00    -99999
    21/05/2010    2.35.00    1
    21/05/2010    2.40.00    1
    21/05/2010    2.45.00    1
    21/05/2010    2.50.00    1
    21/05/2010    2.55.00    1
    21/05/2010    3.00.00    1
    21/05/2010    3.05.00    1
    21/05/2010    3.10.00    1
    21/05/2010    3.15.00    1
    21/05/2010    3.20.00    1
    21/05/2010    3.25.00    1
    21/05/2010    3.30.00    1
    21/05/2010    3.35.00    1
    21/05/2010    3.40.00    1
    21/05/2010    3.45.00    1
    21/05/2010    3.50.00    1
    21/05/2010    3.55.00    1
    21/05/2010    4.00.00    1
    21/05/2010    4.05.00    1
    21/05/2010    4.10.00    1
    21/05/2010    4.15.00    1
    21/05/2010    4.20.00    1
