Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 20

Discussione: problemi con wd

  1. #1
    Brezza leggera L'avatar di danieleIS
    Data Registrazione
    22/11/05
    Località
    Isernia (IS) 512m
    Età
    41
    Messaggi
    289
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito problemi con wd

    ciao, posseggo una lacrosse 2350 e come sw WD...
    capita che ogni tanto il mio sw sfarfalla...
    es comuni: piove un giorno e per 3gg mi continua a dare pioggia ieri con i mm caduti, e devo io manualmente rimettere i dati
    voglio fare la media del mese, con tutti i dati giorno per giorno, vado in visualizza-->averages ma ad esempio di settembre ha perso parecchi giorni(mi indica solo 1-2e4\09) e se voglio vedere agosto nn mi da nessun giorno...tutto bianco...
    ho WD 10.35u...provai a scaricare il 10.37 ma è la stessa cosa, a sto punto penso sia una configurazione sbagliata
    qualcuno mi sa aiutare?
    [SIZE=2][B]Ciao Tub da Nuova Olonio, protettore della polenta taragna....ci mancherai

    penso meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle


    [/B][/SIZE]

  2. #2
    Brezza tesa L'avatar di francy45
    Data Registrazione
    29/09/06
    Località
    taranto (ta)
    Età
    79
    Messaggi
    955
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    hai per caso allacciato il pc con la porta usb? perche se si so che a taluni ha dato noia
    anche io posseggo una ws 2350 allacciata con porta seriale e sino ad ora non ho mai avuto problema attualmente uso la versione WD 10.37 L
    la crosse ws 2350 con schermo passivo autocostruito 8 piatti<br>
    http://www.temposalento.com/

  3. #3
    Brezza tesa L'avatar di paolo 1965
    Data Registrazione
    11/02/07
    Località
    San Benedetto (SP)
    Età
    60
    Messaggi
    532
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    Citazione Originariamente Scritto da danieleIS Visualizza Messaggio
    ciao, posseggo una lacrosse 2350 e come sw WD...
    capita che ogni tanto il mio sw sfarfalla...
    es comuni: piove un giorno e per 3gg mi continua a dare pioggia ieri con i mm caduti, e devo io manualmente rimettere i dati
    voglio fare la media del mese, con tutti i dati giorno per giorno, vado in visualizza-->averages ma ad esempio di settembre ha perso parecchi giorni(mi indica solo 1-2e4\09) e se voglio vedere agosto nn mi da nessun giorno...tutto bianco...
    ho WD 10.35u...provai a scaricare il 10.37 ma è la stessa cosa, a sto punto penso sia una configurazione sbagliata
    qualcuno mi sa aiutare?
    Con buona probabilità ti succede perche WD non ti fà l'azzeramento a mezzanotte, o non carica i dati della notte, prova a controllare nella cartella log files, i file mensili chiamati 82008lg.txt per Agosto , 72008lg.txt per luglio e così via, con WD non in esecuzione.
    Verifica che il file sia cronologicamente in ordine ( data e ore), cioè tutti i minuti della giornata dalle 00.00 alle 23.59 di ogni giorno, se manca la stringa delle 23.59 e di 00.01 WD non azzera e considera sempre come se fosse lo stesso giorno.
    Se trovi errori correggi e nei giorni dove mancano le ore 23.59 mettile tu , compreso le 00.01 del giorno successivo se manca.
    Anche i dati della pioggia WD li prende dall'ultima stringa delle 23.59 quindi se correggi solo questa stringa quando ricaricherai il file prenderà il giusto dato della pioggia.
    Una volta corretti il file txt avvia WD clicchi su action e poi su convertire file di log, scegli il file che hai modificato e quindi clicca converti, se vuoi rigenerare anche il grafico clicca anche su grafico ultimi 31 gg.
    Fatto questo vai su averages e carichi il mese che hai corretto , se le correzioni che hai fatto sono giuste vedrai che il resoconto sarà in ordine.
    fammi sapere
    Stazione meteo DAVIS VANTAGE PRO 1 S.Benedetto(SP)220 mt s.l.m.
    http://www.sanbenedettometeo.it/
    Stazione meteo WS 3600 Lavagna (GE)
    http://lavagnameteo.altervista.org/

  4. #4
    Brezza leggera L'avatar di danieleIS
    Data Registrazione
    22/11/05
    Località
    Isernia (IS) 512m
    Età
    41
    Messaggi
    289
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    Citazione Originariamente Scritto da paolo 1965 Visualizza Messaggio
    Con buona probabilità ti succede perche WD non ti fà l'azzeramento a mezzanotte, o non carica i dati della notte, prova a controllare nella cartella log files, i file mensili chiamati 82008lg.txt per Agosto , 72008lg.txt per luglio e così via, con WD non in esecuzione.
    Verifica che il file sia cronologicamente in ordine ( data e ore), cioè tutti i minuti della giornata dalle 00.00 alle 23.59 di ogni giorno, se manca la stringa delle 23.59 e di 00.01 WD non azzera e considera sempre come se fosse lo stesso giorno.
    Se trovi errori correggi e nei giorni dove mancano le ore 23.59 mettile tu , compreso le 00.01 del giorno successivo se manca.
    Anche i dati della pioggia WD li prende dall'ultima stringa delle 23.59 quindi se correggi solo questa stringa quando ricaricherai il file prenderà il giusto dato della pioggia.
    Una volta corretti il file txt avvia WD clicchi su action e poi su convertire file di log, scegli il file che hai modificato e quindi clicca converti, se vuoi rigenerare anche il grafico clicca anche su grafico ultimi 31 gg.
    Fatto questo vai su averages e carichi il mese che hai corretto , se le correzioni che hai fatto sono giuste vedrai che il resoconto sarà in ordine.
    fammi sapere
    ciao, grazie della risp...
    le rilevazioni iniziano quando accendo il pc e finiscono quando lo spengo, nn prende i dati della notte....dato che il pc di notte lo spengo
    ho forse qualche problema sul datalogger, o è impostato male??

    quì il file di agosto: http://www.mediafire.com/?sharekey=8...2f52bd4b5928bb
    [SIZE=2][B]Ciao Tub da Nuova Olonio, protettore della polenta taragna....ci mancherai

    penso meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle


    [/B][/SIZE]

  5. #5
    Brezza leggera L'avatar di danieleIS
    Data Registrazione
    22/11/05
    Località
    Isernia (IS) 512m
    Età
    41
    Messaggi
    289
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    Citazione Originariamente Scritto da francy45 Visualizza Messaggio
    hai per caso allacciato il pc con la porta usb? perche se si so che a taluni ha dato noia
    anche io posseggo una ws 2350 allacciata con porta seriale e sino ad ora non ho mai avuto problema attualmente uso la versione WD 10.37 L
    si ce l'avevo collegata tramite usb, ora ho messo tramite seriale
    [SIZE=2][B]Ciao Tub da Nuova Olonio, protettore della polenta taragna....ci mancherai

    penso meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle


    [/B][/SIZE]

  6. #6
    Brezza leggera L'avatar di danieleIS
    Data Registrazione
    22/11/05
    Località
    Isernia (IS) 512m
    Età
    41
    Messaggi
    289
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    problema di ieri
    durante un forte temporale
    ho staccato il picci....
    riaccendo stamane
    e nn mi prende ne temperatura minima e ne pioggia caduta...
    praticamente e come se stesse continuando il giorno di ieri...
    mi da come massima la temp massima di ieri, e come pioggia quella di altroieri(che viene indicata come ieri 3mm) e di ieri(che viene indicata come oggi 1mm) dei 7.2mm che mi indica la stazione nemmeno l'ombra..
    come devo fare...
    sto impazzendo
    [SIZE=2][B]Ciao Tub da Nuova Olonio, protettore della polenta taragna....ci mancherai

    penso meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle


    [/B][/SIZE]

  7. #7
    Brezza tesa L'avatar di paolo 1965
    Data Registrazione
    11/02/07
    Località
    San Benedetto (SP)
    Età
    60
    Messaggi
    532
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    Citazione Originariamente Scritto da danieleIS Visualizza Messaggio
    problema di ieri
    durante un forte temporale
    ho staccato il picci....
    riaccendo stamane
    e nn mi prende ne temperatura minima e ne pioggia caduta...
    praticamente e come se stesse continuando il giorno di ieri...
    mi da come massima la temp massima di ieri, e come pioggia quella di altroieri(che viene indicata come ieri 3mm) e di ieri(che viene indicata come oggi 1mm) dei 7.2mm che mi indica la stazione nemmeno l'ombra..
    come devo fare...
    sto impazzendo
    Apri il file 92008lg.txt, e verifica la cronologia dei dati, tutto quello che elabora WD lo prende da qui dentro
    Stazione meteo DAVIS VANTAGE PRO 1 S.Benedetto(SP)220 mt s.l.m.
    http://www.sanbenedettometeo.it/
    Stazione meteo WS 3600 Lavagna (GE)
    http://lavagnameteo.altervista.org/

  8. #8
    Brezza leggera L'avatar di danieleIS
    Data Registrazione
    22/11/05
    Località
    Isernia (IS) 512m
    Età
    41
    Messaggi
    289
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    Citazione Originariamente Scritto da paolo 1965 Visualizza Messaggio
    Apri il file 92008lg.txt, e verifica la cronologia dei dati, tutto quello che elabora WD lo prende da qui dentro
    ecco cosa mi legge dal fila 92008lg.txt
    si trova che abbia spento il pc alle 22.03 e la riaccensione alle 10.15 di stamattina...ma gli altri dati letti
    nn so da dove li prenda

    12 9 2008 21 54 19.1 76 14.8 1010.7 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 55 19.1 76 14.7 1010.8 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 56 19.0 76 14.7 1010.8 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 57 19.0 76 14.7 1010.8 1 1 39 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 58 19.0 77 14.9 1010.8 0 0 22 0.0 0.5 4.1 537.1 21.8
    12 9 2008 21 59 19.0 77 14.9 1010.9 1 1 263 0.0 0.5 4.1 537.1 21.8
    12 9 2008 22 0 19.0 78 15.1 1011.0 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 1 19.0 78 15.1 1011.1 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 2 18.9 78 15.0 1011.2 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 3 18.9 78 15.0 1011.3 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    13 9 2008 0 18 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 19 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 20 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 21 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 22 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 4 52 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 53 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 54 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 55 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 56 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 9 26 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 27 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 28 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 29 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 30 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 10 15 19.3 93 18.1 1008.4 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 16 19.3 93 18.1 1008.3 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 17 19.3 93 18.1 1008.2 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 18 19.3 93 18.1 1008.1 0 0 315 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 19 19.3 93 18.1 1008.1 0 0 338 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 20 19.3 93 18.1 1008.0 0 0 317 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 21 19.2 93 18.1 1008.0 0 0 270 0.0 0.5 4.1 537.1 17.0
    13 9 2008 10 22 19.2 93 18.0 1007.9 0 2 274 0.0 0.5 4.1 537.1 17.0
    [SIZE=2][B]Ciao Tub da Nuova Olonio, protettore della polenta taragna....ci mancherai

    penso meno stress e più farfalle, meno chiacchiere alle spalle


    [/B][/SIZE]

  9. #9
    Vento moderato L'avatar di Andre'88
    Data Registrazione
    06/05/08
    Località
    Oristano
    Età
    36
    Messaggi
    1,015
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    Citazione Originariamente Scritto da danieleIS Visualizza Messaggio
    ecco cosa mi legge dal fila 92008lg.txt
    si trova che abbia spento il pc alle 22.03 e la riaccensione alle 10.15 di stamattina...ma gli altri dati letti
    nn so da dove li prenda

    12 9 2008 21 54 19.1 76 14.8 1010.7 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 55 19.1 76 14.7 1010.8 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 56 19.0 76 14.7 1010.8 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 57 19.0 76 14.7 1010.8 1 1 39 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 58 19.0 77 14.9 1010.8 0 0 22 0.0 0.5 4.1 537.1 21.8
    12 9 2008 21 59 19.0 77 14.9 1010.9 1 1 263 0.0 0.5 4.1 537.1 21.8
    12 9 2008 22 0 19.0 78 15.1 1011.0 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 1 19.0 78 15.1 1011.1 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 2 18.9 78 15.0 1011.2 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 3 18.9 78 15.0 1011.3 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    13 9 2008 0 18 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 19 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 20 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 21 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 22 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 4 52 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 53 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 54 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 55 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 56 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 9 26 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 27 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 28 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 29 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 30 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 10 15 19.3 93 18.1 1008.4 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 16 19.3 93 18.1 1008.3 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 17 19.3 93 18.1 1008.2 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 18 19.3 93 18.1 1008.1 0 0 315 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 19 19.3 93 18.1 1008.1 0 0 338 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 20 19.3 93 18.1 1008.0 0 0 317 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 21 19.2 93 18.1 1008.0 0 0 270 0.0 0.5 4.1 537.1 17.0
    13 9 2008 10 22 19.2 93 18.0 1007.9 0 2 274 0.0 0.5 4.1 537.1 17.0
    wd non legge il datalogger c'è un salto di alcune ore tra l rilevazioni!
    Stazione meteorologica di Oristano:
    Davis Vantage Pro2
    http://www.oristanometeo.com/

  10. #10
    Brezza tesa L'avatar di paolo 1965
    Data Registrazione
    11/02/07
    Località
    San Benedetto (SP)
    Età
    60
    Messaggi
    532
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: problemi con wd

    Citazione Originariamente Scritto da danieleIS Visualizza Messaggio
    ecco cosa mi legge dal fila 92008lg.txt
    si trova che abbia spento il pc alle 22.03 e la riaccensione alle 10.15 di stamattina...ma gli altri dati letti
    nn so da dove li prenda

    12 9 2008 21 54 19.1 76 14.8 1010.7 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 55 19.1 76 14.7 1010.8 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 56 19.0 76 14.7 1010.8 1 1 45 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 57 19.0 76 14.7 1010.8 1 1 39 0.0 0.5 4.1 537.1 22.1
    12 9 2008 21 58 19.0 77 14.9 1010.8 0 0 22 0.0 0.5 4.1 537.1 21.8
    12 9 2008 21 59 19.0 77 14.9 1010.9 1 1 263 0.0 0.5 4.1 537.1 21.8
    12 9 2008 22 0 19.0 78 15.1 1011.0 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 1 19.0 78 15.1 1011.1 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 2 18.9 78 15.0 1011.2 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    12 9 2008 22 3 18.9 78 15.0 1011.3 1 1 248 0.0 0.5 4.1 537.1 21.6
    13 9 2008 0 18 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 19 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 20 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 21 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 0 22 17.6 91 16.1 1012.4 0 0 112 0.0 0.5 4.1 537.1 17.6
    13 9 2008 4 52 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 53 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 54 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 55 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 4 56 15.6 95 14.8 1009.1 1 1 112 0.0 0.5 4.1 537.1 15.6
    13 9 2008 9 26 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 27 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 28 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 29 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 9 30 18.9 95 18.1 1009.1 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 16.1
    13 9 2008 10 15 19.3 93 18.1 1008.4 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 16 19.3 93 18.1 1008.3 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 17 19.3 93 18.1 1008.2 0 0 292 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 18 19.3 93 18.1 1008.1 0 0 315 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 19 19.3 93 18.1 1008.1 0 0 338 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 20 19.3 93 18.1 1008.0 0 0 317 0.0 0.5 4.1 537.1 17.1
    13 9 2008 10 21 19.2 93 18.1 1008.0 0 0 270 0.0 0.5 4.1 537.1 17.0
    13 9 2008 10 22 19.2 93 18.0 1007.9 0 2 274 0.0 0.5 4.1 537.1 17.0
    Per forza hai tutto sballato nelle elaborazioni di WD , controlla come hai impostato il campionamento dei dati nella consolle con HW e prova a mettere 5 o 10 minuti, e guarda cosa succede nelle ore sucessive, setta wd di conseguenza.
    Il pc lo spegni la notte ?
    Stazione meteo DAVIS VANTAGE PRO 1 S.Benedetto(SP)220 mt s.l.m.
    http://www.sanbenedettometeo.it/
    Stazione meteo WS 3600 Lavagna (GE)
    http://lavagnameteo.altervista.org/

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •