Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 31 a 35 di 35

Discussione: Rain Rate...

  1. #31
    Uragano L'avatar di Dream Designer
    Data Registrazione
    13/10/04
    Località
    Napoli coll. / Cassano D'Adda (MI)
    Età
    35
    Messaggi
    21,941
    Menzionato
    9 Post(s)

    Predefinito Re: Rain Rate...

    Ok ho capito

    vabbè se c'è poi il software sul pc non è un problema

    thx !


    NAPOLI, Febbraio 2018: IO C'ERO !!!
    Inizio rilevazioni Gennaio 2002, estremi: -3.6 (2014) +38.3 (2007)


  2. #32
    davidefa
    Ospite

    Predefinito Re: Rain Rate...

    il rain rate è calcolato secondo questa formula:
    rain_rate = delta_rain + rain_rate_prec * 58/60

    delta_rain è la pioggia caduta negli ultimi 2 minuti
    rain_rate_prec è il rain rate dell'intervallo precedente

    Sull'utilitÃ* pratica di tale 'rain rate' non mi pronuncio, ma il suo azzeramento, dall'istante in cui la pioggia cessa, avviene in 'qualche ora' ( diminuisce di 3,3% ogni 2 minuti )

    Ai dati precedentemente postati ho aggiunto 2 colonne: il delta_rain ed il rain_rate calcolato con la formula
    Codice:
       02.02                                                0,00         0,000           
       02.04 157,5    0    0 81 20,3  94,2 22,7 16,9 1004   0,50   0,00  0,500       0,50      0,500
       02.06 157,5    0    0 81 20,2  95,3 22,6 16,8 1004   1,60   0,10  1,583       1,10      1,583
       02.08 157,5    0    0 82 19,9  95,3 22,4 16,7 1004   1,60   0,10  1,531       0,00      1,530
       02.10 157,5    0    0 84 19,6  95,3 22,2 16,8 1004   1,60   0,10  1,481       0,00      1,480
       02.12 157,5    0    0 84 19,4  96,3   22 16,6 1004   2,60   0,10  2,416       1,00      2,432
       02.14 157,5    0    0 84 19,4  96,8   22 16,6 1004   3,10   0,10  2,828       0,50      2,835
       02.16 157,5    0    0 83 19,1  96,8 21,6 16,1 1004   3,10   0,10  2,735       0,00      2,734
       02.18 157,5    0    0 85 18,9  97,3 21,6 16,3 1004   3,60   0,10  3,137       0,50      3,144
       02.20 157,5    0    0 86 18,7  97,9 21,5 16,3 1004   4,20   0,20  3,624       0,60      3,632
       02.22 157,5    0    0 87 18,6  98,4 21,4 16,4 1004   4,70   0,20  3,997       0,50      4,003
       02.24 157,5    0    0 85 18,5  98,4 21,2 15,9 1004   4,70   0,20  3,866       0,00      3,864
       02.26 157,5    0    0 87 18,4  98,4 21,3 16,2 1004   4,70   0,20  3,739       0,00      3,737
       02.28 157,5    0    0 88 18,3  98,9 21,2 16,3 1004   5,20   0,20  4,117       0,50      4,114
       02.30 157,5    0    0 88 18,2  99,4 21,1 16,1 1004   5,70   0,20  4,482       0,50      4,480
       02.32 157,5    0    0 89 18,1  99,4 21,1 16,2 1004   5,70   0,20  4,335       0,00      4,333
       02.34 157,5  2,1  2,1 90 18,1  99,4 21,2 16,4 1003   5,70   0,20  4,193       0,00      4,191
       02.36 157,5  3,2  3,2 90 18,1  99,4 21,2 16,4 1003   5,70   0,20  4,055       0,00      4,053
       02.38 157,5    0  3,2 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,922       0,00      3,920
       02.40 157,5    0  3,2 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,794       0,00      3,791
       02.42 157,5    0    0 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,669       0,00      3,668
       02.44 157,5    0    0 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,549       0,00      3,547
       02.46 157,5    0    0 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,433       0,00      3,431
       02.48 157,5    0    0 91 17,8  99,4   21 16,3 1003   5,70   0,20  3,320       0,00      3,319
       02.50 157,5    0    0 91 17,8  99,4   21 16,3 1003   5,70   0,20  3,211       0,00      3,209
       02.52 157,5    0    0 92 17,9  99,4 21,2 16,6 1003   5,70   0,20  3,106       0,00      3,104
       02.54 157,5    0    0 92 18,1  99,4 21,4 16,7 1003   5,70   0,20  3,004       0,00      3,002
       02.56    45  2,4  2,4 92 18,1  99,4 21,4 16,7 1004   5,70   0,20  2,906       0,00      2,904
       02.58    45    1  2,4 91 18,2  99,4 21,4 16,7 1004   5,70   0,20  2,811       0,00      2,809
       03.00    45    0  2,4 91 18,2  99,4 21,4 16,7 1004   5,70   0,20  2,718       0,00      2,717
       03.01    45    0    0 91 18,2  99,4 21,4 16,7 1004   5,70   0,20  2,630       0,00      2,627
       03.04     0  4,2  4,2 91 18,1  99,9 21,3 16,6 1004   6,20   0,20  3,043       0,50      3,042
       03.06  22,5  3,2  4,2 91 18,1  99,9 21,3 16,6 1004   6,20   0,20  2,943       0,00      2,942
       03.08    45    0  4,2 90 18,1  99,9 21,2 16,4 1004   6,20   0,20  2,847       0,00      2,845
       03.10    45    0  4,2 90 18,1  99,9 21,2 16,4 1004   6,20   0,10  2,754       0,00      2,752
       03.12    90    0    0 90 18,1  99,9 21,2 16,4 1004   6,20   0,10  2,663       0,00      2,662
       03.14    90    0    0 91 18,1 100,4 21,3 16,6 1004   6,70   0,10  3,068       0,50      3,074
       03.16 157,5  2,7  2,7 91   18   101 21,2 16,5 1004   7,30   0,10  3,557       0,60      3,566
       03.18 157,5    0  2,7 91 17,9 101,5 21,1 16,4 1004   7,80   0,10  3,932       0,50      3,938
       03.20 157,5  5,3  5,3 92 17,9   102 21,2 16,6 1004   8,30   0,20  4,295       0,50      4,301
       03.22 157,5  3,5  5,3 92 17,9 102,5 21,2 16,6 1004   8,80   0,20  4,646       0,50      4,652
       03.24 157,5  5,6  5,6 92 17,8 104,1 21,1 16,5 1004  10,40   0,20  6,067       1,60      6,091
       03.26 157,5 11,4 11,4 92 17,5 105,1 20,8 16,2 1004  11,40   0,20  6,867       1,00      6,865
       03.28 157,5    0 11,4 92 17,3 106,1 20,6   16 1004  12,40   0,30  7,642       1,00      7,638
       03.30 157,5  1,3 11,4 92 17,1 106,7 20,4 15,7 1004  13,00   0,30  7,991       0,60      7,987
       03.32 157,5    0  1,3 92 17,1 106,7 20,4 15,7 1004  13,00   0,30  7,729       0,00      7,725
       03.34 157,5    0  1,3 93 17,1 106,7 20,4 15,9 1004  13,00   0,30  7,476       0,00      7,471
       03.36 157,5    0    0 93 17,1 106,7 20,4 15,9 1003  13,00   0,30  7,231       0,00      7,227
       03.38 157,5    0    0 94 17,1 106,7 20,5 16,1 1003  13,00   0,30  6,994       0,00      6,990
       03.40 157,5    0    0 94 17,2 106,7 20,6 16,2 1003  13,00   0,30  6,765       0,00      6,761
       03.42 157,5    0    0 94 17,2 106,7 20,6 16,2 1003  13,00   0,30  6,543       0,00      6,540
       03.44 157,5    0    0 94 17,3 106,7 20,7 16,3 1004  13,00   0,30  6,328       0,00      6,325
       03.46 337,5    0    0 94 17,3 106,7 20,7 16,3 1004  13,00   0,30  6,121       0,00      6,117
       03.48 337,5    0    0 94 17,3 106,7 20,7 16,3 1003  13,00   0,30  5,920       0,00      5,917
       03.50 292,5    0    0 94 17,4 106,7 20,9 16,4 1003  13,00   0,30  5,726       0,00      5,723
       03.52   315  1,8  1,8 94 17,4 106,7 20,9 16,4 1003  13,00   0,30  5,539       0,00      5,535
       03.54   315    1  1,8 95 17,4 106,7 20,9 16,6 1003  13,00   0,30  5,357       0,00      5,354
       03.56   315    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  5,181       0,00      5,178
       03.58 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  5,012       0,00      5,008
       04.00   315    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,847       0,00      4,845
       04.02 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,688       0,00      4,685
       04.04 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,535       0,00      4,532
       04.06 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,386       0,00      4,384
       04.08 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,242       0,00      4,240
       04.10 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,103       0,00      4,101
       04.12 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  3,969       0,00      3,966
       04.14 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,20  3,839       0,00      3,837
       04.16 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,20  3,713       0,00      3,711
       04.18 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,20  3,591       0,00      3,589
       04.20 337,5    0    0 94 17,4 106,7 20,9 16,4 1003  13,00   0,10  3,473       0,00      3,471
       04.22 337,5    0    0 94 17,5 106,7   21 16,5 1003  13,00   0,10  3,360       0,00      3,357
       04.24     0  5,3  5,3 94 17,6 106,7   21 16,6 1003  13,00   0,00  3,249       0,00      3,248
       04.26     0    0    0 94 17,6 106,7   21 16,6 1003  13,00   0,00  3,143       0,00      3,141
       04.28  22,5    0    0 94 17,7 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,00  3,040       0,00      3,038
       04.30  22,5    0    0 94 17,8 106,7 21,2 16,8 1003  13,00   0,00  2,940       0,00      2,939
       04.32    45  5,3  5,3 93 17,8 106,7 21,2 16,6 1003  13,00   0,00  2,844       0,00      2,842
       04.34    45  2,1  5,3 93 17,8 106,7 21,2 16,6 1003  13,00   0,00  2,751       0,00      2,749
       04.36    45  2,7  2,7 93 17,8 106,7 21,2 16,6 1003  13,00   0,00  2,660       0,00      2,659
       04.38  22,5    0  2,7 92 17,8 106,7 21,1 16,5 1003  13,00   0,00  2,573       0,00      2,571
       04.40  22,5    0  2,7 92 17,8 106,7 21,1 16,5 1003  13,00   0,00  2,489       0,00      2,487
       04.42  22,5    0    0 92 17,8 106,7 21,1 16,5 1003  13,00   0,00  2,407       0,00      2,406
       04.44  22,5    0    0 92 17,8 107,2 21,1 16,5 1003  13,50   0,00  2,820       0,50      2,827
       04.46  22,5    0    0 92 17,8 107,7 21,1 16,5 1003  14,00   0,00  3,219       0,50      3,226
       04.48  22,5    0    0 93 17,8 108,2 21,2 16,6 1002  14,50   0,10  3,605       0,50      3,612
       04.50     0  1,3  1,3 94 17,8 108,2 21,2 16,8 1002  14,50   0,10  3,487       0,00      3,485
       04.52 337,5    0  1,3 94 17,8 108,7 21,2 16,8 1002  15,00   0,10  3,864       0,50      3,871
       04.54 337,5    0  1,3 94 17,8 108,7 21,2 16,8 1002  15,00   0,10  3,738       0,00      3,735
       04.56 337,5    0    0 94 17,7 109,2 21,1 16,7 1002  15,50   0,10  4,107       0,50      4,113
       04.58 337,5    0    0 94 17,6 109,2   21 16,6 1002  15,50   0,10  3,972       0,00      3,970
       05.00 337,5    0    0 94 17,6 109,2   21 16,6 1002  15,50   0,10  3,841       0,00      3,840
       05.02 337,5    0    0 94 17,5 109,2   21 16,5 1002  15,50   0,10  3,716       0,00      3,713
       05.04 337,5    0    0 94 17,5 109,2   21 16,5 1002  15,50   0,10  3,594       0,00      3,592
       05.06 337,5    0    0 94 17,5 109,8   21 16,5 1002  16,10   0,10  4,076       0,60      4,074
       05.08     0    0    0 94 17,4 110,3 20,9 16,4 1002  16,60   0,10  4,442       0,50      4,440
       05.10 337,5  1,8  1,8 94 17,2 110,3 20,6 16,2 1002  16,60   0,10  4,297       0,00      4,294
       05.12 337,5  1,8  1,8 93 17,2 110,3 20,5   16 1002  16,60   0,10  4,156       0,00      4,154
       05.14 337,5    0  1,8 93 17,1 110,8 20,4 15,9 1002  17,10   0,20  4,511       0,50      4,517

  3. #33
    Tempesta L'avatar di StefanoBs
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Roncadelle (BS)
    Età
    39
    Messaggi
    10,450
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Rain Rate...

    Citazione Originariamente Scritto da davidefa
    il rain rate è calcolato secondo questa formula:
    rain_rate = delta_rain + rain_rate_prec * 58/60

    delta_rain è la pioggia caduta negli ultimi 2 minuti
    rain_rate_prec è il rain rate dell'intervallo precedente

    Sull'utilitÃ* pratica di tale 'rain rate' non mi pronuncio, ma il suo azzeramento, dall'istante in cui la pioggia cessa, avviene in 'qualche ora' ( diminuisce di 3,3% ogni 2 minuti )

    Ai dati precedentemente postati ho aggiunto 2 colonne: il delta_rain ed il rain_rate calcolato con la formula
    Codice:
       02.02                                                0,00         0,000           
       02.04 157,5    0    0 81 20,3  94,2 22,7 16,9 1004   0,50   0,00  0,500       0,50      0,500
       02.06 157,5    0    0 81 20,2  95,3 22,6 16,8 1004   1,60   0,10  1,583       1,10      1,583
       02.08 157,5    0    0 82 19,9  95,3 22,4 16,7 1004   1,60   0,10  1,531       0,00      1,530
       02.10 157,5    0    0 84 19,6  95,3 22,2 16,8 1004   1,60   0,10  1,481       0,00      1,480
       02.12 157,5    0    0 84 19,4  96,3   22 16,6 1004   2,60   0,10  2,416       1,00      2,432
       02.14 157,5    0    0 84 19,4  96,8   22 16,6 1004   3,10   0,10  2,828       0,50      2,835
       02.16 157,5    0    0 83 19,1  96,8 21,6 16,1 1004   3,10   0,10  2,735       0,00      2,734
       02.18 157,5    0    0 85 18,9  97,3 21,6 16,3 1004   3,60   0,10  3,137       0,50      3,144
       02.20 157,5    0    0 86 18,7  97,9 21,5 16,3 1004   4,20   0,20  3,624       0,60      3,632
       02.22 157,5    0    0 87 18,6  98,4 21,4 16,4 1004   4,70   0,20  3,997       0,50      4,003
       02.24 157,5    0    0 85 18,5  98,4 21,2 15,9 1004   4,70   0,20  3,866       0,00      3,864
       02.26 157,5    0    0 87 18,4  98,4 21,3 16,2 1004   4,70   0,20  3,739       0,00      3,737
       02.28 157,5    0    0 88 18,3  98,9 21,2 16,3 1004   5,20   0,20  4,117       0,50      4,114
       02.30 157,5    0    0 88 18,2  99,4 21,1 16,1 1004   5,70   0,20  4,482       0,50      4,480
       02.32 157,5    0    0 89 18,1  99,4 21,1 16,2 1004   5,70   0,20  4,335       0,00      4,333
       02.34 157,5  2,1  2,1 90 18,1  99,4 21,2 16,4 1003   5,70   0,20  4,193       0,00      4,191
       02.36 157,5  3,2  3,2 90 18,1  99,4 21,2 16,4 1003   5,70   0,20  4,055       0,00      4,053
       02.38 157,5    0  3,2 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,922       0,00      3,920
       02.40 157,5    0  3,2 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,794       0,00      3,791
       02.42 157,5    0    0 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,669       0,00      3,668
       02.44 157,5    0    0 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,549       0,00      3,547
       02.46 157,5    0    0 91 17,9  99,4 21,1 16,4 1003   5,70   0,20  3,433       0,00      3,431
       02.48 157,5    0    0 91 17,8  99,4   21 16,3 1003   5,70   0,20  3,320       0,00      3,319
       02.50 157,5    0    0 91 17,8  99,4   21 16,3 1003   5,70   0,20  3,211       0,00      3,209
       02.52 157,5    0    0 92 17,9  99,4 21,2 16,6 1003   5,70   0,20  3,106       0,00      3,104
       02.54 157,5    0    0 92 18,1  99,4 21,4 16,7 1003   5,70   0,20  3,004       0,00      3,002
       02.56    45  2,4  2,4 92 18,1  99,4 21,4 16,7 1004   5,70   0,20  2,906       0,00      2,904
       02.58    45    1  2,4 91 18,2  99,4 21,4 16,7 1004   5,70   0,20  2,811       0,00      2,809
       03.00    45    0  2,4 91 18,2  99,4 21,4 16,7 1004   5,70   0,20  2,718       0,00      2,717
       03.01    45    0    0 91 18,2  99,4 21,4 16,7 1004   5,70   0,20  2,630       0,00      2,627
       03.04     0  4,2  4,2 91 18,1  99,9 21,3 16,6 1004   6,20   0,20  3,043       0,50      3,042
       03.06  22,5  3,2  4,2 91 18,1  99,9 21,3 16,6 1004   6,20   0,20  2,943       0,00      2,942
       03.08    45    0  4,2 90 18,1  99,9 21,2 16,4 1004   6,20   0,20  2,847       0,00      2,845
       03.10    45    0  4,2 90 18,1  99,9 21,2 16,4 1004   6,20   0,10  2,754       0,00      2,752
       03.12    90    0    0 90 18,1  99,9 21,2 16,4 1004   6,20   0,10  2,663       0,00      2,662
       03.14    90    0    0 91 18,1 100,4 21,3 16,6 1004   6,70   0,10  3,068       0,50      3,074
       03.16 157,5  2,7  2,7 91   18   101 21,2 16,5 1004   7,30   0,10  3,557       0,60      3,566
       03.18 157,5    0  2,7 91 17,9 101,5 21,1 16,4 1004   7,80   0,10  3,932       0,50      3,938
       03.20 157,5  5,3  5,3 92 17,9   102 21,2 16,6 1004   8,30   0,20  4,295       0,50      4,301
       03.22 157,5  3,5  5,3 92 17,9 102,5 21,2 16,6 1004   8,80   0,20  4,646       0,50      4,652
       03.24 157,5  5,6  5,6 92 17,8 104,1 21,1 16,5 1004  10,40   0,20  6,067       1,60      6,091
       03.26 157,5 11,4 11,4 92 17,5 105,1 20,8 16,2 1004  11,40   0,20  6,867       1,00      6,865
       03.28 157,5    0 11,4 92 17,3 106,1 20,6   16 1004  12,40   0,30  7,642       1,00      7,638
       03.30 157,5  1,3 11,4 92 17,1 106,7 20,4 15,7 1004  13,00   0,30  7,991       0,60      7,987
       03.32 157,5    0  1,3 92 17,1 106,7 20,4 15,7 1004  13,00   0,30  7,729       0,00      7,725
       03.34 157,5    0  1,3 93 17,1 106,7 20,4 15,9 1004  13,00   0,30  7,476       0,00      7,471
       03.36 157,5    0    0 93 17,1 106,7 20,4 15,9 1003  13,00   0,30  7,231       0,00      7,227
       03.38 157,5    0    0 94 17,1 106,7 20,5 16,1 1003  13,00   0,30  6,994       0,00      6,990
       03.40 157,5    0    0 94 17,2 106,7 20,6 16,2 1003  13,00   0,30  6,765       0,00      6,761
       03.42 157,5    0    0 94 17,2 106,7 20,6 16,2 1003  13,00   0,30  6,543       0,00      6,540
       03.44 157,5    0    0 94 17,3 106,7 20,7 16,3 1004  13,00   0,30  6,328       0,00      6,325
       03.46 337,5    0    0 94 17,3 106,7 20,7 16,3 1004  13,00   0,30  6,121       0,00      6,117
       03.48 337,5    0    0 94 17,3 106,7 20,7 16,3 1003  13,00   0,30  5,920       0,00      5,917
       03.50 292,5    0    0 94 17,4 106,7 20,9 16,4 1003  13,00   0,30  5,726       0,00      5,723
       03.52   315  1,8  1,8 94 17,4 106,7 20,9 16,4 1003  13,00   0,30  5,539       0,00      5,535
       03.54   315    1  1,8 95 17,4 106,7 20,9 16,6 1003  13,00   0,30  5,357       0,00      5,354
       03.56   315    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  5,181       0,00      5,178
       03.58 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  5,012       0,00      5,008
       04.00   315    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,847       0,00      4,845
       04.02 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,688       0,00      4,685
       04.04 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,535       0,00      4,532
       04.06 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,386       0,00      4,384
       04.08 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,242       0,00      4,240
       04.10 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  4,103       0,00      4,101
       04.12 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,30  3,969       0,00      3,966
       04.14 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,20  3,839       0,00      3,837
       04.16 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,20  3,713       0,00      3,711
       04.18 337,5    0    0 95 17,5 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,20  3,591       0,00      3,589
       04.20 337,5    0    0 94 17,4 106,7 20,9 16,4 1003  13,00   0,10  3,473       0,00      3,471
       04.22 337,5    0    0 94 17,5 106,7   21 16,5 1003  13,00   0,10  3,360       0,00      3,357
       04.24     0  5,3  5,3 94 17,6 106,7   21 16,6 1003  13,00   0,00  3,249       0,00      3,248
       04.26     0    0    0 94 17,6 106,7   21 16,6 1003  13,00   0,00  3,143       0,00      3,141
       04.28  22,5    0    0 94 17,7 106,7 21,1 16,7 1003  13,00   0,00  3,040       0,00      3,038
       04.30  22,5    0    0 94 17,8 106,7 21,2 16,8 1003  13,00   0,00  2,940       0,00      2,939
       04.32    45  5,3  5,3 93 17,8 106,7 21,2 16,6 1003  13,00   0,00  2,844       0,00      2,842
       04.34    45  2,1  5,3 93 17,8 106,7 21,2 16,6 1003  13,00   0,00  2,751       0,00      2,749
       04.36    45  2,7  2,7 93 17,8 106,7 21,2 16,6 1003  13,00   0,00  2,660       0,00      2,659
       04.38  22,5    0  2,7 92 17,8 106,7 21,1 16,5 1003  13,00   0,00  2,573       0,00      2,571
       04.40  22,5    0  2,7 92 17,8 106,7 21,1 16,5 1003  13,00   0,00  2,489       0,00      2,487
       04.42  22,5    0    0 92 17,8 106,7 21,1 16,5 1003  13,00   0,00  2,407       0,00      2,406
       04.44  22,5    0    0 92 17,8 107,2 21,1 16,5 1003  13,50   0,00  2,820       0,50      2,827
       04.46  22,5    0    0 92 17,8 107,7 21,1 16,5 1003  14,00   0,00  3,219       0,50      3,226
       04.48  22,5    0    0 93 17,8 108,2 21,2 16,6 1002  14,50   0,10  3,605       0,50      3,612
       04.50     0  1,3  1,3 94 17,8 108,2 21,2 16,8 1002  14,50   0,10  3,487       0,00      3,485
       04.52 337,5    0  1,3 94 17,8 108,7 21,2 16,8 1002  15,00   0,10  3,864       0,50      3,871
       04.54 337,5    0  1,3 94 17,8 108,7 21,2 16,8 1002  15,00   0,10  3,738       0,00      3,735
       04.56 337,5    0    0 94 17,7 109,2 21,1 16,7 1002  15,50   0,10  4,107       0,50      4,113
       04.58 337,5    0    0 94 17,6 109,2   21 16,6 1002  15,50   0,10  3,972       0,00      3,970
       05.00 337,5    0    0 94 17,6 109,2   21 16,6 1002  15,50   0,10  3,841       0,00      3,840
       05.02 337,5    0    0 94 17,5 109,2   21 16,5 1002  15,50   0,10  3,716       0,00      3,713
       05.04 337,5    0    0 94 17,5 109,2   21 16,5 1002  15,50   0,10  3,594       0,00      3,592
       05.06 337,5    0    0 94 17,5 109,8   21 16,5 1002  16,10   0,10  4,076       0,60      4,074
       05.08     0    0    0 94 17,4 110,3 20,9 16,4 1002  16,60   0,10  4,442       0,50      4,440
       05.10 337,5  1,8  1,8 94 17,2 110,3 20,6 16,2 1002  16,60   0,10  4,297       0,00      4,294
       05.12 337,5  1,8  1,8 93 17,2 110,3 20,5   16 1002  16,60   0,10  4,156       0,00      4,154
       05.14 337,5    0  1,8 93 17,1 110,8 20,4 15,9 1002  17,10   0,20  4,511       0,50      4,517
    Interessante, strano però che usino quella formula, cioè non capisco la sua utilitÃ*, nè il suo significato...
    L'alba del 29 Dicembre 2005...
    ...questa meraviglia della natura, colori che sembrano dipinti da una mano divina...questa alba è un soffio che ti entra nell'anima e non può che farti respirare felicità.

  4. #34
    Vento forte L'avatar di Pierpaolo
    Data Registrazione
    10/10/03
    Località
    Seriate sud (BG) 248
    Età
    40
    Messaggi
    3,356
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Rain Rate...

    Citazione Originariamente Scritto da StefanoBs
    Interessante, strano però che usino quella formula, cioè non capisco la sua utilitÃ*, nè il suo significato...
    Si infatti è assurda, ma d'altronde se non è la stazione stessa a calcolarlo via software diventa difficile estrapolare quello istantaneo, mi piacerebbe sapere il Weather Display utilizza una formula diversa.

  5. #35
    Uragano L'avatar di Conte
    Data Registrazione
    06/03/04
    Località
    Grottammare (AP) 0-170 mt slm
    Età
    62
    Messaggi
    17,159
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: Rain Rate...

    Come complicare qualcosa di semplice. L'intensitÃ* di una grandezza si misura come delta valore/dt dove dt = intervallo di tempo considerato tra due istanti dell'evento. Andare a prendere in considerazione il passato non so cosa può interessare. Al massimo potrÃ* essere utile per fare una sorta di rain rate medio alla fine dell'evento. Noi invece abbiamo bisogno del valore più istantaneo possibile durante l'evento, quindi un dt più piccolo possibile. Il limite è la bascula del pluvio. Calcolando il tempo intercorso tra due basculamenti o tra due divisioni minime del pluvio stesso ecco che possiamo calcolare il rain rate al meglio della ns strumentazione. Il resto sono inutili giochini matematici. Io la vedo così.
    Come si fa a vedere che formula usa WD per questo tipo di calcolo?
    Ultima modifica di Conte; 12/08/2006 alle 01:47
    Davis Vantage Pro2 wireless. LaCrosse WS 2300 cablata con schermo artigianale autoventilabile.
    "L'uomo non ha avuto il mondo in regalo dai suoi genitori, lo ha avuto in prestito dai propri figli"


Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •