Pagina 5 di 24 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 237
  1. #41
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,544
    Menzionato
    120 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    The anomalous change in the QBO in 2015-16 - Newman - 2016 - Geophysical Research Letters - Wiley Online Library

    Clues to the causes of this QBO anomaly are found in the wind and temperature
    structure. First, the westerlies at 40 hPa extend from the subtropical jet axis (~30˚N) to the
    Equator for an extended period. The absence of a critical line (zero wind line) would allow
    propagation of planetary scale Rossby waves from the NH mid-latitudes into the tropical
    region, where they could deposit additional easterly momentum. Second, the anomalous
    easterlies develop in a weak wind-shear, this suggests an anomalous forcing mechanism since
    the QBO is normally driven by momentum deposition from upward propagating waves in
    high wind-shear levels. Third, the tropical troposphere was much warmer than the 1980-2015
    average, while the stratosphere was colder than the 1980-2015 average. This thermal
    structure was likely a combined result of both the strong 2015-16 ENSO and climate effects
    Mi porta a pensare che l'anomala struttura di questo el nino con l'anomala convezione a nord dell'equatore ed eventualmente i trend climatici avvenuti nel frattempo possano essere all'origine di questa anomalia.
    Ultima modifica di elz; 09/08/2016 alle 18:36

  2. #42
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di mat69
    Data Registrazione
    07/03/04
    Località
    Genova
    Età
    54
    Messaggi
    7,657
    Menzionato
    53 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    Citazione Originariamente Scritto da Marcoan Visualizza Messaggio
    Stai dicendo che dopo questo "breakdown" la QBO possa tornare di nuovo west per poi virare o stai pensando che possa "saltare" la fase "east" ???

    Possiamo dire che la fase west non è riuscita ad evolvere verso il basso liberando quindi gradualmente i piani superiori e questo a causa di un momento easterlies anomalo imposto dalla troposfera e quindi da quei fattori nominati e che si sono andati a sommare nel forte epiododio di El Nino..
    È altresi possibile che questo impedimento possa portare ad una traslazione temporanea nell'evoluzione verso la EQbo ma ad una sua successiva ripresa " con gli interessi"...��
    Matteo



  3. #43
    Burrasca L'avatar di steph
    Data Registrazione
    23/08/06
    Località
    Lugano (Svizzera ita
    Messaggi
    6,016
    Menzionato
    9 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    Citazione Originariamente Scritto da Marcoan Visualizza Messaggio
    Stai dicendo che dopo questo "breakdown" la QBO possa tornare di nuovo west per poi virare o stai pensando che possa "saltare" la fase "east" ???
    Dico solo che pare profilarsi una ripresa della fase da ovest,. Per il resto, non ho la più pallida idea di quel che succederà. Adesso provo a leggere lo studio linkato da elz, forse uno dei primi usciti su questa situazione anomala.
    ~~~ Always looking at the sky~~~








  4. #44
    Vento forte L'avatar di Lucas80
    Data Registrazione
    22/11/11
    Località
    Porta delle Alpi Marittime
    Messaggi
    4,865
    Menzionato
    12 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    secondo me se ne parlerà abbastanza anche al Simposio Internazionale di Settembre

  5. #45
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,544
    Menzionato
    120 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    Intanto in agosto crescono le anomalie positive nei venti zonali a 30hpa e si sono quasi neutralizzate le anomalie negative a 50hpa.

    qbo30.png

    qbo50.png

  6. #46
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di mat69
    Data Registrazione
    07/03/04
    Località
    Genova
    Età
    54
    Messaggi
    7,657
    Menzionato
    53 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    Citazione Originariamente Scritto da elz Visualizza Messaggio
    Intanto in agosto crescono le anomalie positive nei venti zonali a 30hpa e si sono quasi neutralizzate le anomalie negative a 50hpa.

    qbo30.png

    qbo50.png

    È probabile che con la ripartenza del vps la fase negativa prenda presto i 10 hpa a scendere.
    Matteo



  7. #47
    Burrasca L'avatar di steph
    Data Registrazione
    23/08/06
    Località
    Lugano (Svizzera ita
    Messaggi
    6,016
    Menzionato
    9 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    ~~~ Always looking at the sky~~~








  8. #48
    Burrasca L'avatar di luca_mo
    Data Registrazione
    03/10/10
    Località
    Modena
    Età
    30
    Messaggi
    5,342
    Menzionato
    9 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    Citazione Originariamente Scritto da mat69 Visualizza Messaggio
    È probabile che con la ripartenza del vps la fase negativa prenda presto i 10 hpa a scendere.
    E come mai la QBO verrebbe così influenzata dal VPS? Ho sempre pensato che la relazione fosse opposta
    "Una NAO persistentemente negativa può favorire il wave break del VPS ed indebolirlo con conseguente predisposizione del pattern AO-, introducendo così una sorta di feedback che si ripercuote sul segno della stessa NAO e sulle SSTA atlantiche."

  9. #49
    Vento fresco
    Data Registrazione
    05/01/09
    Località
    Torino
    Età
    43
    Messaggi
    2,544
    Menzionato
    120 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    L'anomalia si è annullata anche a 50hpa sembra proprio che terminato il forcing anomalo la qbo sia ripartita con la normale propagazione delle anomalie.

    qbo ed anomalia a 50hpa, in questo periodo da climatologia i venti sull'equatore sono orientali di circa 3m/s percui i valori assoluti sono ancora negativi, in inverno invece da climatologia sono leggermente occidentali.

    01-JUL-2016 00 / 183: -8.207 -7.33
    02-JUL-2016 00 / 184: -8.255 -7.30
    03-JUL-2016 00 / 185: -8.697 -7.64
    04-JUL-2016 00 / 186: -8.978 -7.86
    05-JUL-2016 00 / 187: -9.035 -7.87
    06-JUL-2016 00 / 188: -8.746 -7.48
    07-JUL-2016 00 / 189: -8.282 -6.96
    08-JUL-2016 00 / 190: -7.969 -6.57
    09-JUL-2016 00 / 191: -8.240 -6.73
    10-JUL-2016 00 / 192: -8.189 -6.61
    11-JUL-2016 00 / 193: -8.269 -6.61
    12-JUL-2016 00 / 194: -8.375 -6.58
    13-JUL-2016 00 / 195: -8.525 -6.63
    14-JUL-2016 00 / 196: -8.256 -6.30
    15-JUL-2016 00 / 197: -8.541 -6.52
    16-JUL-2016 00 / 198: -8.464 -6.44
    17-JUL-2016 00 / 199: -8.308 -6.26
    18-JUL-2016 00 / 200: -8.328 -6.24
    19-JUL-2016 00 / 201: -8.373 -6.23
    20-JUL-2016 00 / 202: -7.983 -5.69
    21-JUL-2016 00 / 203: -7.465 -5.15
    22-JUL-2016 00 / 204: -6.520 -4.24
    23-JUL-2016 00 / 205: -6.324 -3.99
    24-JUL-2016 00 / 206: -6.595 -4.13
    25-JUL-2016 00 / 207: -6.645 -4.14
    26-JUL-2016 00 / 208: -7.186 -4.74
    27-JUL-2016 00 / 209: -7.388 -4.92
    28-JUL-2016 00 / 210: -7.035 -4.49
    29-JUL-2016 00 / 211: -6.599 -4.04
    30-JUL-2016 00 / 212: -6.595 -4.01
    31-JUL-2016 00 / 213: -6.390 -3.76
    01-AUG-2016 00 / 214: -6.533 -3.87
    02-AUG-2016 00 / 215: -6.687 -4.02
    03-AUG-2016 00 / 216: -6.369 -3.65
    04-AUG-2016 00 / 217: -5.847 -3.13
    05-AUG-2016 00 / 218: -5.366 -2.68
    06-AUG-2016 00 / 219: -4.544 -1.83
    07-AUG-2016 00 / 220: -4.279 -1.56
    08-AUG-2016 00 / 221: -4.306 -1.60
    09-AUG-2016 00 / 222: -4.015 -1.29
    10-AUG-2016 00 / 223: -3.702 -0.99
    11-AUG-2016 00 / 224: -3.994 -1.20
    12-AUG-2016 00 / 225: -4.145 -1.33
    13-AUG-2016 00 / 226: -3.845 -1.03
    14-AUG-2016 00 / 227: -3.761 -0.90
    15-AUG-2016 00 / 228: -3.828 -1.00
    16-AUG-2016 00 / 229: -3.842 -1.00
    17-AUG-2016 00 / 230: -3.593 -0.77
    18-AUG-2016 00 / 231: -3.620 -0.78
    19-AUG-2016 00 / 232: -3.098 -0.24
    20-AUG-2016 00 / 233: -2.845 0.08


    30 hpa:

    01-JUL-2016 00 / 183: 4.51 10.64
    02-JUL-2016 00 / 184: 4.94 11.05
    03-JUL-2016 00 / 185: 4.57 10.71
    04-JUL-2016 00 / 186: 5.10 11.36
    05-JUL-2016 00 / 187: 4.95 11.26
    06-JUL-2016 00 / 188: 5.49 11.87
    07-JUL-2016 00 / 189: 5.44 12.00
    08-JUL-2016 00 / 190: 5.56 12.21
    09-JUL-2016 00 / 191: 5.80 12.45
    10-JUL-2016 00 / 192: 5.51 12.27
    11-JUL-2016 00 / 193: 5.89 12.73
    12-JUL-2016 00 / 194: 5.93 12.75
    13-JUL-2016 00 / 195: 6.42 13.23
    14-JUL-2016 00 / 196: 6.56 13.40
    15-JUL-2016 00 / 197: 7.04 14.01
    16-JUL-2016 00 / 198: 7.13 14.18
    17-JUL-2016 00 / 199: 6.96 13.91
    18-JUL-2016 00 / 200: 6.76 13.65
    19-JUL-2016 00 / 201: 6.56 13.37
    20-JUL-2016 00 / 202: 6.78 13.61
    21-JUL-2016 00 / 203: 6.97 13.85
    22-JUL-2016 00 / 204: 6.79 13.79
    23-JUL-2016 00 / 205: 5.77 12.79
    24-JUL-2016 00 / 206: 5.90 12.88
    25-JUL-2016 00 / 207: 5.98 12.81
    26-JUL-2016 00 / 208: 6.48 13.29
    27-JUL-2016 00 / 209: 6.91 13.77
    28-JUL-2016 00 / 210: 7.62 14.48
    29-JUL-2016 00 / 211: 7.64 14.37
    30-JUL-2016 00 / 212: 7.70 14.59
    31-JUL-2016 00 / 213: 8.21 15.25
    01-AUG-2016 00 / 214: 9.16 16.20
    02-AUG-2016 00 / 215: 9.13 16.26
    03-AUG-2016 00 / 216: 9.16 16.31
    04-AUG-2016 00 / 217: 9.72 16.82
    05-AUG-2016 00 / 218: 8.74 15.80
    06-AUG-2016 00 / 219: 9.49 16.52
    07-AUG-2016 00 / 220: 9.40 16.44
    08-AUG-2016 00 / 221: 9.16 16.20
    09-AUG-2016 00 / 222: 9.46 16.59
    10-AUG-2016 00 / 223: 9.87 16.93
    11-AUG-2016 00 / 224: 9.59 16.59
    12-AUG-2016 00 / 225: 10.24 17.14
    13-AUG-2016 00 / 226: 10.69 17.66
    14-AUG-2016 00 / 227: 10.89 17.79
    15-AUG-2016 00 / 228: 11.10 17.96
    16-AUG-2016 00 / 229: 10.74 17.51
    17-AUG-2016 00 / 230: 10.55 17.23
    18-AUG-2016 00 / 231: 10.07 16.76
    19-AUG-2016 00 / 232: 9.74 16.41
    20-AUG-2016 00 / 233: 9.16 15.78

  10. #50
    Uragano L'avatar di Marcoan
    Data Registrazione
    02/09/03
    Località
    Portogruaro (VE)
    Messaggi
    15,714
    Menzionato
    140 Post(s)

    Predefinito Re: Inconsueto comportamento della QBO

    Citazione Originariamente Scritto da elz Visualizza Messaggio
    L'anomalia si è annullata anche a 50hpa sembra proprio che terminato il forcing anomalo la qbo sia ripartita con la normale propagazione delle anomalie.

    qbo ed anomalia a 50hpa, in questo periodo da climatologia i venti sull'equatore sono orientali di circa 3m/s percui i valori assoluti sono ancora negativi, in inverno invece da climatologia sono leggermente occidentali.

    01-JUL-2016 00 / 183: -8.207 -7.33
    02-JUL-2016 00 / 184: -8.255 -7.30
    03-JUL-2016 00 / 185: -8.697 -7.64
    04-JUL-2016 00 / 186: -8.978 -7.86
    05-JUL-2016 00 / 187: -9.035 -7.87
    06-JUL-2016 00 / 188: -8.746 -7.48
    07-JUL-2016 00 / 189: -8.282 -6.96
    08-JUL-2016 00 / 190: -7.969 -6.57
    09-JUL-2016 00 / 191: -8.240 -6.73
    10-JUL-2016 00 / 192: -8.189 -6.61
    11-JUL-2016 00 / 193: -8.269 -6.61
    12-JUL-2016 00 / 194: -8.375 -6.58
    13-JUL-2016 00 / 195: -8.525 -6.63
    14-JUL-2016 00 / 196: -8.256 -6.30
    15-JUL-2016 00 / 197: -8.541 -6.52
    16-JUL-2016 00 / 198: -8.464 -6.44
    17-JUL-2016 00 / 199: -8.308 -6.26
    18-JUL-2016 00 / 200: -8.328 -6.24
    19-JUL-2016 00 / 201: -8.373 -6.23
    20-JUL-2016 00 / 202: -7.983 -5.69
    21-JUL-2016 00 / 203: -7.465 -5.15
    22-JUL-2016 00 / 204: -6.520 -4.24
    23-JUL-2016 00 / 205: -6.324 -3.99
    24-JUL-2016 00 / 206: -6.595 -4.13
    25-JUL-2016 00 / 207: -6.645 -4.14
    26-JUL-2016 00 / 208: -7.186 -4.74
    27-JUL-2016 00 / 209: -7.388 -4.92
    28-JUL-2016 00 / 210: -7.035 -4.49
    29-JUL-2016 00 / 211: -6.599 -4.04
    30-JUL-2016 00 / 212: -6.595 -4.01
    31-JUL-2016 00 / 213: -6.390 -3.76
    01-AUG-2016 00 / 214: -6.533 -3.87
    02-AUG-2016 00 / 215: -6.687 -4.02
    03-AUG-2016 00 / 216: -6.369 -3.65
    04-AUG-2016 00 / 217: -5.847 -3.13
    05-AUG-2016 00 / 218: -5.366 -2.68
    06-AUG-2016 00 / 219: -4.544 -1.83
    07-AUG-2016 00 / 220: -4.279 -1.56
    08-AUG-2016 00 / 221: -4.306 -1.60
    09-AUG-2016 00 / 222: -4.015 -1.29
    10-AUG-2016 00 / 223: -3.702 -0.99
    11-AUG-2016 00 / 224: -3.994 -1.20
    12-AUG-2016 00 / 225: -4.145 -1.33
    13-AUG-2016 00 / 226: -3.845 -1.03
    14-AUG-2016 00 / 227: -3.761 -0.90
    15-AUG-2016 00 / 228: -3.828 -1.00
    16-AUG-2016 00 / 229: -3.842 -1.00
    17-AUG-2016 00 / 230: -3.593 -0.77
    18-AUG-2016 00 / 231: -3.620 -0.78
    19-AUG-2016 00 / 232: -3.098 -0.24
    20-AUG-2016 00 / 233: -2.845 0.08


    30 hpa:

    01-JUL-2016 00 / 183: 4.51 10.64
    02-JUL-2016 00 / 184: 4.94 11.05
    03-JUL-2016 00 / 185: 4.57 10.71
    04-JUL-2016 00 / 186: 5.10 11.36
    05-JUL-2016 00 / 187: 4.95 11.26
    06-JUL-2016 00 / 188: 5.49 11.87
    07-JUL-2016 00 / 189: 5.44 12.00
    08-JUL-2016 00 / 190: 5.56 12.21
    09-JUL-2016 00 / 191: 5.80 12.45
    10-JUL-2016 00 / 192: 5.51 12.27
    11-JUL-2016 00 / 193: 5.89 12.73
    12-JUL-2016 00 / 194: 5.93 12.75
    13-JUL-2016 00 / 195: 6.42 13.23
    14-JUL-2016 00 / 196: 6.56 13.40
    15-JUL-2016 00 / 197: 7.04 14.01
    16-JUL-2016 00 / 198: 7.13 14.18
    17-JUL-2016 00 / 199: 6.96 13.91
    18-JUL-2016 00 / 200: 6.76 13.65
    19-JUL-2016 00 / 201: 6.56 13.37
    20-JUL-2016 00 / 202: 6.78 13.61
    21-JUL-2016 00 / 203: 6.97 13.85
    22-JUL-2016 00 / 204: 6.79 13.79
    23-JUL-2016 00 / 205: 5.77 12.79
    24-JUL-2016 00 / 206: 5.90 12.88
    25-JUL-2016 00 / 207: 5.98 12.81
    26-JUL-2016 00 / 208: 6.48 13.29
    27-JUL-2016 00 / 209: 6.91 13.77
    28-JUL-2016 00 / 210: 7.62 14.48
    29-JUL-2016 00 / 211: 7.64 14.37
    30-JUL-2016 00 / 212: 7.70 14.59
    31-JUL-2016 00 / 213: 8.21 15.25
    01-AUG-2016 00 / 214: 9.16 16.20
    02-AUG-2016 00 / 215: 9.13 16.26
    03-AUG-2016 00 / 216: 9.16 16.31
    04-AUG-2016 00 / 217: 9.72 16.82
    05-AUG-2016 00 / 218: 8.74 15.80
    06-AUG-2016 00 / 219: 9.49 16.52
    07-AUG-2016 00 / 220: 9.40 16.44
    08-AUG-2016 00 / 221: 9.16 16.20
    09-AUG-2016 00 / 222: 9.46 16.59
    10-AUG-2016 00 / 223: 9.87 16.93
    11-AUG-2016 00 / 224: 9.59 16.59
    12-AUG-2016 00 / 225: 10.24 17.14
    13-AUG-2016 00 / 226: 10.69 17.66
    14-AUG-2016 00 / 227: 10.89 17.79
    15-AUG-2016 00 / 228: 11.10 17.96
    16-AUG-2016 00 / 229: 10.74 17.51
    17-AUG-2016 00 / 230: 10.55 17.23
    18-AUG-2016 00 / 231: 10.07 16.76
    19-AUG-2016 00 / 232: 9.74 16.41
    20-AUG-2016 00 / 233: 9.16 15.78
    Qindi siamo tornati a QBO + ?

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •