Codice:
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.2  30.8    16:31  16.6     7:12    3    4   0.0   2  17    16:38   W  1011   57
2    23.7  30.6    15:14  18.7     7:10    2    4   3.2   3  19    13:00  SW  1008   65
3    24.4  30.6    17:30  20.0     3:13    2    4   0.0   3  16    14:50 ENE  1003   65
4    24.7  31.2    17:36  19.5     6:25    2    5   0.0   4  22    13:19 NNW   999   58
5    22.7  28.8    18:10  17.2    23:53    3    3   0.0   6  21     2:50   E  1007   32
6    19.6  26.4    17:22  12.6     6:43    6    2   0.0   4  22    12:10   E  1015   42
7    19.2  26.9    17:38  12.0     7:16    6    2   0.0   3  14    14:45   E  1016   44
8    19.7  26.6    16:52  12.8     6:44    6    2   0.0   4  15    15:17   E  1016   50
9    20.5  26.5    15:24  17.2     1:23    5    2   0.0   2  13    15:29   E  1015   45
10   20.8  28.7    16:34  13.9     7:17    5    3   0.0   2  16    14:27  SW  1015   51
11   22.3  29.8    16:40  16.5     7:34    3    3   0.0   4  17    19:46 NNW  1012   52
12   21.1  28.5    16:20  17.1    23:59    4    2   0.0   4  18    17:00 NNW  1010   54
13   20.8  28.5    16:31  15.1     3:10    5    2   0.0   4  16    23:20  SW  1006   54
14   16.9  19.9     0:00  14.5     9:08    8    0  14.8   8  23     8:59   E  1003   76
15   16.7  20.1    15:39  14.4     5:33    8    0   7.5   5  22     1:55   E  1008   85
16   17.5  18.9    17:52  16.3     2:48    8    0  10.8   6  22     9:50 ENE  1004   93
17   20.0  25.1    16:58  17.3    23:53    5    1   0.0   3  18    16:08 WSW  1005   77
18   19.7  26.7    16:39  14.8     7:26    5    1   0.0   3  23    18:35  SW  1009   72
19   19.8  26.1    17:24  16.4     4:01    5    1  47.0   3  21    18:57  SW  1010   75
20   19.2  26.3    15:33  15.3     7:21    6    1   0.2   5  23    17:07 WSW  1010   76
21   19.0  24.4    16:10  16.3     7:19    6    1  54.2   5  19     0:38  SW  1013   82
22   20.1  27.3    16:56  15.6     4:30    5    2   0.0   2  12    13:32 WSW  1017   74
23   20.4  27.8    17:14  15.5     6:04    5    2   0.0   2  11    13:48  SW  1017   71
24   20.2  27.2    16:01  14.5     7:22    5    2   0.0   1  13    12:06   E  1013   70
25   21.0  27.4    16:55  15.6     6:33    4    2   0.0   3  15    14:46   E  1012   65
26   20.8  24.2    14:15  17.9     6:48    4    1   0.0   4  17    10:49   N  1015   60
27   19.8  25.2    17:07  15.7     7:51    5    1   0.0   2  14    11:10  SE  1017   59
28   18.8  26.0    17:08  13.7     6:04    6    1   0.0   2  13    12:44  SW  1015   69
29   19.6  27.0    15:57  14.3     5:48    6    2   0.0   4  17    14:48 WSW  1011   66
30   19.7  26.1    17:27  13.9     7:34    5    2   0.0   2  14    12:00  SW  1009   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.4  31.2   4/9/09  12.0   7/9/09  148   57 137.8   4  23  14/9/09   E  1011   64

HEAT BASE: 25.0
COOL BASE: 20.0
Dunque, medie complessive

Minime 15,7° (media 13,5°)
Massime 26,6° (media 24°)
Media 21,15 (media 18,8°)

La media max di 26,6° è la più calda dal 1991 ad oggi, prima non lo so non avendo dati anno per anno (ma possiedo la media).
Pioggia invece molta, 137,8 mm su 86 di media.
Il settembre 2009 risulta come media complessiva secondo soltanto al 1999, quando piazzò un 21,75°.