Risultati da 1 a 9 di 9
  1. #1
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui

    Codice:
                      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2009
                                            HEAT  COOL        
         MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
    DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    20.5  25.9    16:59  15.0     7:31    5    2   0.0   4  18    12:12   W  1006   64
    2    19.0  24.8    15:37  14.2     7:10    6    1   0.0   3  14    14:16   E  1004   72
    3    17.8  23.5    15:21  13.3     6:47    7    1   0.0   4  18    11:55 ENE  1009   59
    4    16.9  23.3    15:42  11.2     6:29    8    1   0.0   1  13    12:33 SSW  1009   70
    5    18.2  22.7    15:08  14.8     4:00    7    1   0.0   1  11    15:19 NNW  1013   71
    6    19.0  21.2    13:26  16.6     0:00    6    0   0.0   1   8    10:53   W  1015   75
    7    20.7  25.1    15:49  18.0     6:19    4    1   0.0   3  17    14:31   W  1014   65
    8    21.0  25.3    14:34  17.7     7:18    4    2   0.0   2  17    15:37   W  1011   65
    9    19.2  22.6    16:50  16.5     5:27    6    0  10.8   4  17    13:32 ENE  1010   81
    10   18.5  22.0    16:02  16.4     6:06    7    0   0.2   3  16    11:51   W  1007   83
    11   17.2  22.5    17:37  14.0     6:58    8    0   0.0   2  12    14:35   E  1006   83
    12   16.6  20.8    13:12  13.9     4:15    8    0   0.0   8  39    12:05  NW  1000   56
    13   15.3  21.1    14:58   8.7     8:17   10    0   0.0   7  30    15:14 NNW  1008   25
    14   11.0  16.5    14:11   4.4     7:21   14    0   0.0   5  28    12:13   E  1010   42
    15    8.7  14.4    15:17   4.0     6:47   16    0   0.0   2  14    15:17   E  1012   50
    16    8.2  14.9    14:56   2.5     7:24   17    0   0.0   2  15    13:55 SSW  1011   58
    17    8.3  15.4    15:16   2.0     6:45   17    0   0.0   3  13     1:26 ENE  1007   64
    18    8.6  15.4    14:35   2.3     6:33   16    0   0.0   2  13    13:13  NW  1009   66
    19    8.1  14.6    14:46   3.2     7:29   17    0   0.0   2  12    14:17   E  1010   67
    20    7.0  11.8    16:04   1.9     7:17   18    0   0.0   1  11    12:54 SSW  1009   72
    21    9.1  11.6    14:48   7.6    21:54   16    0  28.8   3  14    16:55   E  1009   84
    22    9.1  12.0    16:14   7.8     4:32   16    0  20.5   6  19     0:37 WSW  1001   95
    23   11.0  13.1    16:55   9.1     0:00   14    0   0.0   3  14     0:46 WSW  1001   92
    24   10.7  18.6    16:04   6.4     7:01   14    0   0.5   2  11    15:27 WSW  1006   88
    25   13.0  19.7    14:23   8.8     6:15   12    0   0.0   2  12    11:15   N  1010   77
    26   12.2  20.0    14:50   7.1     7:13   13    0   0.2   2  13     9:07 WSW  1010   80
    27   11.7  19.0    14:48   6.5     6:56   13    0   0.2   1   8    12:15  NW  1014   85
    28   11.0  17.1    14:45   7.3     4:31   14    0   0.2   2  12    13:23 WSW  1014   90
    29   10.7  16.1    14:19   7.3     5:46   14    0   0.0   2  13    13:11  SW  1011   93
    30   10.0  17.4    14:48   4.8     7:00   14    0   0.2   3  16    13:29   E  1017   89
    31   11.3  14.8    14:06   6.7    23:51   14    0   0.0   3  17     7:16 ENE  1019   73
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    TOT  13.5  25.9  1/10/09   1.9 20/10/09  354    9  61.8   3  39 12/10/09   E  1010   72
    
    HEAT BASE: 25.0
    COOL BASE: 20.0
    Mese partito eccezionalmente caldo, ha fatto poi seguito una forte irruzione fredda e il mese ha chiuso a -0,18 circa dalla media 91-08.
    Precipitazioni 61,8 mm contro 88 di media.

  2. #2
    Uragano L'avatar di baccaromichele
    Data Registrazione
    07/11/07
    Località
    Rimini
    Età
    29
    Messaggi
    16,965
    Menzionato
    24 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui

    Gli scarti dalle medie sono calcolati con la media trentennale della stazione arpa di Rimini
    Massime +18.8°C (+0.4°C)
    Minime +12.3°C (+0.7°C)
    Media mensile: +15.6°C (+0.5°C)
    Pioggia 155.5mm (+108.5mm)

    Massima assoluta +25.0°C
    Minima assoluta +7.4°C
    Pressione massima e minima 1025mb/1002mb
    Massima intensità del vento 54.7km/h
    Giorni di pioggia (<1mm): 10 (+4)
    Massima: +38,7°C 23/7/2009 e 8/8/2013
    Minima: -8,3°C 21/12/2009
    Neve: 2008=1.0cm 2009=6.5cm 2010=74.0cm 2011=1.5cm 2012=78.0cm 2013​=19.5cm 2014=5.0cm 2015=0.0cm 2016=0.0cm
    http://climarimini.altervista.org/index.html

  3. #3
    Vento forte L'avatar di trentinodoc
    Data Registrazione
    10/03/04
    Località
    Lavis (TN) (Z.I.) 219 mslm
    Età
    49
    Messaggi
    4,163
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui

    - minima assoluta: -1,9°C (19/10)
    - massima assoluta: +26,2°C (2/10)
    - media minime: +6,81°C (1a decade +13,56°C, 2a +2,55°C, 3a +4,55°C)
    - media massime: +19,00°C (1a decade +24,23°C, 2a +16,43°C, 3a +16,59°C)
    - media termica mensile: +12,53°C (1a decade +18,44°C, 2a +9,35°C, 3a +10,05°C) (media Trento Nord +11,9°C)
    - minima più alta: +16,5°C (1/10)
    - massima più bassa: +10,7°C (22/10)
    - giornata più fredda: media +6,7°C (16/10)
    - giornata più calda: media +20,8°C (1/10)
    - giorni con massime >=20,0°C: 12
    - giorni con minime <=0,0°C: 5 (consecutivi dal 15 al 19/10)
    - giorni di pioggia: 5
    - pioggia mensile totale: 44.2 mm (1a decade 6.1 mm, 2a 2.6 mm, 3a 35.5 mm)
    - massimo accumulo giornaliero: 30.7 mm (22/10)
    - rain rate max: 22.9 mm/hr (12/10)
    - accumulo da inizio anno: 855.0 mm
    - u.r. minima assoluta: 18% (14/10)
    - u.r. massima assoluta: 100% (22/10)
    - u.r. media: 69.4%
    - u.r. minima media: 43.42% (1a decade 48.40%, 2a 28.30%, 3a 52.64%)
    - u.r. massima media: 90.87% (1a decade 92.10%, 2a 82.90%, 3a 97.00%)
    - giornata più umida: 22/10 u.r. media 97%
    - giornata più secca: 13/10 u.r. media 34%
    - dewpoint minimo: -10,0°C (14/10)
    - dewpoint massimo: +16,1°C (10/10)
    - dewpoint medio: +6,3°C
    - pressione slm minima: 1002.0 hPa (12/10)
    - pressione slm massima: 1027.4 hPa (31/10)
    - velocità media mensile: 4.85 km/hr (1a decade 4.63 km/hr, 2a 6.52 km/hr, 3a 3.52 km/hr)
    - giornata più ventosa: media 10.5 km/hr (12/10)
    - giornata meno ventosa: media 1.7 km/hr (28/10)
    - massima velocità del vento: 51.5 km/hr N (13/10)
    - raffica max assoluta: 64.4 km/hr ENE (13/10)
    - raffica max media: 37.05 km/hr (1a decade 42.80 km/hr, 2a 41.67 km/hr, 3a 27.64 km/hr)
    - direzione predominante: SW

  4. #4
    Burrasca L'avatar di bufera
    Data Registrazione
    09/06/06
    Località
    Cosenza centro 205 mt
    Età
    35
    Messaggi
    6,876
    Menzionato
    3 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui

    Il mese parte ancora con giornate dai connotati estivi, ma dalla seconda decade c'è un sostanziale cambio di rotta: arrivano freddo, precipitazioni e anche la neve sui monti. Anche nella terza decade continua la fase di maltempo interrotta solo negli ultimi giorni del mese quando a farla da padrone sono state giornate caratterizzate da cielo sereno, foschia e inversione termica.

    Ecco gli scarti con la media 71-00:

    Tmax -1.7°C
    Tmed -0.9°C (PS: è il secondo mese dell'anno sottomedia, l'ultimo fu febbraio, anch'esso a -0.9°C dalla media)
    Tmin +0.6°C

    pioggia +46.2mm

    ecco l'archivio giornaliero http://cosenzameteo.altervista.org/filepdf/10-09.pdf

  5. #5
    Tempesta violenta L'avatar di falcon!!!
    Data Registrazione
    02/05/07
    Località
    Franciacorta (BS)
    Età
    35
    Messaggi
    12,907
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui

    Codice:
                      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2009
    
    NAME: falcon   CITY: Pioltello   STATE: Italy 
    ELEV:   117 m  LAT:  45° 29' 00" N  LONG:   9° 19' 00" E
    
                       TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
    
                                          HEAT  COOL        AVG
        MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
     1  21.6  25.6   15.55  17.9    6.00   0.0   3.3   0.0   2.3  19.3   11.55    NW
     2  19.6  24.3   15.50  15.0    7.05   0.7   2.0   0.0   1.4  16.1   13.25     E
     3  17.8  23.0   17.35  13.2    6.40   1.7   1.2   2.8   1.1  19.3   13.35   ENE
     4  17.4  23.3   16.45  11.8    6.30   2.3   1.4   0.0   0.8  11.3   12.10   SSE
     5  18.6  22.6   16.45  14.7    5.10   1.1   1.4   0.0   0.5   9.7   12.35    NE
     6  18.8  20.7   15.30  15.8    5.55   0.5   1.0   0.0   0.3   8.0   12.05    NE
     7  21.1  24.3   16.25  18.3    6.10   0.0   2.7   0.0   1.4  17.7   13.25   ENE
     8  21.6  25.1   15.55  18.8    8.15   0.0   3.3   0.0   1.4  17.7   12.35   SSW
     9  19.2  21.1   15.45  17.2   21.50   0.1   1.1   8.8   1.4  19.3   20.15    NE
    10  18.8  22.9   16.00  16.0    6.00   0.7   1.2   1.0   1.0  11.3   14.20    NW
    11  16.9  21.7   15.10  11.4    7.30   2.1   0.8   0.2   1.0  17.7   13.35   ESE
    12  16.6  20.3   12.35  13.4    7.10   2.1   0.4   0.2  10.6  61.2   15.20    NW
    13  16.6  21.1   15.35  13.5    7.45   2.2   0.5   0.0  12.4  45.1   19.20    NW
    14  13.0  16.0   14.35   8.0   21.55   5.3   0.0   0.0   5.1  37.0    1.55     E
    15   9.0  14.1   15.45   4.8    8.35   9.3   0.0   0.0   1.1  17.7   14.20   SSE
    16   8.9  14.7   15.45   3.7    6.35   9.4   0.0   0.0   1.1  16.1   11.10   SSE
    17   8.7  13.9   14.40   3.8    4.00   9.6   0.0   0.0   0.8  14.5    1.30     E
    18   8.6  15.7   16.00   2.9    6.45   9.7   0.0   0.0   1.0  16.1   12.40     E
    19   8.2  14.2   15.55   3.9    6.30  10.1   0.0   0.0   1.0  17.7   10.45     S
    20   8.0  11.8   14.45   3.8    2.45  10.3   0.0   0.0   1.0  14.5   13.40     E
    21   9.3  11.4   14.35   7.5   20.30   9.0   0.0  34.6   1.3  16.1   18.20   SSE
    22   9.4  11.9   16.00   7.8    6.55   8.9   0.0  21.4   2.1  17.7    0.30   WSW
    23  11.7  14.3   13.50   9.2   00.00   6.6   0.0   0.0   1.3  16.1    0.40    NW
    24  11.3  19.1   16.15   7.4    7.45   7.0   0.0   0.2   0.6  11.3   12.25   WNW
    25  13.6  20.3   14.55   9.7    6.00   4.9   0.2   0.0   0.5   9.7   11.40   NNW
    26  12.9  20.3   14.40   7.8    5.00   5.6   0.2   0.2   0.5  11.3   13.50   SSE
    27  12.8  19.1   15.10   8.5    6.40   5.5   0.0   0.0   0.6   9.7    6.10     E
    28  11.9  17.3   14.45   8.0    6.20   6.4   0.0   0.2   0.5   8.0    6.10     S
    29  11.6  16.8   14.10   8.2    4.45   6.7   0.0   0.2   0.6  11.3   13.05     S
    30  12.2  17.5   14.40   7.8    5.10   6.1   0.0   0.2   1.3  16.1   15.00     E
    31  11.4  14.3   15.05   6.7   00.00   6.9   0.0   0.0   1.1  14.5    9.20     E
    -------------------------------------------------------------------------------------
        14.1  25.6     1     2.9    18   151.0  20.6  70.0   1.8  61.2    12      NW
    
    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 34.59 ON 21/10/09
    Days of Rain: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
    +1.2° dalla 61/90 di Linate AM. Precipitazioni sottomedia.
    [

  6. #6
    Uragano L'avatar di simo89
    Data Registrazione
    31/08/05
    Località
    Rivalta (RE) 96 mslm
    Età
    36
    Messaggi
    22,292
    Menzionato
    81 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui

    Media max: 18,38°C (-0,59°C)
    Media min: 10,09°C (-0,08°C)
    Media: 14,23°C (-0,34°C)

    Precipitazioni: 43,6 mm (-49,2% della media)
    Giorno più piovoso: 22 ottobre con 22,7 mm

    Max assoluta: 26,6°C il 7
    Min assoluta: 2,1°C il 20

    E' stato un mese strano, diciamo che la media finale rappresenta una media tra estremi, cioè i primi 12 giorni molto sopra media, e i restanti giorni molto sottomedia (nella 2^ decade) e in media nella terza.
    Purtroppo prosegue il trend di mesi con scarse piogge, che va avanti da inizio maggio ormai.


  7. #7
    Vento forte L'avatar di Alessandro86
    Data Registrazione
    03/01/06
    Località
    Roma SW Spinaceto
    Età
    39
    Messaggi
    4,501
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui

    Codice HTML:
                                             heat   cool         avg
          mean                               deg    deg          wind                  dom
    day   temp   high  time    low   time    days   days   rain  speed   high  time    dir
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    01    20.2   25.1  14:15   15.4  06:50    0.0    3.4     0.0  0.6    19.3  17:15   ese
    02    21.0   26.0  15:45   18.6  23:45    0.0    7.1     0.0  0.5    11.3  09:45   e
    03    20.1   27.2  14:50   15.1  07:10    0.0    5.1     0.0  1.1    14.5  10:00   ese
    04    19.2   26.8  14:30   13.5  06:05    0.0    3.2     0.0  0.5    11.3  14:40   e
    05    19.7   26.1  13:50   15.4  02:55    0.0    4.3     0.0  0.5     8.0  08:25   e
    06    19.6   26.3  13:55   15.1  06:20    0.0    4.2     0.0  0.5    11.3  15:30   e
    07    20.0   27.4  14:40   14.6  06:55    0.0    4.8     0.0  0.5    12.9  17:05   nw
    08    19.8   26.7  13:25   14.7  06:40    0.0    4.2     0.0  0.3     8.0  12:40   w
    09    20.3   26.2  15:10   15.7  03:05    0.0    4.7     0.0  0.3    11.3  13:35   e
    10    19.9   25.4  14:30   14.9  08:20    0.0    3.3    48.5  0.8    29.0  07:40   e
    11    19.7   25.3  15:20   15.6  05:20    0.0    3.8    57.7  0.3    12.9  04:00   ese
    12    17.1   23.2  12:50   12.2  19:45    1.2    0.0     3.3  3.2    43.5  17:15   wnw
    13    14.0   20.8  14:40    7.9  07:10    7.1    0.0     0.0  1.1    20.9  00:05   wnw
    14    13.0   19.4  13:55    8.6  07:15    7.8    0.0     0.0  1.1    12.9  07:55   ese
    15    11.6   18.8  14:30    6.9  07:25    9.8    0.0     0.0  1.4    14.5  09:40   e
    16    12.1   19.1  14:45    7.1  07:35    9.5    0.0     0.0  1.3    14.5  12:45   wnw
    17    10.6   14.8  14:40    5.4  06:10   14.8    0.0     0.0  1.8    19.3  15:45   e
    18    12.2   17.3  15:05    8.7  23:50    9.6    0.0     0.0  2.7    25.7  10:35   wnw
    19    11.4   18.1  14:50    6.2  07:15   11.2    0.0     0.0  1.4    14.5  11:00   ese
    20    10.8   18.2  15:20    4.9  06:40   12.2    0.0     0.0  0.5     8.0  07:40   e
    21    17.0   22.0  13:15    9.6  00:45    4.5    0.0     0.0  4.5    27.4  10:55   ese
    22    17.3   19.6  02:05   14.4  23:30    2.4    0.0    38.1  1.3    20.9  01:05   e
    23    16.1   19.2  13:50   13.9  23:15    3.2    0.0    31.8  0.0     0.0  00:05   n
    24    15.7   21.6  14:45   12.2  07:45    2.6    0.0     0.3  0.0     0.0  00:05   n
    25    16.7   23.9  14:35   11.3  06:40    1.3    0.0     0.0  0.0     0.0  00:05   n
    26    16.1   24.0  14:10   11.9  06:30    0.7    0.0     0.0  0.0     0.0  00:05   n
    27    16.4   23.8  14:05   12.1  07:00    0.7    0.0     0.0  0.0     0.0  00:05   n
    28    14.7   21.8  14:10   10.7  23:10    3.8    0.0     0.0  0.0     0.0  00:05   n
    29    14.2   21.7  13:55    9.6  05:20    4.9    0.0     0.0  0.0     9.7  15:45   wnw
    30    14.3   21.7  14:20    9.4  06:45    5.0    0.0     0.0  0.8    11.3  08:35   e
    31    12.4   18.7  13:00    8.5  07:10    8.5    0.0     0.0  1.1    14.5  11:20   ese
    ---------------------------------------------------------------------------------------
          16.2   27.4     7     4.9    20   120.8   48.1   179.6  0.9    43.5    12    ene
    mese chiuso in media..
    media massime +22.5°
    media minime +11.6°
    pioggia 1/3 sopramedia, notare l'assenza di piogge autunnali a favore di 4 eventi locali a stile "tropicale"
    stazione meteo :
    Davis vantage PRO2wireless ventilata 24h in giardino:http://casalbrunori.altervista.org/G...antage_Pro.htm

    Davis sul tetto online: http://www.viverein.org/meteo/index.htm

  8. #8
    Josh
    Ospite

    Predefinito Re: Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui

    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro86 Visualizza Messaggio
    Codice HTML:
                                             heat   cool         avg
          mean                               deg    deg          wind                  dom
    day   temp   high  time    low   time    days   days   rain  speed   high  time    dir
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    01    20.2   25.1  14:15   15.4  06:50    0.0    3.4     0.0  0.6    19.3  17:15   ese
    02    21.0   26.0  15:45   18.6  23:45    0.0    7.1     0.0  0.5    11.3  09:45   e
    03    20.1   27.2  14:50   15.1  07:10    0.0    5.1     0.0  1.1    14.5  10:00   ese
    04    19.2   26.8  14:30   13.5  06:05    0.0    3.2     0.0  0.5    11.3  14:40   e
    05    19.7   26.1  13:50   15.4  02:55    0.0    4.3     0.0  0.5     8.0  08:25   e
    06    19.6   26.3  13:55   15.1  06:20    0.0    4.2     0.0  0.5    11.3  15:30   e
    07    20.0   27.4  14:40   14.6  06:55    0.0    4.8     0.0  0.5    12.9  17:05   nw
    08    19.8   26.7  13:25   14.7  06:40    0.0    4.2     0.0  0.3     8.0  12:40   w
    09    20.3   26.2  15:10   15.7  03:05    0.0    4.7     0.0  0.3    11.3  13:35   e
    10    19.9   25.4  14:30   14.9  08:20    0.0    3.3    48.5  0.8    29.0  07:40   e
    11    19.7   25.3  15:20   15.6  05:20    0.0    3.8    57.7  0.3    12.9  04:00   ese
    12    17.1   23.2  12:50   12.2  19:45    1.2    0.0     3.3  3.2    43.5  17:15   wnw
    13    14.0   20.8  14:40    7.9  07:10    7.1    0.0     0.0  1.1    20.9  00:05   wnw
    14    13.0   19.4  13:55    8.6  07:15    7.8    0.0     0.0  1.1    12.9  07:55   ese
    15    11.6   18.8  14:30    6.9  07:25    9.8    0.0     0.0  1.4    14.5  09:40   e
    16    12.1   19.1  14:45    7.1  07:35    9.5    0.0     0.0  1.3    14.5  12:45   wnw
    17    10.6   14.8  14:40    5.4  06:10   14.8    0.0     0.0  1.8    19.3  15:45   e
    18    12.2   17.3  15:05    8.7  23:50    9.6    0.0     0.0  2.7    25.7  10:35   wnw
    19    11.4   18.1  14:50    6.2  07:15   11.2    0.0     0.0  1.4    14.5  11:00   ese
    20    10.8   18.2  15:20    4.9  06:40   12.2    0.0     0.0  0.5     8.0  07:40   e
    21    17.0   22.0  13:15    9.6  00:45    4.5    0.0     0.0  4.5    27.4  10:55   ese
    22    17.3   19.6  02:05   14.4  23:30    2.4    0.0    38.1  1.3    20.9  01:05   e
    23    16.1   19.2  13:50   13.9  23:15    3.2    0.0    31.8  0.0     0.0  00:05   n
    24    15.7   21.6  14:45   12.2  07:45    2.6    0.0     0.3  0.0     0.0  00:05   n
    25    16.7   23.9  14:35   11.3  06:40    1.3    0.0     0.0  0.0     0.0  00:05   n
    26    16.1   24.0  14:10   11.9  06:30    0.7    0.0     0.0  0.0     0.0  00:05   n
    27    16.4   23.8  14:05   12.1  07:00    0.7    0.0     0.0  0.0     0.0  00:05   n
    28    14.7   21.8  14:10   10.7  23:10    3.8    0.0     0.0  0.0     0.0  00:05   n
    29    14.2   21.7  13:55    9.6  05:20    4.9    0.0     0.0  0.0     9.7  15:45   wnw
    30    14.3   21.7  14:20    9.4  06:45    5.0    0.0     0.0  0.8    11.3  08:35   e
    31    12.4   18.7  13:00    8.5  07:10    8.5    0.0     0.0  1.1    14.5  11:20   ese
    ---------------------------------------------------------------------------------------
          16.2   27.4     7     4.9    20   120.8   48.1   179.6  0.9    43.5    12    ene
    mese chiuso in media..
    media massime +22.5°
    media minime +11.6°
    pioggia 1/3 sopramedia, notare l'assenza di piogge autunnali a favore di 4 eventi locali a stile "tropicale"
    Grazzanise ha chiuso più o meno in media pluviometrica ma come temperature è stato un mese un pò più fresco rispetto alla CLINO 1971-2000.Parliamo di mezzo grado,cmq,dato che la prima decade è stata quasi 2° sopramedia.

  9. #9
    Uragano L'avatar di Marc0
    Data Registrazione
    18/11/05
    Località
    Adria
    Età
    42
    Messaggi
    44,531
    Menzionato
    18 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Ottobre 2009 - I dati qui


Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •