Codice:
        MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR January 2010

NAME:    CITY: Cadilana (LO)   STATE: Italia
ELEV: 69 m   LAT:     LONG:  

  TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)


     TEMP   TEMP          TEMP           DWP     DWP     DWP      RH      RH     RH     HEAT    WIND    PRESS   PRESS   PRESS   RAIN              WIND    WIND            DOM 
DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME    MEAN    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    LOW    INDEX   CHILL   MEAN    HIGH    LOW     RATE     RAIN     AVG     GUST    TIME    DIR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    3.9    5.8  15:15    0.9  23:57     3.5     5.2     0.7     97      99      96     5.8     0.9    992.1   996.5   989.7     0.0      0.3     0.8    11.3    11:04     W
 2    3.3    9.3  12:18    0.4  00:00    -4.1     2.8   -11.4     65     100      27     9.3     0.4   1004.3  1015.7   996.4     0.0      0.3     3.1    35.4    13:56    NW
 3   -1.1    2.1  12:56   -4.1   6:57    -6.1    -3.1   -10.3     70      89      46     2.1    -4.1   1019.7  1021.9  1015.6     0.0      0.0     0.3     8.0    12:25   NNW
 4   -0.5    0.7  13:54   -2.3   0:01    -2.4    -1.4    -3.8     87      91      81     0.7    -2.3   1017.1  1020.2  1013.0     0.0      0.0     0.5     8.0     8:55     W
 5    0.4    2.1  14:29   -0.6   4:53    -1.6    -0.5    -2.2     87      91      81     2.1    -1.3   1006.3  1013.0   999.8     0.0      0.0     0.8     9.7    20:26     W
 6    2.1    6.6  13:52   -0.1   5:56    -0.3     0.9    -1.6     84      93      58     6.6    -0.1    999.8  1003.2   998.0     0.0      0.0     0.4    12.9    14:53   NNW
 7    1.9    5.8  14:35   -3.0   8:13     0.5     2.3    -3.6     91      98      74     5.8    -3.0   1007.7  1010.7  1003.0     1.5      1.5     0.2     6.4    10:15   NNW
 8    1.7    3.4   1:45    0.3   6:34     1.2     2.6    -0.1     97      98      93     3.4    -1.5   1002.5  1009.2   998.7     6.1     31.0     1.7    16.1    15:40   WSW
 9    3.0    4.8  23:27    1.7   0:01     2.8     4.7     1.4     98     100      97     4.8     1.4    996.6  1000.4   992.7     7.4     16.8     1.2    12.9    16:59   WSW
10    4.4    8.9  13:53    1.0  23:58     3.0     5.0     0.1     91      99      69     8.9     0.9   1007.1  1012.0  1000.3     0.0      0.0     1.6    12.9    11:49     W
11    1.0    4.5  15:26   -1.8   8:31     0.1     2.2    -2.1     94      98      84     4.5    -3.8   1013.2  1015.0  1011.8     0.0      0.0     1.1    11.3    14:20     W
12    2.1    4.2  14:09    0.6   7:55     1.0     2.4    -0.2     93      97      85     4.2     0.6   1014.7  1016.4  1011.9     0.0      0.0     0.5     9.7    10:02     W
13    2.3    4.2  15:22    1.5   5:06     1.9     3.5     1.0     97      98      93     4.2     1.0   1011.0  1012.1  1009.6     2.5      6.1     1.0     9.7    11:07   WSW
14    2.8    4.0  15:27    2.0   6:31     2.2     3.1     1.6     96      98      93     4.0     1.8   1011.7  1014.5  1010.5     0.0      0.0     0.5    11.3    13:49     W
15    3.6    8.7  14:33   -0.8  23:40     2.3     5.3    -1.2     92      98      64     8.7    -0.8   1019.0  1024.7  1014.3     0.0      0.0     0.4     8.0    10:24     W
16    1.0    3.1  15:29   -1.6   1:08     0.6     2.5    -1.8     97     100      92     3.1    -1.6   1025.5  1027.0  1024.0     0.0      0.3     0.1     6.4     2:10    SE
17    2.8    4.6  14:07    1.3  00:00     1.9     2.9     0.6     94      98      84     4.6     1.3   1022.4  1024.5  1020.9     0.0      0.0     1.2     9.7    16:15     W
18   -0.0    1.8  13:31   -1.8  23:34    -0.2     1.7    -1.9     99     100      95     1.8    -1.8   1024.6  1026.1  1022.8     0.0      0.0     1.1    11.3    15:44   WSW
19   -1.9   -0.7  15:05   -2.7   8:48    -2.1    -0.9    -3.0     99      99      98    -0.7    -5.2   1022.8  1025.4  1020.4     0.0      0.0     1.0    14.5     4:36   WSW
20   -1.6   -0.6  16:51   -2.6   4:47    -1.7    -0.7    -2.8     99      99      98    -0.6    -2.6   1018.1  1020.4  1016.5     0.0      0.3     0.2     4.8     4:08    NW
21   -1.3   -0.6  14:54   -1.8   7:10    -1.5    -0.7    -1.9     99      99      99    -0.6    -1.8   1019.3  1022.2  1016.8     0.0      0.0     0.4     6.4     3:18     W
22   -0.8    0.3  14:43   -1.8   2:55    -1.0    -0.1    -1.9     98      99      96     0.3    -1.8   1024.3  1026.7  1022.0     0.0      0.0     0.5     8.0     1:38     W
23   -0.2    1.7  14:38   -1.8  23:41    -0.7     0.7    -2.2     96      99      92     1.7    -3.4   1025.6  1026.9  1024.4     0.0      0.0     3.1    14.5     6:34     W
24   -0.4    1.1  14:57   -3.0   2:32    -0.9     0.3    -3.4     96      99      91     1.1    -2.9   1025.8  1027.5  1024.7     0.0      0.3     0.1     6.4     0:31   ESE
25    0.8    1.8  13:37    0.2   8:36    -1.4    -0.1    -2.3     86      94      75     1.8     0.2   1028.5  1030.3  1027.1     0.0      0.0     0.2     4.8     1:28     E
26    1.0    2.8  14:50   -0.8  22:51    -0.6     0.0    -1.4     89      97      79     2.8    -0.8   1026.5  1030.1  1023.8     0.0      0.0     0.2     8.0    11:11    SE
27    0.3    4.7  14:02   -2.9   6:37    -1.6     0.4    -3.4     88      98      65     4.7    -2.9   1022.4  1027.1  1015.7     0.0      0.3     0.3     8.0    12:30    SE
28    0.2    4.7  14:14   -2.6   3:13    -1.2     1.8    -3.2     91      97      79     4.7    -2.6   1005.3  1015.7  1000.5     0.0      0.0     1.1    12.9    12:12     W
29   -0.7    2.9  13:47   -3.8   5:37    -1.8    -0.2    -4.5     92      98      78     2.9    -3.8    998.6  1002.5   993.4     0.0      0.3     0.2     6.4    10:51     S
30    0.4    3.1  15:09   -3.3  23:54    -0.5     0.9    -4.0     94      98      85     3.1    -3.5    991.7   993.7   990.5     3.6      5.6     1.0    16.1     9:55     W
31   -0.9    4.1  13:41   -5.3  23:49    -2.5     0.3    -6.0     89      99      63     4.1    -5.3   1001.3  1008.5   993.6     1.8      3.6     0.8    11.3     4:34    SW
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1.0    9.3  day  2  -5.3 day 31    -0.4     5.3   -11.4     92     100      27     9.3    -5.3   1013.1  1030.3   989.7     7.4     66.3     0.8    35.4   day  2     W


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 21
N.Days TMax <   0.0:  3
N.Days Rain: 13 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   31.0 on 08/01/2010
Mese freddo, con precipitazioni leggermente sopra media, chiude a circa 1,2° sotto media.
Praticamente sempre coperto tranne gli ultimi giorni.