Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
  1. #1
    Uragano L'avatar di giorgio1940
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Rimini
    Età
    84
    Messaggi
    26,424
    Menzionato
    14 Post(s)

    Predefinito Marzo 2010: dati, anomalie

    Nel mio orticello questo "freddo" marzo si chiude a +1 dalla media climatica(1955.2004)
    Media mese +8,7
    Precipitazioni: mm 153 (media climatica mm 64)
    Il giorno 10 mi ha regalato 3 cm di neve.-
    Tolto gennaio, appena sotto media, continua imperterrita la serie mensile dei "sopra media".-
    Ultimi mesi:
    Gennaio 08 +3.-
    Febbraio 08 +1,7
    Marzo 08 +2,2
    Aprile 08 +1,8
    Maggio 08 +1,1
    Giugno 08 +1,3
    Luglio 08 +1.8
    Agosto 08 +1,5
    Settembre 08 +0,4
    Ottobre 08 +2.-
    Novembre 08 +2
    Dicembre 08 +1,4
    Gennaio 09 +1,2
    Febbraio 09 +1,5
    Marzo 09 +1,8
    Aprile 09 +2,3
    Maggio 09 +3,3
    Giugno 09 +1,1
    Luglio 09 +1,2
    Agosto 09 +2,1
    Settembre 09 +2,1
    Ottobre 09 +0,3
    Novembre 09 +1,6
    Dicembre 09 +1,3
    Gennaio 2010 -0,6
    Febbraio 10 +1,5
    Marzo 10 +1
    Ciao,
    Giorgio
    Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
    Non posso che dir grazie a tanto Artefice!

  2. #2
    Burrasca L'avatar di Beppe
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Frassinoro(Mo) 1131
    Età
    71
    Messaggi
    7,243
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    Citazione Originariamente Scritto da giorgio1940 Visualizza Messaggio
    Nel mio orticello questo "freddo" marzo si chiude a +1 dalla media climatica(1955.2004)
    Media mese +8,7
    Precipitazioni: mm 153 (media climatica mm 64)
    Il giorno 10 mi ha regalato 3 cm di neve.-
    Tolto gennaio, appena sotto media, continua imperterrita la serie mensile dei "sopra media".-
    Ultimi mesi:
    Gennaio 08 +3.-
    Febbraio 08 +1,7
    Marzo 08 +2,2
    Aprile 08 +1,8
    Maggio 08 +1,1
    Giugno 08 +1,3
    Luglio 08 +1.8
    Agosto 08 +1,5
    Settembre 08 +0,4
    Ottobre 08 +2.-
    Novembre 08 +2
    Dicembre 08 +1,4
    Gennaio 09 +1,2
    Febbraio 09 +1,5
    Marzo 09 +1,8
    Aprile 09 +2,3
    Maggio 09 +3,3
    Giugno 09 +1,1
    Luglio 09 +1,2
    Agosto 09 +2,1
    Settembre 09 +2,1
    Ottobre 09 +0,3
    Novembre 09 +1,6
    Dicembre 09 +1,3
    Gennaio 2010 -0,6
    Febbraio 10 +1,5
    Marzo 10 +1
    Ciao,
    Giorgio
    Come hai fatto a salvarti il mese di gennaio?
    Qui nemmeno quello
    sono di poco sopra media anche a gennaio, infatti ci son stati pochissimi giorni di ghiaccio(mi pare 7) e con minime mai sotto i -10(tranne un paio di volte a fine mese), ma minime sempre attorno a -4/-5
    Ultima modifica di Beppe; 31/03/2010 alle 21:33

    aveva un maglione da comunista con le tarme che cantavano bandiera rossa!
    se tu hai una mela e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno.ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea,
    e ce le scambiamo allora abbiamo entrambi due idee.(g.b.shaw)
    Apro posito,ai riaprito laeroporto che son tutti incazzati come dei bepponi alla festa dell'unità? (Alby)

  3. #3
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    Codice:
         MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR March 2010
    
    NAME:    CITY: Cadilana (LO)   STATE: Italia
    ELEV: 69 m   LAT:     LONG:  
    
      TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
    
    
         TEMP   TEMP   TEMP    DWP     DWP     DWP      RH      RH     RH     HEAT    WIND    PRESS   PRESS   PRESS   RAIN              WIND    WIND    DOM 
    DAY  MEAN   HIGH   LOW     MEAN    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    LOW    INDEX   CHILL   MEAN    HIGH    LOW     RATE     RAIN     AVG     GUST    DIR 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1    6.6   12.7    1.7     4.8     7.6     1.4     89      99      65    12.7     1.7   1010.2  1013.1  1007.7     0.0      0.3     1.0    11.3      W
     2    9.1   16.8    3.4     4.9     7.8     1.8     78      97      37    16.8     3.4   1017.0  1019.6  1013.0     0.0      0.0     0.9    12.9      W
     3    6.4    9.2    3.4     5.2     7.3     2.5     92      97      85     9.2     3.4   1016.2  1019.6  1009.8     3.6     10.2     1.7    20.9    ESE
     4    6.3    8.7    5.2     5.1     6.2     4.4     93      97      81     8.7     4.4   1006.7  1009.8  1004.9     3.0      8.9     1.2    12.9      W
     5    4.4    8.1   -0.4     2.7     5.6    -1.4     89      96      68     8.0    -0.7   1014.5  1019.7  1009.3     7.4      6.9     1.4    20.9      S
     6    2.9    9.8   -3.1    -3.3     0.7    -8.7     67      94      31     9.8    -3.1   1015.9  1020.0  1012.0     0.0      0.3     1.2    14.5      W
     7    3.6    6.8    0.9    -1.8    -0.3    -4.5     69      87      47     6.8     0.9   1019.8  1021.5  1016.8     0.0      0.0     2.5    20.9    ESE
     8    2.0    6.2   -1.4    -5.1    -3.2    -7.6     61      75      38     6.2    -1.4   1016.9  1021.2  1013.0     0.0      0.0     1.2    11.3    SSE
     9    0.7    3.9   -2.0    -4.6    -0.6    -8.5     69      96      42     3.9    -2.0   1012.5  1013.7  1010.9     0.0      0.0     1.2    19.3    ESE
    10    0.5    2.1   -0.3    -0.1     1.0    -0.7     96      98      91     2.1    -0.3   1011.5  1012.8  1010.3     4.1     11.2     0.2     6.4    SSW
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          4.2    8.4    0.8     0.8     3.2    -2.1     80      94      59     8.4     0.7   1014.1  1017.1  1010.8             37.6     1.2    15.1      W
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11    2.1    6.1   -0.1     0.3     2.1    -0.8     88      96      74     6.1    -0.1   1011.3  1012.2  1009.9     3.6      9.4     0.8     9.7    WSW
    12    3.5    8.7   -0.6     0.4     2.6    -1.7     81      93      61     8.7    -0.6   1015.0  1018.6  1012.0     0.0      0.0     0.8    11.3    SSW
    13    5.2   11.8   -1.3     1.8     4.5    -1.8     81      98      51    11.8    -1.3   1019.1  1020.2  1017.4     0.0      0.0     0.8    12.9      W
    14    6.2   13.8   -0.8     2.7     5.4    -1.3     81      98      51    13.8    -0.8   1018.2  1020.6  1015.2     0.0      0.0     0.8    12.9      W
    15    7.6   15.5    0.3     1.0     6.0    -2.6     67      96      29    15.5     0.3   1018.9  1021.2  1016.1     0.0      0.0     1.1    14.5    SSW
    16    8.8   17.3    2.4    -0.7     1.2    -2.7     54      75      28    17.3     1.0   1021.5  1025.6  1020.0     0.0      0.0     3.8    32.2      W
    17    8.6   16.5    0.9     2.9     6.7    -1.6     69      89      49    16.5     0.9   1028.4  1029.9  1025.5     0.0      0.0     1.6    19.3      W
    18   10.5   16.5    4.3     5.8     8.6     3.2     75      96      53    16.5     4.3   1029.3  1030.4  1028.0     0.0      0.0     1.4    16.1      W
    19   10.4   16.2    6.0     6.3     8.5     4.2     76      92      54    16.2     6.0   1028.7  1030.1  1027.3     0.0      0.0     0.6    14.5    SSW
    20   11.2   12.8    9.9     8.8    10.3     7.5     85      94      79    12.8     9.9   1025.3  1027.6  1023.7     0.0      0.0     0.2     8.0    NNW
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          7.4   13.5    2.1     2.9     5.6     0.2     76      93      53    13.5     2.0   1021.6  1023.6  1019.5              9.4     1.2    15.1      W
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21   10.8   12.4    9.7    10.2    11.1     9.1     96      99      90    12.4     9.8   1023.1  1024.5  1022.2     0.0      2.3     0.2     8.0      W
    22   11.0   12.0   10.2    10.7    11.4    10.1     98      99      95    12.0    10.2   1021.6  1022.6  1020.9     1.8     11.4     0.1     4.8    ESE
    23   12.9   17.6   10.7    11.0    12.6     9.7     89      99      66    17.6    10.7   1019.5  1021.5  1017.3     0.0      0.8     0.3     9.7      S
    24   13.7   20.1    7.4    10.5    13.3     6.9     83      99      53    20.1     7.4   1016.9  1018.3  1015.2     0.0      0.0     0.2     8.0    ESE
    25   13.9   18.4   10.1    10.7    12.2     9.0     82      94      60    18.4    10.1   1017.0  1018.2  1015.8     0.0      0.0     0.1     8.0    ESE
    26   12.8   16.3    7.8    10.7    13.6     6.7     88      96      67    16.3     7.8   1013.1  1017.8  1008.6    17.0      1.5     2.2    24.1      S
    27   11.7   18.9    5.2     6.4    10.0     2.8     73      98      38    18.9     5.2   1009.5  1011.0  1007.3     0.0      0.0     0.0     0.0    ---
    28   14.0   21.1    7.0     4.9     7.5     0.9     59      85      27    21.1     7.0   1011.7  1013.4  1010.6     0.0      0.0     0.0    20.9    ESE
    29   12.5   18.3    5.8     6.6     9.5     3.7     68      88      50    18.3     5.8   1012.5  1014.3  1010.6     0.0      0.0     0.1     4.8    SSW
    30   10.9   15.3    8.1     8.8    11.4     6.6     87      96      71    15.3     6.2   1003.7  1010.7   997.2   108.5     17.5     7.5    46.7      E
    31   11.0   18.3    5.1     5.6     9.6    -1.4     74     100      27    18.3     2.8   1003.6  1006.7  1000.1     0.0      0.0     6.0    24.1    WSW
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         12.3   17.2    7.9     8.7    11.1     5.8     82      96      59    17.2     7.5   1013.8  1016.3  1011.4             33.5     1.5    14.5      E
    =======================================================================================================================================================
          8.1   13.2    3.7     4.3     6.8     1.5     79      94      57    13.2     3.5   1016.4  1018.9  1013.8             80.5     1.3    14.9      W
    
    
    N.Days TMax >= 25.0:  0
    N.Days TMax >= 30.0:  0
    N.Days TMin <   0.0:  9
    N.Days TMax <   0.0:  0
    N.Days Rain: 12 (> .2 mm)  9 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
    Max Rain:   17.5 on 30/03/2010
    Mese che chiude a -1,06° dalla media 91-09. Pioggia sopra media di 25 mm, della stessa media.

  4. #4
    Vento fresco L'avatar di Massimo
    Data Registrazione
    14/01/03
    Località
    Como Sagnino -300 m
    Età
    38
    Messaggi
    2,670
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    Ecco il resoconto diviso per decadi...

    1^decade.
    Media min: +0,7° (più bassa -3,3° - più alta +4,5°)
    Media max: +8,2° (più bassa +2,2° - più alta +15,8°)
    Media (min+max/2): +4,4°
    Totale mm: 21,7 (4 giorni con precipitazioni =>1mm)
    Totale cm neve: 8 (2 giorni con neve)

    2^decade.
    Media min: +2,5° (più bassa -1,2° - più alta +8,5°)
    Media max: +12,8° (più bassa +3,8° - più alta +17,5°)
    Media (min+max/2): +7,6°
    Totale mm: 3 (2 giorni con precipitazioni =>1mm)
    Totale cm neve: 2 (1 giorno con neve)

    3^decade.
    Media min: +7,4° (più bassa +4,0° - più alta +10,6°)
    Media max: +15,1° (più bassa +11,7° - più alta +20,2°)
    Media (min+max/2): +11,2°
    Totale mm: 61,6 (4 giorni con precipitazioni =>1 mm - 2 temporaleschi)

    Mese.
    Media min: +3,6° (più bassa -3,3° - più alta +10,6°)
    Media max: +12,1° (più bassa +2,2° - più alta +20,2°)
    Media (min+max/2): +7,9°
    Totale mm: 86,3 (10 giorni con precipitazioni =>1 mm - 2 temporaleschi)
    Totale cm neve: 10 (3 giorni con neve)

  5. #5
    Brezza tesa L'avatar di phisician
    Data Registrazione
    28/02/04
    Località
    PADOVA
    Età
    73
    Messaggi
    939
    Menzionato
    4 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    NAME: San Martino di Lupari CITY: STATE:
    ELEV: 44 m LAT: 45° 39' 00" N LONG: 11° 51' 00" E

    TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

    HEAT COOL AVG
    MEAN DEG DEG WIND DOM
    DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 7.6 11.9 13.10 3.2 7.35 10.7 0.0 0.3 0.2 9.7 11.30 ENE
    2 9.5 16.2 16.00 4.9 6.20 8.8 0.0 0.0 0.0 8.0 12.00 ENE
    3 8.0 11.9 14.10 5.5 00.00 10.3 0.0 5.8 1.0 17.7 13.05 ENE
    4 8.0 12.6 14.25 5.1 3.05 10.3 0.0 2.3 0.5 19.3 2.25 E
    5 4.9 9.6 15.50 0.8 23.00 13.3 0.0 1.3 0.0 8.0 15.35 ENE
    6 2.7 8.5 15.50 -1.8 6.50 15.6 0.0 0.0 0.3 22.5 13.25 ENE
    7 3.3 7.6 12.40 -0.2 3.15 15.0 0.0 0.0 1.9 20.9 10.50 ENE
    8 1.8 6.4 13.50 -2.3 7.05 16.5 0.0 0.0 1.1 16.1 10.40 ENE
    9 2.7 5.7 11.45 -1.9 2.40 15.6 0.0 0.0 6.6 43.5 20.05 ENE
    10 2.2 5.1 5.00 0.7 18.00 16.1 0.0 10.4 4.0 38.6 6.40 ENE
    11 3.8 10.2 16.15 0.3 0.55 14.4 0.0 2.8 0.0 9.7 16.30 WSW
    12 5.0 11.1 16.10 0.0 1.35 13.3 0.0 0.0 0.0 6.4 12.30 ENE
    13 4.9 11.9 15.55 -1.2 6.30 13.4 0.0 0.3 0.0 8.0 12.40 NE
    14 6.5 14.0 15.40 -0.4 6.35 11.8 0.0 0.0 0.0 9.7 12.05 ENE
    15 8.2 17.8 13.15 0.8 6.35 10.1 0.0 0.0 0.0 14.5 14.10 WSW
    16 4.8 12.7 16.50 -1.2 4.35 13.5 0.0 0.0 0.0 9.7 12.05 ENE
    17 6.8 13.7 12.15 0.0 6.20 11.4 0.0 0.0 0.0 4.8 8.50 ENE
    18 9.2 15.0 14.15 3.7 2.45 9.1 0.0 0.0 0.0 6.4 11.25 WSW
    19 10.6 15.4 14.35 6.2 00.00 7.7 0.0 0.0 0.0 6.4 10.50 WSW
    20 9.8 13.3 15.20 5.7 3.00 8.5 0.0 0.0 0.0 8.0 9.35 ENE
    21 10.7 12.6 12.35 9.0 5.30 7.6 0.0 0.0 0.0 4.8 0.20 ENE
    22 11.2 13.2 12.05 9.5 5.35 7.1 0.0 2.8 0.0 6.4 11.00 ENE
    23 13.3 19.0 14.50 9.3 00.00 5.0 0.0 1.0 0.0 8.0 15.35 WSW
    24 13.3 20.5 15.00 6.3 6.20 5.3 0.3 0.0 0.2 11.3 14.30 NE
    25 14.9 21.0 16.10 10.8 6.55 3.8 0.4 0.0 0.0 8.0 13.10 ENE
    26 11.4 12.3 0.05 9.8 00.00 6.9 0.0 1.3 1.1 14.5 12.25 ENE
    27 12.3 18.8 17.00 8.2 00.00 6.0 0.0 0.3 0.0 6.4 5.25 WSW
    28 12.7 20.5 16.55 5.1 7.10 5.6 0.3 0.0 0.0 6.4 12.25 ENE
    29 12.8 19.0 15.40 6.8 6.35 5.5 0.0 0.0 0.3 16.1 12.40 ENE
    30 12.0 15.0 10.50 9.7 00.00 6.3 0.0 19.3 1.0 16.1 21.05 ENE
    31 10.1 15.1 13.25 6.2 23.40 8.1 0.0 9.9 0.2 11.3 14.30 ENE
    -------------------------------------------------------------------------------------
    8.2 21.0 25 -2.3 8 312.9 1.1 57.7 0.6 43.5 9 ENE

    Max >= 32.0: 0
    Max <= 0.0: 0
    Min <= 0.0: 9
    Min <= -18.0: 0
    Max Rain: 19.30 ON 30/03/10
    Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

    ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

    NAME: San Martino di Lupari CITY: STATE:
    ELEV: 44 m LAT: 45° 39' 00" N LONG: 11° 51' 00" E

    TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
    DEP. HEAT COOL
    MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
    YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
    ------------------------------------------------------------------------------------
    10 1 5.6 -0.6 2.2 -0.3 499 0 9.7 10 -4.9 29 0 0 19 0
    10 2 9.2 1.6 4.9 0.4 375 0 13.9 27 -6.2 1 0 0 9 0
    10 3 13.5 3.8 8.2 0.2 313 1 21.0 25 -2.3 8 0 0 9 0
    amo i records e poco i cambiamenti di configurazione dei forum.Stay human!
    Current Weather Conditions at san martino di lupari,

  6. #6
    Vento forte L'avatar di Alessandro86
    Data Registrazione
    03/01/06
    Località
    Roma SW Spinaceto
    Età
    39
    Messaggi
    4,501
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    Codice HTML:
                                             heat   cool         avg
          mean                               deg    deg          wind                  dom
    day   temp   high  time    low   time    days   days   rain  speed   high  time    dir
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    01    13.7   16.4  11:25   12.1  24:00    7.3    0.0     2.5  0.6    11.3  14:25   e
    02    12.7   19.8  13:20    7.4  06:55    8.5    0.0     0.0  0.5     8.0  11:00   nw
    03    13.3   17.3  15:20    8.5  02:40    9.8    0.0     1.0  1.9    24.1  22:45   e
    04    11.8   15.3  11:10    8.2  23:25   11.8    0.0    16.8  0.6    17.7  00:20   wnw
    05     7.5   13.7  12:10    2.9  23:20   18.0    0.0     1.0  1.8    22.5  16:05   wnw
    06     6.6   12.1  13:45    2.4  07:05   20.0    0.0     0.3  1.8    19.3  04:35   wnw
    07     8.0   14.3  15:10    2.4  06:10   18.0    0.0     0.0  1.6    17.7  21:00   e
    08     8.3   14.7  14:25    4.1  06:35   16.1    0.0     0.0  2.6    17.7  10:40   wnw
    09     6.4    9.2  15:55    4.4  11:35   20.7    0.0    24.9  3.7    25.7  08:10   e
    10     8.4   12.8  11:45    6.2  03:10   15.9    0.0     7.4  1.4    14.5  13:25   ese
    11     6.9   11.9  12:25    3.4  23:15   19.2    0.0     8.1  1.8    14.5  12:35   wnw
    12     6.2   10.4  10:25    2.9  04:40   21.0    0.0     1.3  1.0    12.9  11:05   e
    13     8.2   15.7  13:30    2.7  05:15   16.4    0.0     0.0  1.6    14.5  14:25   wnw
    14     8.1   13.7  14:45    3.1  06:10   17.8    0.0     0.0  1.0    11.3  08:30   ese
    15     8.7   16.4  12:45    2.1  05:25   16.3    0.0     0.0  0.6    12.9  14:45   nw
    16     9.6   17.1  13:45    3.3  04:05   14.7    0.0     0.0  1.1    14.5  14:30   wnw
    17    10.2   18.9  13:15    3.2  05:20   13.2    0.0     0.0  2.1    27.4  15:45   w
    18    10.0   17.3  14:30    3.6  05:00   14.2    0.0     0.0  3.4    22.5  13:30   sse
    19    10.9   16.8  12:30    4.9  06:15   13.5    0.0     0.0  3.1    22.5  15:00   e
    20    12.9   16.9  11:50    8.8  05:15    9.8    0.0     0.0  4.0    27.4  10:35   ese
    21    13.9   17.4  11:25   10.3  04:40    8.0    0.0     0.0  3.1    30.6  10:40   ese
    22    15.2   19.5  14:25   11.8  23:50    4.8    0.0     0.0  2.6    25.7  10:25   e
    23    13.9   19.2  15:40   10.1  02:45    6.7    0.0     0.0  1.1    12.9  10:25   nne
    24    14.4   19.5  13:50   10.8  23:35    5.8    0.0     0.0  1.8    16.1  14:10   sw
    25    13.0   18.6  15:15    7.9  06:25    9.1    0.0     0.0  2.9    20.9  11:55   ese
    26    14.2   19.7  15:05    8.8  05:40    7.3    0.0     0.0  5.0    32.2  11:35   sse
    27    13.3   17.2  11:25    9.2  23:55    9.2    0.0     0.0  6.3    37.0  12:45   s
    28    13.2   21.1  14:05    6.3  07:20    8.3    0.0     0.0  2.9    25.7  15:00   s
    29    13.1   18.6  16:05    8.1  04:15    9.0    0.0     0.0  5.8    32.2  09:20   se
    30    14.5   18.9  12:55   11.2  02:05    6.0    0.0     0.0  8.9    45.1  06:25   se
    31    14.0   19.1  12:45   10.7  23:30    6.2    0.0     0.0  7.7    33.8  13:15   ssw
    ---------------------------------------------------------------------------------------
          11.0   21.1    28     2.1    15   382.6    0.0    63.2  2.7    45.1    30    ese
    nulla da segnalare:
    temperatura nella media
    precipitazioni nella media

    unica nota: dopo 5 mesi con precipitazioni superiori alla norma, si torna in media...da metà novembre non c'erano 2 settimane di fila senza pioggia...l'estate mediterranea si avvicina...
    stazione meteo :
    Davis vantage PRO2wireless ventilata 24h in giardino:http://casalbrunori.altervista.org/G...antage_Pro.htm

    Davis sul tetto online: http://www.viverein.org/meteo/index.htm

  7. #7
    Uragano L'avatar di giorgio1940
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Rimini
    Età
    84
    Messaggi
    26,424
    Menzionato
    14 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    Citazione Originariamente Scritto da zago remigio Visualizza Messaggio
    Da me -0.8° su media 87-09.

    ****
    Eh, caro Remigio, anche io, per soffrire meno, dovrò in futuro fare i raffronti con il 87-09 !!!
    Stammi bene!!!
    ciao,
    Giorgio
    Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
    Non posso che dir grazie a tanto Artefice!

  8. #8
    Burrasca L'avatar di Franz
    Data Registrazione
    02/01/03
    Località
    Castiglione - Forlì
    Età
    51
    Messaggi
    6,519
    Menzionato
    4 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    Castiglione - Forlì 80 m/slm

    23 cm di neve
    4 gg terreno coperto da neve
    147.6 mm di precipitazione
    minima ass. -1.2°
    massima ass. +20.9°

    media tn +5.4°
    media tx +12.9°
    t media +9.0°


    Castiglione (FC) prime colline ad ovest di Forlì: Dati meteo e Webcam ( Est, Nord est, Sud est, Sud ovest, Nord ovest) www.meteoforli.it/castiglione.php

    Rete di monitoraggio meteo http://www.meteoforli.it/rete.php
    Webcam Meteoforlì http://www.meteoforli.it/rete/webcam.php

  9. #9
    Uragano L'avatar di simo89
    Data Registrazione
    31/08/05
    Località
    Rivalta (RE) 96 mslm
    Età
    36
    Messaggi
    22,281
    Menzionato
    81 Post(s)

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    Qui è andato così.

    Codice:
                t max        t min       pioggia
    1           12,1          3,3         0,0 
    2           15,8          5,1         0,0
    3            7,4          3,8        19,3
    4            6,5          4,1        22,1
    5            5,6         -0,4        10,7
    6            7,9         -1,5         0,0      
    7            3,1         -0,2         3,8
    8            4,3         -2,2         0,0
    9            0,9         -1,1        10,6
    10           0,9         -1,7        25,2
    11           4,3         -1,1         0,0
    12           5,6         -1,3         0,0
    13           8,9         -0,6         0,0
    14          12,3         -0,7         0,0
    15          12,5          1,3         0,0
    16          16,9          2,1         0,0
    17          14,8          3,0         0,0
    18          16,5          4,3         0,0
    19          16,6          4,2         0,0
    20          13,8          6,6         0,0
    21          12,1          9,3         0,0
    22          11,7          9,4        11,9
    23          14,4          9,5         1,3
    24          17,9          7,8         0,0
    25          19,4          7,5         0,0
    26          16,6          8,9         0,0
    27          18,1          8,9         0,0
    28          20,9          6,6         0,0
    29          18,6          7,4         0,0
    30          18,8          8,4         0,0
    31          16,6          6,8         0,0
    -----------------------------------
    media      11,99         3,79        104,9
    5 marzo: 1 cm
    7 marzo: 1,5 cm
    9-10 marzo: 45 cm

    Il mese chiude a -0,66°C dalla media 61-90 e +40,6% dalla media per quanto riguarda le precipitazioni.
    La mia stazione meteo: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IREGGI57

    I see a Rainbow RISING!

  10. #10
    Josh
    Ospite

    Predefinito Re: Marzo 2010: dati, anomalie

    Grazzanise aereporto ha chiuso a -0,3° dalla media CLINO 1971-2000 ma bisogna considerare che il margine di errore statistico è di 0,5°.In secondo luogo,i dati relativi al 27/03 al momento non risultano acquisiti.In ogni caso,si può dire che è stato un mese molto variabile,con quasi due decadi fredde e pressochè costantemente sottomedia.Un pò prima dell'equinozio si è avuta una progressiva scaldata,con massime che per alcuni giorni si sono tenute sopra i 22°(e minime notturne sopramedia per gran parte dell'ultima decade).

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •