Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
  1. #1
    Vento moderato
    Data Registrazione
    08/07/02
    Località
    Paris
    Età
    45
    Messaggi
    1,192
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Qualcuno di voi conosce questo link?

    http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/


    Sembrerebbe esserci la temperatura media mensile di tutte le stazioni che fanno parte del network della Nasa....

    Un esempio.... Ghedi dal 1951 al 1980...

    YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC D-J-F M-A-M J-J-A SN ANN
    1951 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 21.50 23.30 23.00 21.10 13.00 9.30 2.20 999.90 999.90 22.60 14.47 999.90
    1952 0.60 2.30 7.60 14.50 17.30 22.60 25.50 23.30 17.70 12.80 6.30 2.50 1.70 13.13 23.80 12.27 12.73
    1953 0.80 2.60 8.10 14.00 18.30 19.50 23.20 21.90 19.00 15.50 6.60 6.40 1.97 13.47 21.53 13.70 12.67
    1954 -1.50 1.20 9.70 11.50 16.00 21.30 21.90 21.20 20.00 12.70 7.90 3.90 2.03 12.40 21.47 13.53 12.36
    1955 4.30 5.00 6.80 12.50 16.80 21.00 23.50 21.40 18.60 13.50 7.10 3.90 4.40 12.03 21.97 13.07 12.87
    1956 3.00 -3.00 7.50 11.20 18.40 19.70 23.80 23.10 19.50 13.10 6.40 1.50 1.30 12.37 22.20 13.00 12.22
    1957 1.90 6.30 10.60 12.40 15.10 21.30 23.60 22.50 19.00 13.70 9.10 2.50 3.23 12.70 22.47 13.93 13.08
    1958 1.90 5.80 6.00 10.30 20.00 20.60 24.10 24.00 20.90 14.10 9.80 3.30 3.40 12.10 22.90 14.93 13.33
    1959 2.00 5.10 10.50 13.20 17.00 21.60 24.70 22.20 18.70 13.20 7.80 4.70 3.47 13.57 22.83 13.23 13.28
    1960 0.50 2.60 9.00 13.30 18.10 22.20 21.60 22.50 17.70 13.40 8.90 4.30 2.60 13.47 22.10 13.33 12.88
    1961 0.40 6.90 11.60 16.00 17.00 22.10 22.70 23.50 22.40 15.00 8.00 2.90 3.87 14.87 22.77 15.13 14.16
    1962 2.10 4.00 5.70 12.60 16.40 20.60 23.00 25.50 20.20 14.50 7.30 0.90 3.00 11.57 23.03 14.00 12.90
    1963 -1.50 0.80 8.00 14.00 17.50 20.90 24.30 22.30 19.50 13.60 10.60 0.40 0.07 13.17 22.50 14.57 12.58
    1964 -2.20 3.00 6.90 13.40 18.30 22.70 24.00 21.80 19.00 13.00 8.10 3.40 0.40 12.87 22.83 13.37 12.37
    1965 2.30 2.00 7.30 11.00 15.70 20.60 22.30 20.60 17.00 12.00 6.60 2.40 2.57 11.33 21.17 11.87 11.73
    1966 -2.70 7.10 7.70 13.50 17.50 22.10 21.80 21.00 19.50 15.80 5.60 1.10 2.27 12.90 21.63 13.63 12.61
    1967 0.10 3.30 9.80 11.20 17.20 19.60 24.60 22.30 18.60 14.30 7.80 1.10 1.50 12.73 22.17 13.57 12.49
    1968 -0.80 5.00 9.00 13.30 15.90 19.80 22.90 20.30 18.40 13.80 7.50 0.60 1.77 12.73 21.00 13.23 12.18
    1969 -0.20 1.70 7.80 11.00 18.40 19.40 23.20 21.80 19.00 13.80 8.10 -0.80 0.70 12.40 21.47 13.63 12.05
    1970 2.10 3.20 6.10 10.80 14.50 21.50 22.60 22.20 20.10 12.10 7.70 0.30 1.50 10.47 22.10 13.30 11.84
    1971 1.50 3.60 5.30 13.40 17.10 19.20 23.90 24.40 17.90 12.40 7.00 1.50 1.80 11.93 22.50 12.43 12.17
    1972 2.50 6.10 9.80 11.60 16.10 20.20 22.40 21.10 15.00 11.60 6.50 2.10 3.37 12.50 21.23 11.03 12.03
    1973 2.20 3.20 7.30 9.90 17.10 21.40 22.80 23.60 19.70 12.00 5.50 0.90 2.50 11.43 22.60 12.40 12.23
    1974 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90
    1975 3.70 4.60 7.90 12.30 17.00 19.50 23.40 22.60 20.20 12.70 6.80 2.40 4.11 12.40 21.83 13.23 12.89
    1976 1.00 4.70 6.00 12.00 17.10 22.20 23.70 20.10 16.50 13.40 7.60 2.50 2.70 11.70 22.00 12.50 12.23
    1977 1.80 5.30 9.50 11.00 15.70 20.40 22.70 21.00 17.40 14.50 6.40 1.20 3.20 12.07 21.37 12.77 12.35
    1978 2.70 2.50 9.00 10.90 15.10 19.30 22.20 21.60 18.70 12.60 3.70 1.80 2.13 11.67 21.03 11.67 11.63
    1979 -1.70 4.50 8.90 10.50 17.30 22.70 23.10 22.00 18.20 13.40 6.10 4.00 1.53 12.23 22.60 12.57 12.23
    1980 1.50 4.30 8.30 10.10 15.10 19.40 21.40 23.80 20.20 12.70 5.20 1.20 3.27 11.17 21.53


    Dove ho messo in grassetto il Febbraio 56...ovviamente per stazioni con serie storica piu' corposa il discorso si fa piu' interessante....

    Ad esempio Milano Brera/Linate.... dal 1881 al 1987....


    La domanda e'? Sono affidabili? Conviene leggersi il sito.....
    #NousAvonsDéjàGagné

  2. #2
    Vento moderato
    Data Registrazione
    08/07/02
    Località
    Paris
    Età
    45
    Messaggi
    1,192
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Giusto per farvi un'idea delle stazioni incluse....


    http://data.giss.nasa.gov/gistemp/st...rature.inv.txt
    #NousAvonsDéjàGagné

  3. #3
    Vento moderato
    Data Registrazione
    08/07/02
    Località
    Paris
    Età
    45
    Messaggi
    1,192
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Allora: ci sono 3 opzioni per la scelta del dataset.

    1) raw GHCN data + USHCN corrections : di fatto sono i dati piu' grezzi, con errori ma senza approssimazioni

    2) after combining sources at same location: per molte stazioni ci sono piu' serie storiche (ad esempio Milano Linate per la quale esiste una serie che parte dalla fine dell'ottocento e che quindi fa riferimento a Brera). Combinando le serie storiche credo prenda una media dei dati mensili di ognuna

    3) after homogeneity adjustment : corregge per i dati delle stazioni vicine, in caso vi siano delle anomalie.... non so con quale metodo...


    Usando l'opzione due si notano cose carine per Milano Linate.....tipo un -4.0 di media nel Gennaio 1893, e un bel -3.8 nel febbraio 56.

    #NousAvonsDéjàGagné

  4. #4
    Uragano
    Data Registrazione
    12/06/02
    Località
    Tbilisi, Georgia
    Messaggi
    16,621
    Menzionato
    38 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Up


  5. #5
    Vento fresco L'avatar di paolo zamparutti
    Data Registrazione
    08/10/03
    Località
    manzano
    Età
    53
    Messaggi
    2,550
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    c'ho litigato non so quanto per i dati presentati, quelli di udine sono totalmente sballati

    dal 2000 in avanti il riepilogo èfatto solo usando le temperature diurne
    whatever it takes

  6. #6
    Vento moderato
    Data Registrazione
    08/07/02
    Località
    Paris
    Età
    45
    Messaggi
    1,192
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Citazione Originariamente Scritto da paolo zamparutti
    c'ho litigato non so quanto per i dati presentati, quelli di udine sono totalmente sballati

    dal 2000 in avanti il riepilogo èfatto solo usando le temperature diurne
    Che intendi?

    #NousAvonsDéjàGagné

  7. #7
    Vento fresco L'avatar di paolo zamparutti
    Data Registrazione
    08/10/03
    Località
    manzano
    Età
    53
    Messaggi
    2,550
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Citazione Originariamente Scritto da bugigio
    Che intendi?

    di udine vengono utilizzati solo le temperature di "orario di lavoro"


    dal lunedì al venerdì e durante le ore giornaliere

    me ne sono accorto notando riepiloghi assurdamente troppo elevati, in particolare nei mesi estivi.

    infatti la stazione di udine mette online solo quelle temperature, e solo successivamente vengono elaborati i dati corretti
    whatever it takes

  8. #8
    Vento moderato
    Data Registrazione
    08/07/02
    Località
    Paris
    Età
    45
    Messaggi
    1,192
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Citazione Originariamente Scritto da paolo zamparutti
    di udine vengono utilizzati solo le temperature di "orario di lavoro"


    dal lunedì al venerdì e durante le ore giornaliere

    me ne sono accorto notando riepiloghi assurdamente troppo elevati, in particolare nei mesi estivi.

    infatti la stazione di udine mette online solo quelle temperature, e solo successivamente vengono elaborati i dati corretti
    Attenzione che però tra le varie funzioni esiste la possibilitÃ* di scaricare i raw data (che credo ocincidano con quelli che dici tu) e anche i dati corretti...

    Con vari livelli di correzione...

    #NousAvonsDéjàGagné

  9. #9
    Burrasca forte L'avatar di ToreMatera
    Data Registrazione
    04/02/04
    Località
    ModenaBolognaMatera
    Età
    47
    Messaggi
    8,301
    Menzionato
    5 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Cercate "Tura"....
    è dal '79 che non era tanto fredda a Gennaio....
    -42.60 Gennaio 2006
    -45.90 Gennaio 1979

    Dati realtime da San Vito di Spilamberto (MO)


    Always looking at the sky...

  10. #10
    Vento fresco L'avatar di paolo zamparutti
    Data Registrazione
    08/10/03
    Località
    manzano
    Età
    53
    Messaggi
    2,550
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Dati NASA : GISS Surface Air Temperature Analysis (GISTEMP)

    Citazione Originariamente Scritto da bugigio
    Attenzione che però tra le varie funzioni esiste la possibilitÃ* di scaricare i raw data (che credo ocincidano con quelli che dici tu) e anche i dati corretti...

    Con vari livelli di correzione...

    mi linki udine "corretta"?
    whatever it takes

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •