Codice:
1019,6 16,7 58 0,4 61 -6,2 0,4 4,3 WNW 0,5 06:00 04.01.2011
1019,2 16,7 58 -0,1 63 -6,2 -0,1 2,8 NW 0,5 06:30 04.01.2011
1019,2 16,5 58 0,1 63 -6,1 0,1 0,0 WNW 0,5 07:00 04.01.2011
1019,3 16,2 58 -0,1 63 -6,2 -0,1 0,0 W 0,5 07:30 04.01.2011
1019,4 16,0 58 -0,1 64 -6,0 -0,1 0,0 WNW 0,5 08:00 04.01.2011
1019,7 15,9 58 -0,1 65 -5,8 -0,1 0,0 SW 0,5 08:30 04.01.2011
1019,7 15,7 58 -0,1 66 -5,6 -0,1 0,0 W 0,5 09:00 04.01.2011
1019,7 15,6 58 0,0 67 -5,3 0,0 3,9 WNW 0,5 09:30 04.01.2011
1019,7 15,5 58 0,7 65 -5,1 0,7 0,0 NNW 0,5 10:00 04.01.2011
P.S. Io mi riferivo alla parola
Segnalibri